Pnr:146989 Name: Volodymyr Savkin
| tnr | St | turnier | bdld | rd | datum | f | K | erg | elo+/- | gegner | elo | pnr |
| 1305553 | | Bgld. Landesmeisterschaft Jugend Rapid U08-U12 | Bgld | 2 | 29.11.2025 | w | 42.5 | 1 | 13,18 | Slavskyi Dmytro | 1200 | 146081 |
| 1305553 | | Bgld. Landesmeisterschaft Jugend Rapid U08-U12 | Bgld | 3 | 29.11.2025 | s | 42.5 | 1 | 24,24 | Hegedüs-Möderndorfer Theodor | 1386 | 138902 |
| 1305553 | | Bgld. Landesmeisterschaft Jugend Rapid U08-U12 | Bgld | 4 | 29.11.2025 | w | 42.5 | 0,5 | -4,68 | Lahl Marc | 1255 | 142861 |
| 1305553 | | Bgld. Landesmeisterschaft Jugend Rapid U08-U12 | Bgld | 5 | 29.11.2025 | s | 42.5 | 0 | -16,16 | Kralik Jakub | 1426 | 144216 |
| 1305553 | | Bgld. Landesmeisterschaft Jugend Rapid U08-U12 | Bgld | 6 | 29.11.2025 | w | 42.5 | 1 | 13,18 | Covaliu-Sernez Marie-Sophie | 1200 | 147978 |
| 1305553 | | Bgld. Landesmeisterschaft Jugend Rapid U08-U12 | Bgld | 7 | 29.11.2025 | s | 42.5 | 0 | -16,58 | Ni Miller | 1421 | 144220 |
| 1272325 | | Österreichische Jugend Bundesländermeisterschaft 2025 | AUT | 2 | 25.10.2025 | w | 42.5 | 0 | -11,48 | Knittel-Templ Paula | 1513 | 141870 |
| 1272325 | | Österreichische Jugend Bundesländermeisterschaft 2025 | AUT | 3 | 25.10.2025 | s | 42.5 | 0 | -7,23 | Spadi Eliana | 1615 | 141226 |
| 1272325 | | Österreichische Jugend Bundesländermeisterschaft 2025 | AUT | 4 | 25.10.2025 | w | 42.5 | 1 | 16,16 | Wabnig Felix | 1253 | 145635 |
| 1272325 | | Österreichische Jugend Bundesländermeisterschaft 2025 | AUT | 5 | 25.10.2025 | s | 42.5 | 0 | -28,06 | Durakovic Demian | 1222 | 146904 |
| 1272325 | | Österreichische Jugend Bundesländermeisterschaft 2025 | AUT | 6 | 25.10.2025 | w | 42.5 | 0 | -11,05 | Kardos Andras | 1521 | 145174 |
| 1272325 | | Österreichische Jugend Bundesländermeisterschaft 2025 | AUT | 7 | 25.10.2025 | s | 42.5 | 1 | 13,61 | Spangl Marilena | 1207 | 142104 |
| 1272325 | | Österreichische Jugend Bundesländermeisterschaft 2025 | AUT | 8 | 25.10.2025 | w | 42.5 | 0 | -17,01 | Maier Anna | 1409 | 146354 |
| 1272325 | | Österreichische Jugend Bundesländermeisterschaft 2025 | AUT | 9 | 25.10.2025 | s | 42.5 | 1 | 13,18 | Sharapova Maria | 1200 | 145443 |
| 1274223 | | Österreichische Meisterschaft Schnellschach U10 | AUT | 1 | 26.10.2025 | s | 42.5 | 0,5 | 2,55 | Haid Luis | 1384 | 145218 |
| 1274223 | | Österreichische Meisterschaft Schnellschach U10 | AUT | 2 | 26.10.2025 | w | 42.5 | 1 | 28,91 | Knittel-Templ Arnold | 1469 | 143637 |
| 1274223 | | Österreichische Meisterschaft Schnellschach U10 | AUT | 3 | 26.10.2025 | w | 42.5 | 0 | -5,95 | Blieberger Tobias | 1651 | 143542 |
| 1274223 | | Österreichische Meisterschaft Schnellschach U10 | AUT | 4 | 26.10.2025 | s | 42.5 | 1 | 31,46 | Kardos Andras | 1521 | 145174 |
| 1274223 | | Österreichische Meisterschaft Schnellschach U10 | AUT | 5 | 26.10.2025 | w | 42.5 | 0,5 | 11,05 | Niedermayer Benedikt | 1536 | 146352 |
| 1274223 | | Österreichische Meisterschaft Schnellschach U10 | AUT | 6 | 26.10.2025 | s | 42.5 | 0 | -14,03 | Nahol Daniel | 1460 | 144898 |
| 1274223 | | Österreichische Meisterschaft Schnellschach U10 | AUT | 7 | 26.10.2025 | s | 42.5 | 0 | -12,76 | Gottfried Maximilian | 1489 | 142376 |
| | Gesamtpartien 21 | | | | | | 9,5 | 22,5 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2026 | | | | | | 0 | 1361 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2026 | | | | | | 0 | 1427 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2026 | | | | | | 0 | 1427 | | | |
Hinweis1 Wertebereich Feld St (Status) blank ... Partie gewertet in aktueller Periode gespielt V ... Partie gewertet in Vorperiode(n) gespielt - ... Partie nicht gewertet, da Gegner keine Elozahl hat. E ... Partie vorgemerkt zur Berechnung der Einstiegselozahl in der nächsten Wertungsperiode. K ... Korrektur wegen doppelter Personennummer. Hinweis2 Kontumazen werden grundsätzlich nie gewertet und sind in der Liste nicht enthalten.
|
|
|
|