| tnr | St | turnier | bdld | rd | datum | f | K | erg | elo+/- | gegner | elo | pnr |
| | Elozahl per 01.04.2025 | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2025 | | | | | | 0 | 1210 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2025 | | | | | | 0 | 1214 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2026 | | | | | | 0 | 1214 | | | |
| 1289151 | | 4. JugendSchachRallye in Bad Erlach A-Turnier für U16 mit Normalschach-Elo | NÖ | 1 | 17.01.2026 | s | 47.8 | 0,5 | 12,42 | Kofler Anton | 1418 | 147160 |
| 1289151 | | 4. JugendSchachRallye in Bad Erlach A-Turnier für U16 mit Normalschach-Elo | NÖ | 2 | 17.01.2026 | w | 47.8 | 0 | -23,42 | Gvinepadze Elene | 1222 | 147191 |
| 1289151 | | 4. JugendSchachRallye in Bad Erlach A-Turnier für U16 mit Normalschach-Elo | NÖ | 3 | 17.01.2026 | s | 47.8 | 0 | -18,16 | Hildebrandt Florian | 1300 | 144595 |
| 1289151 | | 4. JugendSchachRallye in Bad Erlach A-Turnier für U16 mit Normalschach-Elo | NÖ | 4 | 17.01.2026 | w | 47.8 | 0,5 | -0,48 | Benkö Anna | 1210 | 149071 |
| 1341922 | | Bgld. Jugend Landesmeisterschaft U08 U14 2026 | Bgld | 1 | 14.03.2026 | w | 47.8 | 1 | 22,94 | Vymazalova Barbora | 1200 | 146019 |
| 1341922 | | Bgld. Jugend Landesmeisterschaft U08 U14 2026 | Bgld | 2 | 14.03.2026 | s | 47.8 | 1 | 24,37 | Slavskyi Dmytro | 1223 | 146081 |
| 1341922 | | Bgld. Jugend Landesmeisterschaft U08 U14 2026 | Bgld | 3 | 14.03.2026 | w | 47.8 | 1 | 31,06 | Lorenz Aurora | 1323 | 148051 |
| 1341922 | | Bgld. Jugend Landesmeisterschaft U08 U14 2026 | Bgld | 4 | 14.03.2026 | s | 47.8 | 1 | 22,94 | Nußbacher Sarah | 1200 | 146497 |
| 1341922 | | Bgld. Jugend Landesmeisterschaft U08 U14 2026 | Bgld | 5 | 15.03.2026 | w | 47.8 | 1 | 22,94 | Hillbrand Constantin | 1200 | 146266 |
| 1341922 | | Bgld. Jugend Landesmeisterschaft U08 U14 2026 | Bgld | 6 | 15.03.2026 | s | 47.8 | 0 | -18,16 | Frey Tristan | 1298 | 147729 |
| 1341922 | | Bgld. Jugend Landesmeisterschaft U08 U14 2026 | Bgld | 7 | 15.03.2026 | w | 47.8 | 0 | -22,46 | Hupfer Johannes | 1235 | 141973 |
| 1339958 | | NÖSV Jugend LM 2026 U10 | NÖ | 1 | 07.03.2026 | w | 47.8 | 1 | 22,94 | Holzhauser Tristan | 1200 | 148283 |
| 1339958 | | NÖSV Jugend LM 2026 U10 | NÖ | 2 | 07.03.2026 | s | 47.8 | 1 | 22,94 | Schörgenhofer Oskar | 1200 | 149764 |
| 1339958 | | NÖSV Jugend LM 2026 U10 | NÖ | 3 | 07.03.2026 | w | 47.8 | 1 | 31,54 | Driza Alexander | 1329 | 142103 |
| 1339958 | | NÖSV Jugend LM 2026 U10 | NÖ | 4 | 08.03.2026 | w | 47.8 | 0 | -19,11 | Nowy Erik | 1289 | 145797 |
| 1339958 | | NÖSV Jugend LM 2026 U10 | NÖ | 5 | 08.03.2026 | s | 47.8 | 1 | 24,85 | Schickbauer Anja | 1231 | 146536 |
| 1228005 | | Wiener Landesmeisterschaft 2026 U08/U10 | Wien | 1 | 31.01.2026 | s | 47.8 | 0 | -10,04 | Burstein Viktoria | 1441 | 146902 |
| 1228005 | | Wiener Landesmeisterschaft 2026 U08/U10 | Wien | 2 | 31.01.2026 | w | 47.8 | 1 | 22,94 | Strohmer-Düh Fabienne | 1200 | 148366 |
| 1228005 | | Wiener Landesmeisterschaft 2026 U08/U10 | Wien | 3 | 31.01.2026 | s | 47.8 | 1 | 32,49 | Fischer Niko Benedikt | 1344 | 144555 |
| 1228005 | | Wiener Landesmeisterschaft 2026 U08/U10 | Wien | 4 | 31.01.2026 | w | 47.8 | 0 | -12,9 | Neuhold Maximilian | 1390 | 145581 |
| 1228005 | | Wiener Landesmeisterschaft 2026 U08/U10 | Wien | 5 | 01.02.2026 | s | 47.8 | 1 | 30,11 | Karamushka Danyil | 1307 | 149428 |
| 1228005 | | Wiener Landesmeisterschaft 2026 U08/U10 | Wien | 6 | 01.02.2026 | w | 47.8 | 0 | -11,47 | Kofler Anton | 1418 | 147160 |
| 1228005 | | Wiener Landesmeisterschaft 2026 U08/U10 | Wien | 7 | 01.02.2026 | s | 47.8 | 1 | 28,67 | Zwickl Aaron | 1283 | 147596 |
| | Gesamtpartien 23 | | | | | | 14 | 216,9 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2026 | | | | | | 0 | 1431 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2026 | | | | | | 0 | 1431 | | | |
Hinweis1 Wertebereich Feld St (Status) blank ... Partie gewertet in aktueller Periode gespielt V ... Partie gewertet in Vorperiode(n) gespielt - ... Partie nicht gewertet, da Gegner keine Elozahl hat. E ... Partie vorgemerkt zur Berechnung der Einstiegselozahl in der nächsten Wertungsperiode. K ... Korrektur wegen doppelter Personennummer. Hinweis2 Kontumazen werden grundsätzlich nie gewertet und sind in der Liste nicht enthalten.
|
|
|
|