26. off. Senioreneinzelmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern Viimeisin päivitys13.08.2026 07:47:21, Luonut/Viimeisin lataus: Guido Springer
Aloitusranking
| Nr | | | Nimi | FideID | FED | RtgI | RtgN | sp. | Kerho/Kaupunki |
| 1 | | GM | Pähtz, Thomas | 4611349 | GER | 2315 | 2244 | | SV Erzgebirge Stollberg |
| 2 | | IM | Brüggemann, Joachim | 4611861 | GER | 2260 | 2246 | | Erfurter SK |
| 3 | | IM | Heinbuch, Detlef Ulrich | 4601289 | GER | 2258 | 2216 | | Bochumer SV 02 |
| 4 | | FM | Heck, Norbert | 4622928 | GER | 2231 | 2203 | | SF Neuberg |
| 5 | | CM | Ernst, Michael | 1618393 | AUT | 2061 | 2212 | | |
| 6 | | | Prüfer, Friedbert | 24699772 | GER | 2201 | 2162 | | TSG 1861 Taucha |
| 7 | | FM | Jaeckle, Marco | 4603451 | GER | 2199 | 2143 | | SF Hamburg e.V. 1934 |
| 8 | | | Willsch, Matthias | 4628667 | GER | 2198 | 2165 | | VSF Flintbek |
| 9 | | FM | Schumacher, Gottfried | 4637933 | GER | 2174 | 2026 | | |
| 10 | | FM | Seyb, Dieter | 4603346 | GER | 2166 | 2137 | | FSV Großenseebach |
| 11 | | FM | Rahls, Peter | 4613023 | GER | 2152 | 2075 | | SK Zehlendorf e.V. |
| 12 | | | Grahl, Arvid | 4636279 | GER | 2134 | 2094 | | SF Schwerin |
| 13 | | FM | Schulz, Michael | 4616731 | GER | 2125 | 2105 | | SV Hellas Nauen e.V. |
| 14 | | | Schlufter, Jürk | 4623290 | GER | 2100 | 1951 | | SC Rochade e.V. |
| 15 | | | Kannenberg, Karl-Heinz | 4643348 | GER | 2097 | 2091 | | SC Kitzingen von 1905 |
| 16 | | | Jahn, Peter | 12989614 | GER | 2096 | 2053 | | Husumer SV von 1898 |
| 17 | | | Möller, Peter | 4697383 | GER | 2095 | 2037 | | HSG Uni Rostock |
| 18 | | FM | Kargoll, Peter | 4607961 | GER | 2084 | 2029 | | SK Frankenthal |
| 19 | | CM | Oppitz, Peter | 4605500 | GER | 2071 | 2078 | | SV Gifhorn |
| 20 | | | Kolthoff, Siegmund | 4657004 | GER | 2068 | 2048 | | Blau-Weiss Buchholz |
| 21 | | | Krüger, Erich | 4624718 | GER | 2065 | 2018 | | SF Essen-Katernberg |
| 22 | | | Kornrumpf, Joachim | 24602736 | GER | 2063 | 2062 | | Kieler SG von 1884 |
| 23 | | | Wille, Thomas | 24630780 | GER | 2062 | 2025 | | MTV Langenberg |
| 24 | | | Pfitzer, Norbert | 4674987 | GER | 2061 | 2030 | | SV Backnang |
| 25 | | | Knops, Peter | 24618438 | GER | 2031 | 2046 | | Königsspr. SC.1984 e.V. |
| 26 | | | Döserich, Jürgen | 4638930 | GER | 2037 | 2030 | | Schwarze Pumpe Freiburg |
| 27 | | | Rydzewski, Klaus | 24601985 | GER | 2037 | 1985 | | Schachverein Horst-Emscher 193 |
| 28 | | | Hartlieb, Jürgen | 4628349 | GER | 2031 | 2007 | | SC Grunbach |
| 29 | | | Korte, Markus | 4615620 | GER | 2011 | 2030 | | Chess Tigers Schach-Fördervere |
| 30 | | | Bohnstorff, Michael | 4616936 | GER | 2028 | 1932 | | |
| 31 | | | Feikes, Jörg | 24699217 | GER | 2023 | 2022 | | SV Berlin-Friedrichstadt |
| 32 | | | Schwarz, Thomas | 4674391 | GER | 2013 | 1993 | | Schachverein Bad Oeynhausen |
| 33 | | | Paus, Franz | 12958158 | GER | 2010 | 1990 | | Schachfüchse Kempen 1986 |
| 34 | | | Bade, Uwe | 24604593 | GER | 2009 | 1983 | | SC Friesen Lichtenberg |
| 35 | | | Prüsse, Horst | 4689208 | GER | 2006 | 1995 | | SG Eintracht Neubrandenburg |
| 36 | | | Christen, Pierre | 4001303 | LUX | 2001 | 1881 | | Schulschach IGS Trier |
| 37 | | | Bischoff, Ulrich | 4691369 | GER | 1976 | 2000 | | Schachfreunde Eltville |
| 38 | | | Ertel, Wolfhard | 533056951 | GER | 1995 | 1945 | | SC Seehotel Binz-Therme Rügen |
| 39 | | | Wegemund, Hubert | 4693892 | GER | 1967 | 1991 | | SV Eutin von 1875 |
| 40 | | | Urban, Hans-Rainer | 4636104 | GER | 1985 | 1990 | | SG Lok Brandenburg |
| 41 | | | Wolf, Richard | 12942030 | GER | 1978 | 1989 | | SK Schweinfurt 2000 |
| 42 | | | Thelen, Armin | 24633909 | GER | 1967 | 1988 | | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 V |
| 43 | | | Schöngart, Ralf | 4637267 | GER | 1979 | 1983 | | SF Buxtehude |
| 44 | | | Lehmann, Edwin | 24671142 | GER | 1976 | 1982 | | SK Königsspringer Emden |
| 45 | | | Kahn, Peter | 4686837 | GER | 1980 | 1955 | | Siebenlehner SV |
| 46 | | | Liebscher, Helmar | 24679828 | GER | 1978 | 1956 | | SV Saalespringer Halle |
| 47 | | | Arndt, Olaf | 4655907 | GER | 1960 | 1965 | | SV Horst-Emscher 1931 |
| 48 | | | Kaiser, Sebastian | 4641779 | GER | 1963 | 1962 | | SC 1911 Großröhrsdorf |
| 49 | | | Jaeger, André | 4647920 | GER | 1958 | 1926 | | SC Rochade |
| 50 | | | Krüger, Horst | 12980536 | GER | 1958 | 1923 | | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 |
| 51 | | | Onasch, Gunnar | 24690600 | GER | 1949 | 1952 | | SSC Rostock 07 |
| 52 | | | Kapr, Klaus | 4639855 | GER | 1943 | 1951 | | SC Friesen Lichtenberg |
| 53 | | | Jung, Werner | 24669458 | GER | 1947 | 1918 | | SF Schwerin |
| 54 | | | Eger, Axel | 12901407 | GER | 1946 | 1933 | | Erfurter SK |
| 55 | | | Popp, Michael | 1271231 | GER | 1912 | 1945 | | SF Schwerin |
| 56 | | | Fabig, Holger | 1271063 | GER | 1931 | 1942 | | SK Marmstorf GW Harburg |
| 57 | | | Ketelhöhn, Bernd | 24669857 | GER | 1938 | 1942 | | USC Viadrina Frankfurt (Oder) |
| 58 | | | Peleikis, Horst | 24607878 | GER | 1941 | 1913 | | HSK Lister Turm |
| 59 | | | Lehr, Thomas | 24610984 | GER | 1937 | 1922 | | Husumer SV von 1898 |
| 60 | | | Tuertmann, Dieter | 24647870 | GER | 1936 | 0 | | |
| 61 | | | Stern, Geoffrey | 4002679 | LUX | 1935 | 0 | | |
| 62 | | | Gollasch, Theo-Heinz | 4643488 | GER | 1932 | 1909 | | Hamburger SK von 1830 |
| 63 | | | Schneider, Andreas | 4648889 | GER | 1908 | 1931 | | SC 1911 Großröhrsdorf |
| 64 | | | Zschunke, Werner | 24678554 | GER | 1927 | 1906 | | SK Schweinfurt 2000 |
| 65 | | | Zoll, Detlef | 4642155 | GER | 1906 | 1926 | | ESV 1949 Eberswalde |
| 66 | | | Mcandrew, Robert | 2404915 | SCO | 1922 | 0 | | |
| 67 | | | Walther, Reinhard | 24632570 | GER | 1917 | 1897 | | SK 1911 Herzogenaurach |
| 68 | | | Jeske, Holger | 24616915 | GER | 1916 | 1916 | | SSC Graal-Müritz |
| 69 | | | Grund, Erwin | 12963259 | GER | 1914 | 1903 | | Lomnitzer SV Abt. Schach |
| 70 | | | Kipka, Eberhard | 34625216 | GER | 1913 | 1911 | | SF Hettstedt |
| 71 | | | Hartges, Michael | 34634738 | GER | 1909 | 1911 | | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 V |
| 72 | | | Becker, Werner | 16253620 | GER | 1851 | 1909 | | SC Rochade |
| 73 | | | Weiß, Hartwig | 1271513 | GER | 1909 | 1846 | | |
| 74 | | | Niebuhr, Gerd | 24616443 | GER | 1903 | 1902 | | Freibauer Wedemark |
| 75 | | | Kube, Hannelore | 4612760 | GER | 1902 | 1883 | w | SV Medizin Erfurt |
| 76 | | | Zacharias, Uwe | 24689912 | GER | 1900 | 1822 | | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 |
| 77 | | | Göpfert, Jochen | 12972878 | GER | 1899 | 1824 | | Lomnitzer SV Abt. Schach |
| 78 | | | Domsgen, Bernd | 24629073 | GER | 1897 | 1895 | | Burger SC Schwarz-Weiß |
| 79 | | | Schäfer, Rüdiger | 1271080 | GER | 1896 | 1889 | | SK Norderstedt von 1975 |
| 80 | | | Gierke, Jürgen | 16294521 | GER | 1895 | 1895 | | SF Fortuna Leipzig |
| 81 | | | Krien, Hartmut | 16228120 | GER | 1895 | 1863 | | SK Heidenau |
| 82 | | | Stuhlmann, Alexander | 12969788 | GER | 1889 | 1887 | | SK Johanneum Eppendorf |
| 83 | | | Grüner, Gert | 16255100 | GER | 0 | 1887 | | SK Michelau |
| 84 | | | Kirmas, Joachim | 24609099 | GER | 1886 | 1856 | | VfB 07 Lettin |
| 85 | | | Gerks, Joachim | 24680630 | GER | 1865 | 1885 | | SK Norderstedt von 1975 |
| 86 | | | Freter, Anke | 4638727 | GER | 1877 | 1884 | w | SK Norderstedt von 1975 |
| 87 | | | Schroeder, Christian | 4686942 | GER | 1884 | 1816 | | HSG Uni Rostock |
| 88 | | | Mittelbachert, Ulrich | 4634470 | GER | 1882 | 1882 | | Lübecker SV von 1873 |
| 89 | | | Schubert, Joachim | 12941301 | GER | 1881 | 1864 | | TSG Oberschöneweide |
| 90 | | | Deflieze, Ulrich | 16211642 | GER | 1877 | 1799 | | SV Benediktushof Reken |
| 91 | | | Mayer, Herbert | 4696484 | GER | 1804 | 1877 | | SSV Rotation Berlin |
| 92 | | | Wetzel, Klaus-Peter | 16212622 | GER | 1874 | 1808 | | SG Lok Brandenburg |
| 93 | | | Zerfass, Otfried | 24612650 | GER | 1873 | 1845 | | UNION 1861 Schönebeck |
| 94 | | | Schmidt, Frank | 4616367 | GER | 1871 | 1850 | | ESV 1949 Eberswalde |
| 95 | | | Willin, Bernhard | 4699165 | GER | 1871 | 1867 | | SC Horben |
| 96 | | | Schulz, Gerhard | 12901571 | GER | 1869 | 1853 | | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 |
| 97 | | | Strzeletz, Manfred | 12985791 | GER | 1867 | 1815 | | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. |
| 98 | | | Thiele, Günter | 12901008 | GER | 1863 | 1829 | | ESV Kirchmöser |
| 99 | | | Kind, Wolfgang | 16285069 | GER | 1861 | 1861 | | SF Schwedt 2000 |
| 100 | | | Wolke, Ralf | 34677615 | GER | 1861 | 1819 | | Reideburger Sportverein 1990 |
| 101 | | | Lehmann, Manfred | 12995827 | GER | 1859 | 1853 | | ESV 1949 Eberswalde |
| 102 | | | Jurkatis, Dirk | 533062056 | GER | 1857 | 0 | | |
| 103 | | | Schwarz, Wolfgang | 24675849 | GER | 1844 | 1646 | | |
| 104 | | | Chmielewski, Axel | 24661805 | GER | 1843 | 1840 | | Volksdorfer SK 1948 |
| 105 | | | Kurpiela, Franz | 12979465 | GER | 1811 | 1842 | | TSG Öhringen |
| 106 | | | Wierschke, Waldemar | 12995940 | GER | 1841 | 1793 | | SG Lok Brandenburg |
| 107 | | | Strangalies, Walter | 34665560 | GER | 1821 | 1840 | | Raisdorfer SG von 1976 |
| 108 | | | Hiby, Harald | 12931535 | GER | 1839 | 1795 | | SV 1947 Dormagen |
| 109 | | | Schöne, Thomas | 1270383 | GER | 1838 | 1806 | | SC 1911 Großröhrsdorf |
| 110 | | | Vietinghoff, Klaus | 4692586 | GER | 1836 | 1778 | | HSG Stralsund |
| 111 | | | Dorn, Hans-Jürgen | 12990949 | GER | 1830 | 1807 | | SC Bayer Uerdingen 1923 |
| 112 | | | Ihlenfeldt, Gerhard | 12962120 | GER | 1823 | 1719 | | SV Holstein Quickborn |
| 113 | | | Winkler, Karl | 24689793 | GER | 1823 | 1801 | | SG Eintracht Neubrandenburg |
| 114 | | | Leib, Britta | 4617100 | GER | 1817 | 1820 | w | SC Agon Neumünster |
| 115 | | | Kaiser, Günter | 12919500 | GER | 1818 | 1742 | | Schachklub Ochtrup 61 e. V. |
| 116 | | | Brandt, Jürgen | 12950157 | GER | 1817 | 1740 | | SF Schwerin |
| 117 | | | Franke, Wilfried | 1271253 | GER | 1815 | 1767 | | SV Blau-Weiß Grevesmühlen |
| 118 | | | Krüger, Detlef | 12979120 | GER | 1813 | 1801 | | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf |
| 119 | | | Bork, Steffen | 16280946 | GER | 1752 | 1808 | | SK König Plauen |
| 120 | | | Pleus, Ansgar | 24673528 | GER | 1805 | 1776 | | Schwarzenbeker SK |
| 121 | | | Schoknecht, Sabine | 24642010 | GER | 1744 | 1803 | w | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
| 122 | | | Jasinski, Viktor | 24626660 | GER | 1801 | 1722 | | SV Motor Wolgast 1949 |
| 123 | | | Gerke, Steffen | 533072760 | GER | 1800 | 1799 | | Schachfreunde Eltville |
| 124 | | | Dziamski, Frank | 1270370 | GER | 1798 | 1774 | | SV Wusterhausen |
| 125 | | | Bade, Heidrun | 4612710 | GER | 1797 | 1717 | w | USV Potsdam |
| 126 | | | Petrykowski, Reinhardt | 24693480 | GER | 1796 | 1762 | | SC Caissa Falkensee |
| 127 | | | Serwuschok, Ingolf | 34610332 | GER | 1795 | 1777 | | SV RUGIA Bergen |
| 128 | | | Hansch, Klaus-Michael | 24601683 | GER | 1790 | 1792 | | SC Weisse Dame |
| 129 | | | Krüger, Peter | 12920843 | GER | 1784 | 1758 | | SC Oberkrämer |
| 130 | | | Gädicke, Volker | 34672079 | GER | 1779 | 1779 | | "ESV ""1949 Eberswalde"" e.V." |
| 131 | | | Psiakowski, Volker | 34600981 | GER | 1747 | 1778 | | SC Zitadelle Spandau 1977 |
| 132 | | | Thielemann, Joachim | 4629949 | GER | 1777 | 1755 | | Ahrensburger TSV |
| 133 | | | Scholz, Jutta | 24685631 | GER | 1775 | 1755 | w | USV Potsdam |
| 134 | | | Wolke, Reimund | 4672020 | GER | 1774 | 1711 | | Hamburger SK von 1830 eV |
| 135 | | | Reimers, Christine | 24691488 | GER | 1771 | 1765 | w | Itzehoer SV von 1923 |
| 136 | | | Wagner, Richard | 12920851 | GER | 1763 | 1769 | | SV Wusterhausen |
| 137 | | | Barth, Richard | 24689327 | GER | 1767 | 1724 | | SV Empor Kühlungsborn |
| 138 | | | Winter, Reinhold | 24681431 | GER | 1740 | 1764 | | SC Klein-Berlin Rheine 1923 |
| 139 | | | Bertram, Thomas | 24625914 | GER | 1753 | 1763 | | SV 1919 Grimma |
| 140 | | | Hellhake, Wilhelm | 653091566 | GER | 1693 | 1762 | | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
| 141 | | | Mayeres, Hans-Christian | 1271585 | GER | 1762 | 1758 | | SC Recklinghausen Altstadt 06 |
| 142 | | | Konig, Jon | 343468780 | ENG | 1761 | 0 | | |
| 143 | | | Sieler, Ralf | 16257880 | GER | 1721 | 1760 | | SG BiBaBo Leipzig |
| 144 | | | Kramell, Ralph F. K. | 12948144 | GER | 1756 | 1710 | | SG 2011 Sennewitz |
| 145 | | | Möws, Harald | 4636465 | GER | 1750 | 1704 | | Ahrensburger TSV |
| 146 | | | Günther, Michael | 533053740 | GER | 1716 | 1748 | | SK Königsspringer Emden |
| 147 | | | Gottschall, Ina | 24603767 | GER | 1744 | 1712 | w | USV TU Dresden |
| 148 | | | Giering, Gregor | 24610658 | GER | 1743 | 1650 | | SF Zehdenick 76 |
| 149 | | | Kremser, Ulrich | 16295706 | GER | 1721 | 1738 | | SVG Läufer Reinickendorf |
| 150 | | | Krüger, Antje-Christine | 12983047 | GER | 1709 | 1735 | w | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf |
Näytä koko lista
|
|
|
|