Torneo IRT Sub-1800 Clasificatorio para la Final de Chile
Club Ruy López de Quilpué
Inscripción General: $7.000
6 rondas, 30+30
Primer premio: Copa, $30.000 y clasificación a la final de Chile
Segundo premio: Medalla, $20.000 y clasificación
Tercer premio: Medalla (posible clasifciación dependiendo de la cantidad de jugadores

IRT Sub1800 Clasificatorio Club Ruy Lopez Enero 2026

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 03.01.2026 23:01:43, Ersteller/Letzter Upload: FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE CHILE

LinksOffizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine
Endstand nach 6 Runden, Endtabelle nach 6 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , nicht ausgelost
PartienEs stehen 5 Partien zum Download bereit
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Startrang

Nr.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPkt.Rg. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1DIAZ LILLO Fernanda1787CHI 16w1 11s1 4w1 2s½ 9w½ 5s1520,521,519,5
2GASIC MERINO Martin1786CHI 17s1 13w1 10s1 1w½ 7s½ 9w1510,523,520,5
3MULLER KOENIG Wieland1765CHI 18w½ 8s0 16w1 21s1 4w1 14s14,54016,514,5
4BELMAR OBREQUE Jorge1735CHI 19s1 15w1 1s0 11w1 3s0 6w0313023,521
5BELMAR OBREQUE Benjamin1711CHI 20w1 12s½ 21w1 9s0 22w1 1w03,511020,518
6PULIDO RAMIREZ Weiner Andrey1657CHI 21s- 18s1 19w1 17w0 23s1 4s14701815,5
7ENRIQUEZ GODOY Victor Gabriel1652CHI 22w1 14s0 12w1 20s1 2w½ 17s14,5302118,5
8FREDERICKSEN GONZALEZ Hahns1645CHI 23s0 3w1 25s0 24w1 15s0 20w-224017,515,5
9PINO SMYTHE Maximiliano1616CHI 24w1 21s½ 14w1 5w1 1s½ 2s045021,519,5
10ZAMORA ZAMORA Cristian1609CHI 25s1 23w1 2w0 14s0 12w½ 22s13,51202017,5
11ORREGO ASTUDILLO Angelo1600CHI 28w1 1w0 23s1 4s0 19w1 18s14801716
12PARDO FIEDLER Sabina1590CHI 29s1 5w½ 7s0 25w1 10s½ 15w14601917
13OPAZO BASCUÑAN Kabir1589CHI 30w1 2s0 20w0 22s0 16w1 28s131801413
14REY MIR Mauricio1583CHI 31s1 7w1 9s0 10w1 17s½ 3w03,5902220
15GUERRA NAVARRETE Ximena1541CHI 32w1 4s0 22w½ 18s½ 8w1 12s031701615
16AMADOR DONOSO Felipe1540CHI 1s0 25w0 3s0 29w1 13s0 30w122301817
17VERGARA ARENAS Amapola1537CHI 2w0 28s1 24w1 6s1 14w½ 7w03,510020,519,5
18SOTO BRAVO Matias Jose1515CHI 3s½ 6w0 26s1 15w½ 25s1 11w0314021,519
19COAGUILA AMESQUITA Eduardo1493CHI 4w0 30s1 6s0 31w1 11s0 25w½2,52201716
20LLANOS TORO Ian Andres1477CHI 5s0 29w1 13s1 7w0 21w0 8s+316017,515,5
21MOLINA MILMAN Alejandro1466CHI 6w+ 9w½ 5s0 3w0 20s1 23w½315019,517
22FARIAS VICENCIO Manuel1460CHI 7s0 31w1 15s½ 13w1 5s0 10w02,519019,517,5
23FERNANDEZ TEJADA Isabella Paz1425CHI 8w1 10s0 11w0 28s1 6w0 21s½2,52001817
24FARIAS BESELER Cristobal1420CHI 9s0 32w1 17s0 8s0 30w1 29w022501413
25ARAYA VARELA Valentina1408CHI 10w0 16s1 8w1 12s0 18w0 19s½2,521017,515,5
26LUNA VERDEJO Daniela Paz1292CHI -0 -0 18w0 32s1 -0 -012901514
27FERNANDEZ LUNA Esteban1132CHI -0 -0 31s0 30s1 -0 -013101413
28OYANEDEL HIDALGO Mateo1114CHI 11s0 17w0 32s1 23w0 29s0 13w012701615
29FARIAS BESELER Bernardita1081CHI 12w0 20s0 30w0 16s0 28w1 24s1226012,511,5
30CARMI LOPEZ Franco0CHI 13s0 19w0 29s1 27w0 24s0 16s0130014,512,5
31ERICES HERRERA Vicente0CHI 14w0 22s0 27w1 19s0 -0 -012801614
32HENRIQUEZ FIGUEROA Jose0CHI 15s0 24s0 28w0 26w0 -1 -0132011,511

Anmerkung:
Wtg1: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Buchholz (variabel)