2026 ATS SCHOOLS CHESS LEAGUE (NORTHERN REGION)_1ST TEAM Последно обновяване31.07.2026 01:17:50, Creator/Last Upload: Mutipforo
| Турнирна селекция | NR_1st Team, NR_JNRS, SR_1st Team, SR_JNRS |
| Параметрична селекция | покажи данните за турнира, Link tournament to the tournament calendar |
| Списъци | Подробно класиране (МТ), Подробно класиране (Т.), Таблица с класиране, Стартов лист по ело, Азбучен стартов лист, Alphabetical list all groups, Дата и час на кръговете, Федерация-, Партии- и Звания-статистики |
| Отборно представяне с индивидуални резултати, Отборно представяне без индивидуални резултати, Отборен жребий на всички кръгове |
| Двойки по дъски | Кр.1, Кр.2, Кр.3, Кр.4, Кр.5, Кр.6, Кр.7, Кр.8, Кр.9, Кр.10, Кр.11, Кр.12, Кр.13 |
| Excel и Print | Експорт в Excel (.xlsx), Експорт в PDF-файл, QR-Codes |
Отборно представяне с индивидуални резултати
| 12. WESTRIDGE HIGH (СрЕло:1000, ТБ1: 2 / ТБ2: 4,5) |
| Маса | | Name | Rtg | ФЕД | ФидеID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т. | Партии | СрЕло |
| 1 | | MSIMANG MUSINGAFI, | 0 | ZIM | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 2 | 1000 |
| 2 | | MAHAKA ROSE-JOE, | 0 | ZIM | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 2 | 1000 |
| 3 | | MIDZI WONAISHE, | 0 | ZIM | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 |
| 4 | | CHIPARA TUMELO, | 0 | ZIM | | 1 | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 1 | 3 | 1000 |
| 5 | | CHINYOKA CHRISTIAN, | 0 | ZIM | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 |
| 6 | | SHONHE MUKUNDI, | 0 | ZIM | | 0 | | | | | 0 | | | 1 | | | | 0 | 1 | 4 | 1000 |
| 7 | | SIBANDA NICK, | 0 | ZIM | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | 3 | 1000 |
| 8 | | SHAMU LAWRENCE, | 0 | ZIM | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | 3 | 1000 |
| 9 | | ABDUL JARMIL, | 0 | ZIM | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | 1000 |
| 10 | | ABDUL SIGN, | 0 | ZIM | | | | | | | | | ½ | | | | | | 0,5 | 1 | 1000 |
| 11 | | MBANA NEAL, | 0 | ZIM | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1000 |
| 12 | | SINGH SUYYAH, | 0 | ZIM | | | | | | | 1 | | 0 | 1 | | | | | 2 | 3 | 1000 |
| 13 | | PATEL AADIL, | 0 | ZIM | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 1 | 1000 |
| 15 | | LEROUX AURIEN, | 0 | ZIM | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| 17 | | MAGAYA DAVID, | 0 | ZIM | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| 18 | | TAFIREI WADIWA, | 0 | ZIM | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1000 |
| 19 | | MUPINDISHE MATSAIRA, | 0 | ZIM | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1000 |
Информация за състезател
| MSIMANG MUSINGAFI 0 ZIM Rp:600 |
| Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
| 1 | 43 | | MOGA TAKUDZWA | 0 | ZIM | 5 | s 0 | 1 |
| 9 | 2 | | MASUKU ANASHE | 0 | ZIM | 4,5 | w 0 | 1 |
| MAHAKA ROSE-JOE 0 ZIM Rp:600 |
| Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
| 1 | 44 | | HINDS ETHAN | 0 | ZIM | 8 | w 0 | 2 |
| 8 | 138 | | MAHAKA DANTE | 0 | ZIM | 1 | w 0 | 6 |
| MIDZI WONAISHE 0 ZIM Rp:0 |
| Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
| 1 | 45 | | ZIREVA TINASHE | 0 | ZIM | 4 | s 0 | 3 |
| CHIPARA TUMELO 0 ZIM Rp:1275 |
| Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
| 1 | 46 | | HANN KADEZI | 0 | ZIM | 5 | w 1 | 4 |
| 6 | 15 | | MLANDA MUNOTIDA | 0 | ZIM | 4 | w 0 | 2 |
| 9 | 4 | | MHURI NICOLE | 0 | ZIM | 3 | s 0 | 4 |
| CHINYOKA CHRISTIAN 0 ZIM Rp:0 |
| Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
| 1 | 47 | | MPANGAVANHU ELIJAH | 0 | ZIM | 6 | s 0 | 5 |
| SHONHE MUKUNDI 0 ZIM Rp:1207 |
| Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
| 1 | 48 | | PARAFFIN TADIWA | 0 | ZIM | 1 | w 0 | 6 |
| 6 | 16 | | FACHET TARA-ANN | 0 | ZIM | 2 | s 0 | 3 |
| 9 | 157 | | MASIYA ATIDAISHE | 0 | ZIM | 0 | s 1 | 6 |
| 13 | 96 | | KAMANGA BARRY | 0 | ZIM | 7 | w 0 | 1 |
| SIBANDA NICK 0 ZIM Rp:600 |
| Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
| 6 | 104 | | IMMANDI PIMORI | 0 | ZIM | 2 | s 0 | 1 |
| 8 | 81 | | NDEMERA JOYCE | 0 | ZIM | 3,5 | s 0 | 1 |
| 9 | 3 | | MAZARIRE TADIWA | 0 | ZIM | 2 | s 0 | 2 |
| SHAMU LAWRENCE 0 ZIM Rp:600 |
| Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
| 6 | 102 | | NYATORI TAMUVONGA | 0 | ZIM | 1 | s 0 | 5 |
| 8 | 80 | | CHIWARA MICHAEL | 0 | ZIM | 4 | w 0 | 2 |
| 13 | 33 | | NYAHWEDEGWE WANASHE | 0 | ZIM | 5 | w 0 | 3 |
| ABDUL JARMIL 0 ZIM Rp:0 |
| Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
| 8 | 39 | | TIGERE AUSTINE | 0 | ZIM | 4 | s 0 | 3 |
| ABDUL SIGN 0 ZIM Rp:0 |
| Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
| 8 | 137 | | CHAURAYA DAVID | 0 | ZIM | 3,5 | w ½ | 4 |
| MBANA NEAL 0 ZIM Rp:0 |
| Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
| 6 | 158 | | ZI-XUANG GEIG | 0 | ZIM | 1 | w 0 | 4 |
| SINGH SUYYAH 0 ZIM Rp:1525 |
| Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
| 6 | 13 | | CHADEMANA KUZIVA | 0 | ZIM | 0 | w 1 | 6 |
| 8 | 40 | | CHIPENZI DESIRE | 0 | ZIM | 4 | s 0 | 5 |
| 9 | 93 | | MAZAUKI KUNDAI | 0 | ZIM | 2 | w 1 | 5 |
| PATEL AADIL 0 ZIM Rp:0 |
| Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
| 9 | 134 | | CHAGONDA MAKANAKA | 0 | ZIM | 1,5 | w 0 | 3 |
| LEROUX AURIEN 0 ZIM Rp:0 |
| Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
| 13 | 32 | | MAGUTA PANASHE | 0 | ZIM | 7,5 | s 0 | 2 |
| MAGAYA DAVID 0 ZIM Rp:0 |
| Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
| 13 | 176 | | LUNGA ETHAN | 0 | ZIM | 1 | s 0 | 4 |
| TAFIREI WADIWA 0 ZIM Rp:0 |
| Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
| 13 | 177 | | ZENGENI ADELLE | 0 | ZIM | 1 | w 0 | 5 |
| MUPINDISHE MATSAIRA 0 ZIM Rp:0 |
| Кр. | СтНо | | Name | Rtg | ФЕД | Т. | Рез. | Маса |
| 13 | 178 | | APPEL NIALL | 0 | ZIM | 1 | s 0 | 6 |
Двойки по дъски
| 1. Кръг |
| Маса | 6 | PETERHOUSE BOYS | Rtg | - | 9 | WESTRIDGE HIGH | Rtg | 5 : 1 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5.6 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2. Кръг |
| Маса | 9 | WESTRIDGE HIGH | Rtg | - | 7 | ST GEORGES COLLEGE | Rtg | 0 : 6 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 3. Кръг |
| Маса | 8 | ST JOHNS COLLEGE | Rtg | - | 9 | WESTRIDGE HIGH | Rtg | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5. Кръг |
| Маса | 9 | WESTRIDGE HIGH | Rtg | - | 10 | WATERSHED COLLEGE | Rtg | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6. Кръг |
| Маса | 11 | CHISIPITE SENIOR SHOOL | Rtg | - | 9 | WESTRIDGE HIGH | Rtg | 5 : 1 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 7. Кръг |
| Маса | 9 | WESTRIDGE HIGH | Rtg | - | 12 | BENARD MIZEKI COLLEGE | Rtg | 0 : 0 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8. Кръг |
| Маса | 13 | LOMAGUNDI COLLEGE | Rtg | - | 9 | WESTRIDGE HIGH | Rtg | 5½: ½ |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 9. Кръг |
| Маса | 9 | WESTRIDGE HIGH | Rtg | - | 1 | ARUNDEL SCHOOL | Rtg | 2 : 4 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 10. Кръг |
| Маса | 2 | PETERHOUSE GIRLS | Rtg | - | 9 | WESTRIDGE HIGH | Rtg | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 11. Кръг |
| Маса | 9 | WESTRIDGE HIGH | Rtg | - | 3 | EAGLESVALE HIGH | Rtg | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 12. Кръг |
| Маса | 4 | GATEWAY HIGH | Rtg | - | 9 | WESTRIDGE HIGH | Rtg | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 13. Кръг |
| Маса | 9 | WESTRIDGE HIGH | Rtg | - | 5 | HELLENIC ACADEMY | Rtg | 0 : 6 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
|
|
|
|