2026 ATS SCHOOLS CHESS LEAGUE (NORTHERN REGION)_JUNIORS Последнее обновление31.07.2026 01:16:29, Автор/Последняя загрузка: Mutipforo
| Выбор турнира | NR_1st Team, NR_JNRS, SR_1st Team, SR_JNRS |
| Выбор параметров | Отобразить дополнительную информацию, Ссылка на турнирный календарь |
| Списки | Таблица положения участников (МО), Таблица положения участников (Очки), Таблица положения , Стартовый список игроков, Список игроков по алфавиту, Список по алфавиту всех групп, Расписание, Статистика |
| Результаты, Составы команд без результатов туров, Пары команд всех туров |
| Пары по доскам | Тур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8, Тур9, Тур10, Тур11, Тур12, Тур13 |
| Excel и Печать | Экспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, QR-Codes |
Результаты
| 6. ST JOHNS COLLEGE (РейтСр:1000, Доп1: 10 / Доп2: 24) |
| Bo. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | код FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Партии | РейтСр |
| 1 | | MADZIKWA MUKUNDI, | 0 | ZIM | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | | 2 | 5 | 1000 |
| 2 | | ZACHANYA YANIV, | 0 | ZIM | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | | | 1 | | 3 | 4 | 1000 |
| 3 | | JAKAZA MUNOPA, | 0 | ZIM | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 4 | 4 | 1000 |
| 4 | | MHURI NYASHA, | 0 | ZIM | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | | | 3 | 4 | 1000 |
| 5 | | YANG PEYI, | 0 | ZIM | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | ½ | | 2,5 | 4 | 1000 |
| 6 | | WALLACE NICHOLAS, | 0 | ZIM | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 0 | | 4 | 5 | 1000 |
| 7 | | JAKACHIRA NICHOLETE, | 0 | ZIM | | | | | | | 0 | | | 1 | | 1 | | | 2 | 3 | 1000 |
| 8 | | NEVES MICHAEL, | 0 | ZIM | | | | | | | | 1 | | 0 | | | 0 | | 1 | 3 | 1000 |
| 9 | | DAURAMANZI TAKUNDA, | 0 | ZIM | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 1 | 1000 |
| 10 | | RAWLINGS TIMOTHY, | 0 | ZIM | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1000 |
| 11 | | MARANGE ZUVARASHE, | 0 | ZIM | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1000 |
| 12 | | MAGAMA SAMUEL, | 0 | ZIM | | | | | | | | | | | | ½ | | | 0,5 | 1 | 1000 |
Инфо игрока
| MADZIKWA MUKUNDI 0 ZIM Rp:1328 |
| Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
| 6 | 7 | | CHIGOVANYIKA DAVISON | 0 | ZIM | 7 | s 0 | 1 |
| 7 | 40 | | GOBA SHALOM | 0 | ZIM | 1 | s 1 | 2 |
| 8 | 1 | | CHIHAMBAKWE FAITH | 0 | ZIM | 5 | s 0 | 1 |
| 9 | 51 | | MOGA MATIFADZA | 0 | ZIM | 4,5 | w 1 | 1 |
| 12 | 104 | | TAKO-DIFFO JAYDEN | 0 | ZIM | 6,5 | s 0 | 3 |
| ZACHANYA YANIV 0 ZIM Rp:1593 |
| Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
| 7 | 173 | | GOMBA AKUDZWE | 0 | ZIM | 0 | s 1 | 4 |
| 8 | 3 | | MABHANDI RUFARO | 0 | ZIM | 3,5 | w 0 | 2 |
| 9 | 50 | | ZIREVA LETTICIA | 0 | ZIM | 3 | s 1 | 2 |
| 12 | 31 | | LUNGA ETHAN | 0 | ZIM | 3 | w 1 | 4 |
| JAKAZA MUNOPA 0 ZIM Rp:2200 |
| Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
| 6 | 105 | | MAMHIYO ETHAN | 0 | ZIM | 2 | w 1 | 4 |
| 8 | 2 | | CHIKOMBORERO PAIDA | 0 | ZIM | 1,5 | s 1 | 3 |
| 9 | 81 | | CHIHOTA HANNAH | 0 | ZIM | 0 | s 1 | 4 |
| 11 | 25 | | MUBONDERI BENEDICT | 0 | ZIM | 1 | w 1 | 1 |
| MHURI NYASHA 0 ZIM Rp:1593 |
| Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
| 6 | 90 | | MAKAHAMADZE NIGEL | 0 | ZIM | 3 | w 0 | 2 |
| 7 | 174 | | MARUFU DINEO | 0 | ZIM | 0 | w 1 | 1 |
| 8 | 107 | | MAHACHA KIMBERLY | 0 | ZIM | 4 | w 1 | 4 |
| 11 | 112 | | MUKUYI PANASHE | 0 | ZIM | 3 | s 1 | 2 |
| YANG PEYI 0 ZIM Rp:1495 |
| Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
| 6 | 8 | | MAMHIYO LOYISO | 0 | ZIM | 4,5 | s 0 | 3 |
| 7 | 38 | | SHAMU WEBSTER | 0 | ZIM | 1 | w 1 | 5 |
| 8 | 106 | | CHINGWENA PRINCESS | 0 | ZIM | 1 | s 1 | 5 |
| 12 | 32 | | GUPTA PRIYANSHI | 0 | ZIM | 3,5 | w ½ | 2 |
| WALLACE NICHOLAS 0 ZIM Rp:1640 |
| Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
| 6 | 10 | | MATIKI DYLAN | 0 | ZIM | 1 | w 1 | 6 |
| 7 | 86 | | MUSODA EMMANUEL | 0 | ZIM | 0 | s 1 | 6 |
| 8 | 158 | | MUSHIRI KYLA | 0 | ZIM | 0 | w 1 | 6 |
| 9 | 82 | | CHITSIGA KRISTINA | 0 | ZIM | 1 | s 1 | 6 |
| 12 | 155 | | MUREKACHIRO ANO | 0 | ZIM | 4 | w 0 | 6 |
| JAKACHIRA NICHOLETE 0 ZIM Rp:1525 |
| Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
| 6 | 9 | | NYABEREKA RUSSEL | 0 | ZIM | 3 | s 0 | 5 |
| 9 | 108 | | MPOFU NATASHA | 0 | ZIM | 2 | w 1 | 3 |
| 11 | 27 | | CREWE SETH | 0 | ZIM | 2 | w 1 | 3 |
| NEVES MICHAEL 0 ZIM Rp:1275 |
| Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
| 7 | 37 | | JABANGWE KENDRE | 0 | ZIM | 0 | w 1 | 3 |
| 9 | 52 | | GUMBO HANNAL | 0 | ZIM | 2 | w 0 | 5 |
| 12 | 95 | | MACHIPISA NATHANAEL | 0 | ZIM | 7 | s 0 | 5 |
| DAURAMANZI TAKUNDA 0 ZIM Rp:0 |
| Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
| 12 | 119 | | JIM BERNARD | 0 | ZIM | 4,5 | s 0 | 1 |
| RAWLINGS TIMOTHY 0 ZIM Rp:0 |
| Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
| 11 | 30 | | CHITETE GARETH | 0 | ZIM | 2 | s 1 | 4 |
| MARANGE ZUVARASHE 0 ZIM Rp:0 |
| Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
| 11 | 188 | | BINGURA DARLENE | 0 | ZIM | 0 | w 1 | 5 |
| MAGAMA SAMUEL 0 ZIM Rp:0 |
| Тур | Ст.ном. | | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | Bo. |
| 11 | 190 | | VHURANDI LORRAINE | 0 | ZIM | 0,5 | s ½ | 6 |
Пары по доскам
| 1. Тур |
| Bo. | 7 | ST GEORGES COLLEGE | Рейт. | - | 8 | ST JOHNS COLLEGE | Рейт. | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3. Тур |
| Bo. | 8 | ST JOHNS COLLEGE | Рейт. | - | 9 | WESTRIDGE HIGH | Рейт. | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4. Тур |
| Bo. | 10 | WATERSHED COLLEGE | Рейт. | - | 8 | ST JOHNS COLLEGE | Рейт. | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5. Тур |
| Bo. | 8 | ST JOHNS COLLEGE | Рейт. | - | 11 | CHISIPITE SENIOR SCHOOL | Рейт. | 0 : 0 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6. Тур |
| Bo. | 12 | BENARD MIZEKI COLLEGE | Рейт. | - | 8 | ST JOHNS COLLEGE | Рейт. | 4 : 2 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 7. Тур |
| Bo. | 8 | ST JOHNS COLLEGE | Рейт. | - | 13 | LOMAGUNDI COLLEGE | Рейт. | 6 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 8. Тур |
| Bo. | 1 | ARUNDEL SCHOOL | Рейт. | - | 8 | ST JOHNS COLLEGE | Рейт. | 2 : 4 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3.6 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 9. Тур |
| Bo. | 8 | ST JOHNS COLLEGE | Рейт. | - | 2 | PETERHOUSE GIRLS | Рейт. | 5 : 1 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3.6 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 10. Тур |
| Bo. | 3 | EAGLESVALE HIGH | Рейт. | - | 8 | ST JOHNS COLLEGE | Рейт. | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 11. Тур |
| Bo. | 8 | ST JOHNS COLLEGE | Рейт. | - | 4 | GATEWAY HIGH | Рейт. | 5½: ½ |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 12. Тур |
| Bo. | 5 | HELLENIC ACADEMY | Рейт. | - | 8 | ST JOHNS COLLEGE | Рейт. | 4½:1½ |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5.6 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 13. Тур |
| Bo. | 8 | ST JOHNS COLLEGE | Рейт. | - | 6 | PETERHOUSE BOYS | Рейт. | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|