DRUGA HŠL ŠZŽI 2026. Última actualización06.08.2026 19:22:45, Propietario/Última carga: SKGUNDINCI
| Selección de torneo | II ŠZŽI 2026, III a ŠZŽI 2026, III b ŠZŽI 2026, III c ŠZŽI 2026, IV a ŠZŽI 2026, IV b ŠZŽI 2026, IV c ŠZŽI 2026, Kadetkinje ŠZŽI 2026, Kadeti prva ŠZŽI 2026, Kadeti druga ŠZŽI 2026, Juniori ŠZŽI 2026 |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Cuadro cruzado por clasificación (PM), Cuadro cruzado por clasificación (Pts.), Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6 |
| Mejores jugadores | Clasificación por tableros |
| Download Files | PRAVILNIK_DRUGA_SENIORI_2026_Berger.pdf, ŠZŽ Istok_Bilten-2_veljača_2026.pdf |
| Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
| 2. ŠK "BOŠNJACI-1" Bošnjaci (Elo medio:2204, Capitán: Luka Golubičić / Des 1: 10 / Des 2: 23,5) |
| M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
| 1 | FM | Hadžović, Amir | 2362 | BIH | 14402300 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | | | | | | 4 | 6 | 2279 |
| 2 | FM | Glavaš, Dragan | 2231 | CRO | 14401150 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | | | | | | 3 | 6 | 2112 |
| 3 | MK | Aleksić, Robert | 2135 | CRO | 14507153 | ½ | | ½ | 0 | ½ | | | | | | | 1,5 | 4 | 2085 |
| 4 | FM | Bobanac, Miro | 2133 | CRO | 14501074 | | | | | ½ | 1 | | | | | | 1,5 | 2 | 2143 |
| 5 | WFM | Vujnović, Patricija | 2131 | CRO | 14502313 | ½ | | 1 | | ½ | | | | | | | 2 | 3 | 2068 |
| 6 | MK | Grandić, Zvjezdan | 2157 | CRO | 14510537 | 1 | 0 | 1 | ½ | | 1 | | | | | | 3,5 | 5 | 1953 |
| 7 | MK | Bošnjak, Nino | 2100 | CRO | 14507846 | | | | | 0 | 1 | | | | | | 1 | 2 | 2092 |
| 9 | MK | Dabić, Stjepan | 2139 | CRO | 14542137 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 | 3 | 1849 |
| 10 | | Zlatarević, Ivan | 2001 | CRO | 14412233 | | ½ | 1 | 1 | | | | | | | | 2,5 | 3 | 1886 |
| 11 | CM | Leaković, Ivica | 2007 | CRO | 14504707 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1879 |
| 12 | I | Golubičić, Luka | 1873 | CRO | 14520389 | | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1794 |
Información de jugadores
| Hadžović Amir FM 2362 BIH Rp:2404 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 120 | FM | Dabo-Peranić Robert | 2289 | CRO | 2,5 | w 1 | 1 |
| 2 | 83 | MK | Tomaić Goran | 2071 | CRO | 1,5 | w 1 | 1 |
| 3 | 108 | FM | Šišić Muhamed | 2296 | BIH | 3 | s 1 | 1 |
| 4 | 12 | IM | Gorić Esad | 2146 | CRO | 2 | w ½ | 1 |
| 5 | 55 | GM | Nestorović Nikola | 2448 | SRB | 4 | s 0 | 1 |
| 6 | 68 | GM | Savić Miodrag R | 2426 | SRB | 4,5 | w ½ | 1 |
| Glavaš Dragan FM 2231 CRO Rp:2112 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 121 | MK | Babler Jan | 2079 | CRO | 2,5 | s ½ | 2 |
| 2 | 85 | I | Dvorski Renato | 1936 | CRO | 1 | s 1 | 2 |
| 3 | 109 | FM | Hodak Stevo | 2080 | CRO | 2,5 | w ½ | 2 |
| 4 | 13 | FM | Brajić Miloje | 2099 | SRB | 2 | s ½ | 2 |
| 5 | 56 | GM | Cvitan Ognjen | 2387 | CRO | 3,5 | w ½ | 2 |
| 6 | 69 | MK | Špoljar Marijan | 2093 | CRO | 2,5 | s 0 | 2 |
| Aleksić Robert MK 2135 CRO Rp:1998 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 122 | MK | Tuković Dario | 2086 | CRO | 5 | w ½ | 3 |
| 3 | 111 | MK | Petrović Dražen | 2005 | CRO | 2 | s ½ | 3 |
| 4 | 14 | FM | Radulović Bojan | 2108 | CRO | 3 | w 0 | 3 |
| 5 | 58 | MK | Begić Domagoj | 2140 | CRO | 1 | s ½ | 3 |
| Bobanac Miro FM 2133 CRO Rp:2336 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 5 | 59 | MK | Ljikar Zoran | 2201 | CRO | 4 | w ½ | 4 |
| 6 | 70 | WIM | Šargač Rajna | 2084 | CRO | 1 | w 1 | 3 |
| Vujnović Patricija WFM 2131 CRO Rp:2193 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 123 | I | Marijanović Nenad | 2011 | CRO | 4 | s ½ | 4 |
| 3 | 112 | FM | Smuk Želimir | 1988 | CRO | 2,5 | w 1 | 4 |
| 5 | 60 | MK | Lalić Kristijan | 2205 | CRO | 4,5 | s ½ | 5 |
| Grandić Zvjezdan MK 2157 CRO Rp:2102 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 124 | MK | Ivanović Zoran | 2029 | CRO | 3,5 | w 1 | 5 |
| 2 | 86 | MK | Jurić Paula | 1925 | CRO | 3,5 | w 0 | 3 |
| 3 | 114 | I | Dujić Ivan | 1863 | CRO | 1,5 | s 1 | 5 |
| 4 | 15 | I | Babić Ilija | 1956 | CRO | 3 | s ½ | 4 |
| 6 | 71 | I | Drmić Božo | 1993 | CRO | 2,5 | s 1 | 4 |
| Bošnjak Nino MK 2100 CRO Rp:2092 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 5 | 61 | FM | Matko Ognjen | 2180 | CRO | 5,5 | w 0 | 6 |
| 6 | 74 | MK | Čubelić Milan | 2004 | CRO | 2,5 | w 1 | 5 |
| Dabić Stjepan MK 2139 CRO Rp:2649 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 125 | II | Juranović Ljudevit | 1989 | CRO | 2 | s 1 | 6 |
| 4 | 16 | II | Tadić Drago | 1845 | CRO | 2 | w 1 | 5 |
| 6 | 79 | II | Pucan Vlado | 1713 | CRO | 0 | s 1 | 6 |
| Zlatarević Ivan 2001 CRO Rp:2159 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 92 | MK | Lijić Josip | 1956 | CRO | 2 | s ½ | 4 |
| 3 | 115 | I | Uzunović Gabriel | 1847 | CRO | 4 | w 1 | 6 |
| 4 | 17 | III | Mehmedović Marko | 1854 | CRO | 4,5 | s 1 | 6 |
| Leaković Ivica CM 2007 CRO Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 88 | I | Turičar Goran | 1879 | CRO | 1 | w 1 | 5 |
| Golubičić Luka I 1873 CRO Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 89 | MK | Ocelić Paula | 1794 | CRO | 1 | s ½ | 6 |
Emparejamientos por mesas
| 1. Ronda el 2026/03/07 a las 09,30 |
| M. | 1 | ŠK "BOŠNJACI-1" Bošnjaci | Elo | - | 12 | ŠK "ĐURO ĐAKOVIĆ-1" Slavonski Brod | Elo | 4½:1½ |
| 1.1 | FM | | 2362 | - | FM | | 2289 | 1 - 0 |
| 1.2 | FM | | 2231 | - | MK | | 2079 | ½ - ½ |
| 1.3 | MK | | 2135 | - | MK | | 2086 | ½ - ½ |
| 1.4 | WFM | | 2131 | - | I | | 2011 | ½ - ½ |
| 1.5 | MK | | 2157 | - | MK | | 2029 | 1 - 0 |
| 1.6 | MK | | 2139 | - | II | | 1989 | 1 - 0 |
| 2. Ronda el 2026/03/07 a las 15,30 |
| M. | 1 | ŠK "BOŠNJACI-1" Bošnjaci | Elo | - | 2 | ŠK "RADNIK-1" Velimirovac | Elo | 4 : 2 |
| 6.1 | FM | | 2362 | - | MK | | 2071 | 1 - 0 |
| 6.2 | FM | | 2231 | - | I | | 1936 | 1 - 0 |
| 6.3 | MK | | 2157 | - | MK | | 1925 | 0 - 1 |
| 6.4 | | | 2001 | - | MK | | 1956 | ½ - ½ |
| 6.5 | CM | | 2007 | - | I | | 1879 | 1 - 0 |
| 6.6 | I | | 1873 | - | MK | | 1794 | ½ - ½ |
| 3. Ronda el 2026/03/08 a las 09,30 |
| M. | 3 | ŠK "VINKOVCI-1" Vinkovci | Elo | - | 1 | ŠK "BOŠNJACI-1" Bošnjaci | Elo | 1 : 5 |
| 2.1 | FM | | 2296 | - | FM | | 2362 | 0 - 1 |
| 2.2 | FM | | 2080 | - | FM | | 2231 | ½ - ½ |
| 2.3 | MK | | 2005 | - | MK | | 2135 | ½ - ½ |
| 2.4 | FM | | 1988 | - | WFM | | 2131 | 0 - 1 |
| 2.5 | I | | 1863 | - | MK | | 2157 | 0 - 1 |
| 2.6 | I | | 1847 | - | | | 2001 | 0 - 1 |
| 4. Ronda el 2026/03/21 a las 09,30 |
| M. | 1 | ŠK "BOŠNJACI-1" Bošnjaci | Elo | - | 4 | ŠD "CROATIA" Novi Jankovci | Elo | 3½:2½ |
| 5.1 | FM | | 2362 | - | IM | | 2146 | ½ - ½ |
| 5.2 | FM | | 2231 | - | FM | | 2099 | ½ - ½ |
| 5.3 | MK | | 2135 | - | FM | | 2108 | 0 - 1 |
| 5.4 | MK | | 2157 | - | I | | 1956 | ½ - ½ |
| 5.5 | MK | | 2139 | - | II | | 1845 | 1 - 0 |
| 5.6 | | | 2001 | - | III | | 1854 | 1 - 0 |
| 5. Ronda el 2026/03/21 a las 15,30 |
| M. | 5 | ŠK "STRMAC-1" Nova Gradiška | Elo | - | 1 | ŠK "BOŠNJACI-1" Bošnjaci | Elo | 4 : 2 |
| 3.1 | GM | | 2448 | - | FM | | 2362 | 1 - 0 |
| 3.2 | GM | | 2387 | - | FM | | 2231 | ½ - ½ |
| 3.3 | MK | | 2140 | - | MK | | 2135 | ½ - ½ |
| 3.4 | MK | | 2201 | - | FM | | 2133 | ½ - ½ |
| 3.5 | MK | | 2205 | - | WFM | | 2131 | ½ - ½ |
| 3.6 | FM | | 2180 | - | MK | | 2100 | 1 - 0 |
| 6. Ronda el 2026/03/22 a las 09,30 |
| M. | 1 | ŠK "BOŠNJACI-1" Bošnjaci | Elo | - | 6 | ŠK "SLATINA" Slatina | Elo | 4½:1½ |
| 4.1 | FM | | 2362 | - | GM | | 2426 | ½ - ½ |
| 4.2 | FM | | 2231 | - | MK | | 2093 | 0 - 1 |
| 4.3 | FM | | 2133 | - | WIM | | 2084 | 1 - 0 |
| 4.4 | MK | | 2157 | - | I | | 1993 | 1 - 0 |
| 4.5 | MK | | 2100 | - | MK | | 2004 | 1 - 0 |
| 4.6 | MK | | 2139 | - | II | | 1713 | 1 - 0 |
| 7. Ronda el 2026/10/10 a las 09,30 |
| M. | 7 | ŠK "VINA MARKOTA" Pleternica | Elo | - | 1 | ŠK "BOŠNJACI-1" Bošnjaci | Elo | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8. Ronda el 2026/10/10 a las 15,30 |
| M. | 1 | ŠK "BOŠNJACI-1" Bošnjaci | Elo | - | 8 | ŠK "FERIT-OSIJEK -2" Osijek | Elo | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 9. Ronda el 2026/10/11 a las 09,30 |
| M. | 9 | ŠK "TRPINJA-1" Trpinja | Elo | - | 1 | ŠK "BOŠNJACI-1" Bošnjaci | Elo | 0 : 0 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 10. Ronda el 2026/10/24 a las 09,30 |
| M. | 1 | ŠK "BOŠNJACI-1" Bošnjaci | Elo | - | 10 | ŠK "ŠOKADIJA-1" Stari Mikanovci | Elo | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 11. Ronda el 2026/10/24 a las 15,30 |
| M. | 11 | ŠK "SLAVONAC NEXE" Našice | Elo | - | 1 | ŠK "BOŠNJACI-1" Bošnjaci | Elo | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|