| Round 1 on 2026/03/08 at 09,30 |
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
| 1 | ŠK "ORQA-1" Višnjevac | ŠK "BELI MANASTIR" Beli Manastir | 2½ | : | 3½ |
| 2 | ŠK "HRVATSKA ČITAONICA-1" Valpovo | ŠK "DRAGOVOLJAC" Osijek | 3 | : | 3 |
| 3 | ŠK "ĐAKOVO-2 LIM-MONT" Đakovo | ŠK "BELIŠĆE" Belišće | 3 | : | 3 |
| 4 | ŠK "HVIDR-A OSIJEK" Osijek | ŠK "MLADOST" Osijek | 3 | : | 3 |
| 5 | ŠK "DAMIN GAMBIT" Osijek | ŠK "ĐURĐENOVAC" Đurđenovac | 2½ | : | 3½ |
| Round 2 on 2026/03/15 at 09,30 |
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
| 1 | ŠK "BELI MANASTIR" Beli Manastir | ŠK "ĐURĐENOVAC" Đurđenovac | 2½ | : | 3½ |
| 2 | ŠK "MLADOST" Osijek | ŠK "DAMIN GAMBIT" Osijek | ½ | : | 5½ |
| 3 | ŠK "BELIŠĆE" Belišće | ŠK "HVIDR-A OSIJEK" Osijek | 5½ | : | ½ |
| 4 | ŠK "DRAGOVOLJAC" Osijek | ŠK "ĐAKOVO-2 LIM-MONT" Đakovo | 1 | : | 5 |
| 5 | ŠK "ORQA-1" Višnjevac | ŠK "HRVATSKA ČITAONICA-1" Valpovo | 2 | : | 4 |
| Round 3 on 2026/03/22 at 09,30 |
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
| 1 | ŠK "HRVATSKA ČITAONICA-1" Valpovo | ŠK "BELI MANASTIR" Beli Manastir | 4 | : | 2 |
| 2 | ŠK "ĐAKOVO-2 LIM-MONT" Đakovo | ŠK "ORQA-1" Višnjevac | 2 | : | 4 |
| 3 | ŠK "HVIDR-A OSIJEK" Osijek | ŠK "DRAGOVOLJAC" Osijek | 2 | : | 4 |
| 4 | ŠK "DAMIN GAMBIT" Osijek | ŠK "BELIŠĆE" Belišće | ½ | : | 5½ |
| 5 | ŠK "ĐURĐENOVAC" Đurđenovac | ŠK "MLADOST" Osijek | 3 | : | 3 |
| Round 4 on 2026/04/19 at 09,30 |
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
| 1 | ŠK "BELI MANASTIR" Beli Manastir | ŠK "MLADOST" Osijek | 2½ | : | 3½ |
| 2 | ŠK "BELIŠĆE" Belišće | ŠK "ĐURĐENOVAC" Đurđenovac | 6 | : | 0 |
| 3 | ŠK "DRAGOVOLJAC" Osijek | ŠK "DAMIN GAMBIT" Osijek | 5½ | : | ½ |
| 4 | ŠK "ORQA-1" Višnjevac | ŠK "HVIDR-A OSIJEK" Osijek | 4½ | : | 1½ |
| 5 | ŠK "HRVATSKA ČITAONICA-1" Valpovo | ŠK "ĐAKOVO-2 LIM-MONT" Đakovo | 4½ | : | 1½ |
| Round 5 on 2026/04/26 at 09,30 |
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
| 1 | ŠK "ĐAKOVO-2 LIM-MONT" Đakovo | ŠK "BELI MANASTIR" Beli Manastir | 3½ | : | 2½ |
| 2 | ŠK "HVIDR-A OSIJEK" Osijek | ŠK "HRVATSKA ČITAONICA-1" Valpovo | 1½ | : | 4½ |
| 3 | ŠK "DAMIN GAMBIT" Osijek | ŠK "ORQA-1" Višnjevac | ½ | : | 5½ |
| 4 | ŠK "ĐURĐENOVAC" Đurđenovac | ŠK "DRAGOVOLJAC" Osijek | 3 | : | 3 |
| 5 | ŠK "MLADOST" Osijek | ŠK "BELIŠĆE" Belišće | ½ | : | 5½ |
| Round 6 on 2026/10/04 at 09,30 |
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
| 1 | ŠK "BELI MANASTIR" Beli Manastir | ŠK "BELIŠĆE" Belišće | | : | |
| 2 | ŠK "DRAGOVOLJAC" Osijek | ŠK "MLADOST" Osijek | | : | |
| 3 | ŠK "ORQA-1" Višnjevac | ŠK "ĐURĐENOVAC" Đurđenovac | | : | |
| 4 | ŠK "HRVATSKA ČITAONICA-1" Valpovo | ŠK "DAMIN GAMBIT" Osijek | | : | |
| 5 | ŠK "ĐAKOVO-2 LIM-MONT" Đakovo | ŠK "HVIDR-A OSIJEK" Osijek | | : | |
| Round 7 on 2026/10/11 at 09,30 |
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
| 1 | ŠK "HVIDR-A OSIJEK" Osijek | ŠK "BELI MANASTIR" Beli Manastir | | : | |
| 2 | ŠK "DAMIN GAMBIT" Osijek | ŠK "ĐAKOVO-2 LIM-MONT" Đakovo | | : | |
| 3 | ŠK "ĐURĐENOVAC" Đurđenovac | ŠK "HRVATSKA ČITAONICA-1" Valpovo | | : | |
| 4 | ŠK "MLADOST" Osijek | ŠK "ORQA-1" Višnjevac | | : | |
| 5 | ŠK "BELIŠĆE" Belišće | ŠK "DRAGOVOLJAC" Osijek | | : | |
| Round 8 on 2026/10/18 at 09,30 |
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
| 1 | ŠK "BELI MANASTIR" Beli Manastir | ŠK "DRAGOVOLJAC" Osijek | | : | |
| 2 | ŠK "ORQA-1" Višnjevac | ŠK "BELIŠĆE" Belišće | | : | |
| 3 | ŠK "HRVATSKA ČITAONICA-1" Valpovo | ŠK "MLADOST" Osijek | | : | |
| 4 | ŠK "ĐAKOVO-2 LIM-MONT" Đakovo | ŠK "ĐURĐENOVAC" Đurđenovac | | : | |
| 5 | ŠK "HVIDR-A OSIJEK" Osijek | ŠK "DAMIN GAMBIT" Osijek | | : | |
| Round 9 on 2026/10/25 at 09,30 |
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
| 1 | ŠK "DAMIN GAMBIT" Osijek | ŠK "BELI MANASTIR" Beli Manastir | | : | |
| 2 | ŠK "ĐURĐENOVAC" Đurđenovac | ŠK "HVIDR-A OSIJEK" Osijek | | : | |
| 3 | ŠK "MLADOST" Osijek | ŠK "ĐAKOVO-2 LIM-MONT" Đakovo | | : | |
| 4 | ŠK "BELIŠĆE" Belišće | ŠK "HRVATSKA ČITAONICA-1" Valpovo | | : | |
| 5 | ŠK "DRAGOVOLJAC" Osijek | ŠK "ORQA-1" Višnjevac | | : | |