ČETVRTA "A" HŠL ŠZŽI 2026. Τελευταία ενημέρωση14.07.2026 21:32:05, Δημιουργός/Τελευταία ενημέρωση: SKGUNDINCI
| Επιλογή τουρνουά | II ŠZŽI 2026, III a ŠZŽI 2026, III b ŠZŽI 2026, III c ŠZŽI 2026, IV a ŠZŽI 2026, IV b ŠZŽI 2026, IV c ŠZŽI 2026, Kadetkinje ŠZŽI 2026, Kadeti prva ŠZŽI 2026, Kadeti druga ŠZŽI 2026, Juniori ŠZŽI 2026 |
| Επιλογή παραμέτρων | προβολή στοιχείων τουρνουά, Σύνδεση με το ημερολόγιο τουρνουά |
| Λίστες | Πίνακας Κατάταξης (ΒΟ), Πίνακας Κατάταξης (Βαθ.), Πίνακας Κατάταξης, Αρχική Κατάταξη παικτών, Αλφαβητική Κατάσταση παικτών, Alphabetical list all groups, Χρονοδιάγραμμα, Στατιστικά Ομοσπονδιών, Παρτίδων και Τίτλων |
| Συνθέσεις ομάδων με ατομικά αποτελέσματα, Συνθέσεις ομάδων χωρίς ατομικά αποτελέσματα, Ζευγάρια ομάδων για όλους τους γύρους |
| Ατομικά ζευγάρια | Γύ.1, Γύ.2, Γύ.3 |
| Οι καλύτεροι παίκτες | Board list |
| Download Files | PRAVILNIK_ČETVRTA_SENIORI_2026_Berger.pdf, ŠZŽ Istok_Bilten-2_veljača_2026.pdf |
| Excel και Εκτύπωση | Εξαγωγή στο Excel (.xlsx), Εξαγωγή σε αρχείο PDF, QR-Codes |
Συνθέσεις ομάδων με ατομικά αποτελέσματα
| 2. ŠK "PPD VUKOVAR-2" Vukovar (Μ.Ο.Έλο:1826, ΚΙ1: 5 / ΚΙ2: 12) |
| Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο |
| 1 | II | Radić, Borna | 1912 | CRO | 14577070 | ½ | 1 | | | | 1,5 | 2 | 1873 |
| 2 | II | Mandarić, Duje | 1863 | CRO | 14567385 | | | 0 | | | 0 | 1 | 2159 |
| 3 | I | Maltašić, Eva | 1827 | CRO | 14598078 | | | ½ | | | 0,5 | 1 | 2003 |
| 4 | III | Matak, Andro | 1817 | CRO | 14595770 | 1 | 1 | 0 | | | 2 | 3 | 1864 |
| 5 | I | Kuraja, Ivan | 1791 | CRO | 14505517 | | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 1836 |
| 6 | IV | Mijatović, Kristijan | 1744 | CRO | 79309704 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 3 | 1638 |
| 8 | III | Bogdan, Sergej | 1659 | CRO | 79309674 | 1 | 0 | | | | 1 | 2 | 1679 |
| 9 | IV | Šimunović, Porin | 1650 | CRO | 14580993 | ½ | 1 | | | | 1,5 | 2 | 1661 |
| 11 | IV | Marušić, Petar | 1492 | CRO | 14591995 | 0 | | ½ | | | 0,5 | 2 | 1533 |
Στοιχεία παικτών
| Radić Borna II 1912 CRO Rp:2066 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 46 | I | Golubičić Luka | 1873 | CRO | 0,5 | s ½ | 1 |
| 2 | 4 | MK | Bijelić Zorana | 1873 | CRO | 0 | w 1 | 1 |
| Mandarić Duje II 1863 CRO Rp:0 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 3 | 19 | MK | Feltan Mario | 2159 | CRO | 3 | s 0 | 1 |
| Maltašić Eva I 1827 CRO Rp:0 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 3 | 20 | I | Ćorić Željko | 2003 | CRO | 1,5 | w ½ | 2 |
| Matak Andro III 1817 CRO Rp:1989 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 29 | II | Ilišević Adam | 1887 | CRO | 0 | w 1 | 2 |
| 2 | 5 | IV | Đuračković Vojislav | 1730 | CRO | 0,5 | s 1 | 2 |
| 3 | 21 | | Dermišek Stipa | 1976 | SRB | 2 | s 0 | 3 |
| Kuraja Ivan I 1791 CRO Rp:2636 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 2 | 6 | II | Radulović Miloš | 1775 | CRO | 0 | w 1 | 3 |
| 3 | 23 | II | Faletar Slavko | 1896 | CRO | 1,5 | w 1 | 4 |
| Mijatović Kristijan IV 1744 CRO Rp:2438 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 30 | II | Leaković Martin | 1879 | CRO | 0,5 | s 1 | 3 |
| 2 | 9 | IV | Petrović Aleksandar | 1635 | CRO | 0,5 | s 1 | 4 |
| 3 | 24 | | Čobanković Andrija | 0 | CRO | 0 | s 1 | 5 |
| Bogdan Sergej III 1659 CRO Rp:1679 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 31 | IV | Golubičić Đuka | 1705 | CRO | 0 | w 1 | 4 |
| 2 | 10 | III | Popović Marko | 1652 | CRO | 1 | w 0 | 5 |
| Šimunović Porin IV 1650 CRO Rp:1854 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 32 | IV | Golubičić Mato | 1700 | CRO | 1 | s ½ | 5 |
| 2 | 11 | IV | Vukajlović Zoran | 1622 | CRO | 0,5 | s 1 | 6 |
| Marušić Petar IV 1492 CRO Rp:1340 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 33 | IV | Ilišević Ivica | 1665 | CRO | 1 | w 0 | 6 |
| 3 | 25 | | Drobina Izak Ilija | 0 | CRO | 2 | w ½ | 6 |
Ατομικά ζευγάρια
| 1. Γύρος την 2026/03/15 στις 09,30 |
| Σκ. | 1 | ŠK "BOŠNJACI-2" Bošnjaci | Έλο | - | 6 | ŠK "PPD VUKOVAR-2" Vukovar | Έλο | 2 : 4 |
| 1.1 | I | | 1873 | - | II | | 1912 | ½ - ½ |
| 1.2 | II | | 1887 | - | III | | 1817 | 0 - 1 |
| 1.3 | II | | 1879 | - | IV | | 1744 | 0 - 1 |
| 1.4 | IV | | 1705 | - | III | | 1659 | 0 - 1 |
| 1.5 | IV | | 1700 | - | IV | | 1650 | ½ - ½ |
| 1.6 | IV | | 1665 | - | IV | | 1492 | 1 - 0 |
| 2. Γύρος την 2026/04/19 στις 09,30 |
| Σκ. | 6 | ŠK "PPD VUKOVAR-2" Vukovar | Έλο | - | 4 | ŠK "TRPINJA-2" Trpinja | Έλο | 5 : 1 |
| 1.1 | II | | 1912 | - | MK | | 1873 | 1 - 0 |
| 1.2 | III | | 1817 | - | IV | | 1730 | 1 - 0 |
| 1.3 | I | | 1791 | - | II | | 1775 | 1 - 0 |
| 1.4 | IV | | 1744 | - | IV | | 1635 | 1 - 0 |
| 1.5 | III | | 1659 | - | III | | 1652 | 0 - 1 |
| 1.6 | IV | | 1650 | - | IV | | 1622 | 1 - 0 |
| 3. Γύρος την 2026/04/26 στις 09,30 |
| Σκ. | 2 | ŠK "ILOK" Ilok | Έλο | - | 6 | ŠK "PPD VUKOVAR-2" Vukovar | Έλο | 3 : 3 |
| 1.1 | MK | | 2159 | - | II | | 1863 | 1 - 0 |
| 1.2 | I | | 2003 | - | I | | 1827 | ½ - ½ |
| 1.3 | | | 1976 | - | III | | 1817 | 1 - 0 |
| 1.4 | II | | 1896 | - | I | | 1791 | 0 - 1 |
| 1.5 | | | 0 | - | IV | | 1744 | 0 - 1 |
| 1.6 | | | 0 | - | IV | | 1492 | ½ - ½ |
| 4. Γύρος την 2026/10/04 στις 09,30 |
| Σκ. | 6 | ŠK "PPD VUKOVAR-2" Vukovar | Έλο | - | 5 | ŠK "VINKOVCI-2" Vinkovci | Έλο | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5. Γύρος την 2026/10/18 στις 09,30 |
| Σκ. | 3 | ŠK "TOMPOJEVCI" Tompojevci | Έλο | - | 6 | ŠK "PPD VUKOVAR-2" Vukovar | Έλο | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|