ČETVRTA "C" HŠL ŠZŽI 2026. Última actualización14.07.2026 21:32:36, Propietario/Última carga: SKGUNDINCI
| Selección de torneo | II ŠZŽI 2026, III a ŠZŽI 2026, III b ŠZŽI 2026, III c ŠZŽI 2026, IV a ŠZŽI 2026, IV b ŠZŽI 2026, IV c ŠZŽI 2026, Kadetkinje ŠZŽI 2026, Kadeti prva ŠZŽI 2026, Kadeti druga ŠZŽI 2026, Juniori ŠZŽI 2026 |
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Cuadro cruzado por clasificación (PM), Cuadro cruzado por clasificación (Pts.), Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
| Mejores jugadores | Clasificación por tableros |
| Download Files | PRAVILNIK_ČETVRTA_SENIORI_2026_Berger.pdf, ŠZŽ Istok_Bilten-2_veljača_2026.pdf |
| Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
| 5. ŠK "STRMAC-2" Nova Gradiška (Elo medio:1926, Capitán: Dominik Milinković / Des 1: 6 / Des 2: 15,5) |
| M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partidas | Elo medio |
| 2 | I | Milinković, Dominik | 1981 | CRO | 14566001 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 | 4 | 1941 |
| 3 | MK | Leskovar, Vinko | 1963 | CRO | 14508036 | 1 | 1 | + | | 0 | | | | | | | 3 | 4 | 1820 |
| 4 | III | Muraja, Željko | 1843 | CRO | 14536544 | ½ | 1 | 0 | | 1 | | | | | | | 2,5 | 4 | 1783 |
| 5 | | Wilhelmi, Dirk | 1769 | FID | 356095142 | | 0 | ½ | | 1 | | | | | | | 1,5 | 3 | 1780 |
| 7 | | Akmačić, Josip | 0 | CRO | 14589966 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 1400 |
| 8 | | Paulus, Luka | 0 | CRO | 79339026 | 1 | 1 | 0 | | ½ | | | | | | | 2,5 | 4 | 1569 |
| 11 | | Lalić, Marko | 0 | CRO | 79339352 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1629 |
| 13 | | Špoljar, Viktor | 0 | CRO | 79342221 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
| 18 | | Živković, Emanuel | 0 | CRO | 79341071 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1573 |
Información de jugadores
| Milinković Dominik I 1981 CRO Rp:2741 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 17 | MK | Kiš Miroslav | 2011 | CRO | 3 | s 1 | 1 |
| 2 | 90 | III | Vukšić Antun | 1881 | CRO | 3 | w 1 | 1 |
| 3 | 29 | MK | Zubak Željko | 2024 | CRO | 1,5 | s 1 | 1 |
| 5 | 69 | III | Poljaković Zdenko | 1849 | CRO | 2 | w 1 | 1 |
| Leskovar Vinko MK 1963 CRO Rp:1945 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 18 | II | Rešetar Danijel | 1904 | CRO | 2 | w 1 | 2 |
| 2 | 91 | III | Seletković Ivo | 1790 | CRO | 0 | s 1 | 2 |
| 3 | 30 | II | Grgić Žarko | 1941 | CRO | 2 | - 1K | 2 |
| 5 | 70 | III | Jurić Branko | 1766 | CRO | 4 | s 0 | 2 |
| Muraja Željko III 1843 CRO Rp:1878 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 19 | II | Bićanić Mile | 1772 | CRO | 3,5 | s ½ | 3 |
| 2 | 92 | III | Aračić Petar | 1742 | CRO | 2 | w 1 | 3 |
| 3 | 31 | II | Barešić Tomo | 1879 | CRO | 3 | s 0 | 3 |
| 5 | 73 | III | Poljaković Domagoj | 1740 | CRO | 1 | w 1 | 3 |
| Wilhelmi Dirk 1769 FID Rp:1780 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 94 | III | Crndić Igor | 1783 | CRO | 3 | s 0 | 4 |
| 3 | 32 | III | Lovrić Dinko | 1896 | CRO | 0,5 | w ½ | 4 |
| 5 | 74 | IV | Kopecki Ivica | 1660 | CRO | 2,5 | s 1 | 4 |
| Akmačić Josip 0 CRO Rp:2200 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 21 | | Korenički Franjo | 0 | CRO | 2,5 | w 1 | 4 |
| 5 | 75 | | Švajda Tomica | 0 | CRO | 1 | w 1 | 5 |
| Paulus Luka 0 CRO Rp:1664 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 24 | | Majstor Tomislav | 0 | CRO | 0 | s 1 | 5 |
| 2 | 95 | IV | Kurtušić Pejo | 1631 | CRO | 2 | w 1 | 5 |
| 3 | 33 | III | Jurić Dejan | 1846 | CRO | 2 | s 0 | 5 |
| 5 | 78 | | Krajtner Robert | 0 | CRO | 4 | s ½ | 6 |
| Lalić Marko 0 CRO Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 3 | 36 | IV | Bošnjaković Hrvoje | 1629 | CRO | 3 | w 0 | 6 |
| Špoljar Viktor 0 CRO Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 25 | | Mihoković Vjekoslav | 0 | CRO | 2 | w 0 | 6 |
| Živković Emanuel 0 CRO Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 97 | IV | Šerfezi Mato | 1573 | CRO | 1 | s 0 | 6 |
Emparejamientos por mesas
| 1. Ronda el 2026/03/08 a las 09,30 |
| M. | 5 | ŠK "PITOMAČA" Pitomača | Elo | - | 8 | ŠK "STRMAC-2" Nova Gradiška | Elo | 1½:4½ |
| 4.1 | MK | | 2011 | - | I | | 1981 | 0 - 1 |
| 4.2 | II | | 1904 | - | MK | | 1963 | 0 - 1 |
| 4.3 | II | | 1772 | - | III | | 1843 | ½ - ½ |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2. Ronda el 2026/03/15 a las 09,30 |
| M. | 8 | ŠK "STRMAC-2" Nova Gradiška | Elo | - | 6 | ŠK "TOMISLAV" Donji Andrijevci | Elo | 4 : 2 |
| 1.1 | I | | 1981 | - | III | | 1881 | 1 - 0 |
| 1.2 | MK | | 1963 | - | III | | 1790 | 1 - 0 |
| 1.3 | III | | 1843 | - | III | | 1742 | 1 - 0 |
| 1.4 | | | 1769 | - | III | | 1783 | 0 - 1 |
| 1.5 | | | 0 | - | IV | | 1631 | 1 - 0 |
| 1.6 | | | 0 | - | IV | | 1573 | 0 - 1 |
| 3. Ronda el 2026/03/22 a las 09,30 |
| M. | 7 | ŠK "BEDEM" Gornji Bogićevci | Elo | - | 8 | ŠK "STRMAC-2" Nova Gradiška | Elo | 3½:2½ |
| 5.1 | MK | | 2024 | - | I | | 1981 | 0 - 1 |
| 5.2 | II | | 1941 | - | MK | | 1963 | - - + |
| 5.3 | II | | 1879 | - | III | | 1843 | 1 - 0 |
| 5.4 | III | | 1896 | - | | | 1769 | ½ - ½ |
| 5.5 | III | | 1846 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5.6 | IV | | 1629 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5. Ronda el 2026/04/26 a las 09,30 |
| M. | 8 | ŠK "STRMAC-2" Nova Gradiška | Elo | - | 9 | ŠK "ČAGLIN" Čaglin | Elo | 4½:1½ |
| 5.1 | I | | 1981 | - | III | | 1849 | 1 - 0 |
| 5.2 | MK | | 1963 | - | III | | 1766 | 0 - 1 |
| 5.3 | III | | 1843 | - | III | | 1740 | 1 - 0 |
| 5.4 | | | 1769 | - | IV | | 1660 | 1 - 0 |
| 5.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5.6 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 6. Ronda el 2026/10/04 a las 09,30 |
| M. | 10 | ŠK "ŠAHOVNICA" Garčin | Elo | - | 8 | ŠK "STRMAC-2" Nova Gradiška | Elo | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7. Ronda el 2026/10/11 a las 09,30 |
| M. | 8 | ŠK "STRMAC-2" Nova Gradiška | Elo | - | 11 | GŠK "KUTJEVO" Kutjevo | Elo | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8. Ronda el 2026/10/18 a las 09,30 |
| M. | 1 | ŠK "GUNDINCI-2" Gundinci | Elo | - | 8 | ŠK "STRMAC-2" Nova Gradiška | Elo | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 9. Ronda el 2026/10/25 a las 09,30 |
| M. | 8 | ŠK "STRMAC-2" Nova Gradiška | Elo | - | 2 | ŠK "BRESTOVAC-2" Brestovac | Elo | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 10. Ronda el 2026/11/08 a las 09,30 |
| M. | 3 | ŠK "ĐURO ĐAKOVIĆ-3" Slavonski Brod | Elo | - | 8 | ŠK "STRMAC-2" Nova Gradiška | Elo | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 11. Ronda el 2026/11/15 a las 09,30 |
| M. | 8 | ŠK "STRMAC-2" Nova Gradiška | Elo | - | 4 | ŠK "KOPANICA" Velika Kopanica | Elo | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|