ČETVRTA "C" HŠL ŠZŽI 2026. Sidst opdateret 14.07.2026 21:32:36, Oprettet af/Sidste upload: SKGUNDINCI
| Turneringsvalg | II ŠZŽI 2026, III a ŠZŽI 2026, III b ŠZŽI 2026, III c ŠZŽI 2026, IV a ŠZŽI 2026, IV b ŠZŽI 2026, IV c ŠZŽI 2026, Kadetkinje ŠZŽI 2026, Kadeti prva ŠZŽI 2026, Kadeti druga ŠZŽI 2026, Juniori ŠZŽI 2026 |
| Parameter valg | vis turneringsdetaljer, Link med turneringskalender |
| Lister | Rangliste krydstabel (MP), Rangliste krydstabel (Pts.), Rangliste, Startrangering af spillere, Alfabetisk liste over spillere, Alfabetisk liste over alle spillere, Tidsskema, Federation-, parti- og titel-statistik |
| Hold opstillinger med runderesultater, Hold opstillinger uden runderesultater, Hold parringer i alle runder |
| Bræt parringer | Ru. 1, Ru. 2, Ru. 3, Ru. 4, Ru. 5 |
| Bedste spillere | Brætoversigt |
| Download Files | PRAVILNIK_ČETVRTA_SENIORI_2026_Berger.pdf, ŠZŽ Istok_Bilten-2_veljača_2026.pdf |
| Excel og udskrift | Eksporter til Excel (.xlsx), Eksporter til PDF-fil, QR-Codes |
Hold opstillinger med runderesultater
| 8. ŠK "BRESTOVAC-2" Brestovac (RatSnit:1609, TB1: 3 / TB2: 9,5) |
| Br. | | Navn | Rat | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Partier | RatSnit |
| 1 | I | Kanjković, Marijan | 1904 | CRO | 14506416 | | + | | ½ | ½ | | | | | | | 2 | 3 | 1901 |
| 2 | IV | Babić, Đuro | 1560 | CRO | 14567008 | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | 2 | 1914 |
| 3 | IV | Rosipal, Damir | 1619 | CRO | 14565021 | 0 | 1 | | ½ | 0 | | | | | | | 1,5 | 4 | 1776 |
| 4 | IV | Sestrić, Dominik | 1624 | CRO | 79304869 | 0 | 0 | | + | 0 | | | | | | | 1 | 4 | 1729 |
| 5 | V | Vojvodić, Filip | 1546 | CRO | 14599023 | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 2 | 1604 |
| 6 | | Sertić, Antonio | 0 | CRO | 79313329 | 0 | 1 | | 1 | 0 | | | | | | | 2 | 4 | 1615 |
| 7 | | Aleksić, Branko | 0 | CRO | 14590468 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 | 3 | 1511 |
| 8 | | Krmpotić, Zdravko | 0 | CRO | 14574810 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
| 10 | | Leskovar, Leon | 0 | CRO | 79333915 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
Spiller info
| Kanjković Marijan I 1904 CRO Rp:1901 |
| Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
| 2 | 121 | IV | Petričević Ivan Mihael | 1707 | CRO | 0 | - 1K | 1 |
| 4 | 100 | II | Kaloci Vedran | 1754 | CRO | 3,5 | w ½ | 1 |
| 5 | 37 | MK | Matijašević Ilija | 2047 | CRO | 2,5 | s ½ | 1 |
| Babić Đuro IV 1560 CRO Rp:1114 |
| Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
| 1 | 2 | I | Grgić Ivan | 1954 | CRO | 2,5 | w 0 | 1 |
| 5 | 40 | I | Tomac Rudika | 1874 | CRO | 3 | w 0 | 2 |
| Rosipal Damir IV 1619 CRO Rp:1689 |
| Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
| 1 | 3 | I | Grgić Branko | 1828 | CRO | 2 | s 0 | 2 |
| 2 | 122 | II | Đaković Ilija | 1761 | CRO | 1 | w 1 | 2 |
| 4 | 101 | IV | Kaloci Robert | 1704 | CRO | 1,5 | s ½ | 2 |
| 5 | 41 | II | Sanković Josip | 1810 | CRO | 4,5 | s 0 | 3 |
| Sestrić Dominik IV 1624 CRO Rp:929 |
| Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
| 1 | 4 | III | Šuster Vlado | 1818 | CRO | 2 | w 0 | 3 |
| 2 | 124 | III | Varzić Đuro | 1649 | CRO | 1,5 | s 0 | 3 |
| 4 | 103 | V | Odobašić Patrik | 1552 | CRO | 0 | - 1K | 3 |
| 5 | 42 | IV | Zovko Goran | 1720 | CRO | 3 | w 0 | 4 |
| Vojvodić Filip V 1546 CRO Rp:804 |
| Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
| 1 | 5 | II | Pavić Krunoslav | 1808 | CRO | 2,5 | s 0 | 4 |
| 4 | 104 | II | Gašparac Josipa | 0 | CRO | 2,5 | s 0 | 4 |
| Sertić Antonio 0 CRO Rp:1615 |
| Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
| 1 | 7 | III | Rajf Dejan | 1751 | CRO | 2,5 | w 0 | 5 |
| 2 | 125 | III | Pišković Filip | 1677 | CRO | 0 | w 1 | 4 |
| 4 | 106 | | Majetić Lukas | 0 | CRO | 0 | w 1 | 5 |
| 5 | 43 | IV | Alković Damir | 1633 | CRO | 4 | s 0 | 5 |
| Aleksić Branko 0 CRO Rp:2311 |
| Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
| 1 | 9 | IV | Štimac Mate | 1654 | CRO | 1 | s 1 | 6 |
| 2 | 128 | IV | Milardić Filipa | 1470 | CRO | 1 | s 1 | 5 |
| 5 | 44 | | Švaganović Zvonimir | 1410 | CRO | 0 | w 1 | 6 |
| Krmpotić Zdravko 0 CRO Rp:0 |
| Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
| 2 | 132 | II | Marković Pamela | 0 | CRO | 3 | w 0 | 6 |
| Leskovar Leon 0 CRO Rp:0 |
| Ru. | SNr | | Navn | Rat | FED | Pts. | Res. | Br. |
| 4 | 108 | | Mandić Vid | 0 | CRO | 2 | s 0 | 6 |
Bræt parringer
| 1. Runde d. 2026/03/08 kl. 09,30 |
| Br. | 2 | ŠK "BRESTOVAC-2" Brestovac | Rat | - | 11 | GŠK "KUTJEVO" Kutjevo | Rat | 1 : 5 |
| 1.1 | IV | | 1560 | - | I | | 1954 | 0 - 1 |
| 1.2 | IV | | 1619 | - | I | | 1828 | 0 - 1 |
| 1.3 | IV | | 1624 | - | III | | 1818 | 0 - 1 |
| 1.4 | V | | 1546 | - | II | | 1808 | 0 - 1 |
| 1.5 | | | 0 | - | III | | 1751 | 0 - 1 |
| 1.6 | | | 0 | - | IV | | 1654 | 1 - 0 |
| 2. Runde d. 2026/03/15 kl. 09,30 |
| Br. | 1 | ŠK "GUNDINCI-2" Gundinci | Rat | - | 2 | ŠK "BRESTOVAC-2" Brestovac | Rat | 2 : 4 |
| 5.1 | IV | | 1707 | - | I | | 1904 | - - + |
| 5.2 | II | | 1761 | - | IV | | 1619 | 0 - 1 |
| 5.3 | III | | 1649 | - | IV | | 1624 | 1 - 0 |
| 5.4 | III | | 1677 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5.5 | IV | | 1470 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5.6 | II | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4. Runde d. 2026/04/19 kl. 09,30 |
| Br. | 2 | ŠK "BRESTOVAC-2" Brestovac | Rat | - | 3 | ŠK "ĐURO ĐAKOVIĆ-3" Slavonski Brod | Rat | 3 : 3 |
| 5.1 | I | | 1904 | - | II | | 1754 | ½ - ½ |
| 5.2 | IV | | 1619 | - | IV | | 1704 | ½ - ½ |
| 5.3 | IV | | 1624 | - | V | | 1552 | + - - |
| 5.4 | V | | 1546 | - | II | | 0 | 0 - 1 |
| 5.5 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5.6 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5. Runde d. 2026/04/26 kl. 09,30 |
| Br. | 4 | ŠK "KOPANICA" Velika Kopanica | Rat | - | 2 | ŠK "BRESTOVAC-2" Brestovac | Rat | 4½:1½ |
| 1.1 | MK | | 2047 | - | I | | 1904 | ½ - ½ |
| 1.2 | I | | 1874 | - | IV | | 1560 | 1 - 0 |
| 1.3 | II | | 1810 | - | IV | | 1619 | 1 - 0 |
| 1.4 | IV | | 1720 | - | IV | | 1624 | 1 - 0 |
| 1.5 | IV | | 1633 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 1.6 | | | 1410 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 6. Runde d. 2026/10/04 kl. 09,30 |
| Br. | 2 | ŠK "BRESTOVAC-2" Brestovac | Rat | - | 5 | ŠK "PITOMAČA" Pitomača | Rat | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7. Runde d. 2026/10/11 kl. 09,30 |
| Br. | 6 | ŠK "TOMISLAV" Donji Andrijevci | Rat | - | 2 | ŠK "BRESTOVAC-2" Brestovac | Rat | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8. Runde d. 2026/10/18 kl. 09,30 |
| Br. | 2 | ŠK "BRESTOVAC-2" Brestovac | Rat | - | 7 | ŠK "BEDEM" Gornji Bogićevci | Rat | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 9. Runde d. 2026/10/25 kl. 09,30 |
| Br. | 8 | ŠK "STRMAC-2" Nova Gradiška | Rat | - | 2 | ŠK "BRESTOVAC-2" Brestovac | Rat | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 10. Runde d. 2026/11/08 kl. 09,30 |
| Br. | 2 | ŠK "BRESTOVAC-2" Brestovac | Rat | - | 9 | ŠK "ČAGLIN" Čaglin | Rat | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 11. Runde d. 2026/11/15 kl. 09,30 |
| Br. | 10 | ŠK "ŠAHOVNICA" Garčin | Rat | - | 2 | ŠK "BRESTOVAC-2" Brestovac | Rat | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|