ČETVRTA "C" HŠL ŠZŽI 2026. | Organizátor | HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ |
| Federace | Chorvatsko ( CRO ) |
| Ředitel turnaje | Ivan Đančević (povjerenik lige 14522799) |
| Hlavní rozhodčí | Ivan Đančević (povjerenik lige) |
| Rozhodčí | Zoran Briška, Dragan Dejanović, Anto Marić, Tomica Švajda, Ivica Kopecki, Dragan Kostadinović, Stjepan Efinger, Mirko Matić, Ivana Rakonić Leskovar, Stanislav Sestrić, Mario Ilić, Pejo Martić, Krešo Milinković, Ivica Matošević, Željko Muraja, Robert Kaloci, Dario Tuković, Milan Barić, Dušan Pavlović, Rudika Tomac |
| Bedenkzeit (Standard) | 90 minuta + 30 sekundi |
| Místo | Garčin,Velika Kopanica,Čaglin,Pitomača,Gornji Bogićevci,Kutjevo,Nova Gradiška.. |
| Number of rounds | 11 |
| Tournament type | Každý s každým pro družstva |
| Výpočet ratingu | ELO mezinárodní |
| Datum od | 2026/03/08 Datum do 2026/11/15 |
| Ø ELO turnaje / Average age | 1605 / 43 |
| Losovací program | Swiss-Manager Heinz Herzog, Turnajový soubor Swiss-Manageru |
Poslední aktualizace14.07.2026 21:32:36, Creator/Last Upload: SKGUNDINCI
| Výběr turnaje | II ŠZŽI 2026, III a ŠZŽI 2026, III b ŠZŽI 2026, III c ŠZŽI 2026, IV a ŠZŽI 2026, IV b ŠZŽI 2026, IV c ŠZŽI 2026, Kadetkinje ŠZŽI 2026, Kadeti prva ŠZŽI 2026, Kadeti druga ŠZŽI 2026, Juniori ŠZŽI 2026 |
| Výběr parametru | nezobrazovat detaily o turnaji, Odkaz na turnaj v turnajovém kalendáři |
| Seznamy | Křížová tabulka podle pořadí (MP), Křížová tabulka podle pořadí (Body), Tabulka podle startovní listiny, Startovní listina hráčů, Abecední seznam hráčů, Alphabetical list all groups, Herní plán, Statistika federací, partií a titulů |
| Sestava družstev s výsledky jednotlivců, Sestava družstva bez výsledků, Los družstev pro všechna kola |
| Nasazení hráčů | Kolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5 |
| Nejlepší hráči | Board list |
| Download Files | PRAVILNIK_ČETVRTA_SENIORI_2026_Berger.pdf, ŠZŽ Istok_Bilten-2_veljača_2026.pdf |
| Excel a tisk | Export do Excelu (.xlsx), Export do souboru PDF, QR-Codes |
Sestava družstev s výsledky jednotlivců
| 1. ŠK "KOPANICA" Velika Kopanica (Rtg prům.:1871, Kapitán: Rudika Tomac / PH 1: 7 / PH 2: 17,5) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | MK | Matijašević, Ilija | 2047 | CRO | 14508745 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | | | | | | | 2,5 | 5 | 1920 |
| 2 | II | Matanović, Anto | 1884 | CRO | 14532921 | | - | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
| 4 | I | Tomac, Rudika | 1874 | CRO | 14519577 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | | | | | | | 3 | 5 | 1696 |
| 5 | II | Sanković, Josip | 1810 | CRO | 14523167 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | | | | | | | 4,5 | 5 | 1666 |
| 6 | IV | Zovko, Goran | 1720 | CRO | 14580748 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 5 | 1567 |
| 7 | IV | Alković, Damir | 1633 | CRO | 14594366 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 5 | 1465 |
| 8 | | Švaganović, Zvonimir | 1410 | CRO | 14573598 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 3 | 1400 |
| 9 | III | Vukovac, Elizabeta | 1436 | CRO | 14577623 | | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1545 |
| 2. ŠK "ŠAHOVNICA" Garčin (Rtg prům.:1844, PH 1: 7 / PH 2: 16,5) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | II | Vranjić, Marko | 1904 | CRO | 14512580 | 0 | | 0 | | ½ | | | | | | | 0,5 | 3 | 1930 |
| 2 | II | Jerković, Antun | 1973 | CRO | 14528789 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | | | | | | | 3,5 | 5 | 1865 |
| 3 | II | Vidaković, Josip | 1800 | CRO | 14519585 | | | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 3 | 1814 |
| 4 | III | Antolović, Jasmin | 1816 | CRO | 14521873 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1742 |
| 5 | II | Vidaković, Mato | 1848 | CRO | 14514982 | ½ | + | | 0 | 1 | | | | | | | 2,5 | 4 | 1693 |
| 6 | IV | Krajnović, Zoran | 1696 | CRO | 14572621 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4 | 5 | 1630 |
| 7 | IV | Kostadinović, Dragan | 1720 | CRO | 14532026 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 | 1400 |
| 8 | IV | Kulić, Ivica | 1618 | CRO | 14572001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | 3 | 5 | 1592 |
| 9 | | Matić, Mario | 0 | CRO | 14535459 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1720 |
| 10 | | Sliško, Jurica | 0 | CRO | 79340415 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1633 |
| 3. ŠK "ČAGLIN" Čaglin (Rtg prům.:1738, PH 1: 6 / PH 2: 17,5) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | III | Poljaković, Zdenko | 1849 | CRO | 14541220 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 2 | 5 | 1989 |
| 2 | III | Jurić, Branko | 1766 | CRO | 14582457 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | 4 | 5 | 1894 |
| 4 | III | Paulić, Mario | 1695 | CRO | 14529114 | - | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
| 5 | III | Poljaković, Domagoj | 1740 | CRO | 14572206 | | 1 | | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 3 | 1831 |
| 6 | IV | Kopecki, Ivica | 1660 | CRO | 14541203 | 1 | ½ | + | 0 | 0 | | | | | | | 2,5 | 5 | 1684 |
| 7 | | Švajda, Tomica | 0 | CRO | 14580276 | | | 1 | | 0 | | | | | | | 1 | 2 | 1592 |
| 8 | | Pamer, Dalibor | 0 | CRO | 14556782 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1400 |
| 9 | | Emić, Matej | 0 | CRO | 79310818 | 1 | | 0 | + | | | | | | | | 2 | 3 | 1632 |
| 10 | | Krajtner, Robert | 0 | CRO | 79342477 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | | | | | | | 4 | 5 | 1500 |
| 4. GŠK "KUTJEVO" Kutjevo (Rtg prům.:1853, Kapitán: Krunoslav Pavić / PH 1: 6 / PH 2: 17) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | I | Grgić, Miroslav | 1939 | CRO | 14511690 | | | | | - | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
| 2 | I | Grgić, Ivan | 1954 | CRO | 14504740 | 1 | 0 | ½ | | + | | | | | | | 2,5 | 4 | 1787 |
| 3 | I | Grgić, Branko | 1828 | CRO | 14502518 | 1 | 1 | | 0 | | | | | | | | 2 | 3 | 1823 |
| 4 | III | Šuster, Vlado | 1818 | CRO | 14589486 | 1 | 1 | | 0 | | | | | | | | 2 | 3 | 1729 |
| 5 | II | Pavić, Krunoslav | 1808 | CRO | 14503034 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | | | | | | | 2,5 | 5 | 1693 |
| 7 | III | Rajf, Dejan | 1751 | CRO | 14537850 | 1 | 1 | ½ | | | | | | | | | 2,5 | 3 | 1537 |
| 8 | IV | Vončina, Ivan | 1718 | CRO | 14585421 | | | 1 | 0 | | | | | | | | 1 | 2 | 1746 |
| 9 | IV | Štimac, Mate | 1654 | CRO | 14544148 | 0 | | 0 | | 1 | | | | | | | 1 | 3 | 1605 |
| 10 | III | Grgić, Stipo | 1545 | CRO | 14521911 | | | ½ | 0 | 1 | | | | | | | 1,5 | 3 | 1489 |
| 13 | | Juršić, Slavko | 0 | CRO | 79331408 | | 0 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 3 | 1458 |
| 5. ŠK "STRMAC-2" Nova Gradiška (Rtg prům.:1926, Kapitán: Dominik Milinković / PH 1: 6 / PH 2: 15,5) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 2 | I | Milinković, Dominik | 1981 | CRO | 14566001 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 | 4 | 1941 |
| 3 | MK | Leskovar, Vinko | 1963 | CRO | 14508036 | 1 | 1 | + | | 0 | | | | | | | 3 | 4 | 1820 |
| 4 | III | Muraja, Željko | 1843 | CRO | 14536544 | ½ | 1 | 0 | | 1 | | | | | | | 2,5 | 4 | 1783 |
| 5 | | Wilhelmi, Dirk | 1769 | FID | 356095142 | | 0 | ½ | | 1 | | | | | | | 1,5 | 3 | 1780 |
| 7 | | Akmačić, Josip | 0 | CRO | 14589966 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 1400 |
| 8 | | Paulus, Luka | 0 | CRO | 79339026 | 1 | 1 | 0 | | ½ | | | | | | | 2,5 | 4 | 1569 |
| 11 | | Lalić, Marko | 0 | CRO | 79339352 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1629 |
| 13 | | Špoljar, Viktor | 0 | CRO | 79342221 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
| 18 | | Živković, Emanuel | 0 | CRO | 79341071 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1573 |
| 6. ŠK "BEDEM" Gornji Bogićevci (Rtg prům.:1889, Kapitán: Žarko Grgić / PH 1: 5 / PH 2: 12,5) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | MK | Zubak, Željko | 2024 | CRO | 14514907 | 1 | | 0 | 0 | ½ | | | | | | | 1,5 | 4 | 1904 |
| 2 | II | Grgić, Žarko | 1941 | CRO | 14515105 | + | | - | 1 | 0 | | | | | | | 2 | 4 | 1870 |
| 3 | II | Barešić, Tomo | 1879 | CRO | 14532018 | 0 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 4 | 1781 |
| 4 | III | Lovrić, Dinko | 1896 | CRO | 14537834 | | | ½ | | 0 | | | | | | | 0,5 | 2 | 1809 |
| 5 | III | Jurić, Dejan | 1846 | CRO | 14580616 | 0 | | 1 | 1 | 0 | | | | | | | 2 | 4 | 1635 |
| 6 | III | Bungić, Ilija | 1748 | CRO | 14535351 | | | | - | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
| 7 | III | Klarić, Pavo | 1717 | CRO | 14502585 | 0 | | | ½ | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1516 |
| 8 | IV | Bošnjaković, Hrvoje | 1629 | CRO | 14597888 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 | 3 | 1530 |
| 7. ŠK "PITOMAČA" Pitomača (Rtg prům.:1772, Kapitán: Ivan Keserica / PH 1: 4 / PH 2: 15) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | MK | Saić, Alojzije | 2147 | CRO | 14589052 | | | | 1 | + | | | | | | | 2 | 2 | 1828 |
| 2 | MK | Kiš, Miroslav | 2011 | CRO | 14509393 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | | | | | | | 3 | 5 | 1888 |
| 3 | II | Rešetar, Danijel | 1904 | CRO | 79332714 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | | | | | | | 2 | 5 | 1878 |
| 4 | II | Bićanić, Mile | 1772 | CRO | 14579995 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | | | | | | | 3,5 | 5 | 1775 |
| 6 | | Korenički, Franjo | 0 | CRO | 14598736 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | | | | | | | 2,5 | 5 | 1575 |
| 9 | | Majstor, Tomislav | 0 | CRO | 79332706 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
| 10 | | Mihoković, Vjekoslav | 0 | CRO | 79336159 | 1 | | | | + | | | | | | | 2 | 2 | 1400 |
| 11 | | Keserica, Ivan | 0 | CRO | 79332676 | | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | 2 | 1400 |
| 12 | | Gabarić, Robert | 0 | CRO | 79332641 | | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 2 | 1560 |
| 13 | | Keserica, Marin | 0 | CRO | 79332668 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1618 |
| 8. ŠK "BRESTOVAC-2" Brestovac (Rtg prům.:1609, PH 1: 3 / PH 2: 9,5) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | I | Kanjković, Marijan | 1904 | CRO | 14506416 | | + | | ½ | ½ | | | | | | | 2 | 3 | 1901 |
| 2 | IV | Babić, Đuro | 1560 | CRO | 14567008 | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | 2 | 1914 |
| 3 | IV | Rosipal, Damir | 1619 | CRO | 14565021 | 0 | 1 | | ½ | 0 | | | | | | | 1,5 | 4 | 1776 |
| 4 | IV | Sestrić, Dominik | 1624 | CRO | 79304869 | 0 | 0 | | + | 0 | | | | | | | 1 | 4 | 1729 |
| 5 | V | Vojvodić, Filip | 1546 | CRO | 14599023 | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 2 | 1604 |
| 6 | | Sertić, Antonio | 0 | CRO | 79313329 | 0 | 1 | | 1 | 0 | | | | | | | 2 | 4 | 1615 |
| 7 | | Aleksić, Branko | 0 | CRO | 14590468 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 | 3 | 1511 |
| 8 | | Krmpotić, Zdravko | 0 | CRO | 14574810 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
| 10 | | Leskovar, Leon | 0 | CRO | 79333915 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
| 9. ŠK "TOMISLAV" Donji Andrijevci (Rtg prům.:1779, PH 1: 2 / PH 2: 11) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | III | Vukšić, Antun | 1881 | CRO | 14515628 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | | | | | | | 3 | 5 | 1957 |
| 2 | III | Seletković, Ivo | 1790 | CRO | 14530228 | - | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | | 0 | 5 | 1843 |
| 3 | III | Aračić, Petar | 1742 | CRO | 14521881 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | | | | | | | 2 | 5 | 1837 |
| 5 | III | Crndić, Igor | 1783 | CRO | 14521890 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 3 | 5 | 1703 |
| 6 | IV | Kurtušić, Pejo | 1631 | CRO | 14521997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 2 | 5 | 1552 |
| 7 | IV | Marić, Anto | 1723 | CRO | 14522004 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 1 | 1618 |
| 8 | IV | Šerfezi, Mato | 1573 | CRO | 14522047 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | | | | | | 1 | 4 | 1457 |
| 10. ŠK "ĐURO ĐAKOVIĆ-3" Slavonski Brod (Rtg prům.:1568, Kapitán: Robert Kaloci / PH 1: 2 / PH 2: 9,5) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | II | Kaloci, Vedran | 1754 | CRO | 14592088 | 1 | 1 | 1 | ½ | | | | | | | | 3,5 | 4 | 1881 |
| 2 | IV | Kaloci, Robert | 1704 | CRO | 79307760 | | 0 | 1 | ½ | | | | | | | | 1,5 | 3 | 1699 |
| 4 | V | Odobašić, Patrik | 1552 | CRO | 79332609 | 0 | 0 | | - | | | | | | | | 0 | 3 | 1896 |
| 5 | II | Gašparac, Josipa | 0 | CRO | 79304494 | ½ | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | 2,5 | 4 | 1659 |
| 6 | | Gavran, Zlatko | 0 | CRO | 79320198 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1696 |
| 7 | | Majetić, Lukas | 0 | CRO | 79332595 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 4 | 1585 |
| 9 | | Mandić, Vid | 0 | CRO | 79342426 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | 2 | 4 | 1455 |
| 10 | | Lovreković, Vinko | 0 | CRO | 79342620 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
| 11. ŠK "GUNDINCI-2" Gundinci (Rtg prům.:1659, PH 1: 2 / PH 2: 8,5) |
| Šach. | | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Rtg prům. |
| 1 | IV | Petričević, Ivan Mihael | 1707 | CRO | 14557584 | | - | | | - | | | | | | | 0 | 2 | 0 |
| 2 | II | Đaković, Ilija | 1761 | CRO | 14522780 | | 0 | 0 | + | - | | | | | | | 1 | 4 | 1687 |
| 3 | IV | Kadić, Mirko | 1683 | CRO | 14583330 | | | | | - | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
| 4 | III | Varzić, Đuro | 1649 | CRO | 14523256 | | 1 | 0 | ½ | - | | | | | | | 1,5 | 4 | 1734 |
| 5 | III | Pišković, Filip | 1677 | CRO | 79305423 | | 0 | | 0 | - | | | | | | | 0 | 3 | 1605 |
| 7 | | Kadić, Mate | 1434 | CRO | 79303226 | | | 1 | 0 | | | | | | | | 1 | 2 | 1560 |
| 8 | IV | Milardić, Filipa | 1470 | CRO | 14590948 | | 0 | 1 | 0 | - | | | | | | | 1 | 4 | 1478 |
| 12 | II | Marković, Pamela | 0 | CRO | 14593050 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 | 3 | 1403 |
| 13 | III | Kokanović, Đuro | 0 | CRO | 14522934 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1400 |
Info o hráči
| Petričević Ivan Mihael IV 1707 CRO Rp:0 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 2 | 79 | I | Kanjković Marijan | 1904 | CRO | 2 | - 0K | 1 |
| 5 | 16 | MK | Saić Alojzije | 2147 | CRO | 2 | - 0K | 1 |
| Đaković Ilija II 1761 CRO Rp:887 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 2 | 81 | IV | Rosipal Damir | 1619 | CRO | 1,5 | s 0 | 2 |
| 3 | 100 | II | Kaloci Vedran | 1754 | CRO | 3,5 | s 0 | 1 |
| 4 | 37 | MK | Matijašević Ilija | 2047 | CRO | 2,5 | - 1K | 1 |
| 5 | 17 | MK | Kiš Miroslav | 2011 | CRO | 3 | - 0K | 2 |
| Kadić Mirko IV 1683 CRO Rp:0 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 5 | 21 | | Korenički Franjo | 0 | CRO | 2,5 | - 0K | 5 |
| Varzić Đuro III 1649 CRO Rp:1734 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 2 | 82 | IV | Sestrić Dominik | 1624 | CRO | 1 | w 1 | 3 |
| 3 | 101 | IV | Kaloci Robert | 1704 | CRO | 1,5 | w 0 | 2 |
| 4 | 40 | I | Tomac Rudika | 1874 | CRO | 3 | s ½ | 2 |
| 5 | 18 | II | Rešetar Danijel | 1904 | CRO | 2 | - 0K | 3 |
| Pišković Filip III 1677 CRO Rp:805 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 2 | 84 | | Sertić Antonio | 0 | CRO | 2 | s 0 | 4 |
| 4 | 41 | II | Sanković Josip | 1810 | CRO | 4,5 | w 0 | 3 |
| 5 | 19 | II | Bićanić Mile | 1772 | CRO | 3,5 | - 0K | 4 |
| Kadić Mate 1434 CRO Rp:1560 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 3 | 104 | II | Gašparac Josipa | 0 | CRO | 2,5 | s 1 | 3 |
| 4 | 42 | IV | Zovko Goran | 1720 | CRO | 3 | s 0 | 4 |
| Milardić Filipa IV 1470 CRO Rp:1353 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 2 | 85 | | Aleksić Branko | 0 | CRO | 3 | w 0 | 5 |
| 3 | 106 | | Majetić Lukas | 0 | CRO | 0 | w 1 | 4 |
| 4 | 43 | IV | Alković Damir | 1633 | CRO | 4 | w 0 | 5 |
| 5 | 25 | | Mihoković Vjekoslav | 0 | CRO | 2 | - 0K | 6 |
| Marković Pamela II 0 CRO Rp:2203 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 2 | 86 | | Krmpotić Zdravko | 0 | CRO | 0 | s 1 | 6 |
| 3 | 108 | | Mandić Vid | 0 | CRO | 2 | s 1 | 5 |
| 4 | 44 | | Švaganović Zvonimir | 1410 | CRO | 0 | s 1 | 6 |
| Kokanović Đuro III 0 CRO Rp:0 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 3 | 109 | | Lovreković Vinko | 0 | CRO | 0 | w 1 | 6 |
| Kanjković Marijan I 1904 CRO Rp:1901 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 2 | 121 | IV | Petričević Ivan Mihael | 1707 | CRO | 0 | - 1K | 1 |
| 4 | 100 | II | Kaloci Vedran | 1754 | CRO | 3,5 | w ½ | 1 |
| 5 | 37 | MK | Matijašević Ilija | 2047 | CRO | 2,5 | s ½ | 1 |
| Babić Đuro IV 1560 CRO Rp:1114 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 1 | 2 | I | Grgić Ivan | 1954 | CRO | 2,5 | w 0 | 1 |
| 5 | 40 | I | Tomac Rudika | 1874 | CRO | 3 | w 0 | 2 |
| Rosipal Damir IV 1619 CRO Rp:1689 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 1 | 3 | I | Grgić Branko | 1828 | CRO | 2 | s 0 | 2 |
| 2 | 122 | II | Đaković Ilija | 1761 | CRO | 1 | w 1 | 2 |
| 4 | 101 | IV | Kaloci Robert | 1704 | CRO | 1,5 | s ½ | 2 |
| 5 | 41 | II | Sanković Josip | 1810 | CRO | 4,5 | s 0 | 3 |
| Sestrić Dominik IV 1624 CRO Rp:929 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 1 | 4 | III | Šuster Vlado | 1818 | CRO | 2 | w 0 | 3 |
| 2 | 124 | III | Varzić Đuro | 1649 | CRO | 1,5 | s 0 | 3 |
| 4 | 103 | V | Odobašić Patrik | 1552 | CRO | 0 | - 1K | 3 |
| 5 | 42 | IV | Zovko Goran | 1720 | CRO | 3 | w 0 | 4 |
| Vojvodić Filip V 1546 CRO Rp:804 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 1 | 5 | II | Pavić Krunoslav | 1808 | CRO | 2,5 | s 0 | 4 |
| 4 | 104 | II | Gašparac Josipa | 0 | CRO | 2,5 | s 0 | 4 |
| Sertić Antonio 0 CRO Rp:1615 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 1 | 7 | III | Rajf Dejan | 1751 | CRO | 2,5 | w 0 | 5 |
| 2 | 125 | III | Pišković Filip | 1677 | CRO | 0 | w 1 | 4 |
| 4 | 106 | | Majetić Lukas | 0 | CRO | 0 | w 1 | 5 |
| 5 | 43 | IV | Alković Damir | 1633 | CRO | 4 | s 0 | 5 |
| Aleksić Branko 0 CRO Rp:2311 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 1 | 9 | IV | Štimac Mate | 1654 | CRO | 1 | s 1 | 6 |
| 2 | 128 | IV | Milardić Filipa | 1470 | CRO | 1 | s 1 | 5 |
| 5 | 44 | | Švaganović Zvonimir | 1410 | CRO | 0 | w 1 | 6 |
| Krmpotić Zdravko 0 CRO Rp:0 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 2 | 132 | II | Marković Pamela | 0 | CRO | 3 | w 0 | 6 |
| Leskovar Leon 0 CRO Rp:0 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 4 | 108 | | Mandić Vid | 0 | CRO | 2 | s 0 | 6 |
| Kaloci Vedran II 1754 CRO Rp:2217 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 1 | 120 | II | Vranjić Marko | 1904 | CRO | 0,5 | w 1 | 1 |
| 2 | 2 | I | Grgić Ivan | 1954 | CRO | 2,5 | s 1 | 1 |
| 3 | 122 | II | Đaković Ilija | 1761 | CRO | 1 | w 1 | 1 |
| 4 | 79 | I | Kanjković Marijan | 1904 | CRO | 2 | s ½ | 1 |
| Kaloci Robert IV 1704 CRO Rp:1699 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 2 | 3 | I | Grgić Branko | 1828 | CRO | 2 | w 0 | 2 |
| 3 | 124 | III | Varzić Đuro | 1649 | CRO | 1,5 | s 1 | 2 |
| 4 | 81 | IV | Rosipal Damir | 1619 | CRO | 1,5 | w ½ | 2 |
| Odobašić Patrik V 1552 CRO Rp:1096 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 1 | 111 | II | Jerković Antun | 1973 | CRO | 3,5 | s 0 | 2 |
| 2 | 4 | III | Šuster Vlado | 1818 | CRO | 2 | s 0 | 3 |
| 4 | 82 | IV | Sestrić Dominik | 1624 | CRO | 1 | - 0K | 3 |
| Gašparac Josipa II 0 CRO Rp:1754 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 1 | 114 | II | Vidaković Mato | 1848 | CRO | 2,5 | w ½ | 3 |
| 2 | 5 | II | Pavić Krunoslav | 1808 | CRO | 2,5 | w 1 | 4 |
| 3 | 127 | | Kadić Mate | 1434 | CRO | 1 | w 0 | 3 |
| 4 | 83 | V | Vojvodić Filip | 1546 | CRO | 0 | w 1 | 4 |
| Gavran Zlatko 0 CRO Rp:0 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 1 | 115 | IV | Krajnović Zoran | 1696 | CRO | 4 | s 0 | 4 |
| Majetić Lukas 0 CRO Rp:785 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 1 | 116 | IV | Kostadinović Dragan | 1720 | CRO | 2 | w 0 | 5 |
| 2 | 7 | III | Rajf Dejan | 1751 | CRO | 2,5 | s 0 | 5 |
| 3 | 128 | IV | Milardić Filipa | 1470 | CRO | 1 | s 0 | 4 |
| 4 | 84 | | Sertić Antonio | 0 | CRO | 2 | s 0 | 5 |
| Mandić Vid 0 CRO Rp:1455 |
| Kolo | St.č. | | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | Šach. |
| 1 | 117 | IV | Kulić Ivica | 1618 | CRO | 3 | s 0 | 6 |
| 2 | 13 | | Juršić Slavko | 0 | CRO | 2 | w 1 | 6 |
