Panamerican Amateur Chess Championship 2026 Under 2000 Women - USD 1.000 in prize| 主催者 | Confederation of Chess for Americas-CCA & Confederação Brasileira de Xadrez-CBX |
| 国名 | Brazil ( BRA ) |
| 大会TD | IO Mafra, Kaiser Luiz 2106698 |
| 主審 | IA Mafra, Kaiser Luiz 2106698 |
| アービター(審判) | IA Cena, Mario Alberto 182630 (ARG); FA Vargas, Ga ... All arbiters |
| Bedenkzeit (Standard) | 90 minutes with 30 second increment from move 1 |
| 場所 | Florianopolis SC |
| Number of rounds | 9 |
| Tournament type | スイス方式個人大会 |
| Rating calculation | 国内Elo, 国際Elo |
| FIDE-Event-ID | 465217 |
| から | 2026/08/22 まで 2026/08/27 |
| レイティング平均 / Average age | 1793 / 27 |
| ペアリングソフト | Swiss-Manager (c) Heinz Herzog, Swiss-Manager 大会データ |
最終更新日14.08.2026 06:44:12, Creator/Last Upload: CBX - Confederacao Brasileira de Xadrez
| 大会選択 | 2300_open, 2300_women, 1700_open, 1700_women, 2000_open, 2000_women |
| リンク | 主催者の公式ホームページ, FaceBook, Instagram, Youtube, WhatsApp, Link tournament to the tournament calendar |
| パラメーター選択 | 大会詳細非表示, 国旗非表示
|
| チーム一覧表 | ARG, BOL, BRA, CHI, COL, CUB, ECU, ESA, GUA, HON, JAM, MEX, NCA, PAN, PAR, PER, URU, USA, VEN |
| Overview for groups | AV, RJ, SC |
| リスト | スタート順位リスト, アルファベット順選手リスト, 国別・タイトル・勝敗種類統計, Alphabetical list all groups, 競技日 |
| エクセルと印刷 | Excelリスト (.xlsx), PDFデータ Export, QR-Codes |
| |
|
スタート順位リスト
| 番号 | | | Name | FideID | 国名 | EloI | 性別 | タイプ | グループ |
| 1 | | | Simoncini, Luana Felipe | 44723342 | BRA | 1859 | w | F16 | SC |
| 2 | | | Da Costa, Mariana Nara Santana | 22779884 | BRA | 1853 | w | F16 | SC |
| 3 | | | Campagnolo, Fabiola | 2160030 | BRA | 1842 | w | | SC |
| 4 | | WFM | Caicedo Rios, Layla Yasmira | 6609279 | PAN | 1838 | w | F20 | AV |
| 5 | | WCM | Kanzler, Karina Daniela Ferreira | 2113287 | BRA | 1836 | w | | SC |
| 6 | | | Brand, Lethicia Soethe | 22725458 | BRA | 1828 | w | | SC |
| 7 | | WCM | Caro Estrada, Sveny | 4453174 | COL | 1823 | w | | AV |
| 8 | | | Seara, Sophia Parisotto | 44704984 | BRA | 1822 | w | F14 | SC |
| 9 | | | Vieira, Luana Saddi | 22738762 | BRA | 1806 | w | F20 | SC |
| 10 | | | Gonzalez, Amalia | 4420969 | COL | 1792 | w | | AV |
| 11 | | WCM | Larrea, Daniela | 3003000 | URU | 1779 | w | | AV |
| 12 | | | Lauser, Jessica T | 2041049 | USA | 1766 | w | | AV |
| 13 | | | Mendoza Recio, Josselyne | 5117771 | MEX | 1761 | w | | AV |
| 14 | | | Ramos, Fernanda Cabreira | 22783733 | BRA | 1663 | w | F16 | SC |
| 15 | | | Sarmento, Flora Ferreira | 44744960 | BRA | 1630 | w | F14 | RJ |
|
|
|
|