4. Runde Fr. 12. 6., 18 Uhr, Vereinstreff St. Veit! Nichtteilnahme an der Runde bis Di. 9. Juni 12 Uhr melden - anschließend Auslosung. Half-Point-Bye bis zur 6. Runde möglich.

Kärntner Landesmeisterschaft 2026 – Allgemeine Klasse, Frauen & Senioren

De pagina werd het laatst gewijzigd op13.06.2026 11:15:22, Creator: Gabriel Doujak,Last Upload: SCHACHKLUB ST VEIT/GLAN

LinksOfficiële beginpagina van de organisator, Uitnodiging downloaden, Change Calendar-Link
Parameterkeuze Laat de toernooidetails zien (defaultwaarde)
LijstenStartranglijst, Alfabetische lijst van spelers, Federatie- Partij- en Titelstatistiek, Chronoloog
Plaats in kruistabel na de 4 ronde, kruistabel naar startplaats
BordparingenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/7 , niet ingedeeld
Ranglijst naRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4
Excel en afdrukkenExporteren naar Excel (.xlsx), Exporteren naar PDF-bestand, AUT rating-calculation, QR-Codes
Search for player Zoeken

kruistabel naar startplaats

No.NaamRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts.Rk. TB1  TB2  TB3 
1Hanser Michael2012AUT 12b0 17w1 15b1 2w½2,566,573,75
2AFMEder Benjamin1996AUT 14w1 8b0 13w1 1b½2,547,594,25
3Eichhorn Alfred1987AUT 15b½ 22w½ 14b½ 9w½2155,56,53,25
4Kornprat Manfred1965AUT 16w1 11b½ 12w1336,58,56,5
5Rabensteiner Klaus1950AUT 17b1 12w1 8b02,57683,5
6Saxer Bernhard1940AUT 18b1 11w1 8w½327,59,56,75
7AIMSzolderits Guenter Dr.1928AUT -0 -0 18w½ 23b11,5183,551
8Traunig Stefan1921AUT 20b1 2w1 5w1 6b½3,518108,5
9Maierhofer Ernst1896AUT 18w½ 13b½ 16w½ 3b½2126,584
10Koch Walter1893AUT 22b½ 15w½ 24b12,58463,5
11Kampl Walter1887AUT 24w1 4w½ 6b0 13b½2107,58,53,25
12Napetschnig Martin1882AUT 1w1 5b0 22w1 4b029893,5
13WMkKrassnitzer Julia1878AUT 9w½ 2b0 11w½1,5176,582,75
14FMTitz Heimo Dr.1843AUT 2b0 19w+ 3w½ 16b01,51678,52,5
15Lomonosova Julia1808AUT 3w½ 10b½ 1w0 22b+211783,25
16Schindler Rudolf1787AUT 4b0 20w1 9b½ 14w12,5578,54,5
17Schramml Alfred1781AUT 5w0 1b0 20w00,52177,50,25
18Peierl Walter1779AUT 9b½ 6w0 7b½ 24w12136,57,52,75
19Zebedin Andreas1717AUT -0 14b- -00,5221,520,25
20Lobnig Tristan1642AUT 8w0 16b0 23w1 17b12146,56,50,5
21Leitgeb Franz1548AUT -0 -0 -0 -0024000
22Carrasco Saavedra Andres Roberto1481AUT 10w½ 3b½ 12b0 15w-1196,57,52,25
23Maiditsch Ernst Dr.0AUT -0 -0 20b0 7w00233,53,50
24Wehder Henry0GER 11b0 -1 10w0 18b01206,57,51

Opmerking:
Wtg1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Wtg2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Wtg3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)