4.A liga ŠZŽ Centar 2026 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 11.08.2026 18:09:18, Ersteller/Letzter Upload: sahovski
| Turnierauswahl | 2. liga, 3.A liga, 3.B liga, 3.C liga, 4.A liga, 4.B liga, 4.C liga, 4.D liga, 5.A liga, 5.B liga |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
| Listen | Kreuztabelle nach Rang (MP), Kreuztabelle nach Rang (Pkt.), Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine, Land-, Spiel- und Titelstatistik |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
| Die besten Spieler | Brettliste |
| Download Files | Pravilnik 4. HŠL Centar 2026.pdf |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
| 4. ŠK Duga Resa, Duga Resa (EloDS:2000, Wtg1: 6 / Wtg2: 16) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | NM | Šlogar, Dubravko | 2274 | CRO | 14500620 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | | | | | | | 4 | 5 | 2035 |
| 2 | MK | Stojkovic, Josip | 2003 | CRO | 14512076 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | | | | | | | 2 | 5 | 2013 |
| 3 | I | Jakšic, Damir | 2028 | CRO | 14511967 | | | | ½ | ½ | | | | | | | 1 | 2 | 1905 |
| 4 | NM | Štadler, Brigita | 1945 | CRO | 14501783 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | | | | | | | 2 | 5 | 1923 |
| 5 | I | Dotlic, Zdravko | 1876 | CRO | 14504421 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | | | | | | | 2,5 | 5 | 1881 |
| 6 | II | Jancic, Goran | 1874 | CRO | 334033493 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | | | | | | | 3 | 5 | 1842 |
| 8 | II | Živcic, Oliver | 1824 | CRO | 14569680 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1820 |
| 9 | III | Dražic, Milan | 1798 | CRO | 14523620 | | | ½ | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1711 |
Spieler Info
| Šlogar Dubravko NM 2274 CRO Rp:2275 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 167 | MK | Kovacevic Krsto | 2104 | CRO | 2 | w ½ | 1 |
| 2 | 109 | MK | Bašic Krešimir | 1998 | CRO | 1,5 | s 1 | 1 |
| 3 | 60 | I | Mucalo Mario | 1996 | CRO | 1 | w 1 | 1 |
| 4 | 155 | I | Starcevic Danijel | 2019 | CRO | 2,5 | s ½ | 1 |
| 5 | 2 | MK | Šukunda Darko | 2058 | CRO | 2 | w 1 | 1 |
| Stojkovic Josip MK 2003 CRO Rp:1941 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 168 | MK | Glažar Domagoj | 2060 | CRO | 2 | s ½ | 2 |
| 2 | 110 | MK | Bonjekovic Jurica | 2043 | CRO | 3 | w ½ | 2 |
| 3 | 62 | II | Orincic Damir | 1892 | CRO | 1 | s ½ | 2 |
| 4 | 156 | MK | Tomic Stjepan | 1989 | CRO | 2,5 | w 0 | 2 |
| 5 | 3 | MK | Mihalic Goran | 2080 | CRO | 1,5 | s ½ | 2 |
| Jakšic Damir I 2028 CRO Rp:1905 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 4 | 157 | I | Glasinovic Juraj | 1903 | CRO | 0,5 | s ½ | 3 |
| 5 | 5 | MK | Deželic Goran | 1906 | CRO | 1 | w ½ | 3 |
| Štadler Brigita NM 1945 CRO Rp:1851 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 169 | MK | Ognjacevic Alen | 1935 | CRO | 3 | w 0 | 3 |
| 2 | 111 | II | Cvetko Vjekoslav | 1912 | CRO | 1,5 | s ½ | 3 |
| 3 | 63 | II | Glišic Dejan | 1815 | CRO | 0,5 | w ½ | 3 |
| 4 | 159 | I | Borota Igor | 1983 | CRO | 3 | w ½ | 4 |
| 5 | 6 | MK | Božicevic Dean | 1970 | CRO | 4 | s ½ | 4 |
| Dotlic Zdravko I 1876 CRO Rp:1881 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 170 | MK | Cosic Radoslav | 1930 | CRO | 3 | s 0 | 4 |
| 2 | 112 | II | Jagunic Vladimir | 1885 | CRO | 2 | w 1 | 4 |
| 3 | 68 | I | Sontag Bruno | 1784 | CRO | 1 | s 0 | 4 |
| 4 | 160 | II | Logožar Antun | 1890 | CRO | 2 | s 1 | 5 |
| 5 | 7 | I | Jambrešic Darko | 1917 | CRO | 2,5 | w ½ | 5 |
| Jancic Goran II 1874 CRO Rp:1914 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 172 | I | Gujic Vladimir | 1919 | CRO | 2,5 | w ½ | 5 |
| 2 | 113 | II | Rumiha Bruno | 1918 | CRO | 4,5 | s ½ | 5 |
| 3 | 69 | I | Srebro Mira | 1703 | CRO | 0 | w 1 | 5 |
| 4 | 162 | II | Lovrinic Vlatko | 1907 | CRO | 5 | w 0 | 6 |
| 5 | 9 | III | Mumelaš Marko | 1765 | CRO | 4 | s 1 | 6 |
| Živcic Oliver II 1824 CRO Rp:1820 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 175 | III | Lisic Mihovil | 1762 | CRO | 0 | s 1 | 6 |
| 2 | 114 | I | Deriš Antun | 1877 | CRO | 4,5 | w 0 | 6 |
| Dražic Milan III 1798 CRO Rp:0 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 3 | 70 | III | Jurišic Božo | 1711 | CRO | 0,5 | s ½ | 6 |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 15.03.2026 um 10:00 |
| Br. | 5 | ŠK Duga Resa, Duga Resa | Elo | - | 8 | PŠK Stjepan Bosak – URIHO, Zagreb | Elo | 2½:3½ |
| 5.1 | NM | | 2274 | - | MK | | 2104 | ½ - ½ |
| 5.2 | MK | | 2003 | - | MK | | 2060 | ½ - ½ |
| 5.3 | NM | | 1945 | - | MK | | 1935 | 0 - 1 |
| 5.4 | I | | 1876 | - | MK | | 1930 | 0 - 1 |
| 5.5 | II | | 1874 | - | I | | 1919 | ½ - ½ |
| 5.6 | II | | 1824 | - | III | | 1762 | 1 - 0 |
| 2. Runde am 22.03.2026 um 10:00 |
| Br. | 9 | ŠK Jaska, Jastrebarsko | Elo | - | 5 | ŠK Duga Resa, Duga Resa | Elo | 2½:3½ |
| 3.1 | MK | | 1998 | - | NM | | 2274 | 0 - 1 |
| 3.2 | MK | | 2043 | - | MK | | 2003 | ½ - ½ |
| 3.3 | II | | 1912 | - | NM | | 1945 | ½ - ½ |
| 3.4 | II | | 1885 | - | I | | 1876 | 0 - 1 |
| 3.5 | II | | 1918 | - | II | | 1874 | ½ - ½ |
| 3.6 | I | | 1877 | - | II | | 1824 | 1 - 0 |
| 3. Runde am 12.04.2026 um 10:00 |
| Br. | 5 | ŠK Duga Resa, Duga Resa | Elo | - | 10 | ŠK Aer, Zagreb | Elo | 3½:2½ |
| 4.1 | NM | | 2274 | - | I | | 1996 | 1 - 0 |
| 4.2 | MK | | 2003 | - | II | | 1892 | ½ - ½ |
| 4.3 | NM | | 1945 | - | II | | 1815 | ½ - ½ |
| 4.4 | I | | 1876 | - | I | | 1784 | 0 - 1 |
| 4.5 | II | | 1874 | - | I | | 1703 | 1 - 0 |
| 4.6 | III | | 1798 | - | III | | 1711 | ½ - ½ |
| 4. Runde am 26.04.2026 um 10:00 |
| Br. | 11 | ŠK INA-Zagreb, Zagreb | Elo | - | 5 | ŠK Duga Resa, Duga Resa | Elo | 3½:2½ |
| 4.1 | I | | 2019 | - | NM | | 2274 | ½ - ½ |
| 4.2 | MK | | 1989 | - | MK | | 2003 | 1 - 0 |
| 4.3 | I | | 1903 | - | I | | 2028 | ½ - ½ |
| 4.4 | I | | 1983 | - | NM | | 1945 | ½ - ½ |
| 4.5 | II | | 1890 | - | I | | 1876 | 0 - 1 |
| 4.6 | II | | 1907 | - | II | | 1874 | 1 - 0 |
| 5. Runde am 10.05.2026 um 10:00 |
| Br. | 5 | ŠK Duga Resa, Duga Resa | Elo | - | 1 | ŠK Ivanić, Ivanić-Grad | Elo | 4 : 2 |
| 3.1 | NM | | 2274 | - | MK | | 2058 | 1 - 0 |
| 3.2 | MK | | 2003 | - | MK | | 2080 | ½ - ½ |
| 3.3 | I | | 2028 | - | MK | | 1906 | ½ - ½ |
| 3.4 | NM | | 1945 | - | MK | | 1970 | ½ - ½ |
| 3.5 | I | | 1876 | - | I | | 1917 | ½ - ½ |
| 3.6 | II | | 1874 | - | III | | 1765 | 1 - 0 |
| 6. Runde am 06.09.2026 um 10:00 |
| Br. | 2 | ŠK Sesvete-Agroproteinka II, Sesvete | Elo | - | 5 | ŠK Duga Resa, Duga Resa | Elo | 0 : 0 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7. Runde am 20.09.2026 um 10:00 |
| Br. | 5 | ŠK Duga Resa, Duga Resa | Elo | - | 3 | ŠK Polet II, Buševec | Elo | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8. Runde am 04.10.2026 um 10:00 |
| Br. | 4 | ŠK Hrvatski branitelj 90-96, Zagreb | Elo | - | 5 | ŠK Duga Resa, Duga Resa | Elo | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 9. Runde am 11.10.2026 um 10:00 |
| Br. | 5 | ŠK Duga Resa, Duga Resa | Elo | - | 12 | ŠK Novi Zagreb II, Zagreb | Elo | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 10. Runde am 18.10.2026 um 10:00 |
| Br. | 5 | ŠK Duga Resa, Duga Resa | Elo | - | 6 | ŠK Podsused, Zagreb | Elo | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 11. Runde am 25.10.2026 um 10:00 |
| Br. | 7 | ŠK Prigorje, Markuševec-Zagreb | Elo | - | 5 | ŠK Duga Resa, Duga Resa | Elo | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|