2026 ATS SCHOOLS LEAGUE (SOUTHERN REGION)_1ST TEAM De pagina werd het laatst gewijzigd op31.07.2026 01:16:56, Creator/Last Upload: Mutipforo
| Toernooiselectie | NR_1st Team, NR_JNRS, SR_1st Team, SR_JNRS |
| Parameterkeuze | Laat de toernooidetails zien (defaultwaarde), Link tournament to the tournament calendar |
| Lijsten | Plaats kruistabel (MP), Plaats kruistabel (Pts.), Ranglijst, Spelers naar rating gesorteerd, Alfabetische lijst van spelers, Alphabetical list all groups, Chronoloog, Federatie- Partij- en Titelstatistiek |
| Teamopstelling met persoonlijke resultaten, Teamopstelling zonder ronderesultaten, Team-paringen van alle ronden |
| Bordparingen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
| Excel en afdrukken | Exporteren naar Excel (.xlsx), Exporteren naar PDF-bestand, QR-Codes |
Teamopstelling zonder ronderesultaten
| 1. MASIYEPHAMBILI COLLEGE (Rtggem:1000 / TB1: 13 / TB2: 35) |
| Bo. | | Naam | Rtg | FED | FideID | Pts. | Partijen |
| 1 | | NDLOVU BRNDON, | 0 | ZIM | | 6,5 | 8 |
| 2 | | NCUBE UNATHI, | 0 | ZIM | | 2 | 3 |
| 3 | | TIRKY TINOTENDA, | 0 | ZIM | | 4 | 5 |
| 4 | | BANDA CHRISTIAN, | 0 | ZIM | | 4 | 6 |
| 5 | | MANJI ASHELY, | 0 | ZIM | | 3 | 3 |
| 6 | | RUVENEKO AYAR, | 0 | ZIM | | 3 | 3 |
| 7 | | MGUNI ASHLEY, | 0 | ZIM | | 0,5 | 2 |
| 8 | | CHAMBOKO ASHLEY, | 0 | ZIM | | 0 | 2 |
| 9 | | KASONGO NOEL, | 0 | ZIM | | 4 | 5 |
| 10 | | MHANDU TAKUNDISWA, | 0 | ZIM | | 2 | 2 |
| 11 | | RANGA TINEMUFARO, | 0 | ZIM | | 2 | 3 |
| 12 | | BANDA THABISO, | 0 | ZIM | | 1 | 3 |
| 13 | | MOYO DOMINIC, | 0 | ZIM | | 3 | 3 |
| 2. SOUTH EASTERN COLLEGE (Rtggem:1000 / TB1: 0 / TB2: 0) |
| Bo. | | Naam | Rtg | FED | FideID | Pts. | Partijen |
| 1 | | 1, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
| 2 | | 2, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
| 3 | | 3, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
| 4 | | 4, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
| 5 | | 5, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
| 6 | | 6, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
| 3. PETRA COLLEGE (Rtggem:1000 / TB1: 0 / TB2: 0) |
| Bo. | | Naam | Rtg | FED | FideID | Pts. | Partijen |
| 1 | | 1, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
| 2 | | 2, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
| 3 | | 3, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
| 4 | | 4, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
| 5 | | 5, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
| 6 | | 6, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
| 4. MIDLANDS CHRISTIAN COLLEGE (Rtggem:1000 / TB1: 8 / TB2: 27) |
| Bo. | | Naam | Rtg | FED | FideID | Pts. | Partijen |
| 1 | | WENGA DENZEL, | 0 | ZIM | | 4 | 4 |
| 2 | | MAGWENZI JADIN, | 0 | ZIM | | 3 | 4 |
| 3 | | MANDAZA SEAN, | 0 | ZIM | | 5 | 6 |
| 4 | | NDLOVU VUYISILE, | 0 | ZIM | | 3 | 4 |
| 5 | | DUBE OBRIEN, | 0 | ZIM | | 4 | 4 |
| 6 | | MASAWI DAVID, | 0 | ZIM | | 4,5 | 6 |
| 7 | | MALIGO JUNIOR, | 0 | ZIM | | 0,5 | 2 |
| 8 | | MANGOMBE DAVID, | 0 | ZIM | | 1 | 2 |
| 9 | | KURWAISIMBA NASH, | 0 | ZIM | | 2 | 2 |
| 10 | | NDLANGAMANDLA LINDOKUHLE, | 0 | ZIM | | 0 | 2 |
| 5. KYLE COLLEGE (Rtggem:1000 / TB1: 0 / TB2: 0) |
| Bo. | | Naam | Rtg | FED | FideID | Pts. | Partijen |
| 1 | | 1, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
| 2 | | 2, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
| 3 | | 3, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
| 4 | | 4, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
| 5 | | 5, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
| 6 | | 6, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
| 6. FALCON COLLEGE (Rtggem:1000 / TB1: 8 / TB2: 22) |
| Bo. | | Naam | Rtg | FED | FideID | Pts. | Partijen |
| 1 | | NXUMALO OWETHU, | 0 | ZIM | | 4 | 4 |
| 2 | | KUTIWA MUNESUISHE, | 0 | ZIM | | 4 | 4 |
| 3 | | MUNDA ITAYI, | 0 | ZIM | | 4 | 4 |
| 4 | | MARIME TINOTENDA, | 0 | ZIM | | 3 | 4 |
| 5 | | MARWIRO CHARMAINE, | 0 | ZIM | | 3 | 4 |
| 6 | | SIBANDA WENZILE, | 0 | ZIM | | 4 | 4 |
| 7. GOLDRIDGE COLLEGE (Rtggem:1000 / TB1: 9 / TB2: 31,5) |
| Bo. | | Naam | Rtg | FED | FideID | Pts. | Partijen |
| 1 | | GOZHORA TAMIRANASHE, | 0 | ZIM | | 2 | 3 |
| 2 | | NYAMUTAMBO JOSHUA, | 0 | ZIM | | 3 | 3 |
| 3 | | MURIRO TAFADZWA MURIRO, | 0 | ZIM | | 7,5 | 8 |
| 4 | | MLAMBO ROPAFADZO, | 0 | ZIM | | 4 | 4 |
| 5 | | MUKUSHA KIMBERLY, | 0 | ZIM | | 4 | 8 |
| 6 | | FRED TAWANANYASHA, | 0 | ZIM | | 3 | 4 |
| 7 | | NYARUMWE JAYDEN, | 0 | ZIM | | 3 | 5 |
| 8 | | MASENDU NICOLE, | 0 | ZIM | | 2 | 5 |
| 9 | | CHINHOYI ROPAFADZO, | 0 | ZIM | | 1 | 4 |
| 10 | | RANGANAI REVEL, | 0 | ZIM | | 2 | 4 |
| 8. GIRLS COLLEGE (Rtggem:1000 / TB1: 12 / TB2: 32,5) |
| Bo. | | Naam | Rtg | FED | FideID | Pts. | Partijen |
| 1 | | DUBE UYANDA, | 0 | ZIM | | 5,5 | 8 |
| 2 | | NYATHI KAITLYN, | 0 | ZIM | | 5 | 8 |
| 3 | | SIBANDA THEODORA, | 0 | ZIM | | 6,5 | 8 |
| 4 | | BHAERA SHARON, | 0 | ZIM | | 6 | 8 |
| 5 | | NDLOVU NARDIA, | 0 | ZIM | | 2 | 4 |
| 6 | | M'FUNDISI CELESTINA, | 0 | ZIM | | 6 | 8 |
| 7 | | NDLOVU NARDIA, | 0 | ZIM | | 0 | 0 |
| 8 | | MUPARIWA CATHERINE, | 0 | ZIM | | 1,5 | 4 |
| 9. DOMINICAN CONVENT (Rtggem:1000 / TB1: 12 / TB2: 37) |
| Bo. | | Naam | Rtg | FED | FideID | Pts. | Partijen |
| 1 | | NYONI LINROSE, | 0 | ZIM | | 5,5 | 8 |
| 2 | | NTINI SIBUSISO, | 0 | ZIM | | 7 | 8 |
| 3 | | MPOFU MPHO, | 0 | ZIM | | 6 | 7 |
| 4 | | MACHISI DANIELLE, | 0 | ZIM | | 7 | 8 |
| 5 | | HAKUNAVANHU NYENDETERA, | 0 | ZIM | | 4,5 | 8 |
| 6 | | MAZVAZVA TATENDA, | 0 | ZIM | | 7 | 8 |
| 7 | | SIBANDA TAWANA, | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
| 10. CHRISTIAN BROTHERS COLLEGE (Rtggem:1000 / TB1: 10 / TB2: 31) |
| Bo. | | Naam | Rtg | FED | FideID | Pts. | Partijen |
| 1 | | MUZINGEYA JAYDEN, | 0 | ZIM | | 4 | 7 |
| 2 | | JUNHAO MIN, | 0 | ZIM | | 5 | 6 |
| 3 | | MAPHOSA UNATHI, | 0 | ZIM | | 4 | 6 |
| 4 | | MOYO JERRY, | 0 | ZIM | | 4 | 5 |
| 5 | | MATHONSI BONGINKOSI, | 0 | ZIM | | 4 | 5 |
| 6 | | MUSASA PRAYERS, | 0 | ZIM | | 4 | 6 |
| 7 | | NCUBE NATHANIEL, | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
| 8 | | SIBANDA BUKHOSI, | 0 | ZIM | | 2 | 3 |
| 9 | | SIGAUKE MTHABISI, | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
| 10 | | MASEKO MBONGENI, | 0 | ZIM | | 1 | 1 |
| 11 | | MLINGO MANDIKUDZA, | 0 | ZIM | | 1 | 2 |
| 12 | | BABA TAPUWANASHE, | 0 | ZIM | | 0 | 2 |
| 13 | | MOYO ADONAI, | 0 | ZIM | | 2 | 2 |
| 14 | | MLAUZI GAIBIE, | 0 | ZIM | | 0 | 1 |
|
|
|
|