Streamers Maia Blitz 2026 | Կազմակերպիչ(ներ) | Academia de Xadrez da Maia |
| ֆեդերացիա | Portugal ( POR ) |
| Մրցաշարի տնօրեն | Cardoso, Antonio Da Costa (POR) 1982907 |
| Գլխավոր մրցավար | IA Biagioli, Marco (ITA) 841285 |
| Deputy Arbiter | FA Cardoso, Antonio Da Costa (POR) 1982907 |
| Մրցավար(ներ) | IA Dimitrijevic, Aleksandra (ITA) 929239 (Fair Play) |
| Bedenkzeit (Blitz) | 3 minutes for game with 2 seconds increment from move 1 |
| Վայր | TECMAIA Parque: R. Eng. Frederico Ulrich 2650, 4470-605 Maia |
| Number of rounds | 7 |
| Tournament type | Շվեյցարական մրցակարգ |
| Վարկանիշային հաշվարկ | RtgI |
| Ամսաթիվ | 2026/08/25 |
| Միջին վարկանիշ / Average age | 1907 / 28 |
| Վիճակահանության ծրագիր | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile |
Վերջին արդիացում13.08.2026 22:19:12, Creator/Last Upload: António Cardoso
| Մրցաշարի ընտրում | Masters, U2000, Douro, Queens, Streamers, Rapid, Team |
| Կապեր | Կազմակերպչի տնէջ, FaceBook, Instagram, GoogleMaps, Youtube, Կապել մրցաշարերն օրացույցի հետ |
| Պարամետրի ընտրում | առանց մանրամասների, առանց դրոշների
|
| Ցուցակներ | Մեկնարկային ցուցակ, Մասնակիցների այբբենական ցուցակ, Ֆեդերացիաների, պարտիաների, կոչումների վիճակագրություն, Alphabetical list all groups, Խաղացանկ |
| Excel եւ տպել | Արտահանել Excel (.xlsx), Արտահանել որպես PDF-նիշք, QR-Codes |
| |
|
Մեկնարկային ցուցակ
| No. | | | Name | FideID | Ֆեդ. | Rtg |
| 1 | | IM | Barria, Jose | 1939300 | POR | 2372 |
| 2 | | WIM | Bluhm, Sonja Maria | 24654027 | GER | 2118 |
| 3 | | CM | Dias, Ivo Rodrigues | 1901680 | POR | 2075 |
| 4 | | | Novais, Carlos Joao Fernandes | 1904450 | POR | 2063 |
| 5 | | AGM | Tushar, Anand | 5079128 | IND | 2015 |
| 6 | | WFM | Christodoulaki, Antonia | 4214935 | GRE | 1966 |
| 7 | | WFM | Palao, Adriana | 3805204 | PER | 1954 |
| 8 | | WCM | Weber, Madeline | 30950236 | USA | 1947 |
| 9 | | WCM | Afshar, Niusha | 12509892 | IRI | 1894 |
| 10 | | | Sandhu, Jai | 343439330 | ENG | 1837 |
| 11 | | WCM | Reinecke, Katharina | 12929727 | GER | 1813 |
| 12 | | | Matos, Joao Guilherme | 1942743 | POR | 1785 |
| 13 | | | Silke Balerna, Pietro | 1354370 | SUI | 1710 |
| 14 | | | Bob, Alexandra | 1990896 | POR | 1705 |
| 15 | | | Pontiroli, Luca | 861731 | ITA | 1688 |
| 16 | | | Witte, Phoebe | 1090500 | NED | 1566 |
|
|
|
|