Queens Maia Blitz 2026 | Организатор(ы) | Academia de Xadrez da Maia |
| Федерация | Португалия ( POR ) |
| Турнирный директор | Cardoso, Antonio Da Costa (POR) 1982907 |
| Главный арбитр | IA Biagioli, Marco (ITA) 841285 |
| Заместитель главного судьи | FA Cardoso, Antonio Da Costa (POR) 1982907 |
| Арбитр(ы) | IA Dimitrijevic, Aleksandra (ITA) 929239 (Fair Play) |
| Контроль времени (Blitz) | 3 minutes for game with 2 seconds increment from move 1 |
| Город | Quinta dos Cónegos: R. Souto 363, 4470-215 Maia |
| Number of rounds | 7 |
| Tournament type | Швейцарская система |
| Расчет рейтинга | Междун. рейтинг |
| FIDE-Event-ID | 492906 |
| Дата | 2026/08/23 |
| Рейт.-Ø / Average age | 1699 / 22 |
| Программа - менеджер | Swiss-Manager from Heinz Herzog, турнирный файл Swiss-Manager |
Последнее обновление13.08.2026 22:19:13, Автор/Последняя загрузка: António Cardoso
| Выбор турнира | Masters, U2000, Douro, Queens, Streamers, Rapid, Team |
| Ссылки | Официальная Домашняя страница Организатора, FaceBook, Instagram, GoogleMaps, Youtube, Ссылка на турнирный календарь |
| Выбор параметров | Скрыть дополнительную информацию, без флагов
|
| Списки | Стартовый список, Список игроков по алфавиту, Статистика, Список по алфавиту всех групп, Расписание |
| Download Files | Queens_PT.pdf, Queens_ES.pdf, Queens_ENG.pdf |
| Excel и Печать | Экспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, QR-Codes |
| |
|
Стартовый список
| Ном. | | | Имя | код FIDE | ФЕД. | Рейт. |
| 1 | | WIM | Bluhm, Sonja Maria | 24654027 | GER | 2118 |
| 2 | | WFM | Christodoulaki, Antonia | 4214935 | GRE | 1966 |
| 3 | | WFM | Palao, Adriana | 3805204 | PER | 1954 |
| 4 | | WCM | Weber, Madeline | 30950236 | USA | 1947 |
| 5 | | WCM | Afshar, Niusha | 12509892 | IRI | 1894 |
| 6 | | WCM | Reinecke, Katharina | 12929727 | GER | 1813 |
| 7 | | AIM | Tyshchenko, Valeriia | 34122800 | UKR | 1726 |
| 8 | | | Bob, Alexandra | 1990896 | POR | 1705 |
| 9 | | | Gomez Carreno, Laura | 24516317 | ESP | 1621 |
| 10 | | | Witte, Phoebe | 1090500 | NED | 1566 |
| 11 | | | Andrade, Margarida Rocha Silva | 1972197 | POR | 1470 |
| 12 | | | Carneiro, Teresa | 1989316 | POR | 1459 |
| 13 | | | Gil, Sara | 1982486 | POR | 1450 |
| 14 | | | Mota, Carolina | 1979507 | POR | 0 |
| 15 | | | Roca, Celia | 1994271 | POR | 0 |
|
|
|
|