2026 LPCA ELITE LEAGUE Última actualización10.08.2026 00:25:37, Propietario/Última carga: Zambia Chess-Federation
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Cuadro cruzado por clasificación (PM), Cuadro cruzado por clasificación (Pts.), Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Tabla de horarios, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13, Rd.14, Rd.15, Rd.16, Rd.17 |
| Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
| 5. YOFOSO KING CHESS CLUB (Elo medio:2000, Capitán: PATRICK LINDA / Des 1: 33 / Des 2: 57,5) |
| M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Pts. | Partidas | Elo medio |
| 1 | | Patrick, Linda | 1930 | ZAM | 8703531 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | | | | | | | | | | 6,5 | 16 | 1979 |
| 2 | | Banda, Alton | 2067 | ZAM | 8722501 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | | | | | | | | | | 11 | 16 | 1944 |
| 3 | CM | Shane, Kennedy | 1996 | ZAM | 8707162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | | | | | | | | | | | 9,5 | 15 | 1925 |
| 4 | | Sauti, Lyambo | 1759 | ZAM | 8714975 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1919 |
| 5 | | Mwale, Samuel | 1933 | ZAM | 8703302 | 0 | 0 | ½ | 1 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | ½ | 0 | ½ | | | | | | | | | | | 2,5 | 10 | 1901 |
| 6 | | Bwalya, Margret | 1797 | ZAM | 8727821 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 14 | 17 | 1591 |
| 7 | | Lungu, Vanasio | 1958 | ZAM | 8729611 | | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 6,5 | 16 | 1892 |
| 8 | | Emanuel, Mutuna | 1939 | ZAM | 8707979 | | | | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | | | | 1 | | | | | | | | | | 6 | 9 | 1870 |
| 9 | CM | Phiri, Godwin | 2105 | ZAM | 8704147 | | | | | | | | | | | | | | | | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 2167 |
| 10 | | Phiri, Joseph S. | 1923 | ZAM | 8723354 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1613 |
Información de jugadores
| Patrick Linda 1930 ZAM Rp:1914 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 60 | | Lyapa Chisha | 1899 | ZAM | 2,5 | w 1 | 1 |
| 2 | 25 | | Luambula Humphrey | 2107 | ZAM | 4,5 | s 0 | 1 |
| 3 | 75 | | Daka Justin | 2189 | ZAM | 12,5 | w 0 | 1 |
| 4 | 48 | | Chiluba Innocent | 1895 | ZAM | 4 | s 1 | 1 |
| 5 | 38 | | Mate Emmanuel | 1878 | ZAM | 3,5 | w 0 | 1 |
| 6 | 118 | | Sichone Alinaswe | 2057 | ZAM | 7 | w 1 | 2 |
| 7 | 33 | | Kalaba Mutale | 1925 | ZAM | 7 | w ½ | 5 |
| 8 | 169 | | Zulu Thomas | 2101 | ZAM | 9 | w ½ | 2 |
| 9 | 71 | FM | Musonda Chola | 2168 | ZAM | 10 | w ½ | 1 |
| 10 | 79 | | Mofya Stephen | 2109 | ZAM | 11,5 | w 0 | 2 |
| 11 | 21 | | Siamayuwa Eric | 1952 | ZAM | 3,5 | w 1 | 3 |
| 12 | 1 | | Musende Gershom | 2112 | ZAM | 11 | w 0 | 1 |
| 13 | 7 | | Sakaumba Antonio | 1836 | ZAM | 8,5 | w 0 | 2 |
| 14 | 85 | | Chintu Mcfarlen | 1919 | ZAM | 5,5 | s 0 | 1 |
| 15 | 174 | | Simwinga Chishinga | 1878 | ZAM | 1 | w 1 | 1 |
| 17 | 128 | | Omar Rafik | 1638 | ZAM | 3,5 | w 0 | 1 |
| Banda Alton 2067 ZAM Rp:2110 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 61 | | Daka Andrew | 1988 | ZAM | 6 | s 1 | 2 |
| 2 | 93 | | Mwila Kauseni | 1904 | ZAM | 0,5 | w 1 | 2 |
| 3 | 72 | | Chisopa Dalitso | 2143 | ZAM | 12 | s 0 | 2 |
| 4 | 50 | | Nkoloma Nevers | 1852 | ZAM | 5,5 | w 1 | 2 |
| 5 | 36 | | Gondwe Hlanganiso | 1973 | ZAM | 5 | s 1 | 2 |
| 6 | 13 | IM | Phiri Richmond | 2278 | ZAM | 11 | s 0 | 1 |
| 7 | 31 | | Kameya Robson | 2090 | ZAM | 8,5 | w 1 | 1 |
| 8 | 42 | IM | Chumfwa Stanley | 2231 | ZAM | 9 | s 0 | 1 |
| 9 | 68 | | Chibuye James | 2119 | ZAM | 10 | s ½ | 2 |
| 10 | 157 | FM | Handiya Joseph | 2080 | ZAM | 3 | s 1 | 1 |
| 11 | 125 | | Ngomi Charles | 1712 | ZAM | 1 | w 1 | 1 |
| 13 | 9 | | Phiri Justine | 1876 | ZAM | 6,5 | s 1 | 1 |
| 14 | 62 | | Mulauzi Joshua | 1942 | ZAM | 8,5 | s 0 | 3 |
| 15 | 95 | | Bowa Kaluba | 0 | ZAM | 0 | s 1 | 4 |
| 16 | 73 | | Mtonga Augustine | 2154 | ZAM | 11 | s ½ | 3 |
| 17 | 51 | | Fumbe Henry | 1765 | ZAM | 0 | s 1 | 2 |
| Shane Kennedy CM 1996 ZAM Rp:2020 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 62 | | Mulauzi Joshua | 1942 | ZAM | 8,5 | w 1 | 3 |
| 2 | 96 | | Shaurya Danave | 1528 | ZAM | 0 | s 1 | 5 |
| 3 | 73 | | Mtonga Augustine | 2154 | ZAM | 11 | w 0 | 3 |
| 4 | 49 | | Phiri Wilson | 1951 | ZAM | 8,5 | s 0 | 3 |
| 5 | 40 | | Kaonga Christopher | 1757 | ZAM | 4,5 | w 1 | 3 |
| 6 | 16 | FM | Luanja Geoffrey | 2142 | ZAM | 8 | w 0 | 4 |
| 7 | 32 | | Mwape William | 2072 | ZAM | 4,5 | s 1 | 2 |
| 8 | 45 | | Chibuye Christopher | 1985 | ZAM | 11 | w 0 | 4 |
| 10 | 80 | | Handiya John | 1947 | ZAM | 6 | s 1 | 3 |
| 11 | 114 | | Tembo Sekelani | 1957 | ZAM | 1,5 | s 1 | 2 |
| 12 | 2 | | Mulenga Bwalya | 1911 | ZAM | 5,5 | s 1 | 2 |
| 13 | 8 | | Mupeta Blessed | 1910 | ZAM | 7 | s ½ | 3 |
| 14 | 64 | | Mupota Robert Chilufya | 1960 | ZAM | 6 | s ½ | 5 |
| 15 | 96 | | Shaurya Danave | 1528 | ZAM | 0 | w 1 | 5 |
| 16 | 74 | | Jilowa Tito | 2136 | ZAM | 11,5 | w ½ | 2 |
| Sauti Lyambo 1759 ZAM Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 63 | | Vukani Kakanda | 1919 | ZAM | 9,5 | s 0 | 4 |
| Mwale Samuel 1933 ZAM Rp:1708 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 64 | | Mupota Robert Chilufya | 1960 | ZAM | 6 | w 0 | 5 |
| 2 | 94 | | Banda Abel | 1828 | ZAM | 2 | s 0 | 3 |
| 3 | 116 | | Sakala Ronald | 1916 | ZAM | 1,5 | w ½ | 5 |
| 4 | 128 | | Omar Rafik | 1638 | ZAM | 3,5 | s 1 | 5 |
| 7 | 108 | | Mubanga Chanda Patrick | 2025 | ZAM | 6 | s 0 | 4 |
| 9 | 70 | | Masikini Cornelius | 2155 | ZAM | 12 | w 0 | 5 |
| 12 | 5 | | Kangwa Moses | 1803 | ZAM | 7 | s 0 | 4 |
| 14 | 61 | | Daka Andrew | 1988 | ZAM | 6 | w ½ | 4 |
| 15 | 29 | | David Clive Mutale | 1779 | ZAM | 3 | w 0 | 3 |
| 16 | 116 | | Sakala Ronald | 1916 | ZAM | 1,5 | w ½ | 4 |
| Bwalya Margret 1797 ZAM Rp:1867 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 65 | | Mwansa Natasha | 1466 | ZAM | 5,5 | s 1 | 6 |
| 2 | 123 | | Namwai Alinuswe V | 1667 | ZAM | 7,5 | w 1 | 6 |
| 3 | 77 | | Tanaka Dziyanyi | 1939 | ZIM | 8 | s 1 | 6 |
| 4 | 53 | | Zulu Asiya | 1473 | ZAM | 3 | w 1 | 6 |
| 5 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 6 |
| 6 | 130 | | Banda Maria | 1699 | ZAM | 6 | w 0 | 6 |
| 7 | 35 | | Mwale Naomi | 1735 | ZAM | 9,5 | s ½ | 6 |
| 8 | 47 | | Sauti Nilla | 1609 | ZAM | 9 | w 1 | 6 |
| 9 | 66 | | Mututubanya Portiah | 1721 | ZAM | 11 | s 1 | 6 |
| 10 | 83 | | Mweetwa Victoria | 1582 | ZAM | 9,5 | w ½ | 6 |
| 11 | 24 | | Tukuza Tembo | 1497 | ZAM | 3,5 | s 1 | 6 |
| 12 | 6 | | Munthali Rhaidah | 0 | ZAM | 3,5 | s 1 | 6 |
| 13 | 12 | | Longwe Nthanda | 1499 | ZAM | 4,5 | w 1 | 6 |
| 14 | 113 | | Mary Mashane | 1485 | ZAM | 1,5 | w 1 | 6 |
| 15 | 123 | | Namwai Alinuswe V | 1667 | ZAM | 7,5 | s 1 | 6 |
| 16 | 77 | | Tanaka Dziyanyi | 1939 | ZIM | 8 | w 0 | 6 |
| 17 | 53 | | Zulu Asiya | 1473 | ZAM | 3 | s 1 | 6 |
| Lungu Vanasio 1958 ZAM Rp:1852 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 95 | | Bowa Kaluba | 0 | ZAM | 0 | w 1 | 4 |
| 3 | 98 | CM | Dimba James | 2065 | ZAM | 3 | s ½ | 4 |
| 4 | 121 | | Shamwaka Lweendo Arnold Luyando | 1970 | ZAM | 5,5 | w 0 | 4 |
| 5 | 127 | | Mwewa Stephen | 1722 | ZAM | 0,5 | w 1 | 5 |
| 6 | 151 | | Kanyoka Kennedy | 2082 | ZAM | 3,5 | s 0 | 3 |
| 7 | 107 | | Samuel Mulenga | 2036 | ZAM | 8,5 | w 0 | 3 |
| 8 | 106 | | Chibwata Paul | 2086 | ZAM | 8,5 | s 0 | 3 |
| 9 | 67 | | Kaoma Micheal | 2068 | ZAM | 8,5 | w 0 | 3 |
| 10 | 100 | | Chakamba Bruce | 1862 | ZAM | 6 | w 1 | 4 |
| 11 | 115 | | Chibale Herris | 1846 | ZAM | 4 | s 0 | 4 |
| 12 | 3 | | Mpundu Frank | 1951 | ZAM | 5,5 | w 1 | 3 |
| 13 | 90 | | Kano Godfrey | 1804 | ZAM | 5,5 | w 1 | 4 |
| 14 | 63 | | Vukani Kakanda | 1919 | ZAM | 9,5 | w 1 | 2 |
| 15 | 27 | | Musonda Godjones | 1892 | ZAM | 5 | s 0 | 2 |
| 16 | 76 | | Swatu Tebby | 1998 | ZAM | 5,5 | s 0 | 5 |
| 17 | 121 | | Shamwaka Lweendo Arnold Luyando | 1970 | ZAM | 5,5 | w 0 | 3 |
| Emanuel Mutuna 1939 ZAM Rp:1995 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 5 | 39 | | Peter Samukumbi | 1870 | ZAM | 6,5 | s 0 | 4 |
| 6 | 149 | | Mwansa Malama | 1964 | ZAM | 7 | s 0 | 5 |
| 8 | 46 | | Tembo Osward | 1850 | ZAM | 3 | s 1 | 5 |
| 9 | 103 | | Mwape Mwewa | 1957 | ZAM | 7 | s 1 | 4 |
| 10 | 120 | | Lwenyeka Tumelo | 1754 | ZAM | 3 | s 1 | 5 |
| 11 | 159 | | Charles Mununkila | 1794 | ZAM | 1 | w 1 | 5 |
| 12 | 87 | | Mikosa Lubinda | 1894 | ZAM | 6 | w ½ | 5 |
| 13 | 91 | | Chibiya Benison | 1796 | ZAM | 0,5 | s ½ | 5 |
| 17 | 49 | | Phiri Wilson | 1951 | ZAM | 8,5 | s 1 | 4 |
| Phiri Godwin CM 2105 ZAM Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 16 | 173 | FM | Musonda Chola | 2167 | ZAM | 3,5 | s ½ | 1 |
| Phiri Joseph S. 1923 ZAM Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 17 | 52 | | Mubita Joseph | 1613 | ZAM | 1,5 | w 1 | 5 |
Emparejamientos por mesas
| 1. Ronda el 2026/03/22 a las 14:00 |
| M. | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | - | 9 | NAPSA CHESS CLUB | Elo | 4 : 2 |
| 6.1 | | | 1930 | - | | | 1899 | 1 - 0 |
| 6.2 | | | 2067 | - | | | 1988 | 1 - 0 |
| 6.3 | CM | | 1996 | - | | | 1942 | 1 - 0 |
| 6.4 | | | 1759 | - | | | 1919 | 0 - 1 |
| 6.5 | | | 1933 | - | | | 1960 | 0 - 1 |
| 6.6 | | | 1797 | - | | | 1466 | 1 - 0 |
| 2. Ronda el 2026/03/29 a las 14:00 |
| M. | 10 | ULTIMATE ACADEMY CHESS CLUB | Elo | - | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | 2 : 4 |
| 3.1 | | | 2107 | - | | | 1930 | 1 - 0 |
| 3.2 | | | 1904 | - | | | 2067 | 0 - 1 |
| 3.3 | | | 1828 | - | | | 1933 | 1 - 0 |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 1958 | 0 - 1 |
| 3.5 | | | 1528 | - | CM | | 1996 | 0 - 1 |
| 3.6 | | | 1667 | - | | | 1797 | 0 - 1 |
| 3. Ronda el 2026/04/12 a las 13:00 |
| M. | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | - | 11 | SILVEREST PLAZA CHESS CLUB | Elo | 2 : 4 |
| 5.1 | | | 1930 | - | | | 2189 | 0 - 1 |
| 5.2 | | | 2067 | - | | | 2143 | 0 - 1 |
| 5.3 | CM | | 1996 | - | | | 2154 | 0 - 1 |
| 5.4 | | | 1958 | - | CM | | 2065 | ½ - ½ |
| 5.5 | | | 1933 | - | | | 1916 | ½ - ½ |
| 5.6 | | | 1797 | - | | | 1939 | 1 - 0 |
| 4. Ronda el 2026/04/12 a las 15:30 |
| M. | 12 | ZSC KNIGHTS CHESS CLUB | Elo | - | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | 2 : 4 |
| 4.1 | | | 1895 | - | | | 1930 | 0 - 1 |
| 4.2 | | | 1852 | - | | | 2067 | 0 - 1 |
| 4.3 | | | 1951 | - | CM | | 1996 | 1 - 0 |
| 4.4 | | | 1970 | - | | | 1958 | 1 - 0 |
| 4.5 | | | 1638 | - | | | 1933 | 0 - 1 |
| 4.6 | | | 1473 | - | | | 1797 | 0 - 1 |
| 5. Ronda el 2026/04/19 a las 14:00 |
| M. | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | - | 13 | LIYOCA CHESS CLUB | Elo | 4 : 2 |
| 4.1 | | | 1930 | - | | | 1878 | 0 - 1 |
| 4.2 | | | 2067 | - | | | 1973 | 1 - 0 |
| 4.3 | CM | | 1996 | - | | | 1757 | 1 - 0 |
| 4.4 | | | 1939 | - | | | 1870 | 0 - 1 |
| 4.5 | | | 1958 | - | | | 1722 | 1 - 0 |
| 4.6 | | | 1797 | - | | | 0 | + - - |
| 6. Ronda el 2026/04/19 a las 14:00 |
| M. | 1 | LUSAKA CHESS CLUB | Elo | - | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | 5 : 1 |
| 5.1 | IM | | 2278 | - | | | 2067 | 1 - 0 |
| 5.2 | | | 2057 | - | | | 1930 | 0 - 1 |
| 5.3 | | | 2082 | - | | | 1958 | 1 - 0 |
| 5.4 | FM | | 2142 | - | CM | | 1996 | 1 - 0 |
| 5.5 | | | 1964 | - | | | 1939 | 1 - 0 |
| 5.6 | | | 1699 | - | | | 1797 | 1 - 0 |
| 7. Ronda el 2026/05/03 a las 14:00 |
| M. | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | - | 2 | GREEN EAGLES CHESS CLUB | Elo | 3 : 3 |
| 3.1 | | | 2067 | - | | | 2090 | 1 - 0 |
| 3.2 | CM | | 1996 | - | | | 2072 | 1 - 0 |
| 3.3 | | | 1958 | - | | | 2036 | 0 - 1 |
| 3.4 | | | 1933 | - | | | 2025 | 0 - 1 |
| 3.5 | | | 1930 | - | | | 1925 | ½ - ½ |
| 3.6 | | | 1797 | - | | | 1735 | ½ - ½ |
| 8. Ronda el 2026/05/10 a las 14:00 |
| M. | 3 | RED ARROWS CHESS CLUB | Elo | - | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | 3½:2½ |
| 6.1 | IM | | 2231 | - | | | 2067 | 1 - 0 |
| 6.2 | | | 2101 | - | | | 1930 | ½ - ½ |
| 6.3 | | | 2086 | - | | | 1958 | 1 - 0 |
| 6.4 | | | 1985 | - | CM | | 1996 | 1 - 0 |
| 6.5 | | | 1850 | - | | | 1939 | 0 - 1 |
| 6.6 | | | 1609 | - | | | 1797 | 0 - 1 |
| 9. Ronda el 2026/05/17 a las 14:00 |
| M. | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | - | 4 | GREEN BUFFALOES CHESS CLUB | Elo | 3 : 3 |
| 2.1 | | | 1930 | - | FM | | 2168 | ½ - ½ |
| 2.2 | | | 2067 | - | | | 2119 | ½ - ½ |
| 2.3 | | | 1958 | - | | | 2068 | 0 - 1 |
| 2.4 | | | 1939 | - | | | 1957 | 1 - 0 |
| 2.5 | | | 1933 | - | | | 2155 | 0 - 1 |
| 2.6 | | | 1797 | - | | | 1721 | 1 - 0 |
| 10. Ronda el 2026/06/14 a las 14:00 |
| M. | 5 | QUEENS ACADEMY CHESS CLUB | Elo | - | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | 1½:4½ |
| 7.1 | FM | | 2080 | - | | | 2067 | 0 - 1 |
| 7.2 | | | 2109 | - | | | 1930 | 1 - 0 |
| 7.3 | | | 1947 | - | CM | | 1996 | 0 - 1 |
| 7.4 | | | 1862 | - | | | 1958 | 0 - 1 |
| 7.5 | | | 1754 | - | | | 1939 | 0 - 1 |
| 7.6 | | | 1582 | - | | | 1797 | ½ - ½ |
| 11. Ronda el 2026/06/21 a las 14:00 |
| M. | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | - | 14 | MTENDERE CHESS CLUB | Elo | 5 : 1 |
| 1.1 | | | 2067 | - | | | 1712 | 1 - 0 |
| 1.2 | CM | | 1996 | - | | | 1957 | 1 - 0 |
| 1.3 | | | 1930 | - | | | 1952 | 1 - 0 |
| 1.4 | | | 1958 | - | | | 1846 | 0 - 1 |
| 1.5 | | | 1939 | - | | | 1794 | 1 - 0 |
| 1.6 | | | 1797 | - | | | 1497 | 1 - 0 |
| 12. Ronda el 2026/06/28 a las 14:00 |
| M. | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | - | 7 | FOUR KNIGHTS CHESS CLUB | Elo | 3½:2½ |
| 7.1 | | | 1930 | - | | | 2112 | 0 - 1 |
| 7.2 | CM | | 1996 | - | | | 1911 | 1 - 0 |
| 7.3 | | | 1958 | - | | | 1951 | 1 - 0 |
| 7.4 | | | 1933 | - | | | 1803 | 0 - 1 |
| 7.5 | | | 1939 | - | | | 1894 | ½ - ½ |
| 7.6 | | | 1797 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 13. Ronda el 2026/07/12 a las 14:00 |
| M. | 8 | GC CHESS CLUB | Elo | - | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | 2 : 4 |
| 2.1 | | | 1876 | - | | | 2067 | 0 - 1 |
| 2.2 | | | 1836 | - | | | 1930 | 1 - 0 |
| 2.3 | | | 1910 | - | CM | | 1996 | ½ - ½ |
| 2.4 | | | 1804 | - | | | 1958 | 0 - 1 |
| 2.5 | | | 1796 | - | | | 1939 | ½ - ½ |
| 2.6 | | | 1499 | - | | | 1797 | 0 - 1 |
| 14. Ronda el 2026/07/19 a las 14:00 |
| M. | 9 | NAPSA CHESS CLUB | Elo | - | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | 3 : 3 |
| 6.1 | | | 1919 | - | | | 1930 | 1 - 0 |
| 6.2 | | | 1919 | - | | | 1958 | 0 - 1 |
| 6.3 | | | 1942 | - | | | 2067 | 1 - 0 |
| 6.4 | | | 1988 | - | | | 1933 | ½ - ½ |
| 6.5 | | | 1960 | - | CM | | 1996 | ½ - ½ |
| 6.6 | | | 1485 | - | | | 1797 | 0 - 1 |
| 15. Ronda el 2026/07/26 a las 14:00 |
| M. | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | - | 10 | ULTIMATE ACADEMY CHESS CLUB | Elo | 4 : 2 |
| 3.1 | | | 1930 | - | | | 1878 | 1 - 0 |
| 3.2 | | | 1958 | - | | | 1892 | 0 - 1 |
| 3.3 | | | 1933 | - | | | 1779 | 0 - 1 |
| 3.4 | | | 2067 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3.5 | CM | | 1996 | - | | | 1528 | 1 - 0 |
| 3.6 | | | 1797 | - | | | 1667 | 1 - 0 |
| 16. Ronda el 2026/08/09 a las 14:00 |
| M. | 11 | SILVEREST PLAZA CHESS CLUB | Elo | - | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | 4 : 2 |
| 5.1 | FM | | 2167 | - | CM | | 2105 | ½ - ½ |
| 5.2 | | | 2136 | - | CM | | 1996 | ½ - ½ |
| 5.3 | | | 2154 | - | | | 2067 | ½ - ½ |
| 5.4 | | | 1916 | - | | | 1933 | ½ - ½ |
| 5.5 | | | 1998 | - | | | 1958 | 1 - 0 |
| 5.6 | | | 1939 | - | | | 1797 | 1 - 0 |
| 17. Ronda el 2026/08/16 a las 14:00 |
| M. | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | - | 12 | ZSC KNIGHTS CHESS CLUB | Elo | 4 : 2 |
| 4.1 | | | 1930 | - | | | 1638 | 0 - 1 |
| 4.2 | | | 2067 | - | | | 1765 | 1 - 0 |
| 4.3 | | | 1958 | - | | | 1970 | 0 - 1 |
| 4.4 | | | 1939 | - | | | 1951 | 1 - 0 |
| 4.5 | | | 1923 | - | | | 1613 | 1 - 0 |
| 4.6 | | | 1797 | - | | | 1473 | 1 - 0 |
| 18. Ronda el 2026/08/23 a las 14:00 |
| M. | 13 | LIYOCA CHESS CLUB | Elo | - | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 19. Ronda el 2026/08/30 a las 14:00 |
| M. | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | - | 1 | LUSAKA CHESS CLUB | Elo | 0 : 0 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 20. Ronda el 2026/09/06 a las 13:00 |
| M. | 2 | GREEN EAGLES CHESS CLUB | Elo | - | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 21. Ronda el 2026/09/06 a las 15:30 |
| M. | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | - | 3 | RED ARROWS CHESS CLUB | Elo | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 22. Ronda el 2026/10/04 a las 14:00 |
| M. | 4 | GREEN BUFFALOES CHESS CLUB | Elo | - | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 23. Ronda el 2026/10/11 a las 14:00 |
| M. | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | - | 5 | QUEENS ACADEMY CHESS CLUB | Elo | 0 : 0 |
| 7.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 24. Ronda el 2026/11/01 a las 14:00 |
| M. | 14 | MTENDERE CHESS CLUB | Elo | - | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 25. Ronda el 2026/11/08 a las 14:00 |
| M. | 7 | FOUR KNIGHTS CHESS CLUB | Elo | - | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | 0 : 0 |
| 7.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 26. Ronda el 2026/11/16 a las 14:00 |
| M. | 6 | YOFOSO KING CHESS CLUB | Elo | - | 8 | GC CHESS CLUB | Elo | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|