2026 LPCA ELITE LEAGUE Последнее обновление10.08.2026 00:25:37, Автор/Последняя загрузка: Zambia Chess-Federation
| Выбор параметров | Отобразить дополнительную информацию, Ссылка на турнирный календарь |
| Списки | Таблица положения участников (МО), Таблица положения участников (Очки), Таблица положения , Стартовый список игроков, Список игроков по алфавиту, Расписание, Статистика |
| Результаты, Составы команд без результатов туров, Пары команд всех туров |
| Пары по доскам | Тур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8, Тур9, Тур10, Тур11, Тур12, Тур13, Тур14, Тур15, Тур16, Тур17 |
| Excel и Печать | Экспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, QR-Codes |
Таблица положения участников (МО)
| Ст.ном | Команда | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 10a | 10b | 11a | 11b | 12a | 12b | 13a | 13b | 14a | 14b | Доп1 | Доп2 | Доп3 |
| 1 | LUSAKA CHESS CLUB | * | * | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 51 | 76,5 | 0 |
| 2 | SILVEREST PLAZA CHESS CLUB | 0 | | * | * | 0 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 45 | 75 | 0 |
| 3 | GREEN BUFFALOES CHESS CLUB | 0 | 0 | 3 | 0 | * | * | 0 | | 1 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 37 | 68,5 | 0 |
| 4 | RED ARROWS CHESS CLUB | 0 | 0 | 0 | | 3 | | * | * | 3 | | 1 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 36 | 65,5 | 0 |
| 5 | YOFOSO KING CHESS CLUB | 0 | | 0 | 0 | 1 | | 0 | | * | * | 3 | | 1 | | 3 | | 3 | 1 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 33 | 57,5 | 0 |
| 6 | QUEENS ACADEMY CHESS CLUB | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | * | * | 0 | | 3 | | 0 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 54,5 | 0 |
| 7 | GREEN EAGLES CHESS CLUB | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | * | * | 3 | | 1 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 28 | 51,5 | 0 |
| 8 | FOUR KNIGHTS CHESS CLUB | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | * | * | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 24 | 49 | 0 |
| 9 | NAPSA CHESS CLUB | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 3 | | 1 | | 3 | 0 | * | * | 3 | 0 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 0 | | 23 | 48 | 0 |
| 10 | GC CHESS CLUB | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3 | * | * | 3 | | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 14 | 41,5 | 0 |
| 11 | ZSC KNIGHTS CHESS CLUB | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | * | * | 3 | | 3 | | 3 | | 9 | 35 | 0 |
| 12 | MTENDERE CHESS CLUB | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | * | * | 0 | | 3 | | 6 | 24,5 | 0 |
| 13 | ULTIMATE ACADEMY CHESS CLUB | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | | 3 | | * | * | 1 | | 5 | 30,5 | 0 |
| 14 | LIYOCA CHESS CLUB | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | * | * | 5 | 26,5 | 0 |
Аннотация: Доп1: Matchpoints (3 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Доп2: points (game-points) Доп3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
|
|
|
|