2026 LPCA ELITE LEAGUE Վերջին արդիացում10.08.2026 00:25:37, Creator/Last Upload: Zambia Chess-Federation
| Պարամետրի ընտրում | Մանրամասներ, Կապել մրցաշարերն օրացույցի հետ |
| Ցուցակներ | Աղյուսակ` ըստ դասակարգման (ԹՄ), Աղյուսակ` ըստ դասակարգման (Մ), Դասակարգում, Մեկնարկային ցուցակ, Մասնակիցների այբբենական ցուցակ, Խաղացանկ, Ֆեդերացիաների, պարտիաների, կոչումների վիճակագրություն |
| Կազմեր` արդյունքներով, Թիմի կազմեր, Մրցախաղեր` տուրերով |
| Զույգեր` ըստ տախտակների | Տուր.1, Տուր.2, Տուր.3, Տուր.4, Տուր.5, Տուր.6, Տուր.7, Տուր.8, Տուր.9, Տուր.10, Տուր.11, Տուր.12, Տուր.13, Տուր.14, Տուր.15, Տուր.16, Տուր.17 |
| Excel եւ տպել | Արտահանել Excel (.xlsx), Արտահանել որպես PDF-նիշք, QR-Codes |
Աղյուսակ` ըստ դասակարգման (Մ)
| Տ | Թիմ | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 10a | 10b | 11a | 11b | 12a | 12b | 13a | 13b | 14a | 14b | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | LUSAKA CHESS CLUB | * | * | 3½ | | 4 | 3½ | 4 | 5 | 5 | | 4 | | 4 | 4½ | 4 | | 4½ | | 5 | | 5 | | 5½ | 4½ | 4½ | | 6 | | 51 | 76,5 | 0 |
| 2 | SILVEREST PLAZA CHESS CLUB | 2½ | | * | * | 1½ | 5 | 3½ | | 4 | 4 | 5 | 6 | 3½ | | 4½ | 5 | 4½ | | 5½ | | 5 | | 4½ | | 5½ | | 5½ | | 45 | 75 | 0 |
| 3 | GREEN BUFFALOES CHESS CLUB | 2 | 2½ | 4½ | 1 | * | * | 2 | | 3 | | 5 | | 3½ | | 4 | | 4½ | | 3½ | | 6 | 5½ | 5½ | | 6 | | 6 | 4 | 37 | 68,5 | 0 |
| 4 | RED ARROWS CHESS CLUB | 2 | 1 | 2½ | | 3 | | * | * | 3½ | | 3 | | 3 | 3 | 3½ | | 4½ | | 5 | | 5 | 5 | 5½ | | 5 | | 5½ | 5½ | 36 | 65,5 | 0 |
| 5 | YOFOSO KING CHESS CLUB | 1 | | 2 | 2 | 3 | | 2½ | | * | * | 4½ | | 3 | | 3½ | | 4 | 3 | 4 | | 4 | 4 | 5 | | 4 | 4 | 4 | | 33 | 57,5 | 0 |
| 6 | QUEENS ACADEMY CHESS CLUB | 2 | | 1 | 0 | 1 | | 3 | | 1½ | | * | * | 2 | | 4 | | 2½ | | 5 | | 5½ | 4 | 5 | | 5 | 4 | 3½ | 5½ | 28 | 54,5 | 0 |
| 7 | GREEN EAGLES CHESS CLUB | 2 | 1½ | 1½ | | 1½ | | 3 | 3 | 3 | | 4 | | * | * | 5½ | | 3 | | 3½ | | 3½ | | 4½ | | 3½ | | 4 | 4½ | 28 | 51,5 | 0 |
| 8 | FOUR KNIGHTS CHESS CLUB | 2 | | 1½ | 1 | 2 | | 2½ | | 2½ | | 2 | | ½ | | * | * | 2½ | 4½ | 4 | 3½ | 3½ | | 4½ | | 5 | 3½ | 4 | | 24 | 49 | 0 |
| 9 | NAPSA CHESS CLUB | 1½ | | 1½ | | 1½ | | 1½ | | 2 | 3 | 3½ | | 3 | | 3½ | 1½ | * | * | 4 | 2½ | 4 | | 4 | 4½ | 4½ | | 2 | | 23 | 48 | 0 |
| 10 | GC CHESS CLUB | 1 | | ½ | | 2½ | | 1 | | 2 | | 1 | | 2½ | | 2 | 2½ | 2 | 3½ | * | * | 4½ | | 1½ | 5 | 4 | 3 | 3 | | 14 | 41,5 | 0 |
| 11 | ZSC KNIGHTS CHESS CLUB | 1 | | 1 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2½ | | 2½ | | 2 | | 1½ | | * | * | 6 | | 4½ | | 5 | | 9 | 35 | 0 |
| 12 | MTENDERE CHESS CLUB | ½ | 1½ | 1½ | | ½ | | ½ | | 1 | | 1 | | 1½ | | 1½ | | 2 | 1½ | 4½ | 1 | 0 | | * | * | 2½ | | 3½ | | 6 | 24,5 | 0 |
| 13 | ULTIMATE ACADEMY CHESS CLUB | 1½ | | ½ | | 0 | | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2½ | | 1 | 2½ | 1½ | | 2 | 3 | 1½ | | 3½ | | * | * | 3 | | 5 | 30,5 | 0 |
| 14 | LIYOCA CHESS CLUB | 0 | | ½ | | 0 | 2 | ½ | ½ | 2 | | 2½ | ½ | 2 | 1½ | 2 | | 4 | | 3 | | 1 | | 1½ | | 3 | | * | * | 5 | 26,5 | 0 |
Լրացուցիչ ցուցանիշներ: TB1: Matchpoints (3 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) TB2: points (game-points) TB3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
|
|
|
|