Total prize: 60.400 EUROS + 3.750.000 HUF Mandatory Registration on 15th of August 10:00-13:00 Please join the WhatsApp group!Kanizsa Open and Hungarian Championship 2026, Group A (>2200)| Организатор (и) | Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub, Magyar Sakkszövetség |
| Савез | Hungary ( HUN ) |
| Директор турнира | Haselbach, David 773573 (HUN) |
| Главни судија | IA Horvath, Csaba 719382 (HUN) |
| Deputy Arbiter | IA Kasa, Attila 702064 (HUN) / PO |
| Судија | CFPO Kovacs, Klara 733210 (HUN), FA Rendi, Eva 1210440 (ROU), FA Kovacs, Gabor Etele 769193 (HUN), IA Kanchana Choudhary 88122220 (IND), NA Karikas, Marianna 705390 (HUN), FP Szamoskozi, Peter 738212 (HUN) |
| Bedenkzeit (Standard) | 90min/40moves+30min+30sec/move starting from move 1 |
| Страна | Kanizsa Arena, Nagykanizsa |
| Number of rounds | 9 |
| Tournament type | Швајцарац |
| Rating calculation | Међународни рејтинг |
| FIDE-Event-ID | 475283 |
| Датум | 2026/08/15 до 2026/08/23 |
| Просечан рејтинг / Average age | 2336 / 22 |
| Програм за спаривање | Свисс-Манагер од Хајнца Херзог, Свисс-Манагер турнирски податак |
Последња измена14.08.2026 14:18:57, Creator/Last Upload: Attila Kása
| Одабир турнира | Group A, Group B |
| Линкови | Почетна Страна Организатора, Livegames, FaceBook, GoogleMaps, Versenykiírás/Description, WhatsApp Group, Преузми позивницу, Change Calendar-Link |
| Избор параметара | без података о турниру, уклони заставе
|
| Преглед за екипy | AZE, BEL, BIH, CAN, CHN, CRO, CZE, ENG, ESP, FRA, GEO, GER, GRE, HUN, IND, IRI, IRL, ISR, ITA, KAZ, LAT, LTU, MEX, MGL, NED, NOR, NZL, PER, PHI, POL, ROU, SCO, SRB, SVK, SYR, TPE, TUR, UKR, USA, UZB |
| Листе | Листа по носитељству, Абецедни списак играча, Подаци о савезима, Партијама и титулама, Alphabetical list all groups, Сатница |
| , Укупна статистика |
| Download Files | Kanizsa-Open_hun-v2.pdf, Kanizsa-Open_eng-v3-1.pdf, FairPlayRegulation_EN.pdf, FairPlaySzabalyok2_HUN.pdf, PlayingHallRules_EN.pdf, VersenytermiSzabalyok_HU.pdf |
| Претвори у Екцел и Принтај | Претвоти у Екцел (.xlsx), Претвори у ПДФ-Филе, QR-Codes |
Листа по носитељству
| Бр | | | Име | ФидеИД | ФЕД | Ртг | пол | Тип |
| 1 | | GM | Maghsoodloo, Parham | 12539929 | IRI | 2705 | | |
| 2 | | GM | Bluebaum, Matthias | 24651516 | GER | 2689 | | |
| 3 | | GM | Pranesh, M | 35028600 | IND | 2673 | | U21 |
| 4 | | GM | Chigaev, Maksim | 4108116 | ESP | 2635 | | |
| 5 | | GM | Volokitin, Andrei | 14107090 | UKR | 2614 | | |
| 6 | | GM | Hong, Andrew | 2099438 | USA | 2604 | | |
| 7 | | GM | Banusz, Tamas | 722413 | HUN | 2598 | | |
| 8 | | IM | Finek, Vaclav | 23718293 | CZE | 2597 | | U21 |
| 9 | | GM | Amar, Elham | 1533533 | NOR | 2587 | | U21 |
| 10 | | GM | Dudin, Gleb | 34184934 | HUN | 2573 | | |
| 11 | | GM | Jumabayev, Rinat | 13702661 | KAZ | 2572 | | |
| 12 | | GM | Zeng, Chongsheng | 8603847 | CHN | 2561 | | |
| 13 | | GM | Acs, Peter | 708020 | HUN | 2558 | | |
| 14 | | GM | Prohaszka, Peter | 726265 | HUN | 2556 | | |
| 15 | | GM | Pultinevicius, Paulius | 12809390 | LTU | 2554 | | |
| 16 | | GM | Kantor, Gergely | 751499 | HUN | 2550 | | |
| 17 | | GM | Sjugirov, Sanan | 4189302 | HUN | 2548 | | |
| 18 | | GM | Antal, Gergely | 717312 | HUN | 2541 | | |
| 19 | | GM | Kozak, Adam | 753246 | HUN | 2535 | | |
| 20 | | GM | Markus, Robert | 921637 | SRB | 2526 | | |
| 21 | | IM | Rozen, Eytan | 2816750 | ISR | 2513 | | U21 |
| 22 | | GM | Korpa, Bence | 706671 | HUN | 2509 | | |
| 23 | | GM | Wan, Yunguo | 8603189 | CHN | 2507 | | |
| 24 | | IM | Begmuratov, Khumoyun | 14210207 | UZB | 2506 | | U21 |
| 25 | | IM | Magold, Filip | 1254456 | ROU | 2503 | | U21 |
| 26 | | IM | Md, Imran | 25748580 | IND | 2503 | | U21 |
| 27 | | GM | Liu, Yan | 8608962 | CHN | 2499 | | |
| 28 | | IM | Ilinca, Felix-Antonio | 54764998 | ROU | 2494 | | U21 |
| 29 | | GM | Tzidkiya, Yeshaayahu | 2824493 | ISR | 2492 | | |
| 30 | | IM | Bazakutsa, Svyatoslav | 14198525 | UKR | 2488 | | U21 |
| 31 | | IM | Ahmad, Khagan | 13431552 | AZE | 2487 | | U21 |
| 32 | | IM | Bronstein, Or | 2815770 | ISR | 2484 | | |
| 33 | | IM | Ajay, Santhosh Parvathareddy | 25998676 | IND | 2480 | | U21 |
| 34 | | IM | Neelash, Saha | 5094160 | IND | 2471 | | |
| 35 | | IM | Petrovskiy, Vadym | 14165210 | GER | 2471 | | U21 |
| 36 | | IM | Baum, Jonasz | 1195360 | POL | 2470 | | |
| 37 | | IM | Ben Ari, Yannay | 2815222 | ISR | 2470 | | |
| 38 | | IM | Aizenberg, Benny | 2821125 | ISR | 2469 | | U21 |
| 39 | | IM | Levin, Guy | 2824213 | ISR | 2465 | | U21 |
| 40 | | WFM | Hnatyshyn, Anastasiia | 14198339 | UKR | 2465 | w | U21 |
| 41 | | IM | Sai, Krishna G V | 5028280 | CAN | 2461 | | |
| 42 | | IM | Culum, Sanjin | 14420937 | BIH | 2459 | | U21 |
| 43 | | IM | Willow, Jonah B | 438804 | ENG | 2459 | | |
| 44 | | IM | Czopor, Maciej | 21805431 | POL | 2455 | | |
| 45 | | IM | Sethuraman, Sandeep | 30941091 | USA | 2455 | | U21 |
| 46 | | IM | Waldhausen Gordon, Frederick | 2409143 | SCO | 2455 | | U21 |
| 47 | | FM | Palczert, Matyas | 784958 | HUN | 2455 | | U21 |
| 48 | | IM | Bai, Adelard | 16301188 | TPE | 2449 | | U21 |
| 49 | | FM | Panesar, Vedant | 35033018 | IND | 2443 | | |
| 50 | | GM | Parkhov, Yair | 2813408 | ISR | 2437 | | |
| 51 | | GM | Pap, Misa | 921610 | SRB | 2435 | | |
| 52 | | IM | Gschnitzer, Adrian | 1270337 | GER | 2435 | | |
| 53 | | IM | Agibileg, Uurtsaikh | 4901606 | MGL | 2432 | | |
| 54 | | IM | Krstulovic, Alex | 760056 | HUN | 2431 | | |
| 55 | | FM | Zielonka, Adam | 21002096 | POL | 2431 | | U21 |
| 56 | | IM | Nitish, Belurkar | 5084768 | IND | 2430 | | |
| 57 | | IM | Hujbert, Florian | 730165 | SVK | 2429 | | |
| 58 | | IM | Kalogridis, Antonios | 25833901 | GRE | 2429 | | U21 |
| 59 | | IM | Lu, Maximillian | 2096242 | USA | 2427 | | U21 |
| 60 | | GM | Bailet, Pierre | 655830 | FRA | 2423 | | |
| 61 | | IM | Flores Quillas, Diego Saul Rodri | 3822508 | PER | 2422 | | U21 |
| 62 | | IM | Nazari, Arad | 12577324 | IRI | 2419 | | |
| 63 | | FM | Vardanyan, Aras | 12808792 | LTU | 2413 | | |
| 64 | | IM | Bournel, Antoine | 26093553 | FRA | 2411 | | |
| 65 | | IM | Juhasz, Agoston | 778346 | HUN | 2411 | | U21 |
| 66 | | FM | Korchynskyi, Mykola | 34138005 | GER | 2408 | | U21 |
| 67 | | | Bhattacharyya, Soham | 25690841 | IND | 2408 | | U21 |
| 68 | | IM | Aakash Sharadchandra, Dalvi | 25033220 | IND | 2407 | | |
| 69 | | IM | Aaditya, Dhingra | 25678191 | IND | 2403 | | U21 |
| 70 | | FM | Ostovic, Matija | 14515547 | CRO | 2401 | | |
| 71 | | FM | Paszewski, Mateusz | 1141058 | POL | 2400 | | |
| 72 | | FM | Assylov, Miras | 13728873 | KAZ | 2399 | | U21 |
| 73 | | IM | Jain, Kashish Manoj | 35081098 | IND | 2396 | | U21 |
| 74 | | IM | Vanczak, Tamas | 759929 | HUN | 2396 | | |
| 75 | | FM | Apaar, Saxena | 25937219 | IND | 2396 | | U21 |
| 76 | | FM | Jval, Saurin Patel | 25968343 | IND | 2396 | | U21 |
| 77 | | IM | Kulon, Klaudia | 1131044 | POL | 2395 | w | |
| 78 | | IM | Pasztor, Balazs | 774723 | HUN | 2394 | | U21 |
| 79 | | IM | Favaloro, Andrea | 885940 | ITA | 2391 | | |
| 80 | | FM | Turski, Bartlomiej | 21810567 | POL | 2391 | | U21 |
| 81 | | FM | Koutlas, Nikolaos | 25827138 | GRE | 2390 | | U21 |
| 82 | | IM | Xie, Felix | 4308174 | NZL | 2384 | | U21 |
| 83 | | FM | Egresi, Mate | 738506 | HUN | 2384 | | |
| 84 | | IM | Dhruva, Thota | 25996533 | IND | 2382 | | U21 |
| 85 | | IM | Manish, Anto Cristiano F | 25095927 | IND | 2376 | | U21 |
| 86 | | IM | Savitha, Shri B | 35061887 | IND | 2375 | w | U21 |
| 87 | | IM | Mehar, Chinna Reddy C.H. | 5027420 | IND | 2372 | | |
| 88 | | FM | Zakin, Ilay | 2848279 | ISR | 2371 | | U21 |
| 89 | | CM | Terkiewicz, Bruno | 21093245 | POL | 2369 | | U21 |
| 90 | | IM | Kuegel, Tobias | 4636295 | GER | 2368 | | |
| 91 | | FM | Aadik, Theophane Lenin | 33362041 | IND | 2367 | | U21 |
| 92 | | IM | Pribelszky, Bence | 769738 | HUN | 2366 | | |
| 93 | | | Geher, Koppany | 785091 | HUN | 2366 | | |
| 94 | | FM | Tamas, Christian-Arrydan | 1283740 | ROU | 2362 | | U21 |
| 95 | | WGM | Kurmangaliyeva, Liya | 13725831 | KAZ | 2361 | w | U21 |
| 96 | | IM | Daaevik, Wadhawan | 45015724 | IND | 2360 | | U21 |
| 97 | | FM | Priansh, Das | 45029946 | IND | 2360 | | U21 |
| 98 | | FM | Fiedorek, Michal | 1199528 | POL | 2359 | | |
| 99 | | IM | Panda, Sambit | 25091794 | IND | 2358 | | |
| 100 | | FM | Ongut, Tamas Gunes | 770280 | HUN | 2358 | | |
| 101 | | FM | Valiyev, Shahin | 13424203 | AZE | 2356 | | U21 |
| 102 | | IM | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 14203626 | UZB | 2355 | w | |
| 103 | | IM | Sahib, Singh | 25618342 | IND | 2354 | | U21 |
| 104 | | FM | Noy, Eyal | 2821117 | ISR | 2354 | | |
| 105 | | FM | Negrean, Andrei | 1291513 | ROU | 2353 | | U21 |
| 106 | | FM | Dubnevych, Maksym | 14184001 | UKR | 2350 | | U21 |
| 107 | | FM | Turcsanyi, Vince Gergo | 791784 | HUN | 2348 | | U21 |
| 108 | | IM | Avinash, Ramesh | 45018340 | IND | 2345 | | |
| 109 | | FM | Aslanov, Umid | 13412620 | AZE | 2345 | | U21 |
| 110 | | FM | Avsar, Gediz | 26313405 | TUR | 2343 | | U21 |
| 111 | | IM | Csiki, Endre | 775126 | HUN | 2341 | | U21 |
| 112 | | | Kramar, David | 6520197 | HUN | 2341 | | U21 |
| 113 | | IM | Videki, Sandor | 700479 | HUN | 2338 | | S60 |
| 114 | | FM | Coicev, Matei-Andrei | 1279688 | ROU | 2337 | | U21 |
| 115 | | FM | Kueppers, Timo | 16205820 | GER | 2336 | | |
| 116 | | FM | Domin, Yan | 34169342 | UKR | 2335 | | U21 |
| 117 | | FM | Omorjan, Dejan | 955345 | SRB | 2334 | | |
| 118 | | FM | Arias Gaviria, Mario Alexis | 3800660 | PER | 2330 | | |
| 119 | | FM | Charvi, A | 25165518 | IND | 2329 | w | U21 |
| 120 | | CM | Zieba, Hubert | 21844704 | POL | 2328 | | U21 |
| 121 | | FM | Yohan, Yadav Tarala | 33385300 | IND | 2326 | | U21 |
| 122 | | FM | Miszler, Levente | 763276 | HUN | 2325 | | |
| 123 | | FM | Harshit, Ranjan Sahu | 25638815 | IND | 2322 | | U21 |
| 124 | | FM | Shamatava, Nikolozi | 13619950 | GEO | 2321 | | U21 |
| 125 | | FM | Golis, Wiktor | 21055874 | POL | 2319 | | U21 |
| 126 | | FM | Aarav, Sinha | 25674064 | IND | 2318 | | U21 |
| 127 | | FM | Shaik, Sumer Arsh | 45020000 | IND | 2317 | | U21 |
| 128 | | | Nithin, Babu | 46615431 | IND | 2315 | | |
| 129 | | FM | Panjer, Sidney | 16207041 | GER | 2313 | | |
| 130 | | WIM | Velpula, Sarayu | 45075204 | IND | 2310 | w | U21 |
| 131 | | FM | John, Veny Akkarakaran | 46665773 | IND | 2308 | | U21 |
| 132 | | WGM | Alinasab, Mobina | 12528897 | IRI | 2306 | w | |
| 133 | | FM | Ghoreishi Amiri, Seyed Kian | 36757527 | FRA | 2305 | | U21 |
| 134 | | FM | Kovacsy, Barnabas | 769290 | HUN | 2304 | | |
| 135 | | FM | Udvardi, Zalan | 774529 | HUN | 2304 | | |
| 136 | | WIM | Kaliakhmet, Elnaz | 13730169 | KAZ | 2304 | w | U21 |
| 137 | | FM | Lecki, Leonard | 21041067 | POL | 2303 | | U21 |
| 138 | | FM | Leszko, Bence | 769070 | HUN | 2302 | | |
| 139 | | FM | Pankiv, Maksym | 34135588 | UKR | 2302 | | U21 |
| 140 | | FM | Sriansh, Das | 45030081 | IND | 2302 | | U21 |
| 141 | | FM | Aakash, G | 25644394 | IND | 2301 | | U21 |
| 142 | | FM | Jaidambareesh, N R | 46656391 | IND | 2300 | | U21 |
| 143 | | FM | Szikszai, Bertalan | 797073 | HUN | 2297 | | U21 |
| 144 | | CM | Rzap, Filip | 41848101 | POL | 2297 | | U21 |
| 145 | | WFM | Imomkuzieva, Nilufarkhon | 14216736 | UZB | 2296 | w | U21 |
| 146 | | IM | Manea, Alexandru | 1207660 | ROU | 2293 | | |
| 147 | | FM | Nemeth, Zalan | 2512041 | IRL | 2293 | | |
| 148 | | FM | Gombocz, Ferenc Jr. | 775029 | HUN | 2292 | | U21 |
| 149 | | FM | Tanenbaum, Zachary | 2060850 | USA | 2290 | | |
| 150 | | FM | Gales, Randi-Ioan | 1285360 | ROU | 2289 | | U21 |
Покажи читаву листу
|
|
|
|