Bank Windhoek 2026 Premier Chess League - PCL Última actualización11.08.2026 14:59:40, Propietario/Última carga: Namibia Chess-Federation
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Cuadro cruzado por clasificación (PM), Cuadro cruzado por clasificación (Pts.), Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Tabla de horarios, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13, Rd.14, Rd.15 |
| Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
| 6. UNAM Chess Club (Elo medio:1582, Capitán: Hainghumbi Wilhelm / Des 1: 14 / Des 2: 30) |
| M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts. | Partidas | Elo medio |
| 4 | | Mowa, Eric | 1432 | NAM | 15216462 | 0 | ½ | 0 | + | | 0 | 0 | | | - | | | | 1 | ½ | | | | 3 | 9 | 1793 |
| 5 | | Muundjua, Mbahimwa | 1619 | NAM | 15208923 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | 0 | 1 | 0 |
| 6 | | De Voss, Ronaldo | 1438 | NAM | 15209202 | | | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | | 0 | 0 | 1 | 1 | + | | | | 8 | 12 | 1630 |
| 7 | | Shuudifonya, Helvi | 1641 | NAM | 15205932 | | | | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | + | | | | 5,5 | 10 | 1682 |
| 8 | | Rukero, Zurich | 0 | NAM | 15218198 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 1 | 1593 |
| 10 | | Tjambiru, Kovandu | 0 | NAM | 15218180 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | | | | | | 4 | 11 | 1677 |
| 11 | | Bimba, Manuel | 0 | NAM | 15219232 | - | 0 | + | 1 | 1 | - | | 1 | + | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | | | | 9 | 14 | 1575 |
| 12 | | Eljero, Snyders | 0 | NAM | 15213480 | ½ | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1567 |
Información de jugadores
| Mowa Eric 1432 NAM Rp:1635 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 28 | CM | Eichab Charles | 1945 | NAM | 8,5 | s 0 | 1 |
| 2 | 10 | | Nghifikwa Leonard | 1786 | NAM | 8,5 | w ½ | 1 |
| 3 | 107 | | Kauyu Christian | 1599 | NAM | 5,5 | s 0 | 1 |
| 4 | 45 | | Julian Isaak | 1735 | NAM | 0 | - 1K | 1 |
| 6 | 33 | | Haipinge Tuhafifa Pomwene | 1730 | NAM | 10 | s 0 | 1 |
| 7 | 15 | FM | Ndahangwapo Heskiel | 2112 | NAM | 9 | w 0 | 1 |
| 10 | 72 | CM | Nakapunda Otto Z | 1897 | NAM | 6 | - 0K | 1 |
| 14 | 78 | WCM | Nepando Jolly-Joyce | 1649 | NAM | 3,5 | s 1 | 1 |
| 15 | 33 | | Haipinge Tuhafifa Pomwene | 1730 | NAM | 10 | w ½ | 1 |
| Muundjua Mbahimwa 1619 NAM Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 13 | 42 | | Dennis Frans | 1846 | NAM | 2 | - 0K | 1 |
| De Voss Ronaldo 1438 NAM Rp:1732 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 3 | 99 | | Ntinda Simon | 0 | NAM | 2 | s 1 | 2 |
| 4 | 47 | | Urib Tacco | 1628 | NAM | 3,5 | s ½ | 2 |
| 5 | 76 | | Shilongo Israel | 1614 | NAM | 1,5 | w 1 | 1 |
| 6 | 35 | | Horn Aldo | 1541 | NAM | 0 | s 1 | 2 |
| 7 | 16 | | Uapingene Uatiavi Jossy | 1878 | NAM | 9,5 | w ½ | 2 |
| 8 | 22 | | Nghipandulwa Silas | 1719 | NAM | 5 | s ½ | 1 |
| 9 | 2 | | Noreseb Dudley | 1860 | NAM | 8,5 | w ½ | 1 |
| 11 | 10 | | Nghifikwa Leonard | 1786 | NAM | 8,5 | s 0 | 1 |
| 12 | 107 | | Kauyu Christian | 1599 | NAM | 5,5 | w 0 | 1 |
| 13 | 44 | | Kuhanga Fremantle | 1510 | NAM | 2,5 | w 1 | 2 |
| 14 | 82 | | Handjaba Eddie | 0 | NAM | 3 | s 1 | 2 |
| 15 | 34 | | Gurirab Kevin | 1727 | NAM | 1 | - 1K | 2 |
| Shuudifonya Helvi 1641 NAM Rp:1639 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 4 | 48 | | Mweya Pinehas | 1575 | NAM | 4 | - 1K | 3 |
| 5 | 78 | WCM | Nepando Jolly-Joyce | 1649 | NAM | 3,5 | w ½ | 2 |
| 6 | 37 | | Kasombe Teresa | 1524 | NAM | 2,5 | s 1 | 3 |
| 7 | 18 | | Campbell Clarence Clive | 1760 | NAM | 5,5 | w 1 | 3 |
| 8 | 61 | | Haraseb Prince | 1706 | NAM | 1 | s 0 | 2 |
| 9 | 4 | | Becker Stefan | 1879 | NAM | 4 | w 0 | 2 |
| 10 | 31 | | Jane Galeshewe | 1675 | NAM | 1,5 | w 0 | 2 |
| 11 | 54 | | Munashimwe Tikila | 1555 | NAM | 3 | s 1 | 2 |
| 12 | 102 | | Ndala Cosmo | 1708 | NAM | 8 | w 0 | 2 |
| 15 | 35 | | Horn Aldo | 1541 | NAM | 0 | - 1K | 3 |
| Rukero Zurich 0 NAM Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 14 | 81 | | Hambira Zavaza | 1593 | NAM | 2 | s 0 | 3 |
| Tjambiru Kovandu 0 NAM Rp:1528 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 72 | CM | Nakapunda Otto Z | 1897 | NAM | 6 | s 0 | 2 |
| 2 | 11 | | Schwarz Bernhard | 1828 | NAM | 5,5 | w 1 | 2 |
| 3 | 102 | | Ndala Cosmo | 1708 | NAM | 8 | s 0 | 3 |
| 5 | 79 | | Petrus Festus | 1750 | NAM | 6 | w 0 | 3 |
| 7 | 19 | ACM | Shatipamba Lazarus | 1763 | NAM | 12,5 | w 0 | 4 |
| 8 | 62 | WFM | Shipindo Rauha | 1604 | NAM | 3 | s 0 | 3 |
| 9 | 5 | | Mootseng Phillip | 1717 | NAM | 7,5 | w 0 | 3 |
| 10 | 32 | | Jane Ditshaba | 1687 | NAM | 1 | - 1K | 3 |
| 11 | 13 | | Namulo Kornelius Namwandi | 1525 | NAM | 4 | s 0 | 3 |
| 12 | 103 | | Abraham Taapopi | 0 | NAM | 3 | w 1 | 3 |
| 13 | 48 | | Mweya Pinehas | 1575 | NAM | 4 | w 1 | 3 |
| Bimba Manuel 0 NAM Rp:1724 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 73 | | Oberholzer Sanders | 1981 | NAM | 4 | - 0K | 3 |
| 2 | 12 | | Lukas Likius | 1654 | NAM | 8 | w 0 | 3 |
| 3 | 105 | | Eberenz Rhyno W | 0 | NAM | 0 | - 1K | 4 |
| 4 | 49 | CM | Nitzborn Max | 1735 | NAM | 8 | s 1 | 4 |
| 5 | 87 | | Endjala Michael | 1482 | NAM | 4 | w 1 | 4 |
| 6 | 40 | | Dien James | 1537 | NAM | 3,5 | - 0K | 4 |
| 8 | 64 | | Samuel Junior | 0 | NAM | 2 | s 1 | 4 |
| 9 | 9 | | Eiseb Milton | 1660 | NAM | 3 | - 1K | 4 |
| 10 | 74 | | Gaoseb Manfredo | 1736 | NAM | 3,5 | w ½ | 4 |
| 11 | 59 | | Kandjimi John Nourens | 1686 | NAM | 3,5 | s 1 | 4 |
| 12 | 108 | | Abushakwa Aiham | 0 | NAM | 0 | w 1 | 4 |
| 13 | 49 | CM | Nitzborn Max | 1735 | NAM | 8 | w ½ | 4 |
| 14 | 83 | | Shilongo Leiven | 0 | NAM | 2 | s 1 | 4 |
| 15 | 37 | | Kasombe Teresa | 1524 | NAM | 2,5 | w 0 | 4 |
| Eljero Snyders 0 NAM Rp:1374 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 30 | | Shekupe Fidel | 1608 | NAM | 1,5 | s ½ | 4 |
| 2 | 13 | | Namulo Kornelius Namwandi | 1525 | NAM | 4 | w 0 | 4 |
Emparejamientos por mesas
| 1. Ronda el 2026/04/20 a las 18;00 |
| M. | 4 | Zandell Chess Academy | Elo | - | 7 | UNAM Chess Club | Elo | 3½: ½ |
| 4.1 | CM | | 1945 | - | | | 1432 | 1 - 0 |
| 4.2 | CM | | 1897 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.3 | | | 1981 | - | | | 0 | + - - |
| 4.4 | | | 1608 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 2. Ronda el 2026/04/27 a las 18;00 |
| M. | 7 | UNAM Chess Club | Elo | - | 5 | Nust Alumni Chess Club | Elo | 1½:2½ |
| 2.1 | | | 1432 | - | | | 1786 | ½ - ½ |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 1828 | 1 - 0 |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 1654 | 0 - 1 |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 1525 | 0 - 1 |
| 3. Ronda el 2026/05/04 a las 18;00 |
| M. | 6 | Nust Chess Club | Elo | - | 7 | UNAM Chess Club | Elo | 2 : 2 |
| 5.1 | | | 1599 | - | | | 1432 | 1 - 0 |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 1438 | 0 - 1 |
| 5.3 | | | 1708 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 4. Ronda el 2026/05/11 a las 18;00 |
| M. | 10 | Gunther Husselman Chess Club_ | Elo | - | 7 | UNAM Chess Club | Elo | ½ :3½ |
| 1.1 | | | 1735 | - | | | 1432 | - - + |
| 1.2 | | | 1628 | - | | | 1438 | ½ - ½ |
| 1.3 | | | 1575 | - | | | 1641 | - - + |
| 1.4 | CM | | 1735 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5. Ronda el 2026/05/18 a las 18;00 |
| M. | 7 | UNAM Chess Club | Elo | - | 8 | The Steins | Elo | 2½:1½ |
| 5.1 | | | 1438 | - | | | 1614 | 1 - 0 |
| 5.2 | | | 1641 | - | WCM | | 1649 | ½ - ½ |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 1750 | 0 - 1 |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 1482 | 1 - 0 |
| 6. Ronda el 2026/06/01 a las 18;00 |
| M. | 9 | GRIT Badgers | Elo | - | 7 | UNAM Chess Club | Elo | 2 : 2 |
| 2.1 | | | 1730 | - | | | 1432 | 1 - 0 |
| 2.2 | | | 1541 | - | | | 1438 | 0 - 1 |
| 2.3 | | | 1524 | - | | | 1641 | 0 - 1 |
| 2.4 | | | 1537 | - | | | 0 | + - - |
| 7. Ronda el 2026/06/08 a las 18;00 |
| M. | 7 | UNAM Chess Club | Elo | - | 1 | Supreme 3D Grandmonsters Chess Club | Elo | 1½:2½ |
| 4.1 | | | 1432 | - | FM | | 2112 | 0 - 1 |
| 4.2 | | | 1438 | - | | | 1878 | ½ - ½ |
| 4.3 | | | 1641 | - | | | 1760 | 1 - 0 |
| 4.4 | | | 0 | - | ACM | | 1763 | 0 - 1 |
| 8. Ronda el 2026/06/15 a las 18;00 |
| M. | 2 | Rubinstein Chess Club | Elo | - | 7 | UNAM Chess Club | Elo | 2½:1½ |
| 3.1 | | | 1719 | - | | | 1438 | ½ - ½ |
| 3.2 | | | 1706 | - | | | 1641 | 1 - 0 |
| 3.3 | WFM | | 1604 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 9. Ronda el 2026/06/22 a las 18;00 |
| M. | 7 | UNAM Chess Club | Elo | - | 3 | GRIT Chess Titans | Elo | 1½:2½ |
| 3.1 | | | 1438 | - | | | 1860 | ½ - ½ |
| 3.2 | | | 1641 | - | | | 1879 | 0 - 1 |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 1717 | 0 - 1 |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 1660 | + - - |
| 10. Ronda el 2026/07/06 a las 18;00 |
| M. | 7 | UNAM Chess Club | Elo | - | 4 | Zandell Chess Academy | Elo | 1½:2½ |
| 4.1 | | | 1432 | - | CM | | 1897 | - - + |
| 4.2 | | | 1641 | - | | | 1675 | 0 - 1 |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 1687 | + - - |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 1736 | ½ - ½ |
| 11. Ronda el 2026/07/13 a las 18;00 |
| M. | 5 | Nust Alumni Chess Club | Elo | - | 7 | UNAM Chess Club | Elo | 2 : 2 |
| 2.1 | | | 1786 | - | | | 1438 | 1 - 0 |
| 2.2 | | | 1555 | - | | | 1641 | 0 - 1 |
| 2.3 | | | 1525 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.4 | | | 1686 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 12. Ronda el 2026/07/20 a las 18;00 |
| M. | 7 | UNAM Chess Club | Elo | - | 6 | Nust Chess Club | Elo | 2 : 2 |
| 5.1 | | | 1438 | - | | | 1599 | 0 - 1 |
| 5.2 | | | 1641 | - | | | 1708 | 0 - 1 |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 13. Ronda el 2026/07/27 a las 18;00 |
| M. | 7 | UNAM Chess Club | Elo | - | 10 | Gunther Husselman Chess Club_ | Elo | 2½:1½ |
| 1.1 | | | 1619 | - | | | 1846 | - - + |
| 1.2 | | | 1438 | - | | | 1510 | 1 - 0 |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 1575 | 1 - 0 |
| 1.4 | | | 0 | - | CM | | 1735 | ½ - ½ |
| 14. Ronda el 2026/08/03 a las 18;00 |
| M. | 8 | The Steins | Elo | - | 7 | UNAM Chess Club | Elo | 1 : 3 |
| 5.1 | WCM | | 1649 | - | | | 1432 | 0 - 1 |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 1438 | 0 - 1 |
| 5.3 | | | 1593 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 15. Ronda el 2026/08/10 a las 18;00 |
| M. | 7 | UNAM Chess Club | Elo | - | 9 | GRIT Badgers | Elo | 2½:1½ |
| 2.1 | | | 1432 | - | | | 1730 | ½ - ½ |
| 2.2 | | | 1438 | - | | | 1727 | + - - |
| 2.3 | | | 1641 | - | | | 1541 | + - - |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 1524 | 0 - 1 |
| 16. Ronda el 2026/08/17 a las 18;00 |
| M. | 1 | Supreme 3D Grandmonsters Chess Club | Elo | - | 7 | UNAM Chess Club | Elo | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 17. Ronda el 2026/08/24 a las 18;00 |
| M. | 7 | UNAM Chess Club | Elo | - | 2 | Rubinstein Chess Club | Elo | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 18. Ronda el 2026/08/31 a las 18;00 |
| M. | 3 | GRIT Chess Titans | Elo | - | 7 | UNAM Chess Club | Elo | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|