Bank Windhoek 2026 Premier Chess League - PCL Posledná aktualizácia 11.08.2026 14:59:40, Creator/Last Upload: Namibia Chess-Federation
| Výber parametrov | ukáž detaily turnaja, Link tournament to the tournament calendar |
| Výstupy | Tabuľka podľa poradia (MP), Tabuľka podľa poradia (Body), Poradie, Zoznam hráčov podľa ratingu, Zoznam hráčov podľa abecedy, Časový rozpis, Štatistika federácií, partií a titulov |
| Výsledky družstiev po šachovniciach, Súpisky družstiev, Žrebovanie - všetky kolá |
| Kolá po šach. | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7, k.8, k.9, k.10, k.11, k.12, k.13, k.14, k.15 |
| Excel a tlač | Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF, QR-Codes |
Výsledky družstiev po šachovniciach
| 4. Zandell Chess Academy (Elo Ø:2033, Kapitán: Louis van Rooyen / TB1: 18 / TB2: 36) |
| š. | T | Meno | Elo | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Body | Partie | Elo Ø |
| 1 | IM | Bwalya, Gillan | 2310 | ZAM | 8700257 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | 0 | 1 | 0 |
| 2 | | Van Rooyen, Louis | 1863 | NAM | 15208958 | | ½ | 1 | ½ | | 0 | | 1 | | | | | - | | 0 | | | | 3 | 7 | 1935 |
| 3 | CM | Eichab, Charles | 1945 | NAM | 15200051 | 1 | 1 | | 1 | 1 | ½ | | 0 | + | | + | | - | 1 | 1 | | | | 8,5 | 11 | 1726 |
| 4 | CM | Nakapunda, Otto Z | 1897 | NAM | 15200027 | 1 | | | 0 | 0 | | 1 | ½ | + | + | - | ½ | - | 0 | 1 | | | | 6 | 12 | 1734 |
| 5 | | Oberholzer, Sanders | 1981 | NAM | 15200035 | + | 1 | + | | 0 | | 1 | | 0 | | | | | | | | | | 4 | 6 | 1659 |
| 6 | | Goaseb, Branden | 1615 | NAM | 15201163 | | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 0 | | 1 | | | | | 7 | 9 | 1605 |
| 7 | | Shekupe, Fidel | 1608 | NAM | 15209415 | ½ | | 1 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 1,5 | 3 | 1532 |
| 8 | | Jane, Galeshewe | 1675 | NAM | 15200701 | | | | | | | | ½ | | 1 | | | | | - | | | | 1,5 | 3 | 1598 |
| 9 | | Jane, Ditshaba | 1687 | NAM | 15200825 | | | | | | | | | | - | 1 | - | | | | | | | 1 | 3 | 1482 |
| 10 | | Gaoseb, Manfredo | 1736 | NAM | 15200930 | | | | | 1 | | 1 | | | ½ | | 1 | | - | | | | | 3,5 | 5 | 1520 |
Info o hráčovi
| Bwalya Gillan IM 2310 ZAM Rp:0 |
| k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
| 13 | 15 | FM | Ndahangwapo Heskiel | 2112 | NAM | 9 | - 0K | 1 |
| Van Rooyen Louis 1863 NAM Rp:1935 |
| k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
| 2 | 76 | | Shilongo Israel | 1614 | NAM | 1,5 | s ½ | 1 |
| 3 | 37 | | Kasombe Teresa | 1524 | NAM | 2,5 | w 1 | 1 |
| 4 | 15 | FM | Ndahangwapo Heskiel | 2112 | NAM | 9 | s ½ | 1 |
| 6 | 1 | IM | Beukes Dante M | 2288 | NAM | 12,5 | s 0 | 1 |
| 8 | 10 | | Nghifikwa Leonard | 1786 | NAM | 8,5 | w 1 | 1 |
| 13 | 16 | | Uapingene Uatiavi Jossy | 1878 | NAM | 9,5 | - 0K | 2 |
| 15 | 1 | IM | Beukes Dante M | 2288 | NAM | 12,5 | w 0 | 1 |
| Eichab Charles CM 1945 NAM Rp:1977 |
| k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
| 1 | 91 | | Mowa Eric | 1432 | NAM | 3 | w 1 | 1 |
| 2 | 78 | WCM | Nepando Jolly-Joyce | 1649 | NAM | 3,5 | s 1 | 2 |
| 4 | 21 | | Kawende Petrus | 1906 | NAM | 1 | s 1 | 2 |
| 5 | 24 | AFM | Hainghumbi Wilhelm Meke-La-Jesus | 1637 | NAM | 1,5 | w 1 | 1 |
| 6 | 2 | | Noreseb Dudley | 1860 | NAM | 8,5 | s ½ | 2 |
| 8 | 11 | | Schwarz Bernhard | 1828 | NAM | 5,5 | w 0 | 2 |
| 9 | 107 | | Kauyu Christian | 1599 | NAM | 5,5 | - 1K | 1 |
| 11 | 82 | | Handjaba Eddie | 0 | NAM | 3 | - 1K | 1 |
| 13 | 19 | ACM | Shatipamba Lazarus | 1763 | NAM | 12,5 | - 0K | 3 |
| 14 | 24 | AFM | Hainghumbi Wilhelm Meke-La-Jesus | 1637 | NAM | 1,5 | s 1 | 1 |
| 15 | 2 | | Noreseb Dudley | 1860 | NAM | 8,5 | w 1 | 2 |
| Nakapunda Otto Z CM 1897 NAM Rp:1734 |
| k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
| 1 | 96 | | Tjambiru Kovandu | 0 | NAM | 4 | w 1 | 2 |
| 4 | 66 | | Shidolo Simon | 1910 | NAM | 1 | s 0 | 3 |
| 5 | 25 | CM | Handjaba Mclean | 1942 | NAM | 10 | w 0 | 2 |
| 7 | 44 | | Kuhanga Fremantle | 1510 | NAM | 2,5 | w 1 | 1 |
| 8 | 12 | | Lukas Likius | 1654 | NAM | 8 | w ½ | 3 |
| 9 | 99 | | Ntinda Simon | 0 | NAM | 2 | - 1K | 2 |
| 10 | 91 | | Mowa Eric | 1432 | NAM | 3 | - 1K | 1 |
| 11 | 83 | | Shilongo Leiven | 0 | NAM | 2 | - 0K | 2 |
| 12 | 33 | | Haipinge Tuhafifa Pomwene | 1730 | NAM | 10 | s ½ | 1 |
| 13 | 20 | | Kahuure Mbitjita | 1751 | NAM | 4 | - 0K | 4 |
| 14 | 25 | CM | Handjaba Mclean | 1942 | NAM | 10 | s 0 | 2 |
| 15 | 3 | | Heita Junior Nafimane | 1782 | NAM | 5,5 | w 1 | 3 |
| Oberholzer Sanders 1981 NAM Rp:1659 |
| k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
| 1 | 97 | | Bimba Manuel | 0 | NAM | 9 | - 1K | 3 |
| 2 | 79 | | Petrus Festus | 1750 | NAM | 6 | s 1 | 3 |
| 3 | 38 | | Itembu Linekela | 1506 | NAM | 0 | - 1K | 2 |
| 5 | 62 | WFM | Shipindo Rauha | 1604 | NAM | 3 | w 0 | 3 |
| 7 | 48 | | Mweya Pinehas | 1575 | NAM | 4 | w 1 | 2 |
| 9 | 102 | | Ndala Cosmo | 1708 | NAM | 8 | s 0 | 3 |
| Goaseb Branden 1615 NAM Rp:1825 |
| k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
| 2 | 80 | | Shatipamba Festus | 1594 | NAM | 0 | s 1 | 4 |
| 3 | 39 | | Msimuko Mutumweno | 1582 | NAM | 1 | w 1 | 3 |
| 4 | 16 | | Uapingene Uatiavi Jossy | 1878 | NAM | 9,5 | s 0 | 4 |
| 6 | 5 | | Mootseng Phillip | 1717 | NAM | 7,5 | s 1 | 3 |
| 7 | 49 | CM | Nitzborn Max | 1735 | NAM | 8 | w 1 | 3 |
| 9 | 103 | | Abraham Taapopi | 0 | NAM | 3 | s 1 | 4 |
| 11 | 84 | | Ickua Helsona | 0 | NAM | 0 | w 1 | 3 |
| 12 | 109 | | Itembu Shali | 0 | NAM | 1 | s 0 | 2 |
| 14 | 23 | | Angula Sibusiso | 1736 | NAM | 5,5 | s 1 | 3 |
| Shekupe Fidel 1608 NAM Rp:1532 |
| k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
| 1 | 98 | | Eljero Snyders | 0 | NAM | 0,5 | w ½ | 4 |
| 3 | 40 | | Dien James | 1537 | NAM | 3,5 | w 1 | 4 |
| 6 | 9 | | Eiseb Milton | 1660 | NAM | 3 | s 0 | 4 |
| Jane Galeshewe 1675 NAM Rp:1791 |
| k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
| 8 | 54 | | Munashimwe Tikila | 1555 | NAM | 3 | w ½ | 4 |
| 10 | 94 | | Shuudifonya Helvi | 1641 | NAM | 5,5 | s 1 | 2 |
| 15 | 5 | | Mootseng Phillip | 1717 | NAM | 7,5 | - 0K | 4 |
| Jane Ditshaba 1687 NAM Rp:0 |
| k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
| 10 | 96 | | Tjambiru Kovandu | 0 | NAM | 4 | - 0K | 3 |
| 11 | 87 | | Endjala Michael | 1482 | NAM | 4 | w 1 | 4 |
| 12 | 37 | | Kasombe Teresa | 1524 | NAM | 2,5 | - 0K | 3 |
| Gaoseb Manfredo 1736 NAM Rp:1856 |
| k. | č. | T | Meno | Elo | FED | Body | výs. | š. |
| 5 | 63 | | Shatipamba Fillemon | 1649 | NAM | 5,5 | w 1 | 4 |
| 7 | 51 | | Mbaha Athiel | 1493 | NAM | 0 | w 1 | 4 |
| 10 | 97 | | Bimba Manuel | 0 | NAM | 9 | s ½ | 4 |
| 12 | 40 | | Dien James | 1537 | NAM | 3,5 | s 1 | 4 |
| 14 | 63 | | Shatipamba Fillemon | 1649 | NAM | 5,5 | - 0K | 4 |
Kolá po šach.
| 1. kolo dňa 2026/04/20 o 18;00 |
| š. | 4 | Zandell Chess Academy | Elo | - | 7 | UNAM Chess Club | Elo | 3½: ½ |
| 4.1 | CM | | 1945 | - | | | 1432 | 1 - 0 |
| 4.2 | CM | | 1897 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.3 | | | 1981 | - | | | 0 | + - - |
| 4.4 | | | 1608 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 2. kolo dňa 2026/04/27 o 18;00 |
| š. | 8 | The Steins | Elo | - | 4 | Zandell Chess Academy | Elo | ½ :3½ |
| 3.1 | | | 1614 | - | | | 1863 | ½ - ½ |
| 3.2 | WCM | | 1649 | - | CM | | 1945 | 0 - 1 |
| 3.3 | | | 1750 | - | | | 1981 | 0 - 1 |
| 3.4 | | | 1594 | - | | | 1615 | 0 - 1 |
| 3. kolo dňa 2026/05/04 o 18;00 |
| š. | 4 | Zandell Chess Academy | Elo | - | 9 | GRIT Badgers | Elo | 4 : 0 |
| 3.1 | | | 1863 | - | | | 1524 | 1 - 0 |
| 3.2 | | | 1981 | - | | | 1506 | + - - |
| 3.3 | | | 1615 | - | | | 1582 | 1 - 0 |
| 3.4 | | | 1608 | - | | | 1537 | 1 - 0 |
| 4. kolo dňa 2026/05/11 o 18;00 |
| š. | 1 | Supreme 3D Grandmonsters Chess Club | Elo | - | 4 | Zandell Chess Academy | Elo | 2½:1½ |
| 4.1 | FM | | 2112 | - | | | 1863 | ½ - ½ |
| 4.2 | | | 1906 | - | CM | | 1945 | 0 - 1 |
| 4.3 | | | 1910 | - | CM | | 1897 | 1 - 0 |
| 4.4 | | | 1878 | - | | | 1615 | 1 - 0 |
| 5. kolo dňa 2026/05/18 o 18;00 |
| š. | 4 | Zandell Chess Academy | Elo | - | 2 | Rubinstein Chess Club | Elo | 2 : 2 |
| 2.1 | CM | | 1945 | - | AFM | | 1637 | 1 - 0 |
| 2.2 | CM | | 1897 | - | CM | | 1942 | 0 - 1 |
| 2.3 | | | 1981 | - | WFM | | 1604 | 0 - 1 |
| 2.4 | | | 1736 | - | | | 1649 | 1 - 0 |
| 6. kolo dňa 2026/06/01 o 18;00 |
| š. | 3 | GRIT Chess Titans | Elo | - | 4 | Zandell Chess Academy | Elo | 2½:1½ |
| 5.1 | IM | | 2288 | - | | | 1863 | 1 - 0 |
| 5.2 | | | 1860 | - | CM | | 1945 | ½ - ½ |
| 5.3 | | | 1717 | - | | | 1615 | 0 - 1 |
| 5.4 | | | 1660 | - | | | 1608 | 1 - 0 |
| 7. kolo dňa 2026/06/08 o 18;00 |
| š. | 4 | Zandell Chess Academy | Elo | - | 10 | Gunther Husselman Chess Club_ | Elo | 4 : 0 |
| 1.1 | CM | | 1897 | - | | | 1510 | 1 - 0 |
| 1.2 | | | 1981 | - | | | 1575 | 1 - 0 |
| 1.3 | | | 1615 | - | CM | | 1735 | 1 - 0 |
| 1.4 | | | 1736 | - | | | 1493 | 1 - 0 |
| 8. kolo dňa 2026/06/15 o 18;00 |
| š. | 4 | Zandell Chess Academy | Elo | - | 5 | Nust Alumni Chess Club | Elo | 2 : 2 |
| 5.1 | | | 1863 | - | | | 1786 | 1 - 0 |
| 5.2 | CM | | 1945 | - | | | 1828 | 0 - 1 |
| 5.3 | CM | | 1897 | - | | | 1654 | ½ - ½ |
| 5.4 | | | 1675 | - | | | 1555 | ½ - ½ |
| 9. kolo dňa 2026/06/22 o 18;00 |
| š. | 6 | Nust Chess Club | Elo | - | 4 | Zandell Chess Academy | Elo | 1 : 3 |
| 2.1 | | | 1599 | - | CM | | 1945 | - - + |
| 2.2 | | | 0 | - | CM | | 1897 | - - + |
| 2.3 | | | 1708 | - | | | 1981 | 1 - 0 |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 1615 | 0 - 1 |
| 10. kolo dňa 2026/07/06 o 18;00 |
| š. | 7 | UNAM Chess Club | Elo | - | 4 | Zandell Chess Academy | Elo | 1½:2½ |
| 4.1 | | | 1432 | - | CM | | 1897 | - - + |
| 4.2 | | | 1641 | - | | | 1675 | 0 - 1 |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 1687 | + - - |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 1736 | ½ - ½ |
| 11. kolo dňa 2026/07/13 o 18;00 |
| š. | 4 | Zandell Chess Academy | Elo | - | 8 | The Steins | Elo | 3 : 1 |
| 3.1 | CM | | 1945 | - | | | 0 | + - - |
| 3.2 | CM | | 1897 | - | | | 0 | - - + |
| 3.3 | | | 1615 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3.4 | | | 1687 | - | | | 1482 | 1 - 0 |
| 12. kolo dňa 2026/07/20 o 18;00 |
| š. | 9 | GRIT Badgers | Elo | - | 4 | Zandell Chess Academy | Elo | 2½:1½ |
| 3.1 | | | 1730 | - | CM | | 1897 | ½ - ½ |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 1615 | 1 - 0 |
| 3.3 | | | 1524 | - | | | 1687 | + - - |
| 3.4 | | | 1537 | - | | | 1736 | 0 - 1 |
| 13. kolo dňa 2026/07/27 o 18;00 |
| š. | 4 | Zandell Chess Academy | Elo | - | 1 | Supreme 3D Grandmonsters Chess Club | Elo | 0 : 4 |
| 4.1 | IM | | 2310 | - | FM | | 2112 | - - + |
| 4.2 | | | 1863 | - | | | 1878 | - - + |
| 4.3 | CM | | 1945 | - | ACM | | 1763 | - - + |
| 4.4 | CM | | 1897 | - | | | 1751 | - - + |
| 14. kolo dňa 2026/08/03 o 18;00 |
| š. | 2 | Rubinstein Chess Club | Elo | - | 4 | Zandell Chess Academy | Elo | 2 : 2 |
| 2.1 | AFM | | 1637 | - | CM | | 1945 | 0 - 1 |
| 2.2 | CM | | 1942 | - | CM | | 1897 | 1 - 0 |
| 2.3 | | | 1736 | - | | | 1615 | 0 - 1 |
| 2.4 | | | 1649 | - | | | 1736 | + - - |
| 15. kolo dňa 2026/08/10 o 18;00 |
| š. | 4 | Zandell Chess Academy | Elo | - | 3 | GRIT Chess Titans | Elo | 2 : 2 |
| 5.1 | | | 1863 | - | IM | | 2288 | 0 - 1 |
| 5.2 | CM | | 1945 | - | | | 1860 | 1 - 0 |
| 5.3 | CM | | 1897 | - | | | 1782 | 1 - 0 |
| 5.4 | | | 1675 | - | | | 1717 | - - + |
| 16. kolo dňa 2026/08/17 o 18;00 |
| š. | 10 | Gunther Husselman Chess Club_ | Elo | - | 4 | Zandell Chess Academy | Elo | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 17. kolo dňa 2026/08/24 o 18;00 |
| š. | 5 | Nust Alumni Chess Club | Elo | - | 4 | Zandell Chess Academy | Elo | 0 : 0 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 18. kolo dňa 2026/08/31 o 18;00 |
| š. | 4 | Zandell Chess Academy | Elo | - | 6 | Nust Chess Club | Elo | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|