Bank Windhoek 2026 Junior Chess League - JCL Il sito e stato aggiornato il27.07.2026 22:26:42, Creatore/Ultimo Upload: Namibia Chess-Federation
| Selezione die Parametri | Mostra dettaglio torneo, Link tournament to the tournament calendar |
| Liste | Tabellone per classifica (MP), Tabellone per classifica (Pts.), Classifica, Elenco giocatori ordinati per ELO, Elenco giocatori in ordine alfabetico, calendario partite, Statistica per Paese-, Incontro- e Titolo |
| Formazione squadra con risultato individuale, Formazione squadra senza risultati, Accoppiamenti squadre per tutti i turni |
| Accoppiamenti giocatori | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6, Tur.7 |
| Excel e stampe | Excel-Export (.xlsx), Esporta in PDF, QR-Codes |
Formazione squadra con risultato individuale
| 14. St. Paul's College Primary School - Knights (EloDS:1400, Capitano: Nitzborn Max / Cls1: 3 / Cls2: 7) |
| Sc. | | Nome | Elo | paese | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pts. | Num | EloDS |
| 2 | | Zimmer, Yula | 0 | NAM | | 0 | | | | | | + | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1400 |
| 3 | | Mgohagulema, Imani | 0 | NAM | | | | 0 | | 0 | 1 | + | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 1400 |
| 4 | | Shifidi, Tukuna | 0 | NAM | | | + | 0 | | | 0 | + | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 1400 |
| 5 | | Mainga, Teegan | 0 | NAM | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
| 6 | | Alweendo, Tangeni | 0 | NAM | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 1400 |
| 7 | | Stahl,, Anraux | 0 | NAM | | | 0 | | | 0 | | + | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1400 |
| 8 | | Farmer, ,Behati | 0 | NAM | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
| 9 | | Kalumbu, Kaylin | 0 | NAM | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
| 10 | | Malgas,, Khuma | 0 | NAM | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
| 11 | | Mnyupe,, Malachi | 0 | NAM | | | + | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 1400 |
Info su giocatore
| Zimmer Yula 0 NAM Rp:0 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 1 | 173 | | Shikongo Lesheni | 0 | NAM | 4 | s 0 | 1 |
| 7 | 108 | | Hamutumwa Kwame | 0 | NAM | 0 | - 1K | 1 |
| Mgohagulema Imani 0 NAM Rp:1275 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 3 | 91 | | Strydom Daniel | 0 | NAM | 4 | s 0 | 1 |
| 5 | 68 | | Matthee Arno | 0 | NAM | 5 | s 0 | 1 |
| 6 | 102 | | Zandell Otto Katokele | 0 | NAM | 1 | w 1 | 1 |
| 7 | 112 | | Hamutumwa Azariah | 0 | NAM | 0 | - 1K | 2 |
| Shifidi Tukuna 0 NAM Rp:600 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 2 | 36 | | Ikosa Zoe | 0 | NAM | 3,5 | - 1K | 1 |
| 3 | 92 | | Lucas Joshua | 0 | NAM | 4 | w 0 | 2 |
| 6 | 103 | | Mungolo Genesis | 0 | NAM | 3,5 | s 0 | 2 |
| 7 | 113 | | Hamutumwa Graca | 0 | NAM | 0 | - 1K | 3 |
| Mainga Teegan 0 NAM Rp:0 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 1 | 174 | | Jacobs Carmen | 0 | NAM | 4 | w 0 | 2 |
| Alweendo Tangeni 0 NAM Rp:600 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 3 | 94 | | Figuera Zaid | 0 | NAM | 1 | s 0 | 3 |
| 5 | 69 | | Ellis Evan | 0 | NAM | 3 | w 0 | 2 |
| 6 | 106 | | Jian Lin | 0 | NAM | 2 | w 0 | 3 |
| Stahl, Anraux 0 NAM Rp:600 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 2 | 37 | | Megameno | 0 | NAM | 4 | s 0 | 2 |
| 5 | 70 | | Hennes Sebastian | 0 | NAM | 3,5 | s 0 | 3 |
| 7 | 116 | | Karipi Tavio | 0 | NAM | 0 | - 1K | 4 |
| Farmer ,Behati 0 NAM Rp:0 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 1 | 175 | | Hamutumwa Iyaloo | 0 | NAM | 2 | s 0 | 3 |
| Kalumbu Kaylin 0 NAM Rp:0 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 1 | 176 | | Moongo Kaino | 0 | NAM | 3 | w 0 | 4 |
| Malgas, Khuma 0 NAM Rp:0 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 2 | 38 | | Shino Pomwene | 0 | NAM | 1 | w 0 | 3 |
| Mnyupe, Malachi 0 NAM Rp:600 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 2 | 47 | | Ikosa Zera | 0 | NAM | 4 | - 1K | 4 |
| 3 | 95 | | de Freitas Balcalhau Nathanael | 0 | NAM | 3 | w 0 | 4 |
| 5 | 71 | | Binneman Samuel | 0 | NAM | 4 | w 0 | 4 |
| 6 | 183 | | Shiimi Shanyengana | 0 | NAM | 2 | s 0 | 4 |
Accoppiamenti giocatori
| 1. Turno il 2026/06/08 alle 18;00 |
| Sc. | 5 | Rubys | Elo | - | 14 | St. Paul's College Primary School - Knights | Elo | 4 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2. Turno il 2026/06/15 alle 18;00 |
| Sc. | 14 | St. Paul's College Primary School - Knights | Elo | - | 6 | Andromeda | Elo | 2 : 2 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 3. Turno il 2026/06/22 alle 18;00 |
| Sc. | 7 | Royal Rooks Chess Club
| Elo | - | 14 | St. Paul's College Primary School - Knights | Elo | 4 : 0 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4. Turno il 2026/06/29 alle 18;00 |
| Sc. | 14 | St. Paul's College Primary School - Knights | Elo | - | 8 | AFFIES CHESS CLUB
| Elo | 0 : 4 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 5. Turno il 2026/07/06 alle 18;00 |
| Sc. | 9 | Windhoek Afrikaanse Privaatskool | Elo | - | 14 | St. Paul's College Primary School - Knights | Elo | 4 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 6. Turno il 2026/07/13 alle 18;00 |
| Sc. | 14 | St. Paul's College Primary School - Knights | Elo | - | 10 | ZCA Mini Giants | Elo | 1 : 3 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 7. Turno il 2026/07/20 alle 18;00 |
| Sc. | 11 | ZCA Pawn Storms | Elo | - | 14 | St. Paul's College Primary School - Knights | Elo | 0 : 4 |
| 7.1 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 7.2 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 7.3 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 7.4 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 8. Turno il 2026/07/27 alle 18;00 |
| Sc. | 14 | St. Paul's College Primary School - Knights | Elo | - | 12 | MH Greeff Chess Club | Elo | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 9. Turno il 2026/08/03 alle 18;00 |
| Sc. | 13 | AITSAMA BLITZING BISHOPS | Elo | - | 14 | St. Paul's College Primary School - Knights | Elo | 0 : 0 |
| 8.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 11. Turno il 2026/08/17 alle 18;00 |
| Sc. | 14 | St. Paul's College Primary School - Knights | Elo | - | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Elo | 0 : 0 |
| 8.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 12. Turno il 2026/08/24 alle 18;00 |
| Sc. | 16 | MCA Thunder Knights | Elo | - | 14 | St. Paul's College Primary School - Knights | Elo | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 13. Turno il 2026/08/31 alle 18;00 |
| Sc. | 14 | St. Paul's College Primary School - Knights | Elo | - | 17 | Eros Primary School | Elo | 0 : 0 |
| 7.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 14. Turno il 2026/09/07 alle 18;00 |
| Sc. | 1 | Windhoek Gymnasium | Elo | - | 14 | St. Paul's College Primary School - Knights | Elo | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 15. Turno il 2026/09/14 alle 18;00 |
| Sc. | 14 | St. Paul's College Primary School - Knights | Elo | - | 2 | Olof Palme Chess Club | Elo | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 16. Turno |
| Sc. | 3 | KCC | Elo | - | 14 | St. Paul's College Primary School - Knights | Elo | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 17. Turno |
| Sc. | 14 | St. Paul's College Primary School - Knights | Elo | - | 4 | St Georges Pawns | Elo | 0 : 0 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|