Bank Windhoek 2026 Junior Chess League - JCL De pagina werd het laatst gewijzigd op27.07.2026 22:26:42, Creator/Last Upload: Namibia Chess-Federation
| Parameterkeuze | Laat de toernooidetails zien (defaultwaarde), Link tournament to the tournament calendar |
| Lijsten | Plaats kruistabel (MP), Plaats kruistabel (Pts.), Ranglijst, Spelers naar rating gesorteerd, Alfabetische lijst van spelers, Chronoloog, Federatie- Partij- en Titelstatistiek |
| Teamopstelling met persoonlijke resultaten, Teamopstelling zonder ronderesultaten, Team-paringen van alle ronden |
| Bordparingen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
| Excel en afdrukken | Exporteren naar Excel (.xlsx), Exporteren naar PDF-bestand, QR-Codes |
Teamopstelling met persoonlijke resultaten
| 9. ZCA Pawn Storms (Rtggem:1400, Teamleider: Otto Z. NAKAPUNDA / TB1: 7 / TB2: 8) |
| Bo. | | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | | Hamutumwa, Kwame | 0 | NAM | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
| 2 | | Muhimba, Hololeni | 0 | NAM | | - | - | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 1400 |
| 5 | | Katokele, Jaden | 0 | NAM | | 0 | 0 | 0 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 1400 |
| 6 | | Hamutumwa, Azariah | 0 | NAM | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
| 7 | | Hamutumwa, Graca | 0 | NAM | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
| 8 | | Iileka, Eddy | 0 | NAM | | 1 | 0 | + | | | ½ | | | | | | | | | | | | 2,5 | 4 | 1400 |
| 9 | | Hoaeb, Tiro | 0 | NAM | | | | | | + | ½ | | | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1400 |
| 10 | | Karipi, Tavio | 0 | NAM | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
| 11 | | Pieters, Xolani | 0 | NAM | | 0 | 0 | + | | + | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 1400 |
| 12 | | Noyi-Renee, Silek | 0 | NAM | | | | | | - | + | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 0 |
| 13 | | Ndeiwana, Fillipus | 0 | NAM | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
Spelersinformatie
| Hamutumwa Kwame 0 NAM Rp:0 |
| Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
| 7 | 128 | | Zimmer Yula | 0 | NAM | 1 | - 0K | 1 |
| Muhimba Hololeni 0 NAM Rp:0 |
| Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
| 1 | 80 | | de Kock Bouwer | 0 | NAM | 2 | - 0K | 1 |
| 2 | 68 | | Matthee Arno | 0 | NAM | 5 | - 0K | 1 |
| 3 | 104 | | Guiseb Golden | 0 | NAM | 3 | s 0 | 1 |
| Katokele Jaden 0 NAM Rp:1207 |
| Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
| 1 | 82 | | Christensen Reuben | 0 | NAM | 3 | w 0 | 2 |
| 2 | 69 | | Ellis Evan | 0 | NAM | 3 | s 0 | 2 |
| 3 | 105 | | Sankwasa Simasiku | 0 | NAM | 3 | w 0 | 2 |
| 6 | 149 | | Herupe Elina | 0 | NAM | 1 | s 1 | 1 |
| Hamutumwa Azariah 0 NAM Rp:0 |
| Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
| 7 | 129 | | Mgohagulema Imani | 0 | NAM | 2 | - 0K | 2 |
| Hamutumwa Graca 0 NAM Rp:0 |
| Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
| 7 | 130 | | Shifidi Tukuna | 0 | NAM | 2 | - 0K | 3 |
| Iileka Eddy 0 NAM Rp:1400 |
| Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
| 1 | 83 | | de Kock Thea | 0 | NAM | 3 | s 1 | 3 |
| 2 | 73 | | Bester Wallace | 0 | NAM | 2 | w 0 | 3 |
| 3 | 107 | | Yu Chen Lucas LIN | 0 | NAM | 0 | - 1K | 3 |
| 6 | 150 | | Koolike Asante | 0 | NAM | 2,5 | w ½ | 2 |
| Hoaeb Tiro 0 NAM Rp:0 |
| Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
| 5 | 160 | | Kambatomasa Merceline | 0 | NAM | 1 | - 1K | 1 |
| 6 | 151 | | Mupupa Joel | 0 | NAM | 2,5 | s ½ | 3 |
| Karipi Tavio 0 NAM Rp:0 |
| Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
| 7 | 133 | | Stahl, Anraux | 0 | NAM | 1 | - 0K | 4 |
| Pieters Xolani 0 NAM Rp:600 |
| Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
| 1 | 87 | | Christensen Samuel | 0 | NAM | 4 | w 0 | 4 |
| 2 | 76 | | Greeff Fika | 0 | NAM | 4 | s 0 | 4 |
| 3 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 4 |
| 5 | 161 | | Indongo Ethan | 0 | NAM | 0 | - 1K | 2 |
| Noyi-Renee Silek 0 NAM Rp:0 |
| Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
| 5 | 162 | | Nuyoma Gabriel | 0 | NAM | 0 | - 0K | 3 |
| 6 | 152 | | Dzimwasha Farai | 0 | NAM | 3 | - 1K | 4 |
| Ndeiwana Fillipus 0 NAM Rp:0 |
| Rd. | SNo | | Naam | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. |
| 5 | 163 | | Hansen Angelique | 0 | NAM | 1 | - 0K | 4 |
Bordparingen
| 1. Ronde op 2026/06/08 om 18;00 |
| Bo. | 8 | AFFIES CHESS CLUB
| Rtg | - | 11 | ZCA Pawn Storms | Rtg | 2 : 1 |
| 7.1 | | | 0 | - | | | 0 | - - - |
| 7.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 7.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 7.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2. Ronde op 2026/06/15 om 18;00 |
| Bo. | 11 | ZCA Pawn Storms | Rtg | - | 9 | Windhoek Afrikaanse Privaatskool | Rtg | 0 : 4 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3. Ronde op 2026/06/22 om 18;00 |
| Bo. | 10 | ZCA Mini Giants | Rtg | - | 11 | ZCA Pawn Storms | Rtg | 2 : 2 |
| 8.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 8.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 8.3 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 8.4 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 5. Ronde op 2026/07/06 om 18;00 |
| Bo. | 11 | ZCA Pawn Storms | Rtg | - | 12 | MH Greeff Chess Club | Rtg | 2 : 0 |
| 8.1 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 8.2 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 8.3 | | | 0 | - | | | 0 | - - - |
| 8.4 | | | 0 | - | | | 0 | - - - |
| 6. Ronde op 2026/07/13 om 18;00 |
| Bo. | 13 | AITSAMA BLITZING BISHOPS | Rtg | - | 11 | ZCA Pawn Storms | Rtg | 1 : 3 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 7. Ronde op 2026/07/20 om 18;00 |
| Bo. | 11 | ZCA Pawn Storms | Rtg | - | 14 | St. Paul's College Primary School - Knights | Rtg | 0 : 4 |
| 7.1 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 7.2 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 7.3 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 7.4 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 8. Ronde op 2026/07/27 om 18;00 |
| Bo. | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Rtg | - | 11 | ZCA Pawn Storms | Rtg | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 9. Ronde op 2026/08/03 om 18;00 |
| Bo. | 11 | ZCA Pawn Storms | Rtg | - | 16 | MCA Thunder Knights | Rtg | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 10. Ronde op 2026/08/10 om 18;00 |
| Bo. | 17 | Eros Primary School | Rtg | - | 11 | ZCA Pawn Storms | Rtg | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 11. Ronde op 2026/08/17 om 18;00 |
| Bo. | 11 | ZCA Pawn Storms | Rtg | - | 1 | Windhoek Gymnasium | Rtg | 0 : 0 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 12. Ronde op 2026/08/24 om 18;00 |
| Bo. | 2 | Olof Palme Chess Club | Rtg | - | 11 | ZCA Pawn Storms | Rtg | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 13. Ronde op 2026/08/31 om 18;00 |
| Bo. | 11 | ZCA Pawn Storms | Rtg | - | 3 | KCC | Rtg | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 14. Ronde op 2026/09/07 om 18;00 |
| Bo. | 4 | St Georges Pawns | Rtg | - | 11 | ZCA Pawn Storms | Rtg | 0 : 0 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 15. Ronde op 2026/09/14 om 18;00 |
| Bo. | 11 | ZCA Pawn Storms | Rtg | - | 5 | Rubys | Rtg | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 16. Ronde |
| Bo. | 6 | Andromeda | Rtg | - | 11 | ZCA Pawn Storms | Rtg | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 17. Ronde |
| Bo. | 11 | ZCA Pawn Storms | Rtg | - | 7 | Royal Rooks Chess Club
| Rtg | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|