Bank Windhoek 2026 Junior Chess League - JCL последно ажурирање27.07.2026 22:26:42, Creator/Last Upload: Namibia Chess-Federation
| Избор на параметри | покажите податоци за турнирот, Link tournament to the tournament calendar |
| Листи | Пласман со партии (МП), Пласман со партии (Поени), Пласман, Стартна листа на играчи, Список на играчи по азбучен ред, Распоред, Податоци за федерациите, Партиите и Титулите-статистики |
| Турнирски состав со резултати по кола, Турнирски состав без резултати по кола, Парови на екипите за сите кола |
| Парови по табли | Коло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4, Коло.5, Коло.6, Коло.7 |
| Префрли во Excel и печати | Експортирај во Excel (.xlsx), Префрли во PDF-фајл, QR-Codes |
Турнирски состав со резултати по кола
| 11. St. Paul's College Primary School - Rooks_ (РтгАвг:1400, Капитен: Nitzborn Max / ТБ1: 5 / ТБ2: 8,5) |
| Бо. | | Име | Ртг | ФЕД. | ФидеИД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Поени | Партии | РтгАвг |
| 1 | | Van Wyk, Ariadne | 0 | NAM | | 1 | | 0 | | + | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 1400 |
| 2 | | Biniam, Senai | 0 | NAM | | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 1400 |
| 3 | | Hinda, Oresen | 0 | NAM | | | 0 | 0 | | - | | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 1400 |
| 5 | | Nikanor, Niara | 0 | NAM | | ½ | | - | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1400 |
| 6 | | Lumbu, Isak | 0 | NAM | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1400 |
| 8 | | Fleermuys, Paris | 0 | NAM | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| 9 | | Frey, Craden | 0 | NAM | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
| 10 | | Nkoshi, Tonata | 0 | NAM | | | | | | | 0 | + | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1400 |
| 11 | | Stahl, Samuel | 0 | NAM | | | 0 | | | 1 | | 0 | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1400 |
Податоци за играчот
| Van Wyk Ariadne 0 NAM Rp:1400 |
| Коло | СНо | | Име | Ртг | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
| 1 | 56 | | Norton Alana | 0 | NAM | 1 | s 1 | 1 |
| 3 | 36 | | Ikosa Zoe | 0 | NAM | 3,5 | s 0 | 1 |
| 5 | 80 | | de Kock Bouwer | 0 | NAM | 2 | - 1K | 1 |
| 6 | 68 | | Matthee Arno | 0 | NAM | 5 | w 1 | 1 |
| 7 | 103 | | Mungolo Genesis | 0 | NAM | 3,5 | s 0 | 1 |
| Biniam Senai 0 NAM Rp:1328 |
| Коло | СНо | | Име | Ртг | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
| 1 | 57 | | Erko Noah | 0 | NAM | 1 | w 1 | 2 |
| 2 | 173 | | Shikongo Lesheni | 0 | NAM | 4 | w 0 | 1 |
| 3 | 43 | | Najkosho Sem | 0 | NAM | 3 | w 0 | 2 |
| 5 | 82 | | Christensen Reuben | 0 | NAM | 3 | w 1 | 2 |
| 6 | 70 | | Hennes Sebastian | 0 | NAM | 3,5 | s 0 | 2 |
| Hinda Oresen 0 NAM Rp:600 |
| Коло | СНо | | Име | Ртг | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
| 2 | 175 | | Hamutumwa Iyaloo | 0 | NAM | 2 | s 0 | 2 |
| 3 | 45 | | Shindinge Imani | 0 | NAM | 4 | s 0 | 3 |
| 5 | 83 | | de Kock Thea | 0 | NAM | 3 | - 0K | 3 |
| Nikanor Niara 0 NAM Rp:0 |
| Коло | СНо | | Име | Ртг | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
| 1 | 58 | | Ndakunda Alex | 0 | NAM | 2,5 | s ½ | 3 |
| 3 | 47 | | Ikosa Zera | 0 | NAM | 4 | - 0K | 4 |
| Lumbu Isak 0 NAM Rp:600 |
| Коло | СНо | | Име | Ртг | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
| 2 | 176 | | Moongo Kaino | 0 | NAM | 3 | w 0 | 3 |
| 6 | 73 | | Bester Wallace | 0 | NAM | 2 | w 0 | 3 |
| Fleermuys Paris 0 NAM Rp:0 |
| Коло | СНо | | Име | Ртг | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
| 7 | 104 | | Guiseb Golden | 0 | NAM | 3 | - 1K | 2 |
| Frey Craden 0 NAM Rp:0 |
| Коло | СНо | | Име | Ртг | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
| 1 | 59 | | Avia Kairo | 0 | NAM | 3 | w 0 | 4 |
| Nkoshi Tonata 0 NAM Rp:0 |
| Коло | СНо | | Име | Ртг | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
| 6 | 76 | | Greeff Fika | 0 | NAM | 4 | s 0 | 4 |
| 7 | 105 | | Sankwasa Simasiku | 0 | NAM | 3 | - 1K | 3 |
| Stahl Samuel 0 NAM Rp:1275 |
| Коло | СНо | | Име | Ртг | ФЕД. | Поени | Рез. | Бо. |
| 2 | 174 | | Jacobs Carmen | 0 | NAM | 4 | s 0 | 4 |
| 5 | 87 | | Christensen Samuel | 0 | NAM | 4 | w 1 | 4 |
| 7 | 183 | | Shiimi Shanyengana | 0 | NAM | 2 | w 0 | 4 |
Парови по табли
| 1. Коло на 2026/06/08 во 18;00 |
| Бо. | 4 | St Georges Pawns | Ртг | - | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Ртг | 1½:2½ |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2. Коло на 2026/06/15 во 18;00 |
| Бо. | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Ртг | - | 5 | Rubys | Ртг | 0 : 4 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3. Коло на 2026/06/22 во 18;00 |
| Бо. | 6 | Andromeda | Ртг | - | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Ртг | 4 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 4. Коло на 2026/06/29 во 18;00 |
| Бо. | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Ртг | - | 7 | Royal Rooks Chess Club
| Ртг | 0 : 4 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 5. Коло на 2026/07/06 во 18;00 |
| Бо. | 8 | AFFIES CHESS CLUB
| Ртг | - | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Ртг | 1 : 3 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 6. Коло на 2026/07/13 во 18;00 |
| Бо. | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Ртг | - | 9 | Windhoek Afrikaanse Privaatskool | Ртг | 1 : 3 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 7. Коло на 2026/07/20 во 18;00 |
| Бо. | 10 | ZCA Mini Giants | Ртг | - | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Ртг | 2 : 2 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 8. Коло на 2026/07/27 во 18;00 |
| Бо. | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Ртг | - | 11 | ZCA Pawn Storms | Ртг | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 9. Коло на 2026/08/03 во 18;00 |
| Бо. | 12 | MH Greeff Chess Club | Ртг | - | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Ртг | 0 : 0 |
| 7.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 10. Коло на 2026/08/10 во 18;00 |
| Бо. | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Ртг | - | 13 | AITSAMA BLITZING BISHOPS | Ртг | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 11. Коло на 2026/08/17 во 18;00 |
| Бо. | 14 | St. Paul's College Primary School - Knights | Ртг | - | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Ртг | 0 : 0 |
| 8.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 13. Коло на 2026/08/31 во 18;00 |
| Бо. | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Ртг | - | 16 | MCA Thunder Knights | Ртг | 0 : 0 |
| 8.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 14. Коло на 2026/09/07 во 18;00 |
| Бо. | 17 | Eros Primary School | Ртг | - | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Ртг | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 15. Коло на 2026/09/14 во 18;00 |
| Бо. | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Ртг | - | 1 | Windhoek Gymnasium | Ртг | 0 : 0 |
| 7.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 16. Коло |
| Бо. | 2 | Olof Palme Chess Club | Ртг | - | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Ртг | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 17. Коло |
| Бо. | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Ртг | - | 3 | KCC | Ртг | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|