Bank Windhoek 2026 Junior Chess League - JCL Ostatnia aktualizacja strony27.07.2026 22:26:42, Creator/Last Upload: Namibia Chess-Federation
| wybranie parametrów | Pokazanie danych turnieju, Link tournament to the tournament calendar |
| Listy | Tabela wg zajętych miejsc (MP), Tabela wg zajętych miejsc (Pkt), Stan tabeli, Sortowanie zawodników wg Elo, Sortowanie zawodników wg alfabetu, Terminarz, Zestawienie federacji, partii i tytułów |
| Składy drużyn z wynikami indywidualnymi, Składy drużyn bez wyników, Drużynowe mecze - wszystkie rundy |
| Pary na szachownicach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
| Excel i drukowanie | Eksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF, QR-Codes |
Składy drużyn z wynikami indywidualnymi
| 11. St. Paul's College Primary School - Rooks_ (Śr.Rg.:1400, Kapitan: Nitzborn Max / TB 1: 5 / TB 2: 8,5) |
| Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
| 1 | | Van Wyk, Ariadne | 0 | NAM | | 1 | | 0 | | + | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 1400 |
| 2 | | Biniam, Senai | 0 | NAM | | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 1400 |
| 3 | | Hinda, Oresen | 0 | NAM | | | 0 | 0 | | - | | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 1400 |
| 5 | | Nikanor, Niara | 0 | NAM | | ½ | | - | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1400 |
| 6 | | Lumbu, Isak | 0 | NAM | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1400 |
| 8 | | Fleermuys, Paris | 0 | NAM | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| 9 | | Frey, Craden | 0 | NAM | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1400 |
| 10 | | Nkoshi, Tonata | 0 | NAM | | | | | | | 0 | + | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1400 |
| 11 | | Stahl, Samuel | 0 | NAM | | | 0 | | | 1 | | 0 | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1400 |
Informacje o zawodniku
| Van Wyk Ariadne 0 NAM Rp:1400 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 56 | | Norton Alana | 0 | NAM | 1 | s 1 | 1 |
| 3 | 36 | | Ikosa Zoe | 0 | NAM | 3,5 | s 0 | 1 |
| 5 | 80 | | de Kock Bouwer | 0 | NAM | 2 | - 1K | 1 |
| 6 | 68 | | Matthee Arno | 0 | NAM | 5 | w 1 | 1 |
| 7 | 103 | | Mungolo Genesis | 0 | NAM | 3,5 | s 0 | 1 |
| Biniam Senai 0 NAM Rp:1328 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 57 | | Erko Noah | 0 | NAM | 1 | w 1 | 2 |
| 2 | 173 | | Shikongo Lesheni | 0 | NAM | 4 | w 0 | 1 |
| 3 | 43 | | Najkosho Sem | 0 | NAM | 3 | w 0 | 2 |
| 5 | 82 | | Christensen Reuben | 0 | NAM | 3 | w 1 | 2 |
| 6 | 70 | | Hennes Sebastian | 0 | NAM | 3,5 | s 0 | 2 |
| Hinda Oresen 0 NAM Rp:600 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 2 | 175 | | Hamutumwa Iyaloo | 0 | NAM | 2 | s 0 | 2 |
| 3 | 45 | | Shindinge Imani | 0 | NAM | 4 | s 0 | 3 |
| 5 | 83 | | de Kock Thea | 0 | NAM | 3 | - 0K | 3 |
| Nikanor Niara 0 NAM Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 58 | | Ndakunda Alex | 0 | NAM | 2,5 | s ½ | 3 |
| 3 | 47 | | Ikosa Zera | 0 | NAM | 4 | - 0K | 4 |
| Lumbu Isak 0 NAM Rp:600 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 2 | 176 | | Moongo Kaino | 0 | NAM | 3 | w 0 | 3 |
| 6 | 73 | | Bester Wallace | 0 | NAM | 2 | w 0 | 3 |
| Fleermuys Paris 0 NAM Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 7 | 104 | | Guiseb Golden | 0 | NAM | 3 | - 1K | 2 |
| Frey Craden 0 NAM Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 59 | | Avia Kairo | 0 | NAM | 3 | w 0 | 4 |
| Nkoshi Tonata 0 NAM Rp:0 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 6 | 76 | | Greeff Fika | 0 | NAM | 4 | s 0 | 4 |
| 7 | 105 | | Sankwasa Simasiku | 0 | NAM | 3 | - 1K | 3 |
| Stahl Samuel 0 NAM Rp:1275 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 2 | 174 | | Jacobs Carmen | 0 | NAM | 4 | s 0 | 4 |
| 5 | 87 | | Christensen Samuel | 0 | NAM | 4 | w 1 | 4 |
| 7 | 183 | | Shiimi Shanyengana | 0 | NAM | 2 | w 0 | 4 |
Pary na szachownicach
| 1. Runda w dniu 2026/06/08 o 18;00 |
| Szach | 4 | St Georges Pawns | Rg | - | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Rg | 1½:2½ |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2. Runda w dniu 2026/06/15 o 18;00 |
| Szach | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Rg | - | 5 | Rubys | Rg | 0 : 4 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3. Runda w dniu 2026/06/22 o 18;00 |
| Szach | 6 | Andromeda | Rg | - | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Rg | 4 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 4. Runda w dniu 2026/06/29 o 18;00 |
| Szach | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Rg | - | 7 | Royal Rooks Chess Club
| Rg | 0 : 4 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 5. Runda w dniu 2026/07/06 o 18;00 |
| Szach | 8 | AFFIES CHESS CLUB
| Rg | - | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Rg | 1 : 3 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 6. Runda w dniu 2026/07/13 o 18;00 |
| Szach | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Rg | - | 9 | Windhoek Afrikaanse Privaatskool | Rg | 1 : 3 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 7. Runda w dniu 2026/07/20 o 18;00 |
| Szach | 10 | ZCA Mini Giants | Rg | - | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Rg | 2 : 2 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | - - + |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 8. Runda w dniu 2026/07/27 o 18;00 |
| Szach | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Rg | - | 11 | ZCA Pawn Storms | Rg | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 9. Runda w dniu 2026/08/03 o 18;00 |
| Szach | 12 | MH Greeff Chess Club | Rg | - | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Rg | 0 : 0 |
| 7.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 10. Runda w dniu 2026/08/10 o 18;00 |
| Szach | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Rg | - | 13 | AITSAMA BLITZING BISHOPS | Rg | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 11. Runda w dniu 2026/08/17 o 18;00 |
| Szach | 14 | St. Paul's College Primary School - Knights | Rg | - | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Rg | 0 : 0 |
| 8.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 13. Runda w dniu 2026/08/31 o 18;00 |
| Szach | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Rg | - | 16 | MCA Thunder Knights | Rg | 0 : 0 |
| 8.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 14. Runda w dniu 2026/09/07 o 18;00 |
| Szach | 17 | Eros Primary School | Rg | - | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Rg | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 15. Runda w dniu 2026/09/14 o 18;00 |
| Szach | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Rg | - | 1 | Windhoek Gymnasium | Rg | 0 : 0 |
| 7.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 16. Runda |
| Szach | 2 | Olof Palme Chess Club | Rg | - | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Rg | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 17. Runda |
| Szach | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Rg | - | 3 | KCC | Rg | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|