Bank Windhoek 2026 Junior Chess League - JCL Paskutinis atnaujinimas27.07.2026 22:26:42, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Namibia Chess-Federation
| Parametrų pasirinktys | rodyti detalią informaciją apie turnyrą, susieti su turnyrų kalendoriumi |
| Sąrašai | rezultatų lentelė (Mačo tšk.), rezultatų lentelė (Tšk.), vietų lentelė, pradinis žaidėjų sąrašas, abėcėlinis žaidėjų sąrašas, tvarkaraštis, statistika |
| komandų sudėtys su ratų rezultatais, komandų sudėtys be ratų rezultatų, visų ratų komandų burtai |
| Poros pagal lentas | Rt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5, Rt.6, Rt.7 |
| "Excel" ir spausdinti | eksportuoti į "Excel" (.xlsx), eksportuoti į PDF bylą, QR-Codes |
komandų sudėtys su ratų rezultatais
| 3. Andromeda (Reit. Ø:1400, Kapitonas: Israel Shilongo / PR1: 13 / PR2: 24,5) |
| Lent. | | Pavardė | Reit. | Fed. | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Tšk. | Partijų sk. | Reit. Ø |
| 1 | | Ikosa, Zoe | 0 | NAM | | 1 | - | 1 | 1 | | ½ | | | | | | | | | | | | 3,5 | 5 | 1400 |
| 2 | | Megameno, | 0 | NAM | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 1400 |
| 3 | | Shino, Pomwene | 0 | NAM | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1400 |
| 5 | | Wahenga, Adam | 0 | NAM | | | | | | + | - | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 1400 |
| 6 | | Nakakuwa, Ndapewa | 0 | NAM | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| 8 | | Najkosho, Sem | 0 | NAM | | | | 1 | | + | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 1400 |
| 9 | | Hamukoto, Fransiska | 0 | NAM | | | | | | + | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1400 |
| 10 | | Shindinge, Imani | 0 | NAM | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 1400 |
| 12 | | Ikosa, Zera | 0 | NAM | | 1 | - | + | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | 1400 |
Informacija apie žaidėją
| Ikosa Zoe 0 NAM Rp:1736 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 150 | | Koolike Asante | 0 | NAM | 2,5 | w 1 | 1 |
| 2 | 130 | | Shifidi Tukuna | 0 | NAM | 2 | - 0K | 1 |
| 3 | 138 | | Van Wyk Ariadne | 0 | NAM | 3 | w 1 | 1 |
| 4 | 120 | | Khachab Elcharmando | 0 | NAM | 3 | s 1 | 1 |
| 6 | 2 | | Mapira Kenneth Gerald Tadiwanashe | 0 | NAM | 1,5 | s ½ | 1 |
| Megameno 0 NAM Rp:2200 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 151 | | Mupupa Joel | 0 | NAM | 2,5 | s 1 | 2 |
| 2 | 133 | | Stahl, Anraux | 0 | NAM | 1 | w 1 | 2 |
| 4 | 123 | | Gao Yijun | 0 | NAM | 2 | w 1 | 2 |
| 6 | 4 | | Mapira Alexa | 0 | NAM | 1 | w 1 | 2 |
| Shino Pomwene 0 NAM Rp:0 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 2 | 136 | | Malgas, Khuma | 0 | NAM | 0 | s 1 | 3 |
| Wahenga Adam 0 NAM Rp:0 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 5 | 48 | | Ndamekele Taleni | 0 | NAM | 1 | - 1K | 1 |
| 6 | 9 | | Kelber Shaylah | 0 | NAM | 1 | - 0K | 3 |
| 7 | 13 | | Katindi Levi | 0 | NAM | 2 | w 1 | 1 |
| Nakakuwa Ndapewa 0 NAM Rp:0 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 5 | 49 | | Ndamekele Kondjeni | 0 | NAM | 1 | - 1K | 2 |
| Najkosho Sem 0 NAM Rp:2200 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 3 | 139 | | Biniam Senai | 0 | NAM | 2 | s 1 | 2 |
| 5 | 50 | | De Souza Carlito | 0 | NAM | 1 | - 1K | 3 |
| 7 | 14 | | Namhika Eliakim | 0 | NAM | 2 | s 1 | 2 |
| Hamukoto Fransiska 0 NAM Rp:0 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 5 | 51 | | Himee | 0 | NAM | 1 | - 1K | 4 |
| 7 | 15 | | Angula Fillemon | 0 | NAM | 2 | w 1 | 3 |
| Shindinge Imani 0 NAM Rp:2200 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 152 | | Dzimwasha Farai | 0 | NAM | 3 | w 1 | 3 |
| 3 | 140 | | Hinda Oresen | 0 | NAM | 0 | w 1 | 3 |
| 4 | 125 | | Mahnke Klara | 0 | NAM | 0 | s 1 | 3 |
| 7 | 16 | | Hangula Immanuel | 0 | NAM | 2 | s 1 | 4 |
| Ikosa Zera 0 NAM Rp:2200 |
| Rt. | SNr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | Tšk. | Rez. | Lent. |
| 1 | 156 | | Hangero James | 0 | NAM | 0 | s 1 | 4 |
| 2 | 137 | | Mnyupe, Malachi | 0 | NAM | 1 | - 0K | 4 |
| 3 | 142 | | Nikanor Niara | 0 | NAM | 0,5 | - 1K | 4 |
| 4 | 126 | | Shoulin Guo | 0 | NAM | 2 | w 1 | 4 |
| 6 | 11 | | Kamati Austin | 0 | NAM | 1 | w 1 | 4 |
Poros pagal lentas
| 1. Ratas - 2026/06/08 nuo 18;00 |
| Lent. | 6 | Andromeda | Reit. | - | 13 | AITSAMA BLITZING BISHOPS | Reit. | 4 : 0 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2. Ratas - 2026/06/15 nuo 18;00 |
| Lent. | 14 | St. Paul's College Primary School - Knights | Reit. | - | 6 | Andromeda | Reit. | 2 : 2 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 3. Ratas - 2026/06/22 nuo 18;00 |
| Lent. | 6 | Andromeda | Reit. | - | 15 | St. Paul's College Primary School - Rooks_ | Reit. | 4 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 4. Ratas - 2026/06/29 nuo 18;00 |
| Lent. | 16 | MCA Thunder Knights | Reit. | - | 6 | Andromeda | Reit. | 0 : 4 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 5. Ratas - 2026/07/06 nuo 18;00 |
| Lent. | 6 | Andromeda | Reit. | - | 17 | Eros Primary School | Reit. | 4 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 6. Ratas - 2026/07/13 nuo 18;00 |
| Lent. | 1 | Windhoek Gymnasium | Reit. | - | 6 | Andromeda | Reit. | 1½:2½ |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | + - - |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 7. Ratas - 2026/07/20 nuo 18;00 |
| Lent. | 6 | Andromeda | Reit. | - | 2 | Olof Palme Chess Club | Reit. | 4 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
| 8. Ratas - 2026/07/27 nuo 18;00 |
| Lent. | 3 | KCC | Reit. | - | 6 | Andromeda | Reit. | 0 : 0 |
| 7.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 9. Ratas - 2026/08/03 nuo 18;00 |
| Lent. | 6 | Andromeda | Reit. | - | 4 | St Georges Pawns | Reit. | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 10. Ratas - 2026/08/10 nuo 18;00 |
| Lent. | 5 | Rubys | Reit. | - | 6 | Andromeda | Reit. | 0 : 0 |
| 8.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 12. Ratas - 2026/08/24 nuo 18;00 |
| Lent. | 6 | Andromeda | Reit. | - | 7 | Royal Rooks Chess Club
| Reit. | 0 : 0 |
| 8.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 13. Ratas - 2026/08/31 nuo 18;00 |
| Lent. | 8 | AFFIES CHESS CLUB
| Reit. | - | 6 | Andromeda | Reit. | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 14. Ratas - 2026/09/07 nuo 18;00 |
| Lent. | 6 | Andromeda | Reit. | - | 9 | Windhoek Afrikaanse Privaatskool | Reit. | 0 : 0 |
| 7.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 15. Ratas - 2026/09/14 nuo 18;00 |
| Lent. | 10 | ZCA Mini Giants | Reit. | - | 6 | Andromeda | Reit. | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 16. Ratas |
| Lent. | 6 | Andromeda | Reit. | - | 11 | ZCA Pawn Storms | Reit. | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 17. Ratas |
| Lent. | 12 | MH Greeff Chess Club | Reit. | - | 6 | Andromeda | Reit. | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|