Trofeul „Universul Campionilor” Braila 7-9 August

اخر تحديث10.08.2026 09:24:26, منشئ/آخر رفع: jugaru lucian

اختيار بطولةA. Open, B. U12, C. Incepatori
ارتباطاتالصفحة الرئيسية الرسمية للمنظم, Link tournament to the tournament calendar
معايير مشاهدة تفاصيل البطولة
قوائمترتيب البداية, قائمة اللاعبين ابجديا, إحصائيات, Alphabetical list all groups, الجدول الزمني للعب
جدول الترتيب النهائي بعد 6 جولات, جدول التقابلات طبقا للبداية
ازواج الرقعج. 1 , ج. 2 , ج. 3 , ج. 4 , ج. 5 , ج. 6 /6 , لم يزوج
قائمة الترتيب بعد ج. 1 , ج. 2 , ج. 3 , ج. 4 , ج. 5 , ج. 6
أكسيل و طباعةتصدير لبرنامج الأكسيل (.xlsx), PDF تصدير لملف , QR-Codes
Search for player ابحث

جدول التقابلات طبقا للبداية

رقماسم اللاعبتقييماتحاد1 .ج2 .ج3 .ج4 .ج5 .ج6 .جنقاطترتيب حسم تعادل1  حسم تعادل2  حسم تعادل3 
1AIMTatarciuc Iuri1942MDA 21b1 12w½ 9b0 25w1 13b½ 26w14912,51913,5
2IGalatanu Iulian-Marinica1924ROU 22w1 14b½ 20w1 8b1 4w½ 6b151142117,5
3ICeausescu Iulian1921ROU 24b1 15w1 10b½ 9w1 6w0 22b½4415,522,516,5
4IMPanus Victor1912ROU 25w½ -1 12b1 10w1 2b½ 7w0451522,516
5IJamba Alexandru1910ROU 26b1 16w1 -0 -0 -02,5251522,513
6ICernencu George-Ciprian1909ROU 23w1 25b1 18w1 3b1 2w04,5313,52117
7Martinenco Sergiu1884MDA 27w1 18b0 14w1 19b1 17w1 4b1521319,516
8IChiriac Andrei-Cosmin1828ROU 28b1 17w1 18b½ 2w0 15b½ 13w½3,51113,52114,5
9ICervis Jean-Mihai1824ROU 30w1 20b½ 1w1 3b0 16w1 10w½471419,515
10IIvan Robert Ioan1821ROU 31b1 19w1 3w½ 4b0 18w1 9b½46142115,5
11IIChesaru Ioan-Constantin1794ROU 26b0 27b½ 30w1 21w13,51611,516,510
12IIBejan Jonel1777ROU 32w1 1b½ 4w0 14b1 22w0 17b13,51213,52012,5
13IIBobu Stefan-Valentin1775ROU 27w½ 20b1 1w½ 8b½3,5151319,512
14IMarchidan Costica1759ROU 33b1 2w½ 7b0 12w0 23b½ 37w131913,520,510,5
15IIRosu Vlad-Andrei1734ROU 34w1 3b0 29w1 22b½ 8w½ 27b½3,51313,519,513
16IICraciun Dorian-Raul1696ROU 35b1 5b0 30w1 26w½ 9b0 24w13,5171115,512,5
17IIGuriencu Gabriel-Alexandru1674ROU 36w1 8b0 32w1 31b1 7b0 12w032112,518,513
18IPomirleanu Ioana-Cristiana1673ROU 37b1 7w1 8w½ 6b0 10b0 28w13,51014,521,514
19IIBocaneala Patrick1666ROU 38w1 10b0 39w1 7w0 26b½ 25b½32311,51711,5
20IIOncescu Vlad-Norin1639ROU 39b1 9w½ 2b0 13w0 25b- -01,5351318,58,5
21IITanase Vasile-Marian1630ROU 1w0 25b0 35w1 30b½ 32w1 11b02,5301014,57,5
22IIVasai Alexandru-Nicusor1617ROU 2b0 33w1 28b1 15w½ 12b1 3w½4813,520,513
23IIEne Sergiu-Gabriel1613ROU 6b0 31w0 38b1 14w½ 34b13241117,58
24IIBrasoveanu Emilian1613ROU 3w0 32b0 36w1 34b1 29w½ 16b02,52810,515,58
25IIStoian David-Gabriel1581ROU 4b½ 21w1 6w0 1b0 20w+ 19w½3201319,510,5
26Minkov Yaroslav1570UKR 5w0 34b1 11w1 16b½ 19w½ 1b0318142011,5
27IILupu Mircea-Ovidiu1563ROU 7b0 35w1 13b½ 11w½ 31b1 15w½3,51413,51911
28ICalinoiu Constantin1563ROU 8w0 36b1 22w0 32b½ 33w1 18b02,52611,516,58,5
29IPaparuz Vasile1560ROU 15b0 39w1 24b½ 31w02,52711,515,59,5
30Aka Timur1544UKR 9b0 37w1 16b0 21w½ 11b0 32w01,53612186,5
31ICostea Ghita1526ROU 10w0 38b1 23b1 17w0 27w0 29b1322121810
32IIZadacencu Sergiu1526ROU 12b0 24w1 17b0 28w½ 21b0 30b12,52910,515,57,5
33IIFlorea Adrian St.1481ROU 14w0 22b0 38w0 36b1 28b0 39w12338,5134
34IIMusat Mario-Cosmin1480ROU 15b0 26w0 37b1 24w0 39b1 23w023110,514,56
35FCBrazhenko Olha861ROU 16w0 27b0 21b0 37w0 36w0 -1139912,51
36FCTimaru Andreea712ROU 17b0 28w0 24b0 33w0 35b1 38w0138912,52
37FCBacanu Galie Luca Nicolas701ROU 18w0 30b0 34w0 35b1 38w1 14b02348,512,55
38FCCotofana Laurentiu701ROU 19b0 31w0 33b1 23w0 37b0 36b123210145
39FCDincsoy Betul-Sibel701ROU 20w0 -1 19b0 29b0 34w0 33b01379145

ملاحظة:
حسم تعادل1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
حسم تعادل2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
حسم تعادل3: Fide Tie-Break