За заявки за участие в турнира: тел. 088 5 464 256 Коста Ангелов e-mail: angelov_kosta@yahoo.com51 Национална Купа Морско конче Момичета до 8 и 10 години| Organisator(en) | ШК " Георги Даскалов", Варна |
| Federatie | Bulgaria ( BUL ) |
| Toernooidirecteur | Даскалов |
| Hoofdscheidsrechter | IA Yordanova, Svetla 2905108 |
| Deputy Arbiter | NA Angelov, Kosta 2901218 |
| Scheidsrechter | FA Maneva, Ani 2902354 |
| Bedenkzeit (Standard) | 90 мин + 30 секунди на ход |
| Plaats | хотел НСБ Спортпалас, Златни пясъци |
| Number of rounds | 7 |
| Tournament type | Swiss-System |
| Rating calculation | Nationale rating |
| Datum vanaf | 2026/08/22 tot 2026/08/28 |
| Gemiddelde rating / Average age | 1192 / 9 |
| paringsprogramma | Swiss-Manager van Heinz Herzog, Swiss-Manager toernooibestand |
De pagina werd het laatst gewijzigd op14.08.2026 15:19:20, Creator/Last Upload: 2905108 Yordanova, Svetla IA-C
| Toernooiselectie | B16, B14, B12, B10, B08, G08-G10, G12-G14-G16 |
| Parameterkeuze | Geen toernooidetails tonen, Link tournament to the tournament calendar |
| Lijsten | Startranglijst, Alfabetische lijst van spelers, Federatie- Partij- en Titelstatistiek, Alphabetical list all groups, Chronoloog |
| Download Files | 2026_турнир МОРСКО КОНЧЕ.pdf |
| Excel en afdrukken | Exporteren naar Excel (.xlsx), Exporteren naar PDF-bestand, QR-Codes |
| |
|
Startranglijst
| No. | | Naam | FideID | FED | RtgI | RtgN | Geslacht | Typ |
| 1 | | Belicheva, Sofiya | 2974843 | BUL | 1618 | 0 | w | U10 |
| 2 | | Ungurean, Yelizaveta | 13917242 | MDA | 1535 | 0 | w | U10 |
| 3 | | Angelova, Katrin | 2955806 | BUL | 1456 | 0 | w | U10 |
| 4 | | Tasheva, Karin | 2970384 | BUL | 1447 | 0 | w | U10 |
| 5 | | Dimitrova, Ema | 2961440 | BUL | 1441 | 0 | w | U10 |
| 6 | | Belaia, Catalia | 13922939 | MDA | 0 | 0 | w | U08 |
| 7 | | Dimitrova, Anastasiya | 2980983 | BUL | 0 | 0 | w | U08 |
| 8 | | Dimitrova, Doroteya | 2980991 | BUL | 0 | 0 | w | U10 |
| 9 | | Miteva, Mira | | BUL | 0 | 0 | w | U08 |
| 10 | | Neshkovska, Rozmari | 2974363 | BUL | 0 | 0 | w | U08 |
| 11 | | Piseva, Marina | 2952971 | BUL | 0 | 0 | w | U10 |
| 12 | | Yordanova, Plamena | 2975211 | BUL | 0 | 0 | w | U08 |
| 13 | | Zheleva, Zhelana | 2975696 | BUL | 0 | 0 | w | U10 |
|
|
|
|