CTCF League 2026 (A Division)Il sito e stato aggiornato il13.08.2026 03:10:41, Creatore: Ethan Higham,Ultimo Upload: Andrew Talmarkes
| Selezione torneo | A, B, C, D, E |
| Selezione die Parametri | Mostra dettaglio torneo, Link tournament to the tournament calendar |
| Liste | Tabellone per classifica (MP), Tabellone per classifica (Pts.), Classifica, Elenco giocatori ordinati per ELO, Elenco giocatori in ordine alfabetico, Lista alfabetica tutti i gruppi, calendario partite, Statistica per Paese-, Incontro- e Titolo |
| Formazione squadra con risultato individuale, Formazione squadra senza risultati, Accoppiamenti squadre per tutti i turni |
| Accoppiamenti giocatori | Tur.1, Tur.2 |
| Partite | 94 partite pronte per essere scaricate |
| Excel e stampe | Excel-Export (.xlsx), Esporta in PDF, QR-Codes |
Formazione squadra con risultato individuale
| 1. Blackjacks (A) (EloDS:1999, Cls1: 4 / Cls2: 12,5) |
| Sc. | | Nome | Elo | EloI | EloN | paese | FideID | Ident | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Num | EloDS | K | rtg+/- |
| 1 | NM | Mnyasta, Charlton | 2238 | 2215 | 2238 | RSA | 14343371 | 1050108039 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1900 | 20 | 4,8 |
| 2 | RM | Mnyasta, Tezihano | 2031 | 2008 | 2031 | RSA | 14339447 | 105090611 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1848 | 20 | -9 |
| 3 | JNM | Claassen, Raynier | 2043 | 2043 | 2008 | RSA | 14357186 | 1100130764 | ½ | 1 | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1743 | 40 | -5,6 |
| 4 | RM | James, Michael | 2005 | 1959 | 2005 | RSA | 14303175 | 190013568 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1824 | 20 | 6,4 |
| 5 | | Kleinsmidt, Cherwin Chanson | 1994 | 1965 | 1994 | RSA | 14321556 | 194015801 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1771 | 20 | 9 |
| 7 | | Baloyi, Xikombi Siphiwe Mandla | 1867 | 1867 | 1846 | RSA | 14310783 | 190001208 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1709 | 20 | 5,8 |
| 8 | | Chironda, Sean Kudzai | 1854 | 1854 | 1832 | RSA | 14351331 | 1000131782 | 1 | ½ | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1782 | 20 | 4,8 |
| 15 | | Louw, Llewellyn Theodor | 1691 | 1691 | 1611 | RSA | 14305704 | 184018612 | 1 | ½ | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1708 | 20 | 10,6 |
| 17 | | Cunningham, Lezerick | 1583 | 1583 | 1550 | RSA | 14355183 | 1860114057 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1483 | 20 | -5,4 |
Info su giocatore
| Mnyasta Charlton NM 2238 RSA Rp:2681 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | EloI | EloN | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 1 | 201 | | Kedama Sandiso | 1897 | 1897 | 1883 | RSA | 0 | w 1 | 1 |
| 2 | 162 | | Hemeni Simamnkele | 1903 | 1865 | 1903 | RSA | 0 | s 1 | 1 |
| Mnyasta Tezihano RM 2031 RSA Rp:1833 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | EloI | EloN | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 1 | 63 | | Chitongo Robert | 1816 | 1786 | 1816 | ZIM | 0 | s 1 | 2 |
| 2 | 12 | | Amsterdam Nathan | 1880 | 1880 | 1713 | RSA | 1,5 | w 0 | 2 |
| Claassen Raynier JNM 2043 RSA Rp:1936 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | EloI | EloN | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 1 | 343 | | Nkangezi Onele | 1606 | 1606 | 1541 | RSA | 1 | w ½ | 3 |
| 2 | 24 | | Becker Stefan | 1879 | 1879 | 0 | NAM | 0,5 | s 1 | 3 |
| James Michael RM 2005 RSA Rp:0 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | EloI | EloN | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 2 | 399 | WCM | Selkirk Rebecca Joy | 1824 | 1824 | 1773 | RSA | 0 | w 1 | 4 |
| Kleinsmidt Cherwin Chanson 1994 RSA Rp:2550 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | EloI | EloN | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 1 | 166 | | Hlakula Thando | 1728 | 1728 | 1676 | RSA | 0,5 | s 1 | 4 |
| 2 | 184 | | Jones William | 1814 | 1772 | 1814 | RSA | 1 | s 1 | 5 |
| Baloyi Xikombi Siphiwe Mandla 1867 RSA Rp:0 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | EloI | EloN | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 1 | 413 | | Siyo Sibabale | 1709 | 1709 | 1634 | RSA | 1 | w 1 | 5 |
| Chironda Sean Kudzai 1854 RSA Rp:1954 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | EloI | EloN | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 1 | 442 | | Tlhaleroe Ismael | 1763 | 1731 | 1763 | RSA | 0 | s 1 | 6 |
| 2 | 239 | | Lirafu Siyambonga | 1801 | 1790 | 1801 | RSA | 0,5 | w ½ | 6 |
| Louw Llewellyn Theodor 1691 RSA Rp:1893 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | EloI | EloN | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 1 | 73 | | Mbilini Hlomla | 1639 | 1639 | 1507 | RSA | 0,5 | w 1 | 7 |
| 2 | 354 | | Opperman Connor | 1776 | 1760 | 1776 | RSA | 1,5 | s ½ | 7 |
| Cunningham Lezerick 1583 RSA Rp:1478 |
| Tur. | Nr.s. | | Nome | Elo | EloI | EloN | paese | Pts. | Ris. | Sc. |
| 1 | 344 | | Nonkonyana Mveleli | 1199 | 0 | 1199 | RSA | 0 | s 1 | 8 |
| 2 | 92 | | Dhevcharran Kahill | 1766 | 1756 | 1766 | RSA | 2 | w 0 | 8 |
Accoppiamenti giocatori
| 1. Turno il 2026/08/01 alle 09h30 |
| Sc. | 5 | Blackjacks (A) | Elo | | - | 8 | Crossroads (A) | Elo | | 7½: ½ | PGN |
| 5.1 | NM | | 2238 | | - | | | 1897 | | 1 - 0 | PGN |
| 5.2 | RM | | 2031 | | - | | | 1816 | | 1 - 0 | PGN |
| 5.3 | JNM | | 2043 | | - | | | 1606 | | ½ - ½ | |
| 5.4 | | | 1994 | | - | | | 1728 | | 1 - 0 | PGN |
| 5.5 | | | 1867 | | - | | | 1709 | | 1 - 0 | PGN |
| 5.6 | | | 1854 | | - | | | 1763 | | 1 - 0 | PGN |
| 5.7 | | | 1691 | | - | | | 1639 | | 1 - 0 | PGN |
| 5.8 | | | 1583 | | - | | | 1199 | | 1 - 0 | PGN |
| 2. Turno il 2026/08/01 alle 14h30 |
| Sc. | 9 | StellenboschMaties (A) | Elo | | - | 5 | Blackjacks (A) | Elo | | 3 : 5 | PGN |
| 3.1 | | | 1903 | | - | NM | | 2238 | | 0 - 1 | PGN |
| 3.2 | | | 1880 | | - | RM | | 2031 | | 1 - 0 | PGN |
| 3.3 | | | 1879 | | - | JNM | | 2043 | | 0 - 1 | PGN |
| 3.4 | WCM | | 1824 | | - | RM | | 2005 | | 0 - 1 | PGN |
| 3.5 | | | 1814 | | - | | | 1994 | | 0 - 1 | PGN |
| 3.6 | | | 1801 | | - | | | 1854 | | ½ - ½ | PGN |
| 3.7 | | | 1776 | | - | | | 1691 | | ½ - ½ | PGN |
| 3.8 | | | 1766 | | - | | | 1583 | | 1 - 0 | PGN |
| 3. Turno il 2026/08/15 alle 09h30 |
| Sc. | 5 | Blackjacks (A) | Elo | | - | 10 | Grassy Park (A) | Elo | | 0 : 0 | PGN |
| 4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 4.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 4.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 4.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 4.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 4. Turno il 2026/08/15 alle 14h30 |
| Sc. | 11 | Steinitz (A) | Elo | | - | 5 | Blackjacks (A) | Elo | | 0 : 0 | PGN |
| 4.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 4.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 4.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 4.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 4.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 4.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 4.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 4.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 5. Turno il 2026/08/22 alle 09h30 |
| Sc. | 5 | Blackjacks (A) | Elo | | - | 1 | Cape Town (A) | Elo | | 0 : 0 | PGN |
| 3.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 3.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 3.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 3.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 3.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 3.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 3.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 3.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 6. Turno il 2026/08/22 alle 14h30 |
| Sc. | 2 | African Chess Lounge (A) | Elo | | - | 5 | Blackjacks (A) | Elo | | 0 : 0 | PGN |
| 5.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 5.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 5.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 5.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 5.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 5.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 5.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 5.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 7. Turno il 2026/09/12 alle 09h30 |
| Sc. | 5 | Blackjacks (A) | Elo | | - | 3 | Kraaifontein (A) | Elo | | 0 : 0 | PGN |
| 2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 2.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 2.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 2.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 2.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 8. Turno il 2026/09/12 alle 14h30 |
| Sc. | 4 | UCT (A) | Elo | | - | 5 | Blackjacks (A) | Elo | | 0 : 0 | PGN |
| 6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 6.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 6.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 6.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 6.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 9. Turno il 2026/09/19 alle 09h30 |
| Sc. | 5 | Blackjacks (A) | Elo | | - | 12 | MRL (A) | Elo | | 0 : 0 | PGN |
| 1.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 1.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 1.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 1.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 1.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 1.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 1.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 1.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 10. Turno il 2026/09/19 alle 14h30 |
| Sc. | 5 | Blackjacks (A) | Elo | | - | 6 | Manyanani (A) | Elo | | 0 : 0 | PGN |
| 6.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 6.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 6.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 6.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 6.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 6.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 6.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 6.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 11. Turno il 2026/09/20 alle 09h30 |
| Sc. | 7 | Observatory (A) | Elo | | - | 5 | Blackjacks (A) | Elo | | 0 : 0 | PGN |
| 2.1 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 2.2 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 2.3 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 2.4 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 2.5 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 2.6 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 2.7 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
| 2.8 | | | 0 | | - | | | 0 | | | |
|
|
|
|