CTCF League 2026 (B Division)Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 02.08.2026 12:07:23, Ersteller: Ethan Higham,Letzter Upload: Andrew Talmarkes
| Turnierauswahl | A, B, C, D, E |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Listen | Kreuztabelle nach Rang (MP), Kreuztabelle nach Rang (Pkt.), Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine, Land-, Spiel- und Titelstatistik |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2 |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
| 6. StellenboschMaties (B) (EloDS:2132, Wtg1: 2 / Wtg2: 5,5) |
| Br. | | Name | Elo | EloI | EloN | Land | FideID | Ident | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | EloDS | K | rtg+/- |
| 24 | | Bless, Lulutho | 1758 | 1758 | 1711 | RSA | 534006257 | 1060136421 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1889 | 40 | 14 |
| 27 | | Briedenhann, Corne | 1734 | 1734 | 1576 | RSA | 14327236 | 100049770 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1553 | 40 | -29,6 |
| 29 | | Van Zyl, Michael | 1674 | 1674 | 1557 | RSA | 14364050 | 1000111430 | ½ | 0 | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1705 | 40 | -16,4 |
| 35 | | Nguyen, Minh Thien | 1626 | 1609 | 1626 | RSA | 14324970 | 106076005 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1658 | 20 | 2,2 |
| 38 | | Kuypers, Parker | 1543 | 0 | 1543 | RSA | 534018530 | 1130140698 | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1642 | | |
| 39 | | Palmer, Cheslin | 1541 | 1475 | 1541 | RSA | 14363909 | 106045226 | ½ | 1 | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1535 | 40 | 12,4 |
| 40 | | Van der Westhuizen, Werner | 1527 | 0 | 1527 | RSA | 534018751 | 1120150097 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1432 | | |
| 46 | | Sibanda, Andile Patience | 1484 | 1484 | 1458 | RSA | 14351650 | 207079679 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1239 | 20 | 0 |
Spieler Info
| Bless Lulutho 1758 RSA Rp:1887 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | EloI | EloN | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 17 | | Brander Waylon | 1943 | 1938 | 1943 | RSA | 2 | s 0 | 1 |
| 2 | 47 | | Mbangi Sisipho | 1835 | 1835 | 0 | RSA | 1 | w 1 | 1 |
| Briedenhann Corne 1734 RSA Rp:0 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | EloI | EloN | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 2 | 182 | | Maliwa Sillindokuhle | 1553 | 1553 | 0 | RSA | 1 | s 0 | 2 |
| Van Zyl Michael 1674 RSA Rp:1512 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | EloI | EloN | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 84 | | Shoba Lundi | 1746 | 1746 | 1746 | RSA | 1 | w ½ | 2 |
| 2 | 127 | | Mtati Wazo | 1664 | 1664 | 0 | RSA | 1 | w 0 | 3 |
| Nguyen Minh Thien 1626 RSA Rp:1653 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | EloI | EloN | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 79 | | Parenzee Ethan | 1754 | 1743 | 1754 | RSA | 1 | s 0 | 3 |
| 2 | 179 | | Bowers Chad | 1562 | 1562 | 0 | RSA | 0,5 | s 1 | 4 |
| Kuypers Parker 1543 RSA Rp:0 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | EloI | EloN | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 136 | | Khulu Sibahle | 1642 | 1625 | 1642 | RSA | 0,5 | w ½ | 4 |
| Palmer Cheslin 1541 RSA Rp:1728 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | EloI | EloN | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 94 | | Segelaar Geriant | 1728 | 1728 | 1720 | RSA | 0,5 | s ½ | 5 |
| 2 | 457 | | Mani Ntlahla | 1342 | 0 | 1342 | RSA | 1 | w 1 | 5 |
| Van der Westhuizen Werner 1527 RSA Rp:0 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | EloI | EloN | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 225 | | Lesetedi Kopano | 1432 | 0 | 1432 | RSA | 1 | w 0 | 6 |
| Sibanda Andile Patience 1484 RSA Rp:0 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | EloI | EloN | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 2 | 333 | | Jikwana Singa | 1239 | 0 | 1239 | RSA | 0 | s 1 | 6 |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 01.08.2026 um 09h30 |
| Br. | 1 | UWC (A) | Elo | - | 12 | StellenboschMaties (B) | Elo | 4½:1½ |
| 1.1 | | | 1943 | - | | | 1758 | 1 - 0 |
| 1.2 | | | 1746 | - | | | 1674 | ½ - ½ |
| 1.3 | | | 1754 | - | | | 1626 | 1 - 0 |
| 1.4 | | | 1642 | - | | | 1543 | ½ - ½ |
| 1.5 | | | 1728 | - | | | 1541 | ½ - ½ |
| 1.6 | | | 1432 | - | | | 1527 | 1 - 0 |
| 2. Runde am 01.08.2026 um 14h30 |
| Br. | 12 | StellenboschMaties (B) | Elo | - | 7 | Delft (A) | Elo | 4 : 2 |
| 1.1 | | | 1758 | - | | | 1835 | 1 - 0 |
| 1.2 | | | 1734 | - | | | 1553 | 0 - 1 |
| 1.3 | | | 1674 | - | | | 1664 | 0 - 1 |
| 1.4 | | | 1626 | - | | | 1562 | 1 - 0 |
| 1.5 | | | 1541 | - | | | 1342 | 1 - 0 |
| 1.6 | | | 1484 | - | | | 1239 | 1 - 0 |
| 3. Runde am 15.08.2026 um 09h30 |
| Br. | 2 | Helderberg (A) | Elo | - | 12 | StellenboschMaties (B) | Elo | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4. Runde am 15.08.2026 um 14h30 |
| Br. | 12 | StellenboschMaties (B) | Elo | - | 8 | Observatory (B) | Elo | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5. Runde am 22.08.2026 um 09h30 |
| Br. | 3 | Steinitz (B) | Elo | - | 12 | StellenboschMaties (B) | Elo | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6. Runde am 22.08.2026 um 14h30 |
| Br. | 12 | StellenboschMaties (B) | Elo | - | 9 | Kraaifontein (B) | Elo | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7. Runde am 12.09.2026 um 09h30 |
| Br. | 4 | Bellville (A) | Elo | - | 12 | StellenboschMaties (B) | Elo | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8. Runde am 12.09.2026 um 14h30 |
| Br. | 12 | StellenboschMaties (B) | Elo | - | 10 | CPUT (A) | Elo | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 9. Runde am 19.09.2026 um 09h30 |
| Br. | 5 | Drakenstein Dragons (A) | Elo | - | 12 | StellenboschMaties (B) | Elo | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 10. Runde am 19.09.2026 um 14h30 |
| Br. | 12 | StellenboschMaties (B) | Elo | - | 11 | Manyanani (B) | Elo | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 11. Runde am 20.09.2026 um 09h30 |
| Br. | 6 | Elsies River (A) | Elo | - | 12 | StellenboschMaties (B) | Elo | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|