CTCF League 2026 (B Division)| Διοργανωτής(-ές) | CTCF |
| Ομοσπονδία | Νότιος Αφρική ( RSA ) |
| Διευθυντής Αγώνων | Eugene Steenkamp |
| Επικεφαλής Διαιτητής | FA Andrew Talmarkes (14319179) |
| Deputy Arbiter | FA Ethan Higham (14352338) |
| Bedenkzeit (Standard) | 90/90 + 30sipm |
| Χώρος Αγώνων | Cape Town |
| Number of rounds | 11 |
| Tournament type | Σύστημα Πουλ για ομάδες |
| Υπολογισμός Έλο | Εθνικό Έλο, Διεθνές Έλο |
| Ημερομηνία | 2026/08/01 ως 2026/09/20 |
| Μέσος Όρος Έλο / Average age | 1509 / 28 |
| Πρόγραμμα Κληρώσεων | Swiss-Manager από τον Heinz Herzog, Αρχείο τουρνουά Swiss-Manager |
Τελευταία ενημέρωση02.08.2026 12:07:23, Δημιουργός: Ethan Higham,Τελευταία ενημέρωση: Andrew Talmarkes
| Επιλογή τουρνουά | A, B, C, D, E |
| Επιλογή παραμέτρων | χωρίς στοιχεία τουρνουά, Σύνδεση με το ημερολόγιο τουρνουά |
| Λίστες | Πίνακας Κατάταξης (ΒΟ), Πίνακας Κατάταξης (Βαθ.), Πίνακας Κατάταξης, Αρχική Κατάταξη παικτών, Αλφαβητική Κατάσταση παικτών, Alphabetical list all groups, Χρονοδιάγραμμα, Στατιστικά Ομοσπονδιών, Παρτίδων και Τίτλων |
| Συνθέσεις ομάδων με ατομικά αποτελέσματα, Συνθέσεις ομάδων χωρίς ατομικά αποτελέσματα, Ζευγάρια ομάδων για όλους τους γύρους |
| Ατομικά ζευγάρια | Γύ.1, Γύ.2 |
| Excel και Εκτύπωση | Εξαγωγή στο Excel (.xlsx), Εξαγωγή σε αρχείο PDF, QR-Codes |
| |
|
Συνθέσεις ομάδων με ατομικά αποτελέσματα
| 1. Bellville (A) (Μ.Ο.Έλο:1855, ΚΙ1: 4 / ΚΙ2: 10,5) |
| Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | FIDE ID | ΑΜ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο | K | Έλο +/- |
| 1 | | Longano, Michael Nicholas | 2014 | 2014 | 1945 | RSA | 14320509 | 179018335 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1698 | 20 | -14,6 |
| 2 | PM | Schutte, Andre | 1872 | 1865 | 1872 | RSA | 14306000 | 165033637 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1657 | 20 | 8,6 |
| 3 | | Knipe, Johannes Michiel De Kock | 1846 | 1846 | 1838 | RSA | 14303183 | 168015908 | ½ | 1 | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1625 | 20 | -1,2 |
| 6 | | De Waal, Riaan | 1785 | 1785 | 1668 | RSA | 14363100 | 186006913 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1545 | 40 | 16,4 |
| 7 | | Booysen, Neil | 1720 | 1720 | 1685 | RSA | 14305208 | 189002650 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1470 | 40 | 10 |
| 8 | | Frick, Jacques | 1745 | 1745 | 1578 | RSA | 14306735 | 179010014 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1481 | 20 | 5,2 |
| 2. Helderberg (A) (Μ.Ο.Έλο:1762, ΚΙ1: 4 / ΚΙ2: 9,5) |
| Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | FIDE ID | ΑΜ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο | K | Έλο +/- |
| 1 | | Geduld, Owen | 1685 | 0 | 1685 | RSA | | 176010292 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1432 | | |
| 1 | | Martz, Sven Karl | 1904 | 1859 | 1904 | RSA | 14310171 | 192021101 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1852 | 40 | -1,6 |
| 2 | | Frank, Daniel | 1809 | 1793 | 1809 | RSA | 14322943 | 199009925 | 1 | ½ | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1752 | 20 | 7,2 |
| 3 | | Guo, Aleks | 1765 | 1765 | 1748 | RSA | 14363160 | 1120140113 | ½ | 1 | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1740 | 40 | 16,8 |
| 6 | | Temmers, Shaun Marlin | 1645 | 1645 | 1640 | RSA | 14355124 | 184037381 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1665 | 40 | 41,2 |
| 7 | | Coetzee, Tebogo Hendrik | 1541 | 0 | 1541 | RSA | | 1980097043 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1648 | | |
| 8 | | Keller, Johann Martin Fredrich | 1536 | 0 | 1536 | RSA | | 195015095 | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1579 | | |
| 3. Observatory (B) (Μ.Ο.Έλο:1929, ΚΙ1: 4 / ΚΙ2: 9) |
| Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | FIDE ID | ΑΜ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο | K | Έλο +/- |
| 10 | | Green, Guy Andrew Orpen | 1745 | 1745 | 1681 | RSA | 14309955 | 195011065 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1773 | 20 | 10,2 |
| 11 | | Poorun, Argon | 1727 | 1727 | 1669 | RSA | 14373190 | 195030558 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1735 | 40 | -11,6 |
| 13 | | Chichava, Bongani | 1829 | 1829 | 1624 | RSA | 14361710 | 1950147791 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1585 | 40 | -24 |
| 14 | | Stoddard, James Daniel | 1631 | 1631 | 1534 | RSA | 14362996 | 197036407 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1689 | 40 | 6 |
| 15 | | Mokhele, Katleho | 1660 | 1660 | 1599 | RSA | 14390035 | 101082748 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1612 | 20 | 9,6 |
| 16 | | Zweigenthal, Daniel | 1703 | 1703 | 1556 | RSA | 14390124 | 1980193270 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1595 | 40 | 14 |
| 18 | | Jenkins, Tauriq | 1589 | 1589 | 1588 | RSA | 14301628 | 181014062 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1411 | 20 | 8,6 |
| 4. UWC (A) (Μ.Ο.Έλο:1810, ΚΙ1: 2 / ΚΙ2: 6) |
| Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | FIDE ID | ΑΜ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο | K | Έλο +/- |
| 1 | | Brander, Waylon | 1943 | 1938 | 1943 | RSA | 14351323 | 105077311 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1831 | 20 | 13 |
| 3 | | Shoba, Lundi | 1746 | 1746 | 1746 | RSA | 14336987 | 100066468 | ½ | ½ | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1742 | 40 | -1,2 |
| 4 | | Parenzee, Ethan | 1754 | 1743 | 1754 | RSA | 14343380 | 105053760 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1696 | 20 | -3 |
| 5 | | Khulu, Sibahle | 1642 | 1625 | 1642 | RSA | 14359006 | 101066448 | ½ | 0 | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1594 | 20 | -9,4 |
| 6 | | Segelaar, Geriant | 1728 | 1728 | 1720 | RSA | 14345803 | 1050097108 | ½ | 0 | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1541 | 20 | -6,2 |
| 9 | | Lesetedi, Kopano | 1432 | 0 | 1432 | RSA | 534045651 | 1070142130 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1606 | | |
| 5. Drakenstein Dragons (A) (Μ.Ο.Έλο:1695, ΚΙ1: 2 / ΚΙ2: 6) |
| Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | FIDE ID | ΑΜ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο | K | Έλο +/- |
| 1 | | Lielieveld, Franco | 1773 | 1755 | 1773 | RSA | 14355094 | 106087912 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1696 | 20 | -3,2 |
| 2 | | Lielieveld, Jadrian | 1782 | 1607 | 1782 | RSA | 14355175 | 1100097431 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1678 | 40 | 45,2 |
| 5 | | Maxwell, Christian Paul | 1507 | 1507 | 1412 | RSA | 14341107 | 174021979 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1729 | 40 | 61,2 |
| 6 | | Maxwell, Tristan | 1602 | 1602 | 1421 | RSA | 14363836 | 104045224 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1561 | 40 | -44,4 |
| 7 | | Smit, Gerrit | 1580 | 0 | 1580 | RSA | 534034153 | 1170192862 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1660 | | |
| 8 | | Arendse, Tauriq | 1279 | 0 | 1279 | RSA | 534033980 | 1100323406 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1589 | | |
| 9 | | Gumede, Alwande | 1416 | 0 | 1416 | RSA | | 1070099475 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1540 | | |
| 10 | | Truter, Malcolm | 870 | 0 | 870 | RSA | | 1060340299 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1562 | | |
| 6. StellenboschMaties (B) (Μ.Ο.Έλο:2132, ΚΙ1: 2 / ΚΙ2: 5,5) |
| Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | FIDE ID | ΑΜ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο | K | Έλο +/- |
| 24 | | Bless, Lulutho | 1758 | 1758 | 1711 | RSA | 534006257 | 1060136421 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1889 | 40 | 14 |
| 27 | | Briedenhann, Corne | 1734 | 1734 | 1576 | RSA | 14327236 | 100049770 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1553 | 40 | -29,6 |
| 29 | | Van Zyl, Michael | 1674 | 1674 | 1557 | RSA | 14364050 | 1000111430 | ½ | 0 | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1705 | 40 | -16,4 |
| 35 | | Nguyen, Minh Thien | 1626 | 1609 | 1626 | RSA | 14324970 | 106076005 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1658 | 20 | 2,2 |
| 38 | | Kuypers, Parker | 1543 | 0 | 1543 | RSA | 534018530 | 1130140698 | ½ | | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1642 | | |
| 39 | | Palmer, Cheslin | 1541 | 1475 | 1541 | RSA | 14363909 | 106045226 | ½ | 1 | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1535 | 40 | 12,4 |
| 40 | | Van der Westhuizen, Werner | 1527 | 0 | 1527 | RSA | 534018751 | 1120150097 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1432 | | |
| 46 | | Sibanda, Andile Patience | 1484 | 1484 | 1458 | RSA | 14351650 | 207079679 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1239 | 20 | 0 |
| 7. CPUT (A) (Μ.Ο.Έλο:1576, ΚΙ1: 2 / ΚΙ2: 5) |
| Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | FIDE ID | ΑΜ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο | K | Έλο +/- |
| 1 | | Masoka, Lwando | 1749 | 1742 | 1749 | RSA | 14353040 | 1060108791 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1891 | 20 | 4 |
| 2 | | Theko, Philani prince | 1685 | 1685 | 1571 | RSA | 14373211 | 105089626 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1800 | 20 | 6 |
| 3 | | Mchontsi, Ayabonga | 1621 | 1621 | 1566 | RSA | 14353105 | 106089505 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1786 | 20 | 2,2 |
| 4 | | Makhubela, Samuel Thabiso | 1599 | 1599 | 1519 | RSA | 14396220 | 1020144939 | ½ | 0 | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1687 | 20 | -5,6 |
| 5 | | Mokoaleli, Jordan | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1623 | | |
| 6 | | Kgalapa, Skhumbuzo | 0 | 0 | 0 | | | 0 | ½ | 0 | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1614 | | |
| 8. Manyanani (B) (Μ.Ο.Έλο:2063, ΚΙ1: 2 / ΚΙ2: 5) |
| Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | FIDE ID | ΑΜ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο | K | Έλο +/- |
| 11 | | Lawrence, Gordon | 1760 | 1748 | 1760 | RSA | 14305640 | 152017253 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1904 | 20 | -7 |
| 12 | | Abrahams, Adeeb | 1757 | 1757 | 1690 | RSA | 14305046 | 171000063 | | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | 1767 | 20 | -3 |
| 13 | | Khan, Mohammed Zayan | 1757 | 1744 | 1757 | RSA | 534039031 | 1100193521 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1768 | 40 | -38 |
| 14 | | De Kock, Wade | 1726 | 1726 | 1694 | RSA | 14378434 | 1080158119 | ½ | 1 | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1745 | 40 | 10,4 |
| 15 | | Galleid, Stephen | 1687 | 1687 | 1614 | RSA | 14305437 | 153010181 | 0 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1617 | 20 | -14 |
| 17 | | Esau, Omar | 1579 | 1579 | 1475 | RSA | 14301407 | 164009064 | ½ | 1 | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1510 | 20 | 7,4 |
| 20 | | Radien, Ganief | 1567 | 1567 | 1549 | RSA | 534011480 | 176031463 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1533 | 20 | 8,8 |
| 9. Elsies River (A) (Μ.Ο.Έλο:1684, ΚΙ1: 2 / ΚΙ2: 4,5) |
| Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | FIDE ID | ΑΜ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο | K | Έλο +/- |
| 1 | | Mackinna, Cashlin | 1687 | 1632 | 1687 | RSA | 14396211 | 1090300796 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1781 | 40 | -24,4 |
| 3 | | Maneveld, Conrad | 1663 | 1655 | 1663 | RSA | 14357623 | 1700107937 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1691 | 20 | 1,8 |
| 5 | | Koester, Euclides Euclides | 1776 | 1776 | 1710 | RSA | 14343363 | 186016097 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1648 | 40 | 26,4 |
| 6 | | Steenkamp, Eugene | 1643 | 1643 | 1557 | RSA | 14329735 | 177036042 | ½ | 0 | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1611 | 20 | -11,8 |
| 7 | | Williams, Enrico | 1542 | 1542 | 1527 | RSA | 14310759 | 185042972 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1466 | 40 | -17,2 |
| 8 | | Gabriels, Zaid | 1595 | 1595 | 1441 | RSA | 14309912 | 169010128 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1464 | 40 | -14 |
| 10. Delft (A) (Μ.Ο.Έλο:1773, ΚΙ1: 0 / ΚΙ2: 4,5) |
| Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | FIDE ID | ΑΜ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο | K | Έλο +/- |
| 1 | | Finini, Kamva | 1224 | 0 | 1224 | RSA | | 1080150599 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1595 | | |
| 2 | | Jikwana, Singa | 1239 | 0 | 1239 | RSA | | 1100148269 | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1484 | | |
| 2 | | Mbangi, Sisipho | 1835 | 1835 | 0 | RSA | 14381206 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1723 | 40 | -14,8 |
| 5 | | Mtati, Wazo | 1664 | 1664 | 0 | RSA | 14396297 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1725 | 40 | 6,4 |
| 7 | | Bowers, Chad | 1562 | 1562 | 0 | RSA | 14396149 | 0 | ½ | 0 | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1635 | 40 | -12,8 |
| 8 | | Maliwa, Sillindokuhle | 1553 | 1553 | 0 | RSA | 14355159 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1699 | 20 | 7,6 |
| 10 | | Mani, Ntlahla | 1342 | 0 | 1342 | RSA | | 1130148283 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1542 | | |
| 11. Steinitz (B) (Μ.Ο.Έλο:1943, ΚΙ1: 0 / ΚΙ2: 4) |
| Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | FIDE ID | ΑΜ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο | K | Έλο +/- |
| 15 | | Dubbeld, Bernard | 1767 | 1647 | 1767 | RSA | 14385597 | 178008316 | 1 | ½ | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1753 | 40 | 31,2 |
| 16 | | Dubbeld, Benjamin | 1727 | 1727 | 1707 | RSA | 14385538 | 1090157940 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1721 | 40 | -1,6 |
| 19 | WRM | Hagen, Sophia | 1725 | 1497 | 1725 | RSA | 14364492 | 2120109817 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1674 | 40 | -21,6 |
| 23 | | Allies, Donovan | 1588 | 1588 | 1487 | RSA | 14381079 | 166085114 | ½ | ½ | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1643 | 40 | 6,4 |
| 25 | | Adriaanse, Jordan | 1525 | 1525 | 1416 | RSA | 534034161 | 1090150200 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1484 | 40 | -17,6 |
| 26 | | Talmarkes, Matthew | 1483 | 1483 | 1447 | RSA | 14343053 | 1690116429 | ½ | 0 | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1490 | 40 | -14,8 |
| 12. Kraaifontein (B) (Μ.Ο.Έλο:1867, ΚΙ1: 0 / ΚΙ2: 2,5) |
| Σκ. | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | FIDE ID | ΑΜ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Βαθ. | Παρτίδες | Μ.Ο.Έλο | K | Έλο +/- |
| 11 | | Mutunhire, Roy | 1646 | 1646 | 1614 | RSA | 14345307 | 1000111503 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1894 | 20 | -9 |
| 12 | | Blauw, Siyamthanda | 1628 | 1589 | 1628 | RSA | 14358310 | 1060108786 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1827 | 20 | -12,8 |
| 13 | | Van Staaden, Darren | 1628 | 1628 | 1581 | RSA | 14358140 | 107061440 | ½ | 0 | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1677 | 20 | -7,6 |
| 14 | | Rhode, Andre | 1490 | 1490 | 1414 | RSA | 14342987 | 162032128 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1694 | 20 | 10 |
| 16 | | Mutanda, Rutando | 1540 | 1530 | 1540 | RSA | 534010580 | 2080150226 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1568 | 40 | -10 |
| 18 | | Gabriel, Romeo | 1562 | 1562 | 1409 | RSA | 534034048 | 1090150525 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1308 | 40 | -10,4 |
Στοιχεία παικτών
| Brander Waylon 1943 RSA Rp:2609 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 75 | | Bless Lulutho | 1758 | 1758 | 1711 | RSA | 1 | w 1 | 1 |
| 2 | 25 | | Martz Sven Karl | 1904 | 1859 | 1904 | RSA | 1 | w 1 | 1 |
| Shoba Lundi 1746 RSA Rp:1734 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 122 | | Van Zyl Michael | 1674 | 1674 | 1557 | RSA | 0,5 | s ½ | 2 |
| 2 | 56 | | Frank Daniel | 1809 | 1793 | 1809 | RSA | 1,5 | s ½ | 2 |
| Parenzee Ethan 1754 RSA Rp:1687 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 148 | | Nguyen Minh Thien | 1626 | 1609 | 1626 | RSA | 1 | w 1 | 3 |
| 2 | 72 | | Guo Aleks | 1765 | 1765 | 1748 | RSA | 1,5 | w 0 | 3 |
| Khulu Sibahle 1642 RSA Rp:1401 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 183 | | Kuypers Parker | 1543 | 0 | 1543 | RSA | 0,5 | s ½ | 4 |
| 2 | 133 | | Temmers Shaun Marlin | 1645 | 1645 | 1640 | RSA | 2 | s 0 | 4 |
| Segelaar Geriant 1728 RSA Rp:1315 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 186 | | Palmer Cheslin | 1541 | 1475 | 1541 | RSA | 1,5 | w ½ | 5 |
| 2 | 185 | | Coetzee Tebogo Hendrik | 1541 | 0 | 1541 | RSA | 2 | w 0 | 5 |
| Lesetedi Kopano 1432 RSA Rp:1606 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 191 | | Van der Westhuizen Werner | 1527 | 0 | 1527 | RSA | 0 | s 1 | 6 |
| 2 | 119 | | Geduld Owen | 1685 | 0 | 1685 | RSA | 1 | s 0 | 6 |
| Martz Sven Karl 1904 RSA Rp:1843 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 73 | | Lawrence Gordon | 1760 | 1748 | 1760 | RSA | 0 | w 1 | 1 |
| 2 | 17 | | Brander Waylon | 1943 | 1938 | 1943 | RSA | 2 | s 0 | 1 |
| 2 | 225 | | Lesetedi Kopano | 1432 | 0 | 1432 | RSA | 1 | w 1 | 6 |
| Frank Daniel 1809 RSA Rp:1938 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 78 | | Khan Mohammed Zayan | 1757 | 1744 | 1757 | RSA | 0 | s 1 | 2 |
| 2 | 84 | | Shoba Lundi | 1746 | 1746 | 1746 | RSA | 1 | w ½ | 2 |
| Guo Aleks 1765 RSA Rp:1928 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 97 | | De Kock Wade | 1726 | 1726 | 1694 | RSA | 1,5 | w ½ | 3 |
| 2 | 79 | | Parenzee Ethan | 1754 | 1743 | 1754 | RSA | 1 | s 1 | 3 |
| Temmers Shaun Marlin 1645 RSA Rp:2456 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 114 | | Galleid Stephen | 1687 | 1687 | 1614 | RSA | 0,5 | s 1 | 4 |
| 2 | 136 | | Khulu Sibahle | 1642 | 1625 | 1642 | RSA | 0,5 | w 1 | 4 |
| Coetzee Tebogo Hendrik 1541 RSA Rp:2448 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 177 | | Radien Ganief | 1567 | 1567 | 1549 | RSA | 1 | w 1 | 5 |
| 2 | 94 | | Segelaar Geriant | 1728 | 1728 | 1720 | RSA | 0,5 | s 1 | 5 |
| Keller Johann Martin Fredrich 1536 RSA Rp:0 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 172 | | Esau Omar | 1579 | 1579 | 1475 | RSA | 1,5 | s ½ | 6 |
| Dubbeld Bernard 1767 RSA Rp:1943 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 422 | | Masoka Lwando | 1749 | 1742 | 1749 | RSA | 1 | w 1 | 1 |
| 2 | 77 | | Abrahams Adeeb | 1757 | 1757 | 1690 | RSA | 0,5 | s ½ | 1 |
| Dubbeld Benjamin 1727 RSA Rp:1715 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 448 | | Theko Philani prince | 1685 | 1685 | 1571 | RSA | 1 | s 0 | 2 |
| 2 | 78 | | Khan Mohammed Zayan | 1757 | 1744 | 1757 | RSA | 0 | w 1 | 2 |
| Hagen Sophia WRM 1725 RSA Rp:874 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 423 | | Mchontsi Ayabonga | 1621 | 1621 | 1566 | RSA | 1 | w 0 | 3 |
| 2 | 97 | | De Kock Wade | 1726 | 1726 | 1694 | RSA | 1,5 | s 0 | 3 |
| Allies Donovan 1588 RSA Rp:1643 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 417 | | Makhubela Samuel Thabiso | 1599 | 1599 | 1519 | RSA | 0,5 | s ½ | 4 |
| 2 | 114 | | Galleid Stephen | 1687 | 1687 | 1614 | RSA | 0,5 | w ½ | 4 |
| Adriaanse Jordan 1525 RSA Rp:684 |
| Γύ. | Α/Α | | Όνομα | Έλο | ΔΕλο | ΕΕλο | ΧΩΡ | Βαθ. | Αποτ. | Σκ. |
| 1 | 430 | | Mokoaleli Jordan | 0 | 0 | 0 | | 1 | w 0 | 5 |
| 2 | 177 | | Radien Ganief | 1567 | 1567 | 1549 | RSA | 1 | s 0 | 5 |
| Talmarkes Matthew 1483 RSA Rp:1297 |
