CTCF League 2026 (B Division)Son güncelleme02.08.2026 12:07:23, Oluşturan: Ethan Higham,Son Yükleme: Andrew Talmarkes
| Turnuva seçimi | A, B, C, D, E |
| Parametreler | Turnuva detaylarını göster, Turnuva takvimiyle bağlantı |
| Listeler | Çapraz Tablo (Sıralama) (MP), Çapraz Tablo (Sıralama) (Puan), Sıralama, Sporcuların başlangıç sıralaması, Alfabetik Sporcu Listesi, Tüm gruplar için Alfabetik liste, Turnuva Programı, İstatistikler |
| Tur sonuçlarıyla takım tertibi, Tur sonuçlarını olmadan takım listesi, Tüm turların takım eşlendirmeleri |
| Masa eşlendirmeleri | Tur1, Tur2 |
| Excel ve Yazdır | Excel'e aktar (.xlsx), PDF formatına cevir, QR-Codes |
Tur sonuçlarıyla takım tertibi
| 11. Steinitz (B) (RtgOrt:1943, EB1: 0 / EB2: 4) |
| Masa | | İsim | Rtg | ELO | UKD | FED | FIDE ID | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Puan | Oyun | RtgOrt | K | rtg+/- |
| 15 | | Dubbeld, Bernard | 1767 | 1647 | 1767 | RSA | 14385597 | 178008316 | 1 | ½ | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1753 | 40 | 31,2 |
| 16 | | Dubbeld, Benjamin | 1727 | 1727 | 1707 | RSA | 14385538 | 1090157940 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1721 | 40 | -1,6 |
| 19 | WRM | Hagen, Sophia | 1725 | 1497 | 1725 | RSA | 14364492 | 2120109817 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1674 | 40 | -21,6 |
| 23 | | Allies, Donovan | 1588 | 1588 | 1487 | RSA | 14381079 | 166085114 | ½ | ½ | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1643 | 40 | 6,4 |
| 25 | | Adriaanse, Jordan | 1525 | 1525 | 1416 | RSA | 534034161 | 1090150200 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1484 | 40 | -17,6 |
| 26 | | Talmarkes, Matthew | 1483 | 1483 | 1447 | RSA | 14343053 | 1690116429 | ½ | 0 | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1490 | 40 | -14,8 |
Sporcu bilgisi
| Dubbeld Bernard 1767 RSA Rp:1943 |
| Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | ELO | UKD | FED | Puan | Sonuç | Masa |
| 1 | 422 | | Masoka Lwando | 1749 | 1742 | 1749 | RSA | 1 | w 1 | 1 |
| 2 | 77 | | Abrahams Adeeb | 1757 | 1757 | 1690 | RSA | 0,5 | s ½ | 1 |
| Dubbeld Benjamin 1727 RSA Rp:1715 |
| Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | ELO | UKD | FED | Puan | Sonuç | Masa |
| 1 | 448 | | Theko Philani prince | 1685 | 1685 | 1571 | RSA | 1 | s 0 | 2 |
| 2 | 78 | | Khan Mohammed Zayan | 1757 | 1744 | 1757 | RSA | 0 | w 1 | 2 |
| Hagen Sophia WRM 1725 RSA Rp:874 |
| Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | ELO | UKD | FED | Puan | Sonuç | Masa |
| 1 | 423 | | Mchontsi Ayabonga | 1621 | 1621 | 1566 | RSA | 1 | w 0 | 3 |
| 2 | 97 | | De Kock Wade | 1726 | 1726 | 1694 | RSA | 1,5 | s 0 | 3 |
| Allies Donovan 1588 RSA Rp:1643 |
| Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | ELO | UKD | FED | Puan | Sonuç | Masa |
| 1 | 417 | | Makhubela Samuel Thabiso | 1599 | 1599 | 1519 | RSA | 0,5 | s ½ | 4 |
| 2 | 114 | | Galleid Stephen | 1687 | 1687 | 1614 | RSA | 0,5 | w ½ | 4 |
| Adriaanse Jordan 1525 RSA Rp:684 |
| Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | ELO | UKD | FED | Puan | Sonuç | Masa |
| 1 | 430 | | Mokoaleli Jordan | 0 | 0 | 0 | | 1 | w 0 | 5 |
| 2 | 177 | | Radien Ganief | 1567 | 1567 | 1549 | RSA | 1 | s 0 | 5 |
| Talmarkes Matthew 1483 RSA Rp:1297 |
| Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | ELO | UKD | FED | Puan | Sonuç | Masa |
| 1 | 402 | | Kgalapa Skhumbuzo | 0 | 0 | 0 | | 0,5 | s ½ | 6 |
| 2 | 172 | | Esau Omar | 1579 | 1579 | 1475 | RSA | 1,5 | w 0 | 6 |
Masa eşlendirmeleri
| 1. Tur - 2026/08/01 - 09h30 |
| Masa | 3 | Steinitz (B) | Rtg | - | 10 | CPUT (A) | Rtg | 2 : 4 |
| 3.1 | | | 1767 | - | | | 1749 | 1 - 0 |
| 3.2 | | | 1727 | - | | | 1685 | 0 - 1 |
| 3.3 | WRM | | 1725 | - | | | 1621 | 0 - 1 |
| 3.4 | | | 1588 | - | | | 1599 | ½ - ½ |
| 3.5 | | | 1525 | - | | | 0 | 0 - 1 |
| 3.6 | | | 1483 | - | | | 0 | ½ - ½ |
| 2. Tur - 2026/08/01 - 14h30 |
| Masa | 11 | Manyanani (B) | Rtg | - | 3 | Steinitz (B) | Rtg | 4 : 2 |
| 5.1 | | | 1757 | - | | | 1767 | ½ - ½ |
| 5.2 | | | 1757 | - | | | 1727 | 0 - 1 |
| 5.3 | | | 1726 | - | WRM | | 1725 | 1 - 0 |
| 5.4 | | | 1687 | - | | | 1588 | ½ - ½ |
| 5.5 | | | 1567 | - | | | 1525 | 1 - 0 |
| 5.6 | | | 1579 | - | | | 1483 | 1 - 0 |
| 3. Tur - 2026/08/15 - 09h30 |
| Masa | 3 | Steinitz (B) | Rtg | - | 1 | UWC (A) | Rtg | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4. Tur - 2026/08/15 - 14h30 |
| Masa | 2 | Helderberg (A) | Rtg | - | 3 | Steinitz (B) | Rtg | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5. Tur - 2026/08/22 - 09h30 |
| Masa | 3 | Steinitz (B) | Rtg | - | 12 | StellenboschMaties (B) | Rtg | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6. Tur - 2026/08/22 - 14h30 |
| Masa | 3 | Steinitz (B) | Rtg | - | 4 | Bellville (A) | Rtg | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7. Tur - 2026/09/12 - 09h30 |
| Masa | 5 | Drakenstein Dragons (A) | Rtg | - | 3 | Steinitz (B) | Rtg | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8. Tur - 2026/09/12 - 14h30 |
| Masa | 3 | Steinitz (B) | Rtg | - | 6 | Elsies River (A) | Rtg | 0 : 0 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 9. Tur - 2026/09/19 - 09h30 |
| Masa | 7 | Delft (A) | Rtg | - | 3 | Steinitz (B) | Rtg | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 10. Tur - 2026/09/19 - 14h30 |
| Masa | 3 | Steinitz (B) | Rtg | - | 8 | Observatory (B) | Rtg | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 11. Tur - 2026/09/20 - 09h30 |
| Masa | 9 | Kraaifontein (B) | Rtg | - | 3 | Steinitz (B) | Rtg | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|