CTCF League 2026 (D Division)Son güncelleme11.08.2026 09:38:32, Oluşturan: Ethan Higham,Son Yükleme: Andrew Talmarkes
| Turnuva seçimi | A, B, C, D, E |
| Parametreler | Turnuva detaylarını göster, Turnuva takvimiyle bağlantı |
| Listeler | Çapraz Tablo (Sıralama) (MP), Çapraz Tablo (Sıralama) (Puan), Sıralama, Sporcuların başlangıç sıralaması, Alfabetik Sporcu Listesi, Tüm gruplar için Alfabetik liste, Turnuva Programı, İstatistikler |
| Tur sonuçlarıyla takım tertibi, Tur sonuçlarını olmadan takım listesi, Tüm turların takım eşlendirmeleri |
| Masa eşlendirmeleri | Tur1, Tur2 |
| Excel ve Yazdır | Excel'e aktar (.xlsx), PDF formatına cevir, QR-Codes |
Tur sonuçlarıyla takım tertibi
| 10. Four Seasons (A) (RtgOrt:1473, EB1: 0 / EB2: 3,5) |
| Masa | | İsim | Rtg | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 2 | | Hartley, Ameen | 1570 | 194011931 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1419 |
| 3 | | Temoore, Farouk | 1505 | 100077344 | 0 | ½ | | | | | | | | | | 0,5 | 2 | 1370 |
| 4 | | Loubser, Curtwin Grant | 1400 | 195053751 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 1391 |
| 5 | | Jansen, Leeroy | 1332 | 1950147037 | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1260 |
| 6 | | Hassen, Moegamat Hassiem | 1300 | 1050152855 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1278 |
| 8 | | Isaacs, Abubakar | 1365 | 178013191 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1190 |
| 15 | | Hartley, Ebraheem | 1183 | 195095767 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1336 |
Sporcu bilgisi
| Hartley Ameen 1570 RSA Rp:619 |
| Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | Puan | Sonuç | Masa |
| 1 | 161 | | Hibbins Graeme | 1578 | 2 | s 0 | 1 |
| 2 | 123 | | Fortuin Hakeem | 1259 | 1 | s 0 | 1 |
| Temoore Farouk 1505 RSA Rp:1177 |
| Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | Puan | Sonuç | Masa |
| 1 | 350 | | Samushonga Karl | 1483 | 2 | w 0 | 2 |
| 2 | 182 | | Kalpens Bonga | 1256 | 1,5 | w ½ | 2 |
| Loubser Curtwin Grant 1400 RSA Rp:591 |
| Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | Puan | Sonuç | Masa |
| 1 | 272 | | Mkwana Uviwe | 1532 | 2 | s 0 | 3 |
| 2 | 133 | | Friedrich Max | 1249 | 1 | s 0 | 3 |
| Jansen Leeroy 1332 RSA Rp:1260 |
| Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | Puan | Sonuç | Masa |
| 1 | 446 | | Xhonti Lukhanyo | 1286 | 1 | w 0 | 4 |
| 2 | 74 | | Davel Migael | 1233 | 1 | w 1 | 4 |
| Hassen Moegamat Hassiem 1300 RSA Rp:0 |
| Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | Puan | Sonuç | Masa |
| 1 | 227 | | Tom Lunga | 1278 | 2 | s 0 | 5 |
| Isaacs Abubakar 1365 RSA Rp:0 |
| Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | Puan | Sonuç | Masa |
| 2 | 276 | | Mohuba Kabelo | 1190 | 1 | s 1 | 5 |
| Hartley Ebraheem 1183 RSA Rp:1336 |
| Tur | Bşl.No. | | İsim | Rtg | Puan | Sonuç | Masa |
| 1 | 248 | | Maqwathini Zama | 1272 | 0,5 | w 1 | 6 |
| 2 | 408 | | Venter Alec Martin | 0 | 1 | w 0 | 6 |
Masa eşlendirmeleri
| 1. Tur - 2026/08/01 - 09h30 |
| Masa | 6 | Fish Hoek (A) | Rtg | - | 7 | Four Seasons (A) | Rtg | 5 : 1 |
| 6.1 | | | 1578 | - | | | 1570 | 1 - 0 |
| 6.2 | | | 1483 | - | | | 1505 | 1 - 0 |
| 6.3 | | | 1532 | - | | | 1400 | 1 - 0 |
| 6.4 | | | 1286 | - | | | 1332 | 1 - 0 |
| 6.5 | | | 1278 | - | | | 1300 | 1 - 0 |
| 6.6 | | | 1272 | - | | | 1183 | 0 - 1 |
| 2. Tur - 2026/08/01 - 14h30 |
| Masa | 12 | StellenboschMaties (D) | Rtg | - | 7 | Four Seasons (A) | Rtg | 3½:2½ |
| 1.1 | | | 1259 | - | | | 1570 | 1 - 0 |
| 1.2 | | | 1256 | - | | | 1505 | ½ - ½ |
| 1.3 | | | 1249 | - | | | 1400 | 1 - 0 |
| 1.4 | | | 1233 | - | | | 1332 | 0 - 1 |
| 1.5 | | | 1190 | - | | | 1365 | 0 - 1 |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 1183 | 1 - 0 |
| 3. Tur - 2026/08/15 - 09h30 |
| Masa | 7 | Four Seasons (A) | Rtg | - | 8 | Manyanani (C) | Rtg | 0 : 0 |
| 6.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4. Tur - 2026/08/15 - 14h30 |
| Masa | 9 | Royal Alphas | Rtg | - | 7 | Four Seasons (A) | Rtg | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5. Tur - 2026/08/22 - 09h30 |
| Masa | 7 | Four Seasons (A) | Rtg | - | 10 | Steinitz (D) | Rtg | 0 : 0 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 6. Tur - 2026/08/22 - 14h30 |
| Masa | 11 | Bellville (C) | Rtg | - | 7 | Four Seasons (A) | Rtg | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 7. Tur - 2026/09/12 - 09h30 |
| Masa | 7 | Four Seasons (A) | Rtg | - | 1 | African Chess Lounge (B) | Rtg | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8. Tur - 2026/09/12 - 14h30 |
| Masa | 2 | Bellville (B) | Rtg | - | 7 | Four Seasons (A) | Rtg | 0 : 0 |
| 4.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 4.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 9. Tur - 2026/09/19 - 09h30 |
| Masa | 7 | Four Seasons (A) | Rtg | - | 3 | Blackjacks (C) | Rtg | 0 : 0 |
| 3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 3.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 10. Tur - 2026/09/19 - 14h30 |
| Masa | 4 | City of Cape Town (A) | Rtg | - | 7 | Four Seasons (A) | Rtg | 0 : 0 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 5.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 11. Tur - 2026/09/20 - 09h30 |
| Masa | 7 | Four Seasons (A) | Rtg | - | 5 | Elsies River (B) | Rtg | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|