Prihlasovanie družstiev do 15.08.2026 Základné podmienky: -prihláška -úhrada vkladu 75€ -klub má uhradený poplatok SŠZ za PO -klub má vysporiadané finančné náležitosti voči SŠZ (napr. uhradené pokuty a pod.) Súpisky družstiev sa odovzdávajú do 15.09.20262. liga A 2026/2027 Последно обновяване16.07.2026 17:17:28, Creator/Last Upload: Slovak Chess Federation license 107
| Турнирна селекция | Extraliga, 1.liga Západ, 1.liga Východ, 2. liga A, 2.liga B, 2.liga C, 2.liga D |
| Параметрична селекция | покажи данните за турнира, Link tournament to the tournament calendar |
| Списъци | Подробно класиране, Отборен жребий на всички кръгове, Дата и час на кръговете |
| Excel и Print | Експорт в Excel (.xlsx), Експорт в PDF-файл, QR-Codes |
Отборен жребий на всички кръгове
| 1. Кръг на 2026/10/17 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | A1 | B4 | | : | |
| 2 | A4 | B1 | | : | |
| 3 | A2 | C4 | | : | |
| 4 | A3 | C1 | | : | |
| 5 | B2 | C3 | | : | |
| 6 | B3 | C2 | | : | |
| 2. Кръг на 2026/10/18 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | A1 | B1 | | : | |
| 2 | A4 | B4 | | : | |
| 3 | A2 | C1 | | : | |
| 4 | A3 | C4 | | : | |
| 5 | B2 | C2 | | : | |
| 6 | B3 | C3 | | : | |
| 3. Кръг на 2026/11/07 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | C1 | A4 | | : | |
| 2 | C4 | A1 | | : | |
| 3 | A2 | B3 | | : | |
| 4 | A3 | B2 | | : | |
| 5 | C2 | B4 | | : | |
| 6 | C3 | B1 | | : | |
| 4. Кръг на 2026/11/08 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | C1 | A1 | | : | |
| 2 | C4 | A4 | | : | |
| 3 | A2 | B2 | | : | |
| 4 | A3 | B3 | | : | |
| 5 | C2 | B1 | | : | |
| 6 | C3 | B4 | | : | |
| 5. Кръг на 2026/11/28 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | A1 | A4 | | : | |
| 2 | A2 | A3 | | : | |
| 3 | B1 | B4 | | : | |
| 4 | B2 | B3 | | : | |
| 5 | C1 | C4 | | : | |
| 6 | C2 | C3 | | : | |
| 6. Кръг на 2026/11/29 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | A4 | A3 | | : | |
| 2 | A1 | A2 | | : | |
| 3 | B4 | B3 | | : | |
| 4 | B1 | B2 | | : | |
| 5 | C4 | C3 | | : | |
| 6 | C1 | C2 | | : | |
| 7. Кръг на 2027/01/10 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | A2 | A4 | | : | |
| 2 | A3 | A1 | | : | |
| 3 | B2 | B4 | | : | |
| 4 | B3 | B1 | | : | |
| 5 | C2 | C4 | | : | |
| 6 | C3 | C1 | | : | |
| 8. Кръг на 2027/01/30 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | A1 | C3 | | : | |
| 2 | A4 | C2 | | : | |
| 3 | B1 | A3 | | : | |
| 4 | B4 | A2 | | : | |
| 5 | C1 | B3 | | : | |
| 6 | C4 | B2 | | : | |
| 9. Кръг на 2027/01/31 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | A1 | C2 | | : | |
| 2 | A4 | C3 | | : | |
| 3 | B1 | A2 | | : | |
| 4 | B4 | A3 | | : | |
| 5 | C1 | B2 | | : | |
| 6 | C4 | B3 | | : | |
| 10. Кръг на 2027/03/06 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | B1 | C4 | | : | |
| 2 | B4 | C1 | | : | |
| 3 | B2 | A4 | | : | |
| 4 | B3 | A1 | | : | |
| 5 | C2 | A3 | | : | |
| 6 | C3 | A2 | | : | |
| 11. Кръг на 2027/03/07 в 10:00 |
| No. | Отбор | Отбор | Рез. | : | Рез. |
| 1 | B1 | C1 | | : | |
| 2 | B4 | C4 | | : | |
| 3 | B2 | A1 | | : | |
| 4 | B3 | A4 | | : | |
| 5 | C2 | A2 | | : | |
| 6 | C3 | A3 | | : | |
|
|
|
|