VII Torneo Suizo Academia Strong Chess

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 12.08.2026 21:55:08, Ersteller/Letzter Upload: Strong Chess

Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine
Tabelle nach Wertung nach der 4 Runde, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/7 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Startrang

Nr.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt.Rg. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1FMMesa Cruz Juan Carlos2287DOM 19s1 12w1 9s1 2w1 5w4109,59,5
2CMMendez Ruddy Antonio2128DOM 20w1 15s1 11w1 1s0 6w3408,627,5
3Brito Rondon Enmanuel De Jesus2029DOM 6s½ 21w1 11s+ 9s3707,511
4Jimenez Martinez Dario Alberto2000DOM 23w½ 13s1 5w0 14s- 25s1,52507,338,5
5Morel Reyes Fraimy Alexander1964DOM 24w1 4s1 18w1 1s3,5209,678
6Rodriguez Franyeline Antonio1961DOM 24s½ 3w½ 19s1 12w1 2s33010,627
7Paula Valerio Aarony Miguel1955DOM 14w0 27s1 26w1 17s½ 10w2,51107,257
8Recio Mendez Alexis Antonio1954DOM 27s1 18w½ 11s2,510089
9CMPuntier Andujar Fausto Jiovanny1937DOM 25w1 17s1 1w0 16s1 3w3607,8810
10Acevedo Julio1905DOM 14s1 28w1 7s350810
11Diaz Viloria Maximo Alexander1892DOM 28s1 14w1 2s0 3w- 8w21707,839
12Javier Florencio Rafael Apolina1884DOM 29w1 1s0 13w1 6s0 21w22007,2510
13Perez Reyes David Ismael1876DOM 16s1 4w0 12s0 23s1 22w21608,257
14Martinez Pena Victor1864DOM 7s1 11s0 10w0 4w+ 32w21408,679,5
15De La Rosa Martinez Miguelina1831DOM 22s1 2w0 28s0 27w½ 23s1,52706,388,5
16Gomez Lara Jose Manuel1772DOM 13w0 29s1 31w1 9w0 28s21907,57,5
17Montero Mercedes Melvin Marcial1770DOM 31s1 9w0 24s1 7w½ 18s2,5808,887,5
18Perez Nestor Augusto1767DOM 32w1 8s½ 23w1 5s0 17w2,59089,5
19WCMHazim Gonzalez Elizabeth1723DOM 1w0 32s1 6w0 27s1,52108,1710,5
20Aquino Castillo Leonardo1708DOM 2s0 28w0 27w0 29s0 24s03206,57,5
21Adames Rojas Ariella1698DOM 22w½ 3s0 30w1 12s21807,58
22Ortega Collado Juan Elpidio1594DOM 15w0 21s½ 30s½ 24w1 13s21508,55
23Adames Gonzales Diego Jose0DOM 4s½ 30w1 18s0 13w0 15w1,52307,887
24Espinal Oscar Alexander0DOM 6w½ 5s0 17w0 22s0 20w0,53106,8811
25Jhonson Kelly Maxwell0DOM 9s0 31w- 29w1 31s½ 4w1,52407,677
26Juan Dario Tejada Quintana0DOM 7s0 32w- 31w129075,5
27Marco Andres Lopez Lopez0DOM 8w0 7w0 20s1 15s½ 19w1,522086,5
28Meteo De Leeo Jose Abiel0DOM 11w0 20s1 15w1 10s0 16w21308,756,5
29Minaya Arias Victor Jahdiel0DOM 12s0 16w0 25s0 20w1 30s128085,5
30Monegro Joslie0DOM 23s0 22w½ 21s0 29w13006,676,5
31Travieso Santana Peter0DOM 17w0 25s+ 16s0 25w½ 26s1,52607,337,5
32Travieso Santana Thiago0DOM 18s0 19w0 -1 26s+ 14s2120108

Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE)
Wtg2: Durchschnttliche Buchholzpunkte der Gegner (AOB) ()
Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)