2026 Summer National Open

Última Atualização11.08.2026 08:26:25, Criado por / Última atualização: Guam Echecs

Selecção de parâmetros mostrar detalhes do torneio, Ligação com calendário de torneios
ListasRanking inicial, Lista alfabética, Estatísticas de federação, jogos e títulos, Horário
Tabela cruzada após a ronda 4, Lista cruzada por ranking inicial
Emparceiramentos por tabuleiroRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/9 , não emparceirado
Classificação apósRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4
Excel e ImpressãoExportar para Excel (.xlsx), Exportar para PDF, QR-Codes
Search for player Procurar

Tabela cruzada após a ronda 4

Rk.NomeEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts. Desp1  Desp2  Desp3  Desp4 Rp
1Justo James Marcus1991GUM 18b1 24w1 5b1 4w14049,59,52578
2CMTran Tuan An1939GUM 26w1 13b1 10w½ 9b13,50386,752019
3Cayanan Mark Joseph0GUM 9w½ 11b1 28w+ 10b13,502117,751913
4CMPrudente Elmer2003GUM 17w1 28b1 6w1 1b030310,56,51996
5AIMPascua Jefferson A1873GUM 25w1 7b1 1w0 16b130310,56,51872
6Remetira Ruel1902GUM 20b1 12w1 4b0 15w13039,56,51902
7WCMBenzon Tiffany1690GUM 35b1 5w0 20b1 19w13037,54,51735
8Justo Alexis Rian1629GUM 34w1 14b0 27w1 13b1303631785
9Manago Harold1754GUM 3b½ 22w1 16b1 2w02,502115,751750
10Santos Almer1766GUM 32w1 -1 2b½ 3w02,50210,55,251580
11Ternura Randy0GUM 22b1 3w0 12b½ 24w12,5029,54,751723
12ACMSzekely Zoltan1700GUM 33w1 6b0 11w½ 17b12,5027,53,251665
13AFMCombs Daniel1702GUM 21b1 2w0 18b1 8w020210,541620
14Tenezaca Cristian1866GUM 23b1 8w1 -0 -0202952316
15Nacario Jr Romualdo1638GUM 19b1 16w0 23b1 6b0202941576
16Tran Xuan Chi1598GUM 29b1 15b1 9w0 5w02028,531666
17Barotilla Joseph1578GUM 4b0 30w1 21b1 12w02028,531626
18Dalubtan Jemuel1510GUM 1w0 31b1 13w0 25b12028,52,51632
19Wenner Brandon L0USA 15w0 32b1 26w1 7b0202721559
20Villanueva Angelo1495GUM 6w0 33b1 7w0 29b1202711598
21Bucoy Cirey0GUM 13w0 26b1 17w0 32b1202621547
22WCMOllet Myra1684GUM 11w0 9b0 33w1 30b1202611489
23Combs Esther1403GUM 14w0 34b1 15w0 27b1202611576
24Briones Danilo1727GUM 31w1 1b0 25w½ 11b01,50191,751470
25ACMLopatyuk Leo1435GUM 5b0 35w1 24b½ 18w01,50171,251541
26Tran Tuan Vu1509GUM 2b0 21w0 19b0 33w11017,501342
27Paneda Mario0GUM -0 29w1 8b0 23w0101711352
28Cedeno Antonio1739GUM 30b1 4w0 3b- -0101611702
29Woo Taina0GUM 16w0 27b0 -1 20w010161698
30Balane Theollo0GUM 28w0 17b0 34w1 22w01015,501407
31Brazil Genna0GUM 24b0 18w0 -0 34b11014,501421
32Balane Deon0GUM 10b0 19w0 35b+ 21w01007,50,5722
33Catahay Klaire0GUM 12b0 20w0 22b0 26b00007,50797
34Woo Taemee0GUM 8b0 23w0 30b0 31w000070658
35Miguel Macam Johannes0GUM 7w0 25b0 32w- -00004,50763
36Doria Daniel1742GUM -0 -0 -0 -0000000

Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (DE)
Desempate 2: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Desempate 4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Forfeited games count)