Joukkuepikashakin SM 2026, A-ryhmä Dernière mise à jour 02.08.2026 12:21:58, Créateur/Dernière mise à jour: Finish Chess Federation (Licence 18)
Classement grille américaine (Pts)
| Rg | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Dep.1 | Dep.2 |
| 1 | TammerSh | * | 2 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80,5 | 41 |
| 2 | Hyvät Siirrot Kielletty | 2 | * | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 66,5 | 37 |
| 3 | VammSK | ½ | 1 | * | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63 | 35 |
| 4 | Pässi | 0 | 3 | 1½ | * | 3 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 62,5 | 36 |
| 5 | KäpSK | 0 | 2 | 1½ | 1 | * | 1 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 4 | 59 | 32 |
| 6 | EtVaS 3 | 0 | 2 | ½ | ½ | 3 | * | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 54,5 | 31 |
| 7 | SeinSK | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | * | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 54,5 | 30 |
| 8 | PSY 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ½ | * | ½ | 2 | 4 | 2½ | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 46,5 | 26 |
| 9 | KS-58 2 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 3½ | * | 2 | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 1½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 45 | 23 |
| 10 | Helsingin Pörssiklubi | 0 | 0 | 2 | 1½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | * | 2 | 2 | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 43 | 23 |
| 11 | HSC 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 2 | * | 1½ | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 43 | 22 |
| 12 | TuSKa 2 | 1 | 1½ | 1 | ½ | 1½ | 0 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | * | 3½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | 1½ | 3½ | 3 | 2 | 3 | 41 | 19 |
| 13 | LateGame | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 2½ | ½ | * | 3 | 1½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 2 | 4 | 41 | 17 |
| 14 | KarjUra 2 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 2 | 2 | 1½ | ½ | 1 | 2 | 1 | * | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 35 | 14 |
| 15 | TuTS 5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | 2 | 2½ | 2 | * | 2 | 2½ | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 33,5 | 16 |
| 16 | SalSK 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1½ | 0 | 1 | 0 | 2½ | 2 | * | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 29 | 13 |
| 17 | KymS 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1 | * | 2½ | 3 | 2 | 1 | 2 | 27,5 | 10 |
| 18 | Joensuun Mieshakkaajat | 0 | 1 | 0 | 2 | 1½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | ½ | 2½ | 0 | 2½ | 2 | 1 | 1½ | * | 3 | 2 | 2 | 1½ | 26,5 | 11 |
| 19 | Gambiitti 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 3 | 3 | 19 | 5 |
| 20 | KirkSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | * | 3 | 1½ | 18,5 | 6 |
| 21 | Daamit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | * | 1½ | 18 | 6 |
| 22 | KSY 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 1 | 2½ | 2½ | * | 17 | 9 |
Annotation: Départage 1: points (game-points) Départage 2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
|
|
|
|