Увага: щоб знизити навантаження серверу від сканування усіх посилань (а їх більше 100 000) такими пошуковими системами як Google, Yahoo та іншими, усі посилання старіше двох тижнів сховані та відображаються після натискання на наступну кнопку:
Показати додаткову інформацію
Joukkuepikashakin SM 2026, Mestaruusryhmä Останнє оновлення03.08.2026 18:59:17, Автор /Останнє завантаження: Finish Chess Federation (Licence 18)
Крос-таблиця положення (Очки)
| Ст.ном | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Дод1 | Дод2 |
| 1 | TammerSh | * | 2 | 2½ | 1 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 2 | 2 | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 91 | 49 |
| 2 | PSY | 2 | * | 2½ | 1 | 1 | 2½ | 4 | 3 | 1 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 75 | 46 |
| 3 | RaahLi | 1½ | 1½ | * | 1 | 1 | 1½ | 4 | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 75 | 42 |
| 4 | HSC | 3 | 3 | 3 | * | 2 | 3½ | 1½ | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 1½ | 4 | 2 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3 | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 74,5 | 43 |
| 5 | TammerSh 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | * | 3 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | 1½ | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 3 | 1½ | 69 | 37 |
| 6 | Gambiitti | ½ | 1½ | 2½ | ½ | 1 | * | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 68 | 42 |
| 7 | TuTS | 1 | 0 | 0 | 2½ | 2½ | 2 | * | 3 | 1½ | 1½ | 2 | 3½ | 1½ | 3 | 1½ | 4 | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 63,5 | 34 |
| 8 | Aatos | ½ | 1 | 2 | ½ | 3 | 1½ | 1 | * | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3½ | 2 | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 1½ | 4 | 3 | 3 | 62,5 | 35 |
| 9 | KymS | 2 | 3 | ½ | 2 | 3 | 1½ | 2½ | 2 | * | 2½ | 3 | 3 | 1½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 62 | 36 |
| 10 | Franz Josef Rauch | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 1½ | * | 1½ | 2½ | 2½ | 1 | 3½ | 1½ | ½ | 2 | 3 | 3½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 56 | 26 |
| 11 | JyS | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 1 | 2½ | * | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 1 | 2½ | 54 | 31 |
| 12 | EtVaS | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 0 | 2½ | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | * | 3 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 2 | ½ | 3 | 2 | 53,5 | 27 |
| 13 | KSY | 1 | 1 | 1½ | 1 | 0 | 1½ | 2½ | 3 | 2½ | 1½ | 1½ | 1 | * | 2½ | 1 | 3½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | ½ | 2½ | 1 | 1½ | 3½ | 3 | 4 | 1½ | 52,5 | 25 |
| 14 | Gambiitti 2 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 2 | 1½ | 1 | 1 | 3 | 3 | 1½ | 2 | 1½ | * | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 2 | 51,5 | 26 |
| 15 | Hyvät Siirrot Kielletty | 0 | 1½ | 1½ | 0 | ½ | 1 | 2½ | 1 | 3½ | ½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | * | 2 | 3½ | 2 | 2 | ½ | 3½ | 2 | 3 | 3 | 1½ | 2 | 1½ | 3 | 51 | 25 |
| 16 | VammSK | 0 | 1½ | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3½ | 2½ | 2 | 1½ | ½ | 2½ | 2 | * | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 3 | 50 | 26 |
| 17 | Pässi | 0 | 2 | 1 | 1½ | ½ | 1 | 2½ | ½ | 3 | 3½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | * | 1 | 1 | 2 | 4 | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 48,5 | 22 |
| 18 | Pässi 2 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 3 | * | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 1 | 1½ | 3½ | 2 | 2 | 3 | 47,5 | 20 |
| 19 | TuTS 2 | 0 | 1½ | 2 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | * | 2½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 47 | 21 |
| 20 | MatSK | 0 | ½ | 1 | 2 | 2½ | 1 | ½ | 2 | 2 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 3½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | * | 2½ | 2½ | 2½ | 1½ | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 46,5 | 21 |
| 21 | TammerSh 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 1 | 2½ | 2 | 1 | 3½ | 1½ | ½ | 1½ | 0 | 2 | 3 | 1½ | * | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 1½ | 1 | 45,5 | 21 |
| 22 | Aatos 2 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 1½ | 3 | 1½ | 1½ | * | 1 | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 4 | 43,5 | 12 |
| 23 | HämSK | 0 | 0 | ½ | 2½ | 1½ | ½ | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ½ | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1½ | 3 | 2 | 1½ | 1½ | 3 | * | 2 | 3 | 3½ | 2 | 1½ | 42,5 | 17 |
| 24 | LahS | 1 | ½ | 0 | 2 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1½ | ½ | 2½ | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | ½ | 2½ | 2 | * | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 38 | 17 |
| 25 | EtVaS 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 2½ | 0 | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 2½ | 2 | 2 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 2½ | * | 1 | 4 | 2 | 37,5 | 13 |
| 26 | KokkSK | 0 | 1 | 1½ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3 | ½ | 3½ | 1 | ½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 1 | 1½ | ½ | 2 | 3 | * | 1 | 2 | 36,5 | 13 |
| 27 | LauttSSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | 3 | 1 | 0 | 1½ | 2½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 0 | 3 | * | 3 | 35,5 | 15 |
| 28 | LprSK | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1½ | 1 | 3 | 0 | 2½ | 2 | 2 | 2 | 1 | * | 34,5 | 14 |
Аннотація: Дод1: points (game-points) Дод2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
|
|
|
|