Увага: щоб знизити навантаження серверу від сканування усіх посилань (а їх більше 100 000) такими пошуковими системами як Google, Yahoo та іншими, усі посилання старіше двох тижнів сховані та відображаються після натискання на наступну кнопку:
Показати додаткову інформацію
HKSAR Rapid Chess Championship 2026 Останнє оновлення14.08.2026 16:05:54, Автор /Останнє завантаження: Hong Kong Chess Federation
Місце після 4 туру
| Ст.ном | Ст.ном | | Ім'я | Тип | стать | ФЕД. | Рейт.міжн. | Рейт.нац. | Очки | Дод1 | Дод2 | Дод3 | Дод4 | n | w | we | w-we | K | рейт+/- |
| 1 | 1 | CM | Li, Yiheng | | | HKG | 2062 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4,99 | 1,01 | 40 | 40,4 |
| 2 | 2 | FM | Dew, Brian | | | HKG | 2060 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5,15 | -0,15 | 20 | -3 |
| 3 | 3 | CM | Kannappan, Thanneermalai | | | HKG | 1958 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4,35 | 0,65 | 40 | 26 |
| 4 | 4 | | Shah, Krishiv | U18 | | HKG | 1905 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4,66 | 0,34 | 40 | 13,6 |
| 5 | 15 | | Lau, Jonas Yee Shun | | | HKG | 1605 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1,90 | 0,10 | 40 | 4 |
| 6 | 29 | | Fu, Cheung Hin Jotham | U14 | | HKG | 1512 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1,51 | 1,49 | 40 | 59,6 |
| 7 | 12 | | Liu, Shun Wang | | | HKG | 1649 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3,5 | 3,42 | 0,08 | 40 | 3,2 |
| 8 | 11 | | Pham, Quoc Hung Mikle | | | HKG | 1670 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2,18 | -0,18 | 40 | -7,2 |
| 9 | 13 | | Tse, Tsun Hoi | | | HKG | 1638 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2,92 | 0,08 | 40 | 3,2 |
| 10 | 32 | | Lu, Victor | | | HKG | 1479 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3,5 | 1,56 | 1,94 | 40 | 77,6 |
| 11 | 7 | | Lopez De Anda, Edgar | | | HKG | 1747 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4,08 | -0,08 | 20 | -1,6 |
| 12 | 8 | | Lau, Clayton Hunter | | | HKG | 1721 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4,5 | 3,60 | 0,90 | 40 | 36 |
| 13 | 36 | | Lo, Tsz Hin | | | HKG | 1457 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1,23 | 0,77 | 40 | 30,8 |
| 14 | 17 | | Tong, Ka Yau Caspar | | | HKG | 1590 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2,5 | 1,98 | 0,52 | 20 | 10,4 |
| 15 | 21 | ACM | Yeung, Ho Chun | | | HKG | 1548 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 1,17 | -0,67 | 40 | -26,8 |
| 16 | 9 | AGM | Tsang, Lok Ching | | | HKG | 1714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3,5 | 3,87 | -0,37 | 20 | -7,4 |
| 17 | 14 | | Lo, Ho Chun | U18 | | HKG | 1633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3,27 | -0,27 | 40 | -10,8 |
| 18 | 44 | | Ki, Chun Nok | | | HKG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | | | | |
| 19 | 39 | | Ng, Yuet Sing | | | HKG | 1423 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1,49 | -0,49 | 40 | -19,6 |
| 20 | 27 | | Leung, Ngai Chiu Micah | U14 | | HKG | 1516 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,5 | 0,85 | -0,35 | 40 | -14 |
| 21 | 47 | | Singh, Samraj | | | HKG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1,5 | | | | |
| 22 | 23 | | Chan, Chi Wang | | | HKG | 1541 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,32 | 0,68 | 40 | 27,2 |
| 23 | 26 | | Chan, Sze Wai | | | HKG | 1517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2,69 | 0,31 | 40 | 12,4 |
| 24 | 19 | | Chan, Lik Shun | U10 | | HKG | 1577 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1,51 | -0,51 | 40 | -20,4 |
| 25 | 24 | | Chan, Pak Hong Ayden | | | HKG | 1541 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,5 | 2,05 | -0,55 | 40 | -22 |
| 26 | 25 | | Lau, Wai Hei | | | HKG | 1531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2,5 | 1,80 | 0,70 | 20 | 14 |
| 27 | 45 | | Lam, Ping Hei | | | HKG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | | | | |
| 28 | 5 | | Cheng, Tsz In | | | HKG | 1763 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,81 | 0,19 | 40 | 7,6 |
| 29 | 22 | | Lam, Cheuk Nam | U12 | | HKG | 1546 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,5 | 2,47 | -0,97 | 40 | -38,8 |
| 30 | 31 | AFM | Wong, Man Hei Alvin | | | HKG | 1491 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,5 | 1,85 | 1,65 | 40 | 66 |
| 31 | 43 | | Chu, Ho Wang Javis | | | HKG | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | | | | |
| 32 | 16 | | Fu, Cheung Pak Ashton | U12 | | HKG | 1599 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2,38 | -1,38 | 40 | -55,2 |
| 33 | 10 | | Sarwate, Rohit | | | HKG | 1688 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,5 | 3,91 | -1,41 | 20 | -28,2 |
| 34 | 41 | | Asis, Ramil Rosulo Encomienda | | | HKG | 0 | 1652 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | | | | |
| 35 | 34 | | Chiu, Duncan Ray | | | HKG | 1466 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 0,89 | 0,61 | 40 | 24,4 |
| 36 | 37 | | Lee, Wing Kin | | | HKG | 1446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1,39 | -0,39 | 20 | -7,8 |
| 37 | 35 | | Lau, Grayson | | | HKG | 1464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1,87 | -0,87 | 40 | -34,8 |
| 38 | 18 | | Tin, Tsz Wang Chevan | | | HKG | 1580 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,72 | -0,72 | 40 | -28,8 |
| 39 | 33 | | Wong, Yin Shun Adrian | | | HKG | 1475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,78 | -0,78 | 20 | -15,6 |
| 40 | 28 | | Daryanani, Naresh Lachmandas | | | HKG | 1514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,28 | -0,28 | 20 | -5,6 |
| 41 | 42 | | Wong, Yin Ki Patrick | | | HKG | 0 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | | | | |
| 42 | 48 | | Yu, Yik Yin Ethan | | | HKG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,5 | | | | |
| 43 | 46 | | Lau, Wing Fai | | | HKG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,5 | | | | |
| 44 | 40 | | Hung, Kwok Hei Lyndon | | | HKG | 1422 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | 1,27 | -0,77 | 40 | -30,8 |
| 45 | 38 | | Cheung, Ka Wa | | | HKG | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1,83 | -0,83 | 40 | -33,2 |
| 46 | 6 | AIM | Mahajan, Ritesh | | | HKG | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0 |
| 47 | 20 | | Chui, Tsz Hei | | | HKG | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0 |
| 48 | 30 | | Cheung, Chun Ho | | | HKG | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0 |
Аннотація: Дод1: Direct Encounter (DE) Дод2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Дод3: Number of games won with black (BWG) (Matchpoints) Дод4: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints / Cut1)
|
|
|
|