Capivarinha de Agosto de 2026

Ultima actualizare13.08.2026 14:24:09, Creator/Last Upload: mensabrasil

Selectia parametrilor Arata detaliile turneului, Link la calendarul de turnee
ListeLista de start, Lista alfabetica a jucatorilor, Statistici per tara, partide, titluri, Programul de joc
Diagrama cu clasamentul dupa runda 2 , Diagrama initiala
Perechile pe meseRd.1, Rd.2, Rd.3/7 , neimperecheat
Clasamentul dupaRd.1, Rd.2
Excel si printExporta in format Excel (.xlsx), Exporta in format PDF, QR-Codes
Search for player Cautare

Diagrama cu clasamentul dupa runda 2

LocNumeleRtg.1.Rd2.Rd3.Rd TB1  TB2  TB3  TB4 
1Lobo Henrique982 43b1 41w1 13b2011106
2NMKemper André1519 21b1 20w1 15b2011036
3Meira Valentina1310 22w1 23b1 11w2011033
4Chaim Filho Fuad1176 31b1 29w1 7b2011029
5Oliveira Augusto1233 24w1 27b1 14w2011022
6Leone Rafael1169 33b1 32w1 12b2011017
7Endlich Gabriel1035 61w1 35b1 4w2011017
8Simões Leonardo1184 28w1 30b1 16w2011014
9Canesso Pietro1006 63b1 38w1 10b2011008
10Schwantz Alexandre1173 57w1 34b1 9w2011004
11Lupim Lorenzo1119 39b1 37w1 3b201999
12Freitas Heitor1006 62w1 40b1 6w201997
13Roberto Paulo1136 36w1 42b1 1w201995
14Orrú Guilherme1093 59b1 44w1 5b201987
15Esteves Matheus1072 58w1 26b1 2w201954
16Zanini Hugo1081 60b1 25w1 8b201897
17Garcia Miguel1066 64w1 18b½ 35w1,501,51098
18Limp Paulo1262 54b1 17w½ 19b1,501,51033
19NMde Oliveira Tobias1412 53b1 18w1,500,51187
20Negrini Pedro1072 66b1 2b0 36w1021230
21Okada Isadora1000 2w0 68b1 23w1021220
22Maciel João1000 3b0 60w1 38b1021132
23Pessurno Bernardo1065 67b1 3w0 21b1021116
24de Faria Marcelo1000 5b0 66w1 43b1021087
25de Matos Arthur840 52b+ 16b0 42w1021081
26Hoerlle Lucas955 50b1 15w0 32b1021079
27Alves Ulisses1043 65b1 5w0 31b1021076
28Melo Wandeclayt1000 8b0 67w1 41b1021053
29Reis Leonardo1059 68w1 4b0 48w1021048
30Maia Rafael1028 69b1 8w0 46b1021038
31Barbosa Christopher998 4w0 72b1 27w1021038
32Pereira Vitor1040 56w1 6b0 26w1021036
33Takeda Henrique993 6w0 61b1 51w1021033
34Jeovani Paulo1014 71b1 10w0 39b1021029
35Moura Betinho1137 46b1 7w0 17b1021013
36Dangió Guilherme988 13b0 71w1 20b1021011
37Brum Jocimar1014 70w1 11b0 47w1021004
38Pereira Heitor1145 45w1 9b0 22w1021000
39Ebner Tales984 11w0 62b1 34w102998
40Mendes Filipe1117 49b1 12w0 44b102993
41Brandão Mário1094 48w1 1b0 28w102981
42Duarte André1001 47b1 13w0 25b102976
43Raggi Marcelo1118 1w0 58b1 24w102967
44Leseux Herson1000 73w1 14b0 40w102935
45Salgado Tiago993 38b0 69w1 50b1011019
46Vieira Afonso990 35w0 70b1 30w1011013
47Arcanjo Felipe815 42w0 -1 37b1011001
48Fiad Gustavo979 41b0 63w1 29b101982
49Scheibe César980 40w0 73b1 52w101947
50Bueno Davi1085 26w0 64b1 45w101945
51Lima Caio1035 72b- 55w1 33b100,51000
52Fialho Arthur1004 25w- 59w1 49b100973
53Moacir Hugo1187 55b½ 19w0 54b0,501,51206
54Moré José Fabiano1000 18w0 56b½ 53w0,501,51083
55Magescki Vicente1000 53w½ 51b0 56w0,5011111
56Araújo Marina903 32b0 54w½ 55b0,5011020
57Krakatoa Ísis994 10b0 65w- 65w0021173
58Rodrigues Benjamim952 15b0 43w0 69b0021095
59Lima Davi973 14w0 52b0 72w0021049
60Lima Artur953 16w0 22b0 61w0021041
61Chagas Valentina897 7b0 33w0 60b0021014
62Watanabe Fernanda876 12b0 39w0 67b002995
63Sartori Nicolas870 9w0 48b0 68w002993
64Ferraz Aimée934 17b0 50w0 71b001,51076
65Duarte Pietro918 27w0 57b- 57b0011043
66Shoji Bernardo940 20w0 24b0 70w0011036
67Hassan Victor921 23w0 28b0 62w0011033
68Barros Mateus920 29b0 21w0 63b0011030
69Souza Enzo892 30w0 45b0 58w0011011
70Gonzales Elanos889 37b0 46w0 66b0011002
71Schenatto Raul885 34w0 36b0 64w0011001
72Schenatto Lara900 51w- 31w0 59b001998
73Nepomuceno Zion776 44b0 49w0 -1001990

Adnotare:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count)
Tie Break3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Tie Break4: Average Rating of Opponents (ARO) (1400, Forfeits And Byes are ignored)