UCC Rated Swiss Tournament

Paskutinis atnaujinimas13.08.2026 18:52:51, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Minenthle Ngcongo

Parametrų pasirinktys rodyti detalią informaciją apie turnyrą, susieti su turnyrų kalendoriumi
Sąrašaipradinis sąrašas, abėcėlinis žaidėjų sąrašas, statistika, tvarkaraštis
rezultatų lentelė po 3 rato, lentelė pagal pradinį sąrašą
Poros pagal lentasRt.1, Rt.2, Rt.3/5 , nesuporuotas
Vietų sąrašas poRt.1, Rt.2, Rt.3
"Excel" ir spausdintieksportuoti į "Excel" (.xlsx), eksportuoti į PDF bylą, QR-Codes
Ieškoti žaidėjo Ieškoti

rezultatų lentelė po 3 rato

Vt.PavardėReit.Fed.1.Rt.2.Rt.3.Rt. PR1  PR2  PR3 
1Vandayar Manima1057RSA 4w1 15b1 6w1303
2Nana Mihir1488RSA -0 8b1 7w1202
3Moodley Sohan1145RSA 6b1 -0 12w1202
4Ramphal Aayan1367RSA 1b0 14w1 5b½1,501
5JMRamsurup Mia1496RSA 9w1 7b0 4w½1,501
6Naidoo Trishive838RSA 3w0 -1 1b0101
7Hansjee Milan1322RSA -0 5w1 2b0101
8Bhula Khush1307RSA -0 2w0 13b1101
9Ramdeen Ayan1262RSA 5b0 16w1 -0101
10Alexandra Milan1212RSA 14b1 -0 -0101
11Naidoo Keelan0RSA -0 -0 14b1101
12De Araujo Luiza0RSA -0 13w½ 3b00,500
13Jaftha Erin0RSA -0 12b½ 8w00,500
14Chetty Peyton870RSA 10w0 4b0 11w0000
15White Tyler Kiran826RSA -0 1w0 -0000
16Ramoorthy Noah1377RSA -0 9b0 -0000

Paaiškinimas:
Papildomas rodiklis 1: points (game-points)
Papildomas rodiklis 2: Direct Encounter (DE)
Papildomas rodiklis 3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)