M.S NARASING TASHA MEMORIAL JORHAT DISTRICT OPEN CHESS CHAMPIONSHIP 2026

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 09.08.2026 13:21:58, Ersteller/Letzter Upload: Guwahati Chess Academy

Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine
Tabelle nach Wertung nach der 4 Runde, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/7 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Startrang

Nr.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPkt.Rg. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1PULAKESH SAHU1829IND 62w1 32s1 18w1 8s½3,549,510,58,75
2PROTUL GOGOI1776IND 63s1 31w1 15s1 7w½3,568,510,58,75
3ABHISHEK BORTHAKUR1752IND 64w1 34s1 20w1 12s14289,59,5
4ANURAG HATIBORUAH1695IND 66s1 33w1 19s½ 28w13,588108,75
5TANISHA A R SOM1670IND 67w1 36s1 24w1 14s143788
6ABHISHEK BORDOLOI1633IND 68s1 35w1 21s1 13w1418,59,59,5
7AFMPRASANNA TAMULI1620IND 69w1 38s1 26w1 2s½3,578,510,58,75
8PURNANANDA BURAGOHAIN1603IND 70s1 37w1 23s1 1w½3,55911,59,75
9ANANYARAG RAJKHOWA1587IND 71w1 41s½122w1 30s½3227,58,55,75
10SARASWAT RAJ RYTHM1580IND 72s1 42w1 28s0 19w13217,596
11GUNARNAV GOGOI1556IND 73w1 43s1 30w½ 22s13,596,57,56,25
12PRACHI KONWAR1536IND 74s1 45w1 51s1 3w0316895
13ASTHA JITA DAS1532IND 75w1 46s1 54w1 6s0317895
14ARNOV JYOTI NEOG1528IND 76s1 47w1110s1 5w03109,511,57,5
15ABHIGYAN BORA1519IND 77w1 50s1 2w0 43s13138106,5
16BISHNU JYOTI NAYAK1515IND 78s1 51w0 57s1 42w1329686
17ZAIYAAN ROHMAN1505IND 79w1 54s0 66w½118s12,541674
18MAILIN BARUAH1500IND 80s1 53w1 1s0 46w13247,58,55
19SATADEEP BORAH1497IND 81w1 56s1 4w½ 10s02,530910,55,75
20PRAGYAN GOSWAMI1494IND 82s1 55w1 3s0 47w0247992,5
21SRIJAN BHATTACHARYYA1494IND 83w1 58s1 6w0 50s½2,5318,5104,75
22BHARGAV RAJAK1488IND 84s+ 57w½ 40s1 11w02,53289,55
23DUTTA ABHIGYAN1478IND 85w1 60s1 8w0 54s13118,510,57
24BRISHTI KANKANA NAYAK1475IND 86s1 59w1 5s0 51w1318895
25ANKRIT SAIKIA1471IND 87w1110s0 68w1 56s½2,537783,75
26DIVYANSHU TALUKDAR1470IND 88s1109w1 7s0 53w13257,584,5
27KIRTIKA GOSWAMI1459IND 89w1122s0 69w1 60s026078,53,5
28CHANAKYA CHUTIA1458IND 90s1113w1 10w1 4s03128,595,5
29BARUAH AVIGYAN1451IND 91w½102s1 41w½ 70s½2,5347,595,5
30SHAYAAN SOFIK1450IND 92s+123w1 11s½ 9w½315895,75
31KABYA PRATIM BARMAN1449IND 93w1 2s0 70w0 80s12557,58,52,5
32BIBEK BORDOLOI1440IND 94s1 1w0 74s1 63w13207,59,56
33DEBASISH KALITA1436IND 95w1 4s0 73w1105s½2,538783,25
34DEBANUJ KAUSHIK1432IND 97s1 3w0 76s1 86w13148106
35HILLOL DUTTA1432IND 98w1 6s0 83w1122s1319884
36RANISH BORA1428IND 99s1 5w0 86s0 85w0192880
37TANISHKA BORAH1427IND100w1 8s0 87s½ 91w12,5406,57,53,25
38DEVABARNIL SARMAH1425IND101s1 7w0 97s1110w02488,510,54
39BANDEEP SHARMA1420IND -0 -0 -0 -00115670
40ZENON DEBJEET GOGOI1419IND102w½ 91s1 22w0 87s12,5435,574
41BIDARSHAN HAZARIKA1415IND103s1 9w½ 29s½121w13267,57,54,75
42AARADHYA SAIKIA1405IND104w1 10s0 89w1 16s02577,582
43HARSHIT BARUAH1402IND105s1 11w0101s1 15w02459114,5
44AADI BARUAH0IND123s0 86w0 85s0 95w00120560
45AAHNIK AYAN BORA0IND106w1 12s0105w0 83s01918102,5
46AARAV BORA0IND107s1 13w0109s1 18s0251893
47AARVI BORBORAH0IND108w1 14s0106w+ 20s13286,585
48AARYAN AHMED0IND109s0 87w0 90s1 92w011046,570,5
49ABEER KAUSHIK0IND110w0 89s0 95w1 96s01967,58,51
50ABHI TONMOY PHUKAN0IND111s1 15w0107s1 21w½2,5357,58,54,25
51ABHIGYAN SAIKIA0IND112w1 16s1 12w0 24s024699,53,5
52ABHINAV BHATTACHARYYA0IND113s0 88w½ 91s0123w11,5884,551,25
53ABHIRAJ SAIKIA0IND114w1 18s0116w1 26s02508,59,53,5
54ACHYUT KUMAR BORA0IND115s1 17w1 13s0 23w02498,5104
55ADIKSHA BORA0IND116w1 20s0114w½ 93s12,542673,75
56ANANGA SAIKIA0IND117s1 19w0111s1 25w½2,536784,25
57ANISH PROTIM BORAH0IND118w1 22s½ 16w0102s½259794
58ANKITPAL BHARALI0IND119s+ 21w0113s- 89s½1,5826,582,25
59ANKUR RAJ BHUYAN0IND120w1 24s0118w0106s01977,58,51
60ANTARIKSH HAZARIKA0IND121s1 23w0123s1 27w1327785
61ARDIN LIBAN ALAM0IND122w0 93s½102w0115s00,51135,570,75
62ARFAT AHMED0IND 1s0 90w1121s0 97w01987,580,5
63ARION KASHYAP0IND 2w0 95s1120w1 32s02567,58,52
64ARNAB RAJ RORA0IND 3s0 94w½115s1114w01,5788,5102,5
65ARUSH BHATTAR0IND -0 -0 -0 -00116670
66ARUSH DUTTA0IND 4w0 98s1 17s½ 94w½254882,25
67BHASWATI BAISHYA0IND 5s0 97w0 92s0 98w1189990
68BIDYARNAB MAHANTA0IND 6w0100s1 25s0101w01908,59,51
69BORENYA KASHYAP0IND 7s0 99w1 27s0107w12676,56,51
70CHAUKHUN MANNVIK GOGOI0IND 8w0104s1 31s1 29w½2,53388,53,75
71CHIRAG0IND 9s0101w0 96s0 99w1193880
72CHIYANDIP BOR DEORI0IND 10w0106s0 98w1108s½1,581770,75
73DAKSHITH BARUAH0IND 11s0103w1 33s0109w0194880
74DEVANGA PRATIM CHUTIA0IND 12w0108s1 32w0112s12587,582
75DIBYASHA KASHYAP0IND 13s0105w0 99s1111w01997,57,50
76DULAL GOSWAMI0IND 14w0112s1 34w0116s126277,51,5
77DUTTA PRATISTHA0IND 15s0107w0103s1117w1277551
78GAUTAM ABHISHRI0IND 16w0114s0100w1120s12656,57,52
79HARSHIT BHARADWAJ0IND 17s0111w0117s0103w111085,55,50
80HARSHIT KARMAKAR0IND 18w0116s0104w1 31w0110566,50,5
81HIRAKJYOTI DUTTA0IND 19s0115w½ 94s0 88w11,58366,51,25
82HUSSAIN SUZAIN BUSHRA0IND 20w0118s0108w0100s001195,56,50
83JATHARTH ROY0IND 21s0117w1 35s0 45w12666,57,52
84JINTU GOGOI0IND 22w-120s0112w- -00121560
85KAAVYA D BARUAH0IND 23s0121w0 44w1 36s1271661
86KOLYAN NATH0IND 24w0 44s1 36w1 34s0263771
87KRISHNAV KASHYAP0IND 25s0 48s1 37w½ 40w01,5807,58,52,25
88KRIVEE R KUMBANG0IND 26w0 52s½ 93w0 81s00,511267,50,75
89KUMKUM BURAGOHAIN0IND 27s0 49w1 42s0 58w½1,5855,56,51,75
90LIAM BURAGOHAIN0IND 28w0 62s0 48w0104s-0122560
91LUITPRIYA BHARALI0IND 29s½ 40w0 52w1 37s01,5797,592,75
92MADHURJYA BORA0IND 30w- -0 67w1 48s12725,56,52
93MADHUSMITA KASHYAP0IND 31s0 61w½ 88s1 55w01,58755,50,75
94MANVIK GAUTAM0IND 32w0 64s½ 81w1 66s½2646,583,25
95MIRMAN BORTHAKUR0IND 33s0 63w0 49s0 44s111095,55,50
96MRIGANKA NAYAN DAS0IND -0 -0 71w1 49w12735,56,52
97MRIGNABH RAJGURU0IND 34w0 67s1 38w0 62s1268672
98NAMYASREE SAIKIA0IND 35s0 66w0 72s0 67s001146,57,50
99NEVAAN GOGOI0IND 36w0 69s0 75w0 71s00123450
100PAARTH BAJAJ0IND 37s0 68w0 78s0 82w111105,55,50
101PARJANYAA BORAH0IND 38w0 71s1 43w0 68s1276562
102PHUKAN AYAN ANWESH0IND 40s½ 29w0 61s1 57w½26177,52,75
103PRANSHU BORAH0IND 41w0 73s0 77w0 79s00117670
104PROGYAN DEEP MAHANTA0IND 42s0 70w0 80s0 90w+11115,55,50
105RAJDEEP BORAH0IND 43w0 75s1 45s1 33w½2,5445,56,53,25
106RISHIKINGKAR GOGOI0IND 45s0 72w1 47s- 59w1275562,5
107RITUPORNA BORA0IND 46w0 77s1 50w0 69s011016,58,52
108SAABIQ HUSSAIN0IND 47s0 74w0 82s1 72w½1,584660,75
109SAIKIA ANSHRITH ANAY0IND 48w1 26s0 46w0 73s1269672
110SHABRAJ ATIK RAHMAN0IND 49s1 25w1 14w0 38s13237,58,55,5
111SHARMA DIPANKAR0IND 50w0 79s1 56w0 75s1270672
112SHREYAN SAIKIA0IND 51s0 76w0 84s+ 74w0110666,50,5
113SONTUSH DEORI0IND 52w1 28s0 58w- -01957,591,5
114SONU MOHATA0IND 53s0 78w1 55s½ 64s12,5396,584,75
115TANMOY KISHOR MUDOI0IND 54w0 81s½ 64w0 61w11,58655,51,25
116TEJAS TAKSHEEL BORAH0IND 55s0 80w1 53s0 76w011026,57,51
117TONBIR TONOY SAIKIA0IND 56w0 83s0 79w1 77s011036,57,51
118TURHAN AHMED HAQUE0IND 57s0 82w1 59s1 17w02745,55,51
119UDAYJYOTI BORAH0IND 58w- -0 -0 -00118670
120UDIPTA KAMAL BORAH0IND 59s0 84w1 63s0 78w011075,56,51,5
121UDOY JYOTI KANWAR0IND 60w0 85s1 62w1 41s0252893
122YASH DAS0IND 61s1 27w1 9s0 35w025388,52,5
123YASHIRA BARBI HUSSAIN0IND 44w1 30s0 60w0 52s01100770

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel