Solo 32 Jugadores por CategorÃa Ronda 1 Comienza a las a las 10:00 am
Nota Importante: Debe confirmar su asistencia en la mesa de arbitraje en o antes de las 9:30 am14to Torneo de Ajedrez Carlos Ortiz Abierta| Организатор (и) | Plaza Centro Mall & Puerto Rico Chess Academy |
| Савез | Puerto Rico ( PUR ) |
| Директор турнира | IA Cristobal Vega Adorno |
| Главни судија | IA Cristobal Vega Adorno |
| Deputy Arbiter | FA Rinelly M. Comas Colon |
| Судија | NA Keyshla M. Vega Jimenez, NA Juan Berrios Gonzal ... All arbiters |
| Bedenkzeit (Rapid) | 10 minutes for game with 2 seconds increment from move 1 |
| Страна | Plaza Centro Mall, Caguas |
| Number of rounds | 5 |
| Tournament type | Швајцарац |
| Rating calculation | - |
| Датум | 2026/10/24 |
| Просечан рејтинг / Average age | 1494 / 20 |
| Програм за спаривање | Свисс-Манагер од Хајнца Херзог, Свисс-Манагер турнирски податак |
Последња измена14.08.2026 20:35:24, Creator/Last Upload: cristobalpr
| Одабир турнира | Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Abierta |
| Линкови | Почетна Страна Организатора, FaceBook, Instagram, Youtube, Registro, Link tournament to the tournament calendar |
| Избор параметара | без података о турниру, уклони заставе
|
| Листе | Листа по носитељству, Абецедни списак играча, Подаци о савезима, Партијама и титулама, Alphabetical list all groups, Сатница |
| Претвори у Екцел и Принтај | Претвоти у Екцел (.xlsx), Претвори у ПДФ-Филе, QR-Codes |
| |
|
Листа по носитељству
| Бр | | | Име | ФидеИД | ФЕД | Ртг | Клуб / Град |
| 1 | | | Rivera Cantu, Lemuel | 3104273 | PUR | 1863 | Club de Ajedrez de Humacao |
| 2 | | CM | Patel, Dhyaan | 3112357 | PUR | 1802 | Puerto Rico Chess Academy |
| 3 | | | Vasquez Pagan, Diego | 3110982 | PUR | 1767 | Puerto Rico Chess Academy |
| 4 | | | Delgado Pedraza, Anthony | 3102777 | PUR | 1723 | Club de Ajedrez Plaza Centro |
| 5 | | | Bruno Mendoza, Alexis X. | 3108872 | PUR | 1686 | Club de Ajedrez de Humacao |
| 6 | | | Tavhare, Siddhant | 3114856 | PUR | 1567 | Club de Ajedrez de Humacao |
| 7 | | | Tavhare Mashere, Suraj | 3114929 | PUR | 1530 | Club de Ajedrez de Humacao |
| 8 | | | Cruz Delbrey, Dayrian | 3103862 | PUR | 0 | Toa Alta |
| 9 | | | Ortiz Hernaiz, Xiomara | | PUR | 0 | Gurabo |
| 10 | | | Tolentino Gonzalez, Bryant | 3115119 | PUR | 0 | Club de Ajedrez de Humacao |
|
|
|
|