Solo 32 Jugadores por CategorÃa Ronda 1 Comienza a las a las 10:00 am
Nota Importante: Debe confirmar su asistencia en la mesa de arbitraje en o antes de las 9:30 am14to Torneo de Ajedrez Carlos Ortiz Abierta| 主催者 | Plaza Centro Mall & Puerto Rico Chess Academy |
| 国名 | Puerto Rico ( PUR ) |
| 大会TD | IA Cristobal Vega Adorno |
| 主審 | IA Cristobal Vega Adorno |
| Deputy Arbiter | FA Rinelly M. Comas Colon |
| アービター(審判) | NA Keyshla M. Vega Jimenez, NA Juan Berrios Gonzal ... All arbiters |
| Bedenkzeit (Rapid) | 10 minutes for game with 2 seconds increment from move 1 |
| 場所 | Plaza Centro Mall, Caguas |
| Number of rounds | 5 |
| Tournament type | スイス方式個人大会 |
| Rating calculation | - |
| 日付 | 2026/10/24 |
| レイティング平均 / Average age | 1494 / 20 |
| ペアリングソフト | Swiss-Manager (c) Heinz Herzog, Swiss-Manager 大会データ |
最終更新日14.08.2026 20:35:24, Creator/Last Upload: cristobalpr
| 大会選択 | Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Abierta |
| リンク | 主催者の公式ホームページ, FaceBook, Instagram, Youtube, Registro, Link tournament to the tournament calendar |
| パラメーター選択 | 大会詳細非表示, 国旗非表示
|
| リスト | スタート順位リスト, アルファベット順選手リスト, 国別・タイトル・勝敗種類統計, Alphabetical list all groups, 競技日 |
| エクセルと印刷 | Excelリスト (.xlsx), PDFデータ Export, QR-Codes |
| |
|
スタート順位リスト
| 番号 | | | Name | FideID | 国名 | Elo | クラブ/場所 |
| 1 | | | Rivera Cantu, Lemuel | 3104273 | PUR | 1863 | Club de Ajedrez de Humacao |
| 2 | | CM | Patel, Dhyaan | 3112357 | PUR | 1802 | Puerto Rico Chess Academy |
| 3 | | | Vasquez Pagan, Diego | 3110982 | PUR | 1767 | Puerto Rico Chess Academy |
| 4 | | | Delgado Pedraza, Anthony | 3102777 | PUR | 1723 | Club de Ajedrez Plaza Centro |
| 5 | | | Bruno Mendoza, Alexis X. | 3108872 | PUR | 1686 | Club de Ajedrez de Humacao |
| 6 | | | Tavhare, Siddhant | 3114856 | PUR | 1567 | Club de Ajedrez de Humacao |
| 7 | | | Tavhare Mashere, Suraj | 3114929 | PUR | 1530 | Club de Ajedrez de Humacao |
| 8 | | | Cruz Delbrey, Dayrian | 3103862 | PUR | 0 | Toa Alta |
| 9 | | | Ortiz Hernaiz, Xiomara | | PUR | 0 | Gurabo |
| 10 | | | Tolentino Gonzalez, Bryant | 3115119 | PUR | 0 | Club de Ajedrez de Humacao |
|
|
|
|