Solo 32 Jugadores por Categoría Ronda 1 Comienza a las a las 10:00 am
Nota Importante: Debe confirmar su asistencia en la mesa de arbitraje en o antes de las 9:30 am14to Torneo de Ajedrez Carlos Ortiz Abierta| Arrangör(er) | Plaza Centro Mall & Puerto Rico Chess Academy |
| Nation | Puerto Rico ( PUR ) |
| Turneringsledare | IA Cristobal Vega Adorno |
| Huvuddomare | IA Cristobal Vega Adorno |
| Deputy Arbiter | FA Rinelly M. Comas Colon |
| Domare | NA Keyshla M. Vega Jimenez, NA Juan Berrios Gonzal ... All arbiters |
| betänketid (Rapid) | 10 minutes for game with 2 seconds increment from move 1 |
| Spelplats | Plaza Centro Mall, Caguas |
| Antal ronder | 5 |
| Turneringstyp | Schweizer |
| Rankingberäkning | - |
| Datum | 2026/10/24 |
| Rating-Ø / Average age | 1494 / 20 |
| Lottningsprogram | Swiss-Manager av Heinz Herzog, Swiss-Manager turneringsfil |
Senast uppdaterad14.08.2026 20:35:24, Creator/Last Upload: cristobalpr
| Val av turnering | Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Abierta |
| Länkar | Turneringens officiella hemsida, FaceBook, Instagram, Youtube, Registro, Länka turnering i turneringskalender |
| Val av parametrar | dölj turneringsinformation, dölj flaggor
|
| Listor | Startlista, Startlista, alfabetisk, Nations-, Parti och Titelstatistik, Alphabetical list all groups, Spelschema |
| Excel/Skriv ut | Exportera till Excel (.xlsx), Exportera till PDF, QR-Codes |
| |
|
Startlista
| Nr. | | | Namn | Fide-ID | Nation | Rating | Klubb |
| 1 | | | Rivera Cantu, Lemuel | 3104273 | PUR | 1863 | Club de Ajedrez de Humacao |
| 2 | | CM | Patel, Dhyaan | 3112357 | PUR | 1802 | Puerto Rico Chess Academy |
| 3 | | | Vasquez Pagan, Diego | 3110982 | PUR | 1767 | Puerto Rico Chess Academy |
| 4 | | | Delgado Pedraza, Anthony | 3102777 | PUR | 1723 | Club de Ajedrez Plaza Centro |
| 5 | | | Bruno Mendoza, Alexis X. | 3108872 | PUR | 1686 | Club de Ajedrez de Humacao |
| 6 | | | Tavhare, Siddhant | 3114856 | PUR | 1567 | Club de Ajedrez de Humacao |
| 7 | | | Tavhare Mashere, Suraj | 3114929 | PUR | 1530 | Club de Ajedrez de Humacao |
| 8 | | | Cruz Delbrey, Dayrian | 3103862 | PUR | 0 | Toa Alta |
| 9 | | | Ortiz Hernaiz, Xiomara | | PUR | 0 | Gurabo |
| 10 | | | Tolentino Gonzalez, Bryant | 3115119 | PUR | 0 | Club de Ajedrez de Humacao |
|
|
|
|