Schach Tirol Open 2025 Open A (ab 1800 Elo)Last update 30.08.2025 15:09:53, Creator/Last Upload: Gerhard Bertagnolli
Player overview for AUT
| SNo | | Name | RtgI | RtgN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group |
| 3 | GM | Stanec Nikolaus | 2452 | 2455 | AUT | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 2 | 2435 | 10 | 1,30 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 5 | FM | Wohlfahrt Herbert | 2362 | 2316 | AUT | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 5,5 | 10 | 2188 | 20 | -27,80 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 6 | FM | Kruckenhauser Arthur | 2338 | 2301 | AUT | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 6 | 2329 | 20 | 3,20 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 7 | IM | Platzgummer Fabian | 2283 | 2281 | AUT | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 11 | 2168 | 10 | -10,10 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 10 | | Hofer Emilian | 2244 | 2207 | AUT | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | 7 | 2182 | 20 | -6,00 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 11 | | Hengl Philip | 2214 | 2172 | AUT | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5 | 17 | 2156 | 40 | -22,40 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 12 | FM | Lerch Johannes | 2204 | 2195 | AUT | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 8 | 2296 | 20 | 23,40 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 13 | FM | Kienboeck Benjamin | 2198 | 2258 | AUT | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 4 | 2417 | 20 | 52,20 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 15 | FM | Pilz Dieter | 2142 | 2137 | AUT | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 15 | 2105 | 20 | -7,00 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 19 | | Benedikt Noah | 2078 | 2010 | AUT | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 22 | 2077 | 40 | -8,40 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 21 | | Dietrich Peter | 2070 | 1963 | AUT | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 26 | 2028 | 20 | -7,20 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 22 | | Kozissnik Christian | 2062 | 2026 | AUT | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 20 | 1995 | 20 | -16,20 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 24 | | Sucher Johannes | 2045 | 2103 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 48 | 1905 | 20 | -36,00 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 25 | | Schnabl Andreas | 2041 | 2034 | AUT | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 39 | 1907 | 20 | -32,00 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 26 | | Beisteiner Joachim | 2039 | 2076 | AUT | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 18 | 2154 | 20 | 26,60 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 28 | | Tumanyan Gor | 2026 | 2063 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2163 | 20 | 28,40 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 37 | | Greussing Stefan | 1971 | 1980 | AUT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 38 | 1986 | 20 | 0,00 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 38 | | Sovago Philipp | 1969 | 1955 | AUT | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 24 | 2038 | 20 | 13,40 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 39 | | Haselsberger Armin | 1957 | 1931 | AUT | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 25 | 2059 | 40 | 43,20 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 40 | | Ampferer Michael | 1956 | 1918 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 35 | 1965 | 40 | 2,00 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 42 | | Pribozic Manuel | 1939 | 1934 | AUT | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5 | 13 | 2177 | 20 | 53,20 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 44 | | Oberschmid Patrik | 1923 | 1854 | AUT | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 56 | 1740 | 40 | -51,60 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 46 | | Platzgummer Peter | 1894 | 1798 | AUT | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 41 | 1925 | 20 | 5,20 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 47 | | Wieser Vincent | 1893 | 1764 | AUT | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 52 | 1903 | 40 | 2,00 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 49 | | Wagner Sebastian | 1870 | 1845 | AUT | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 23 | 2074 | 20 | 46,80 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 50 | | Siding Michael | 1866 | 1852 | AUT | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 30 | 2016 | 20 | 31,80 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 51 | | Kurz Andreas | 1855 | 1804 | AUT | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 53 | 1839 | 20 | -3,40 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 52 | | Eder Alexander | 1848 | 1817 | AUT | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 51 | 1800 | 20 | -12,40 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 54 | | Falkensteiner Benjamin | 1833 | 1913 | AUT | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 46 | 1867 | 20 | 5,60 | Open A (ab 1800 Elo) |
| 1 | | Ritzer Franz | 1939 | 1901 | AUT | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 51 | 1539 | 40 | -40,80 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 3 | | Schranzhofer Marco | 1909 | 1918 | AUT | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,5 | 2 | 1911 | 20 | 0,40 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 4 | | Mistelbauer Bernhard | 1907 | 1903 | AUT | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 4 | 1922 | 20 | 4,20 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 7 | | Frischauf Johanna | 1890 | 1747 | AUT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 1642 | 40 | -54,00 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 8 | | Kuzmanovic Zeljko | 1879 | 1864 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 14 | 1771 | 20 | -24,40 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 9 | | Auer Marcel | 1863 | 1786 | AUT | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | 18 | 1795 | 40 | -27,60 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 10 | | Wurzer Gerhard | 1852 | 1777 | AUT | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 16 | 1702 | 20 | -25,80 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 12 | | Asanger Felix | 1823 | 1663 | AUT | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 19 | 1754 | 40 | -32,00 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 13 | | Delmarko Dietmar | 1809 | 1757 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 27 | 1704 | 20 | -24,80 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 14 | | Riegler Gregor | 1806 | 1771 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 17 | 1786 | 20 | -4,80 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 15 | | Vinatzer Maximilian | 1804 | 1830 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1716 | 40 | -4,80 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 16 | | Engleitner Stefan | 1802 | 1716 | AUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 35 | 1709 | 40 | -47,60 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 18 | | Spierings Benjamin | 1792 | 1826 | AUT | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 36 | 1633 | 20 | -38,60 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 19 | | Janes Christian | 1783 | 1766 | AUT | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 28 | 1744 | 20 | -8,40 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 20 | | Sigl Peter | 1780 | 1646 | AUT | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | 31 | 1626 | 20 | -35,00 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 21 | | Kronsteiner Andreas | 1774 | 1712 | AUT | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 6 | 7 | 1887 | 40 | 54,80 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 24 | | Ataiants Igor | 1765 | 1710 | AUT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 2561 | 40 | 60,80 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 25 | | Haas Rainer | 1765 | 1777 | AUT | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 1743 | 20 | -4,80 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 27 | | Batbaatar Bolor-Erdem | 1759 | 1498 | AUT | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 29 | 1756 | 40 | -0,40 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 30 | | Haselsberger Roman | 1753 | 1761 | AUT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 6 | 6 | 2038 | 40 | 119,60 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 32 | | Wischounig Josef | 1733 | 1614 | AUT | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 34 | 1641 | 20 | -6,00 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 34 | | Staudacher Karl-Heinz | 1719 | 1621 | AUT | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 26 | 1745 | 40 | 3,60 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 35 | | Rella Mario | 1716 | 1650 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 45 | 1600 | 40 | -56,00 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 38 | | Aeberhard Dennis | 1700 | 1655 | AUT | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 9 | 1905 | 40 | 99,20 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 40 | | Wielander Magdalena | 1698 | 1667 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 33 | 1690 | 40 | 26,80 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 42 | | Lutz Rudolf | 1694 | 1431 | AUT | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 48 | 1598 | 20 | -23,20 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 44 | | Pashkovskyi Yehor | 1667 | 1660 | AUT | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15 | 1885 | 40 | 106,00 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 45 | | Gartner Tobias | 1652 | 1590 | AUT | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5,5 | 13 | 1908 | 40 | 107,60 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 48 | | Mayer Gabriel | 1543 | 1281 | AUT | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 47 | 1554 | 40 | 3,20 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 50 | | Brunner Roman | 0 | 1515 | AUT | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 38 | 1655 | 0 | 0,00 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 51 | | Pribozic Ferdinand | 1514 | 1428 | AUT | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 49 | 1572 | 20 | 10,40 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 52 | | Werdinig Manfred | 1500 | 1525 | AUT | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 1575 | 40 | 6,00 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 53 | | Ungerer Albert | 1440 | 1521 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 32 | 1674 | 40 | 65,60 | Open B (Elo 1500-1999) |
| 1 | | Omer Hogr | 1672 | 1635 | AUT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1542 | 40 | -3,20 | Open C (0-1699 Elo) |
| 2 | | Hoefel Benjamin | 1646 | 1442 | AUT | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 7 | 1526 | 40 | -10,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 5 | | Prenner Robert | 1583 | 1554 | AUT | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1690 | 40 | 63,20 | Open C (0-1699 Elo) |
| 8 | | Guseck Markus | 0 | 1545 | AUT | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 18 | 1320 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 9 | | Fiegl Julian | 0 | 1533 | AUT | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1679 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 10 | | Ataiants Oleg | 1526 | 1420 | AUT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1713 | 40 | -4,80 | Open C (0-1699 Elo) |
| 11 | | Strasser Julian | 0 | 1522 | AUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 1450 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 12 | | Schwarzl Luka | 1486 | 1450 | AUT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1431 | 40 | -12,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 14 | | Neuhauser Christoph | 0 | 1462 | AUT | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 9 | 1520 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 15 | | Rella Alexandra | 1441 | 1351 | AUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 1484 | 40 | 2,80 | Open C (0-1699 Elo) |
| 16 | | Katkic Samuel | 0 | 1431 | AUT | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 17 | 1473 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 18 | | Rupprechter Alfred | 0 | 1386 | AUT | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 29 | 1405 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 19 | | Leitinger Anton | 0 | 1316 | AUT | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1538 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 20 | | Pacher Christian | 0 | 1309 | AUT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1559 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 21 | | Studt Heiko | 0 | 1287 | AUT | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 8 | 1482 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 22 | | Erdei Simon | 0 | 1240 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 27 | 1349 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 23 | | Aydemir Benjamin | 0 | 1200 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 24 | 1350 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 24 | | Erdei Mark | 0 | 1200 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 36 | 890 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 25 | | Leitner Monica | 0 | 1200 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 1044 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 26 | | Wechner Marco | 0 | 1200 | AUT | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 1109 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 28 | | Ehammer Marcel | 0 | 0 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1411 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 29 | | Franz Paul | 0 | 0 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 11 | 1518 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 30 | | Heiss Mario Martin | 0 | 0 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 28 | 1231 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 31 | | Hennerbichler Dominik | 0 | 0 | AUT | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 4 | 1687 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 32 | | Hoerner Stanislaw | 0 | 0 | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1273 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 34 | | Lanbach Stefan | 0 | 0 | AUT | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 1454 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 35 | | Marczynski Rene | 0 | 0 | AUT | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 1297 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
| 37 | | Preining Nicolas | 0 | 0 | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32 | 1171 | 0 | 0,00 | Open C (0-1699 Elo) |
Results of the last round for AUT
| Rd. | Bo. | No. | | | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | | Name | Rtg | | No. |
| 9 | 2 | 6 | | FM | Kruckenhauser Arthur | 2338 | 5½ | ½ - ½ | 6½ | GM | Raja Harshit | 2453 | | 2 |
| 9 | 3 | 3 | | GM | Stanec Nikolaus | 2452 | 6 | 1 - 0 | 5½ | FM | Lerch Johannes | 2204 | | 12 |
| 9 | 4 | 13 | | FM | Kienboeck Benjamin | 2198 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | FM | Simenon Jozef | 2257 | | 9 |
| 9 | 5 | 7 | | IM | Platzgummer Fabian | 2283 | 5 | ½ - ½ | 5 | FM | Wohlfahrt Herbert | 2362 | | 5 |
| 9 | 6 | 28 | | | Tumanyan Gor | 2026 | 5 | 0 - 1 | 5 | | Hofer Emilian | 2244 | | 10 |
| 9 | 7 | 11 | | | Hengl Philip | 2214 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | | Huber Benedikt | 2272 | | 8 |
| 9 | 8 | 36 | | | Heppert Lars | 1985 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | Pilz Dieter | 2142 | | 15 |
| 9 | 9 | 42 | | | Pribozic Manuel | 1939 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | | Benedikt Noah | 2078 | | 19 |
| 9 | 10 | 26 | | | Beisteiner Joachim | 2039 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | | Kozissnik Christian | 2062 | | 22 |
| 9 | 12 | 50 | | | Siding Michael | 1866 | 4 | ½ - ½ | 4 | | Fuochi Tommaso | 1996 | | 32 |
| 9 | 13 | 33 | | | Gaitzsch Martin | 1994 | 4 | ½ - ½ | 4 | | Sovago Philipp | 1969 | | 38 |
| 9 | 15 | 49 | | | Wagner Sebastian | 1870 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Schnabl Andreas | 2041 | | 25 |
| 9 | 18 | 54 | | | Falkensteiner Benjamin | 1833 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Platz Daniel | 2001 | | 31 |
| 9 | 19 | 29 | | | Bendel Ralf | 2014 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Greussing Stefan | 1971 | | 37 |
| 9 | 20 | 56 | | | Melchior Korbinian | 1797 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Ampferer Michael | 1956 | | 40 |
| 9 | 21 | 52 | | | Eder Alexander | 1848 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Kebbedies Frank | 1823 | | 55 |
| 9 | 22 | 46 | | | Platzgummer Peter | 1894 | 3 | ½ - ½ | 2½ | | Sucher Johannes | 2045 | | 24 |
| 9 | 23 | 51 | | | Kurz Andreas | 1855 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Podini Francesco | 1942 | | 41 |
| 9 | 28 | 21 | | | Dietrich Peter | 2070 | 4½ | 0 | | | not paired | | | |
| 9 | 30 | 39 | | | Haselsberger Armin | 1957 | 4½ | 0 | | | not paired | | | |
| 9 | 31 | 44 | | | Oberschmid Patrik | 1923 | 1½ | 0 | | | not paired | | | |
| 9 | 32 | 47 | | | Wieser Vincent | 1893 | 3 | 0 | | | not paired | | | |
| 9 | 1 | 6 | | | Fasel Joerg | 1899 | 6 | ½ - ½ | 6 | | Schranzhofer Marco | 1909 | | 3 |
| 9 | 2 | 2 | | | Fenner Martin | 1921 | 5½ | 1 - 0 | 6 | | Kronsteiner Andreas | 1774 | | 21 |
| 9 | 3 | 36 | | | Avetisyan Ashot A. | 1710 | 6 | 1 - 0 | 5½ | | Aeberhard Dennis | 1700 | | 38 |
| 9 | 4 | 17 | | | Riparbelli Matteo | 1795 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | | Mistelbauer Bernhard | 1907 | | 4 |
| 9 | 6 | 11 | | | Knobbe Elise | 1843 | 5 | + - - | 5 | | Asanger Felix | 1823 | | 12 |
| 9 | 7 | 10 | | | Wurzer Gerhard | 1852 | 4½ | ½ - ½ | 5 | | Gartner Tobias | 1652 | | 45 |
| 9 | 8 | 8 | | | Kuzmanovic Zeljko | 1879 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | | Pils Martina | 1761 | | 26 |
| 9 | 9 | 14 | | | Riegler Gregor | 1806 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | | Auer Marcel | 1863 | | 9 |
| 9 | 10 | 27 | | | Batbaatar Bolor-Erdem | 1759 | 4 | 0 - 1 | 4½ | | Pashkovskyi Yehor | 1667 | | 44 |
| 9 | 11 | 15 | | | Vinatzer Maximilian | 1804 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Haas Rainer | 1765 | | 25 |
| 9 | 13 | 13 | | | Delmarko Dietmar | 1809 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Kostic Zoran | 1771 | | 22 |
| 9 | 14 | 34 | | | Staudacher Karl-Heinz | 1719 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Spierings Benjamin | 1792 | | 18 |
| 9 | 15 | 19 | | | Janes Christian | 1783 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Keymling Detlev Juergen | 1767 | | 23 |
| 9 | 16 | 20 | | | Sigl Peter | 1780 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Ungerer Albert | 1440 | | 53 |
| 9 | 17 | 40 | | | Wielander Magdalena | 1698 | 3½ | ½ - ½ | 3 | | Kampf Juergen | 1710 | | 37 |
| 9 | 18 | 32 | | | Wischounig Josef | 1733 | 3 | 1 - 0 | 2½ | | Lutz Rudolf | 1694 | | 42 |
| 9 | 19 | 51 | | | Pribozic Ferdinand | 1514 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Vozhzhov Leonard | 1628 | | 47 |
| 9 | 20 | 48 | | | Mayer Gabriel | 1543 | 2½ | - - + | 2½ | | Brunner Roman | 1515 | | 50 |
| 9 | 21 | 35 | | | Rella Mario | 1716 | 2 | 1 - 0 | 1 | | Paul Ernst | 1754 | | 29 |
| 9 | 22 | 1 | | | Ritzer Franz | 1939 | 1½ | 0 | | | not paired | | | |
| 9 | 23 | 7 | | | Frischauf Johanna | 1890 | 3 | 0 | | | not paired | | | |
| 9 | 24 | 16 | | | Engleitner Stefan | 1802 | 3½ | 0 | | | not paired | | | |
| 9 | 25 | 24 | | | Ataiants Igor | 1765 | 3 | 0 | | | not paired | | | |
| 9 | 27 | 30 | | | Haselsberger Roman | 1753 | 6 | 0 | | | not paired | | | |
| 9 | 32 | 52 | | | Werdinig Manfred | 1500 | 1 | 0 | | | not paired | | | |
| 9 | 1 | 10 | | | Ataiants Oleg | 1526 | 7 | 0 - 1 | 6 | | Prenner Robert | 1583 | | 5 |
| 9 | 2 | 21 | | | Studt Heiko | 1287 | 5½ | 0 - 1 | 7 | | Kirk Peter William | 0 | | 33 |
| 9 | 3 | 31 | | | Hennerbichler Dominik | 0 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | | Neuhauser Christoph | 1462 | | 14 |
| 9 | 4 | 1 | | | Omer Hogr | 1672 | 5 | 1 - 0 | 5 | | Rella Alexandra | 1441 | | 15 |
| 9 | 5 | 34 | | | Lanbach Stefan | 0 | 5 | 0 - 1 | 5 | | Fiegl Julian | 1533 | | 9 |
| 9 | 6 | 2 | | | Hoefel Benjamin | 1646 | 4½ | 1 - 0 | 5 | | Leitinger Anton | 1316 | | 19 |
| 9 | 7 | 29 | | | Franz Paul | 0 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | | Katkic Samuel | 1431 | | 16 |
| 9 | 9 | 17 | | | Mohammadi Sholeh | 1400 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Heiss Mario Martin | 0 | | 30 |
| 9 | 10 | 4 | | | Westerhof Siem | 1625 | 4½ | 1 - 0 | 4 | | Ehammer Marcel | 0 | | 28 |
| 9 | 11 | 12 | | | Schwarzl Luka | 1486 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Strasser Julian | 1522 | | 11 |
| 9 | 12 | 22 | | | Erdei Simon | 1240 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Guseck Markus | 1545 | | 8 |
| 9 | 13 | 23 | | | Aydemir Benjamin | 1200 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Boda Tunde Erzsebet | 1463 | | 13 |
| 9 | 14 | 25 | | | Leitner Monica | 1200 | 2 | 0 - 1 | 3 | | Marczynski Rene | 0 | | 35 |
| 9 | 15 | 26 | | | Wechner Marco | 1200 | 2 | 0 - 1 | 2½ | | Rupprechter Alfred | 1386 | | 18 |
| 9 | 16 | 37 | | | Preining Nicolas | 0 | 2 | 1 - 0 | 1½ | | Erdei Mark | 1200 | | 24 |
| 9 | 19 | 20 | | | Pacher Christian | 1309 | 3 | 0 | | | not paired | | | |
| 9 | 20 | 32 | | | Hoerner Stanislaw | 0 | 1 | 0 | | | not paired | | | |
Player details for AUT
| Rd. | SNo | | Name | RtgI | RtgN | FED | Pts. | Res. | K | rtg+/- |
| GM Stanec Nikolaus 2452 AUT Rp:2435 Pts. 7 |
