Pastaba: kad būtų apribota kasdienė serverio apkrova dėl paieškos sistemų, tokių kaip Google, Yahoo and Co ir pan. veiklos (kasdien 100.000 puslapių ir daugiau), skenuojant senesnės nei dviejų savaičių (pagal turnyro pabaigos datą) nuorodos rodomos tik spragtelėjus šį užrašą:
rodyti detalią informaciją apie turnyrą
Prague Open 2026 - A IM Open 24th International Chess FestivalPaskutinis atnaujinimas16.01.2026 14:21:22, Autorius/Paskutinis perkėlimas: Czech Republic licence 130
pradinis sąrašas
| Nr. | | | Pavardė | FIDE ID | Fed. | Reit. | Lytis | Tipas | Klubas/Miestas |
| 1 | | GM | Moroni, Luca Jr | 865834 | ITA | 2560 | | | |
| 2 | | IM | Neelash, Saha | 5094160 | IND | 2474 | | | |
| 3 | | IM | Prokofiev, Valentyn | 14160161 | UKR | 2464 | | | SK DP Praha |
| 4 | | GM | Poetsch, Hagen | 24615137 | GER | 2441 | | | |
| 5 | | GM | Korneev, Oleg | 4156803 | ESP | 2427 | | | |
| 6 | | FM | Dobosiewicz, Dawid | 21001448 | POL | 2391 | | | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój |
| 7 | | GM | Stojanovic, Mihajlo | 916366 | SRB | 2388 | | | Réti Zürich |
| 8 | | IM | Kuegel, Tobias | 4636295 | GER | 2388 | | | |
| 9 | | GM | Lalic, Bogdan | 409081 | CRO | 2320 | | S60 | |
| 10 | | | Lukiyanchuk, Vladislav | 14127113 | UKR | 2299 | | | |
| 11 | | FM | Pankiv, Maksym | 34135588 | UKR | 2296 | | U16 | Chess school, Ivan-Frankivsk |
| 12 | | FM | Tolmacevs, Artjoms | 11617519 | LAT | 2293 | | | Riga Chess School |
| 13 | | IM | Kulhanek, Tomas | 309656 | CZE | 2286 | | | 1. Novoborsky SK |
| 14 | | CM | Karwowski, Kacper | 1126032 | POL | 2267 | | | |
| 15 | | | Mueer, Sebastian | 24622001 | GER | 2206 | | | SK Union Oldenburg |
| 16 | | IM | Mannion, Stephen R | 2400111 | SCO | 2202 | | S60 | Paisley |
| 17 | | CM | Andre, Tomas | 14975793 | SVK | 2202 | | U12 | |
| 18 | | FM | Vilimek, Vit | 23718218 | CZE | 2192 | | | SK Line |
| 19 | | FM | Svadlenka, Dominik | 23716258 | CZE | 2185 | | U16 | TJ Kobylisy |
| 20 | | | Gunebakan, Yunus Emre | 44565674 | TUR | 2182 | | U16 | |
| 21 | | WFM | Ricken, Katharina | 16207017 | NED | 2180 | w | | Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. |
| 22 | | | Krivanek, Vladimir | 326445 | CZE | 2179 | | | DDM Praha 6 |
| 23 | | | Terhuven, Patrick | 12919098 | GER | 2167 | | | Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. |
| 24 | | | Lihotsky, Lukas | 23727004 | CZE | 2135 | | | 2222 SK Polabiny, z.s. |
| 25 | | | Ouaki, Mark | 257460 | BEL | 2128 | | | Europchess |
| 26 | | IM | Alexikov, Alexander | 14103958 | UKR | 2125 | | S60 | Star |
| 27 | | | Novotny, David | 374083 | CZE | 2093 | | | TJ Kobylisy |
| 28 | | | Ocelak, David | 23728795 | CZE | 2076 | | | SK JOLY Lysa nad Labem, z.s. |
| 29 | | CM | Klys, Kacper | 21005281 | POL | 2076 | | | MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE WROCŁAW |
| 30 | | | Lieberwirth, Kasimir | 12988146 | GER | 2071 | | | Schachgemeinschaft Leipzig |
| 31 | | | Zienkiewicz, Geoffroy | 26026228 | FRA | 2070 | | | EFE METZ |
| 32 | | | Ghazaryan, Raffi | 13308505 | ARM | 2063 | | | |
| 33 | | WFM | Ejsymont, Blanka | 21088268 | POL | 2051 | w | U16 | LKSZ GCKIP CZARNA |
| 34 | | | Pogorelskiy, Boris | 34365478 | CZE | 2050 | | U16 | SK Aurora |
| 35 | | IM | Dovzhenko, Viktor | 14105985 | UKR | 2050 | | S60 | Star |
| 36 | | | Kampus, Andrej | 14640139 | SLO | 2045 | | | SK Dol Pri Ljubljani |
| 37 | | | Legrand, Hugo | 36048810 | FRA | 2045 | | | Les Tours infernales |
| 38 | | | Lysenko, Volodymyr | 14175770 | UKR | 2043 | | | CA Monteolivete |
| 39 | | | Didmanidze, Tengiz | 13611410 | GEO | 2042 | | | chess club nona |
| 40 | | | Tolmacevs, Romans | 11618590 | LAT | 2035 | | U16 | Riga Chess School |
| 41 | | | Ivanov, Sergei V. | 24170003 | FID | 2029 | | S60 | Beer Sheva |
| 42 | | | Rutkowski, Feliks | 21064920 | POL | 2028 | | U16 | LAURA Chylice |
| 43 | | | Blazek, Matej | 23717670 | CZE | 2023 | | | TJ Desko Liberec |
| 44 | | | Engert, Marvin | 12901164 | GER | 2023 | | | SG Turm Leipzig e.V. |
| 45 | | | Peglau, Paul David | 16290550 | GER | 2022 | | U16 | |
| 46 | | | Keyser, Philipp | 12986437 | GER | 2021 | | | SKJE |
| 47 | | | Stromhaug, Kristoffer Wang | 1533401 | NOR | 2019 | | | Hell chess club |
| 48 | | | Serafin, Franciszek | 21062641 | POL | 2012 | | U16 | UKS Czternastka Warszawa |
| 49 | | | Temirbek, Amirali | 447019808 | CZE | 2011 | | U12 | SK Aurora |
| 50 | | | Mojzis, Jan | 306843 | CZE | 2008 | | S60 | TJ Nachod |
| 51 | | | Govers, Marc | 1075225 | NED | 2008 | | | chess club 't Paardje Made (Netherl |
| 52 | | | Jiricek, Jakub | 377040 | CZE | 2006 | | | TJ Sokol Skalicka z.s. |
| 53 | | | Bacak, Petr | 315176 | CZE | 2002 | | | Slavia Kromeriz |
| 54 | | WFM | Badenhorst, Chloe | 14339463 | RSA | 1997 | w | | Mzansi Chess |
| 55 | | | Munier, Alexis | 45162450 | FRA | 1996 | | | |
| 56 | | ACM | Markovic, Kosta | 9233819 | SRB | 1991 | | U16 | Chess Club ,,Nis,, |
| 57 | | | Mikhno, Artem | 34141359 | CZE | 1989 | | | SK Dopravni podnik Praha |
| 58 | | WGM | Suleimanova, Ava | 4137728 | UKR | 1984 | w | | |
| 59 | | | Marcinkowski, Adam | 21078521 | POL | 1983 | | U16 | UKS Czternastka, Poland |
| 60 | | | Korniichuk, Oleksandra | 14155656 | CZE | 1980 | w | | TJ Bohemians Praha |
| 61 | | ACM | Ejsymont, Eryk | 21089779 | POL | 1979 | | U12 | LKSZ GCKIP CZARNA |
| 62 | | WFM | Strade, Arita | 11603437 | GCI | 1978 | w | | |
| 63 | | | Kapolkova, Greta | 14955555 | SVK | 1972 | w | | Kšn Bratislava |
| 64 | | | Sedmihradsky, Tomas | 23709936 | CZE | 1968 | | | SK JOLY Lysa nad Labem, z.s. |
| 65 | | | Bartak, Josef | 23712252 | CZE | 1963 | | | Klub sachistu Ricany 1925 |
| 66 | | | Sedlak, Milan | 23746149 | CZE | 1957 | | S60 | SK JOLY Lysa nad Labem, z.s. |
| 67 | | | Maly, Jiri | 23741236 | CZE | 1957 | | U16 | Unichess |
| 68 | | | Vavruska, Antonin | 301329 | CZE | 1954 | | S60 | SK Stare Mesto |
| 69 | | | Bohatyrov, Mykola | 34137793 | CZE | 1953 | | | Sachy Stepan |
| 70 | | | Kolar, Edvard | 23746238 | CZE | 1950 | | U16 | Klub sachistu Ricany 1925 |
| 71 | | | Cote, Frederic | 629600 | FRA | 1948 | | S60 | Colmar Echecs |
| 72 | | | Budil, Vaclav | 23776226 | CZE | 1947 | | | Sokol Bustehrad |
| 73 | | | Lutskiy, Mikhail | 23744308 | CZE | 1946 | | U12 | TJ Bohemians Praha |
| 74 | | | Steiner, Juraj | 367516 | CZE | 1946 | | S60 | Sachovy klub Viktoria Zizkov |
| 75 | | | Beroun, Libor | 23791900 | CZE | 1942 | | S60 | Sachovy klub Lokomotiva Brno, z.s. |
| 76 | | | Tuetuencue, Emirhan | 1680978 | AUT | 1939 | | | Tschaturanga |
| 77 | | | Willemsen, Jasper | 1079387 | NED | 1927 | | | 't Paardje Made |
| 78 | | AFM | Derypasko, Oleksii | 34156313 | UKR | 1922 | | | SK “Vertikal” |
| 79 | | | Barkasheva, Sofia | 4510615 | EST | 1921 | w | | Malekool64 |
| 80 | | | Novak, Josef Jan | 320684 | CZE | 1920 | | S60 | SK Lokomotiva Radlice |
| 81 | | | Picek, Miroslav | 325198 | CZE | 1915 | | S60 | Kbelska sportovni |
| 82 | | | Kolar, Dan | 325643 | CZE | 1912 | | | Sachovy oddil TJ DUKLA Praha |
| 83 | | | Surnak, Peter | 331368 | CZE | 1912 | | | |
| 84 | | WFM | Tolmaceva, Alona | 11622938 | LAT | 1909 | w | U16 | Riga Chess School |
| 85 | | WFM | Park, Sunwoo | 13203320 | KOR | 1908 | w | | EPA |
| 86 | | | Simakhin, Martin | 23788178 | CZE | 1906 | | U16 | TJ KRALUPY, z.s. |
| 87 | | | Lee, Younggyu | 13227378 | KOR | 1905 | | | Gimpo, Korea |
| 88 | | | Munkhbayar, Unurbayar | 23778598 | CZE | 1902 | | U16 | TJ Neratovice |
| 89 | | | Bouton, Christophe | 603813 | FRA | 1895 | | S60 | |
| 90 | | WCM | Nicolas, Nika Juris | 115110834 | PHI | 1893 | w | U16 | Philippine Academy for Chess Excell |
| 91 | | | Smisek, Robin | 23755660 | CZE | 1892 | | U16 | Unichess |
| 92 | | IM | Chubar, Vladimir | 14101491 | UKR | 1888 | | S60 | Star |
| 93 | | | Kapolka, Juraj | 14941791 | SVK | 1887 | | | individualni clen |
| 94 | | | Migalko, Dmitriy | 34147489 | CZE | 1883 | | U16 | SK Aurora |
| 95 | | | Zapalowska, Wiktoria | 21895708 | POL | 1882 | w | | UKS Sparta Białołęka |
| 96 | | | Brandl, Michael | 1629450 | AUT | 1880 | | | SV Gmunden |
| 97 | | | Alshnaiber, Yazeed | 21527725 | KSA | 1877 | | | |
| 98 | | | Brida, Lukas | 14920239 | SVK | 1877 | | | Topoľčiansky šachový klub |
| 99 | | | Koper, Stefan | 306606 | CZE | 1868 | | S60 | SK Mahrla Praha z.s. |
| 100 | | | Artamonov, Mikhail | 23732946 | CZE | 1863 | | U16 | Klub sachistu Ricany 1925 |
| 101 | | AFM | Kravchenko, Andrey | 23716983 | CZE | 1849 | | U16 | SK Aurora |
| 102 | | | Stefaniv, Vladislav | 23728825 | CZE | 1844 | | U16 | SK JOLY Lysa nad Labem, z.s. |
| 103 | | | Dubsky, Lukas | 23716908 | CZE | 1842 | | | SK Dopravni podnik Praha |
| 104 | | | Macakova, Bianka | 14982846 | SVK | 1841 | w | U12 | |
| 105 | | | Malkhasyan, Andrey | 30931762 | USA | 1841 | | | |
| 106 | | CM | Bongo Akanga Ndjila, Barthelemy | 10609431 | GAB | 1840 | | | Gabon |
| 107 | | | Sulcova, Tereza Radmila | 395196 | CZE | 1839 | w | | DDM Praha 6 |
| 108 | | | Marsalek, Dan | 23766891 | CZE | 1832 | | | SK OAZA Praha |
| 109 | | | Tsyrulnikov, Andrey | 2885034 | ISR | 1829 | | | SG Weissensee 49 eV Berlin |
| 110 | | | Conradie, Dirk Cornelis Uys | 14364450 | RSA | 1828 | | U16 | |
| 111 | | | Rubin, Andrej | 23751738 | CZE | 1826 | | | SK Aurora |
| 112 | | | Mojzisova, Barbora | 23732733 | CZE | 1825 | w | U16 | Sachovy klub Na Smetance, z.s. |
| 113 | | | Borecky, Andrej | 23752670 | CZE | 1816 | | U16 | SK Line |
| 114 | | AFM | Havlik, David | 23751525 | CZE | 1814 | | U16 | Unichess |
| 115 | | | Barabas, Ales | 353396 | CZE | 1811 | | S60 | SK Dopravni podnik Praha |
| 116 | | | Rawlings, Benjamin | 23751720 | CZE | 1811 | | U12 | SK Praha-Smichov |
| 117 | | | Rendl, Lubos | 23750197 | CZE | 1807 | | U16 | Sachy Stepan |
| 118 | | AFM | Lickova, Anna | 23744359 | CZE | 1806 | w | U16 | Unichess |
| 119 | | | Almutairi, Abdullah Mohammed | 21534039 | KSA | 1793 | | | OnlyMove |
| 120 | | | Horslund, Mikael | 1421042 | DEN | 1793 | | S60 | Randers Skakklub |
| 121 | | | Markina, Sofiia | 23744014 | CZE | 1790 | w | U16 | SK Aurora |
| 122 | | | Bukovskij, Dmitri | 23749660 | CZE | 1784 | | U12 | SK Aurora |
| 123 | | | Badenhorst, Daniel | 14350769 | RSA | 1777 | | U12 | South Africa |
| 124 | | | Hosova, Sandra | 397717 | CZE | 1769 | w | | Sokol Bustehrad |
| 125 | | AGM | Kalvach, Ladislav | 317284 | CZE | 1765 | | S60 | SK Mahrla Praha z.s. |
| 126 | | | Rabiej, Mateusz | 41815890 | POL | 1765 | | U12 | |
| 127 | | | Cabart, Pavel | 301485 | CZE | 1760 | | S60 | Sachovy klub Viktoria Zizkov |
| 128 | | | Sboev, Kirill | 23732245 | CZE | 1758 | | U16 | SK Aurora |
| 129 | | | Kammova, Katerina | 23737336 | CZE | 1757 | w | U16 | SK JOLY Lysa nad Labem, z.s. |
| 130 | | | Kosem, Rok | 14620693 | SLO | 1731 | | | SK Dol Pri Ljubljani |
| 131 | | | Cerny, Zbysek | 23739380 | CZE | 1724 | | U16 | Sachy Stepan |
| 132 | | | Chkhartishvili, Lazare | 13637290 | GEO | 1722 | | U12 | |
| 133 | | | Hlynsky, Bogdan | 34184058 | UKR | 1720 | | | Avangard |
| 134 | | | Lee, Onbin | 13208586 | KOR | 1708 | | | EPA |
| 135 | | | Repe, Jure | 14669625 | SLO | 1706 | | | SK Dol Pri Ljubljani |
| 136 | | | Stepankova, Linda | 23750936 | CZE | 1703 | w | U16 | TJ KRALUPY, z.s. |
| 137 | | | Magerl, Zan | 14613387 | SLO | 1702 | | | SK Dol Pri Ljubljani |
| 138 | | | Andersen, Peter 1967 | 1726420 | SWE | 1692 | | | |
| 139 | | | Han, Yongsu | 13225308 | KOR | 1691 | | | LSH, Korea |
| 140 | | | Woytitzki, Maja | 21052255 | POL | 1678 | w | U16 | UKS MDK GDYNIA |
| 141 | | | Kralik, Jan | 23774789 | CZE | 1670 | | | Sachovy oddil Maratice, z.s. |
| 142 | | | Vanacek, Jan | 23737409 | CZE | 1667 | | U16 | SK JOLY Lysa nad Labem, z.s. |
| 143 | | | Woytitzki, Sophie | 21052271 | POL | 1656 | w | U16 | UKS MDK GDYNIA |
| 144 | | | Amloyan, Haig | 39913597 | USA | 1650 | | | |
| 145 | | ACM | Slusarczyk, Agnieszka | 21075751 | POL | 1643 | w | U12 | MOS Wieliczka |
| 146 | | | Glaser, Jan | 23750227 | CZE | 1617 | | | TJ KRALUPY, z.s. |
| 147 | | | Havlin, Milan | 23764147 | CZE | 1609 | | S60 | |
| 148 | | | Dickson, Eric | 30947820 | USA | 1535 | | | |
| 149 | | | Parsch, Marek | 23769084 | CZE | 1517 | | | DDM Sokol Nymburk |
| 150 | | | Krasnyi, Timofei | 533004668 | GER | 0 | | U16 | SSV Rotation Berlin e.V. |
Rodyti visą sąrašą
|
|
|
|
|
|
|
|
|